Comunicado DA-02, de de 02-01-2006

Comunicado DA-02, de de 02-01-2006

Comunicado DA-02, de 02-01-2006

(DOE de 04/01/2006)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de janeiro de 2006 para os débitos de IPVA.

O Diretor da Diretoria de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - IPVA - APLICÁVEIS ATÉ 31/01/2006, ANEXA AO COMUNICADO DA-02/06

MÊS/ANO DO
VENCIMENTO
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
JANEIRO 1,4079 1,2879 1,1679 1,0433 0,8833 0,7199 0,5389 0,3343 0,1818 0,0100
FEVEREIRO 1,3979 1,2779 1,1579 1,0288 0,8731 0,7074 0,5206 0,3235 0,1696
MARÇO 1,3879 1,2679 1,1479 1,0143 0,8605 0,6937 0,5028 0,3097 0,1543
ABRIL 1,3779 1,2579 1,1379 1,0013 0,8486 0,6789 0,4841 0,2979 0,1402
MAIO 1,3679 1,2479 1,1279 0,9864 0,8352 0,6648 0,4644 0,2856 0,1252
JUNHO 1,3579 1,2379 1,1179 0,9725 0,8225 0,6515 0,4458 0,2733 0,1093
JULHO 1,3479 1,2279 1,1079 0,9594 0,8075 0,6361 0,4250 0,2604 0,0942
AGOSTO 1,3379 1,2179 1,0979 0,9453 0,7915 0,6217 0,4073 0,2475 0,0776
SETEMBRO 1,3279 1,2079 1,0879 0,9331 0,7783 0,6079 0,3905 0,2350 0,0626
OUTUBRO 1,3179 1,1979 1,0779 0,9202 0,7630 0,5914 0,3741 0,2229 0,0485
NOVEMBRO 1,3079 1,1879 1,0679 0,9080 0,7491 0,5760 0,3607 0,2104 0,0347
DEZEMBRO 1,2979 1,1779 1,0579 0,8960 0,7352 0,5586 0,3470 0,1956 0,0200

OBS.: Para débitos vencidos a partir de 01/01/99, aplicar o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito. Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplicar o coeficiente correspondente ao mês do vencimento, deduzindo-se 0,0100.

ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS E AO ITCMD.

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DO
VENCIMENTO
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
JANEIRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0146 0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138 0,0100
FEVEREIRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0145 0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122
MARÇO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0145 0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153
ABRIL 0,0100 0,0100 0,0100 0,0130 0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141
MAIO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0149 0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0150
JUNHO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0139 0,0127 0,0133 0,0186 0,0123 0,0159
JULHO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0131 0,0150 0,0154 0,0208 0,0129 0,0151
AGOSTO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0141 0,0160 0,0144 0,0177 0,0129 0,0166
SETEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125 0,0150
OUTUBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121 0,0141
NOVEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125 0,0138
DEZEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148 0,0147

Atos relacionados