Comunicado DA-20, de 2-5-2005

Comunicado DA-20, de 2-5-2005

Comunicado DA-20, de 2-5-2005

DOE 03/05/2005

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de maio de 2005 para os débitos de Multas Infracionais

O Diretor da Diretoria de Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175, de 30/12/98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL APLICÁVEIS ATÉ 31/05/2005, ANEXA AO COMUNICADO DA-20/05

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM200020012002200320042005
JANEIRO   0,7429 0,5772 0,3904 0,1933 0,0394
FEVEREIRO   0,7303 0,5635 0,3726 0,1795 0,0241
MARÇO   0,7184 0,5487 0,3539 0,1677 0,0100
ABRIL   0,7050 0,5346 0,3342 0,1554  
MAIO   0,6923 0,5213 0,3156 0,1431  
JUNHO   0,6773 0,5059 0,2948 0,1302  
JULHO 0,8151 0,6613 0,4915 0,2771 0,1173  
AGOSTO 0,8029 0,6481 0,4777 0,2603 0,1048  
SETEMBRO 0,7900 0,6328 0,4612 0,2439 0,0927  
OUTUBRO 0,7778 0,6189 0,4458 0,2305 0,0802  
NOVEMBRO 0,7658 0,6050 0,4284 0,2168 0,0654  
DEZEMBRO 0,7531 0,5897 0,4087 0,2041 0,0516  

Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM200020012002200320042005
JANEIRO   0,0127 0,0153 0,0197 0,0127 0,0138
FEVEREIRO   0,0102 0,0125 0,0183 0,0108 0,0122
MARÇO   0,0126 0,0137 0,0178 0,0138 0,0153
ABRIL   0,0119 0,0148 0,0187 0,0118 0,0141
MAIO   0,0134 0,0141 0,0197 0,0123 0,0100
JUNHO   0,0127 0,0133 0,0186 0,0123  
JULHO   0,0150 0,0154 0,0208 0,0129  
AGOSTO   0,0160 0,0144 0,0177 0,0129  
SETEMBRO 0,0122 0,0132 0,0138 0,0168 0,0125  
OUTUBRO 0,0129 0,0153 0,0165 0,0164 0,0121  
NOVEMBRO 0,0122 0,0139 0,0154 0,0134 0,0125  
DEZEMBRO 0,0120 0,0139 0,0174 0,0137 0,0148  

Atos relacionados