Comunicado DA-94, de 18-12-2012
Comunicado DA-94, de 18-12-2012
(DOE 19-12-2012)
Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013
O Diretor de Arrecadação divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013.
O Diretor de Arrecadação divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013.
TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS, EXCETO OS RELATIVOS A ICMS E IPVA
ANEXA AO COMUNICADO DA-94, DE 18/12/2012
ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
82 | 0,01332223 | 0,01268783 | 0,01208368 | 0,01150825 | 0,01090831 | 0,01033966 | 0,00980059 | 0,00924586 | 0,00864099 | 0,00807571 | 0,00754740 | 0,00708675 |
83 | 0,00665423 | 0,00627757 | 0,00588339 | 0,00539760 | 0,00495193 | 0,00458511 | 0,00425336 | 0,00390217 | 0,00359647 | 0,00328445 | 0,00299403 | 0,00276202 |
84 | 0,00256693 | 0,00233782 | 0,00208176 | 0,00189251 | 0,00173784 | 0,00159582 | 0,00146137 | 0,00132491 | 0,00119793 | 0,00108412 | 0,00096279 | 0,00087606 |
85 | 0,00079281 | 0,00070409 | 0,00063892 | 0,00056693 | 0,00050696 | 0,00046084 | 0,00042199 | 0,00039213 | 0,00036248 | 0,00033225 | 0,00030481 | 0,00027431 |
86 | 0,00024198 | 0,00020819 | 0,18204887 | 0,18225442 | 0,18084212 | 0,17834454 | 0,17610692 | 0,17403414 | 0,17115843 | 0,16825921 | 0,16513214 | 0,15987124 |
87 | 0,14903439 | 0,12758530 | 0,10665712 | 0,09313843 | 0,07699952 | 0,06237723 | 0,05285274 | 0,05128816 | 0,04822127 | 0,04562908 | 0,04179253 | 0,03703704 |
88 | 0,03244882 | 0,02785047 | 0,02360986 | 0,02035156 | 0,01706202 | 0,01448636 | 0,01211943 | 0,00977059 | 0,00809762 | 0,00652982 | 0,00513149 | 0,00404309 |
89 | 3,13938412 | 1,84476190 | 1,78033088 | 1,67850953 | 1,56462036 | 1,42321822 | 1,14075383 | 0,88609332 | 0,68396893 | 0,50311688 | 0,36560966 | 0,25850794 |
90 | 0,16834695 | 0,10783877 | 0,06241340 | 0,04417735 | 0,04417735 | 0,04192187 | 0,03824586 | 0,03452148 | 0,03121827 | 0,02766352 | 0,02432806 | 0,02085734 |
91 | 0,01746997 | 0,01453288 | 0,01189979 | 0,01069055 | 0,00997256 | 0,00938951 | 0,00882279 | 0,00795960 | 0,00702249 | 0,00613588 | 0,00512348 | 0,00406392 |
92 | 0,00321706 | 0,00259168 | 0,00212070 | 0,00177847 | 0,00145251 | 0,00119393 | 0,00097651 | 0,00080415 | 0,00066617 | 0,00053894 | 0,00042871 | 0,00034888 |
93 | 0,00028212 | 0,00022601 | 0,00017888 | 0,00013991 | 0,00011060 | 0,00008750 | 0,00006731 | 0,05178452 | 0,03934593 | 0,02966673 | 0,02211238 | 0,01606043 |
94 | 0,01172156 | 0,00857224 | 0,00631259 | 0,00441038 | 0,00304711 | 0,00207025 | 3,86626747 | 3,73217726 | 3,58703704 | 3,52823315 | 3,46511628 | 3,36284722 |
95 | 3,28862479 | 3,28862479 | 3,28862479 | 3,15472313 | 3,15472313 | 3,15472313 | 2,94376900 | 2,94376900 | 2,94376900 | 2,79913295 | 2,79913295 | 2,79913295 |
96 | 2,68654646 | 2,68654646 | 2,68654646 | 2,68654646 | 2,68654646 | 2,68654646 | 2,51558442 | 2,51558442 | 2,51558442 | 2,51558442 | 2,51558442 | 2,51558442 |
97 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 | 2,44262295 |
98 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 | 2,31421744 |
99 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 | 2,27614571 |
00 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 | 2,08953614 |
01 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 | 1,97049847 |
02 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 | 1,84125475 |
03 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 | 1,68581375 |
04 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 | 1,55084067 |
05 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 | 1,45639098 |
06 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 | 1,39052405 |
07 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 | 1,36120871 |
08 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 | 1,30174731 |
09 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 | 1,22208202 |
10 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 | 1,17965895 |
11 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 | 1,11002865 |
12 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 | 1,05043384 |
13 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 |
|
OBS.:
1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:
. multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.
2) VALORES ORIGINAIS:
- até 27/02/86, CRUZEIROS,
- de 28/02/86 a 15/01/89, CRUZADOS,
- de 16/01/89 a 15/03/90, CRUZADOS NOVOS,
- de 16/03/90 a 31/07/93, CRUZEIROS,
- de 01/08/93 a 30/06/94, CRUZEIROS REAIS,
- após 30/06/94, REAIS.