Portaria CAT - 9, de 31-1-2008
Portaria CAT - 9, de 31-1-2008
(DOE 01-02-2008)
Altera o Anexo Único da Portaria CAT-128/07, que divulga relação de mercadorias e preço final a consumidor para fins de base de cálculo do ICMS na substituição tributária na saída de bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope, a que se refere o artigo 313-D do Regulamento do ICMS
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto no artigo 28-B da Lei 6.374, de 1º de março de 1989, e artigo 313-C do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Passa a vigorar com a seguinte redação o Anexo Único da Portaria CAT-128/07, de 21 de dezembro de 2007:
“ANEXO ÚNICO - PREÇOS APURADOS NA PESQUISA REALIZADA PELA FIPE
| BEBIDA ICE (NCM 2208.90-1) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| 51 Ice - lata - 350 ml | R$ 2,43 |
| 51 Ice - long neck -275 ml | R$ 2,75 |
| Orloff Ice - long neck -290ml | R$ 2,92 |
| Smirnoff Ice Black - lata - 330 ml | R$ 2,61 |
| Smirnoff Ice Black-long neck -275 ml | R$ 2,61 |
| Smirnoff Ice Red - lata - 330 ml | R$ 2,58 |
| Smirnoff Ice Red - long neck - 275 ml | R$ 2,61 |
| Outras Marcas - long neck 275 ml / long neck 290 ml / lata 330 ml / lata 350 ml | IVA - ST |
| VERMUTE (NCM 2205) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Cinzano - 900 ml | R$ 8,17 |
| Contini - 900 ml | R$ 6,80 |
| Cortezano - 900 ml | R$ 6,16 |
| Cynar - 900 ml | R$ 8,63 |
| Jurubeba Leão do Norte - 600 ml | R$ 4,58 |
| Martini - 900 ml | R$ 11,63 |
| Paizano - 880 ml | R$ 5,12 |
| San Remy - 750 ml | R$ 14,42 |
| Outras Marcas Nacionais - 600 a 900 ml | IVA - ST |
| Marcas Importadas | IVA - ST |
| LICOR (NCM 2208.70) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Amarula - 750 ml | R$ 50,95 |
| Baileys - 750 ml | R$ 62,49 |
| Bols - 700 ml | R$ 18,62 |
| Contreau - 700 ml | R$ 45,05 |
| Stock - 720 ml | R$ 17,86 |
| Outras Marcas Nacionais - 700 a 750 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas - 700 a 750 ml | IVA - ST |
| VINHOS ESPUMANTES E VINHOS ESPUMOSOS | |
| (NCM 2204.10)/SIDRA (NCM 2206.00) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Chuva de Prata - 660 ml | R$ 4,89 |
| De Greville - 750 ml | R$ 30,35 |
| Chandon (Nacional) - 750 ml | R$ 36,31 |
| Peterlongo Espuma de Prata - 660 ml | R$ 5,19 |
| Sidra Cereser - 660 ml | R$ 4,50 |
| Outras Sidras e Fermentados Nacionais - 660 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas de espumantes/espumosos nacionais - 660/750 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas de espumantes/espumosos Importadas | IVA -ST |
| VINHO (NCM 2204.2) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Alamos (Importado) - 750 ml | R$ 44,57 |
| Almadén - 750 ml | R$ 11,46 |
| Bolla (Importado) - 750 ml | R$ 33,91 |
| Casillero Del Diablo(Importado) - 750 ml | R$ 28,71 |
| Chalise - 750 ml | R$ 5,14 |
| Chapinha - 750 ml | R$ 4,66 |
| Chateau Duvalier - 750 ml | R$ 9,67 |
| Concha Y Toro (Importado) - 750 ml | R$ 18,19 |
| Country Wine - 750 ml | R$ 5,08 |
| Dom Bosco - 880 ml | R$ 4,72 |
| Marcus James - 750 ml | R$ 12,19 |
| Miolo - 750 ml | R$ 16,26 |
| Periquita (Importado) - 750 ml | R$ 23,61 |
| Saint Germain - 750 ml | R$ 8,29 |
| Sangue de Boi - 750 ml | R$ 5,37 |
| Santa Carolina (Importado) - 750 ml | R$ 16,99 |
| Santa Helena (Importado) - 750 ml | R$ 19,55 |
| Outras Marcas de Vinhos Nacionais Comuns - 750 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas de Vinhos Nacionais Finos - 750 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas de Vinhos Importados | IVA - ST |
| GIN (NCM 2208.50) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Gilbeys - 1000 ml | R$ 13,96 |
| Seagers - 980 ml | R$ 15,56 |
| Outras Marcas Nacionais - 980ml a 1000 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas | IVA-ST |
| RUM (NCM 2208.40) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Bacardi - 980 ml | R$ 18,60 |
| Montila - 1000 ml | R$ 13,79 |
| Outras Marcas Nacionais - 980ml a 1000 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas | IVA-ST |
| APERITIVOS E AMARGOS (NCM 2208.90) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Campari - 900 ml | R$ 19,30 |
| Underberg - 920 ml | R$ 18,77 |
| Xiboquinha - 965 ml | R$ 6,74 |
| Outras Marcas Nacionais de Composição Similar às Marcas Campari e Underberg- 900ml / 920ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas de Composição Similar às Marcas Campari e Underberg | IVA-ST |
| BRANDY (NCM 2208.90-3) / AGUARDENTE DE VINHO OU DE BAGAÇO DE UVA (NCM 2208.20) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Domecq - 1000 ml | R$ 13,04 |
| Domus - 1000 ml | R$ 6,17 |
| Dreher - 900 ml | R$ 6,25 |
| Palhinha - 900 ml | R$ 5,56 |
| Presidente - 970 ml | R$ 5,81 |
| São João da Barra - 1000 ml | R$ 7,57 |
| Outras Marcas Nacionais - 900 ml a 1000 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas | IVA - ST |
| VODKA (NCM 2208.60) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Absolut - 1000 ml | R$ 55,94 |
| Baikal - 1000 ml | R$ 8,01 |
| Balalaika - 965 ml | R$ 5,39 |
| Natasha - 1000 ml | R$ 9,20 |
| Orloff - 1000 ml | R$ 14,12 |
| Smirnoff - 998 ml | R$ 18,09 |
| Wyborowa - 500 ml | R$ 42,02 |
| Wyborowa - 750 ml | R$ 61,27 |
| Bowoyka - 965 ml | R$ 3,45 |
| Outras Marcas Nacionais - 500 ml a 1000 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas - 500 ml a 1000 ml | IVA - ST |
| WHISKY (NCM 2208.30) | |
| MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL |
| Ballantines 12 Anos - 1000 ml | R$ 90,32 |
| Ballantines 8 Anos - 1000ml | R$ 52,42 |
| Bell’s - 1000 ml | R$ 28,24 |
| Black & White - 1000 ml | R$ 47,68 |
| Buchanan’s - 1000 ml | R$ 92,28 |
| Chivas Regal - 1000 ml | R$ 93,73 |
| Drury’s - 1000 ml | R$ 15,76 |
| Grants 12 Anos - 1000 ml | R$ 90,70 |
| Grants 8 Anos - 1000 ml | R$ 51,99 |
| Jack Daniels - 1000 ml | R$ 90,12 |
| JB 8 Anos - 1000 ml | R$ 55,57 |
| Johnnie Walker Black - 1000 ml | R$ 99,74 |
| Johnnie Walker Red - 1000 ml | R$ 61,13 |
| Natu Nobilis - 1000 ml | R$ 21,24 |
| Old Eight - 1000 ml | R$ 18,99 |
| Passport - 1000 ml | R$ 32,85 |
| Teacher’s - 1000 ml | R$ 32,22 |
| Wall Street - 1000 ml | R$ 17,28 |
| White Horse - 1000 ml | R$ 56,45 |
| Outras Marcas Nacionais - 1000 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas, engarrafadas em território nacional - 1000ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas, até 8 anos - 1000 ml | IVA - ST |
| Outras Marcas Importadas, de 8 a 12 anos - 1000 ml | IVA - ST |
| Demais Marcas Importadas | IVA - ST |
| CACHAÇA (NCM 2208.40) MARCA/EMBALAGEM | PREÇO FINAL NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL RETORNÁVEL |
| 3 Fazendas - 600 mL | R$ 2,74 | R$ 2,44 |
| Caninha Pirassununga 21 - 600 mL | R$ 3,05 | R$ 2,65 |
| Caninha Pirassununga 51 - 965 mL (não retornável) | R$ 4,02 | R$ 3,52 |
| Caninha da Roça - 600 mL | R$ 2,88 | R$ 2,58 |
| Cavalinho - 600 mL | R$ 2,16 | R$ 1,86 |
| Corote - PET 490 mL | R$ 1,74 | |
| Jamel - 970 mL | R$ 4,22 | R$ 3,72 |
| Nega Fulô - 700 mL | R$ 23,85 | |
| Old Cesar 88 - 965 mL | R$ 5,93 | |
| Oncinha - 600 mL | R$ 2,58 | R$ 2,28 |
| Pitu - 965 mL | R$ 3,63 | |
| Sagatiba Pura - 700 mL | R$ 11,59 | |
| São Francisco - 970 mL | R$ 8,54 | |
| Sapupara - 960 mL | R$ 6,01 | |
| Tatuzinho - 1000 mL | R$ 3,97 | R$ 3,47 |
| Terra Brazilis - 1000 mL | R$ 7,93 | |
| Velho Barreiro - 910 mL | R$ 4,21 | R$ 3,71 |
| Vila Velha - 600 mL | R$ 2,04 | R$ 1,74 |
| Ypióca - 960 mL | R$ 7,90 | |
| Outras Marcas Populares até 600 ml | IVA - ST | IVA - ST |
| Outras Marcas Populares de 601 a 1000 ml | IVA - ST | IVA - ST |
| Outras Marcas Especiais não retornáveis até 1000 ml | IVA - ST | |
| Outras Marcas Premium - até 1000 ml | IVA - ST |
(NR)”
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2008.