Portaria Cat-60 De 21-10-2004
Divulga A Jurisdição Dos Municípios, Para Fins De Cumprimento De Obrigações Fiscais Pelos Contribuintes Do Icms
Portaria CAT-60 de 21-10-2004
DOE 22/10/2004
Revogada pela Portaria CAT 60/2005.
Divulga a jurisdição dos Municípios, para fins de cumprimento de obrigações fiscais pelos contribuintes do ICMS
O Coordenador da Administração Tributária, com fundamento no artigo 121 do Decreto 51.197 de 27-12-68, na redação dada pelo artigo 1º do Decreto 6.317 de 24/6/75, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - As obrigações tributárias dos contribuintes do ICMS deverão ser cumpridas de acordo com o município de sua localização, com observância da jurisdição administrativa indicada no anexo desta portaria.
Artigo 2º - Para efeito dos contribuintes inscritos no município da Capital, prevalecem as disposições da Portaria CAT-26 de 26/04/04.
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS PAULISTAS
ANEXO a que se refere o Artigo 1º da Portaria CAT-60 de 21/10/2004
| ITEM | COD. | MUNICÍPIO | POSTO FISCAL | NOME | DRT |
| 1 | 150-8 | Adamantina | PF-10 | Adamantina | DRT-10 |
| 2 | 151-0 | Adolfo | PF-10 | São José do Rio Preto | DRT-08 |
| 3 | 152-1 | Aguaí | PF-12 | São João da Boa Vista | DRT-06 |
| 4 | 154-5 | Águas da Prata | PF-12 | São João da Boa Vista | DRT-06 |
| 5 | 153-3 | Águas de Lindóia | PF-12 | Amparo | DRT-16 |
| 6 | 607-5 | Águas de Santa Bárbara | PF-10 | Avaré | DRT-07 |
| 7 | 155-7 | Águas de São Pedro | PF-12 | Piracicaba | DRT-05 |
| 8 | 156-9 | Agudos | PF-10 | Bauru | DRT-07 |
| 9 | 732-8 | Alambari | PF-12 | Itapetininga | DRT-04 |
| 10 | 157-0 | Alfredo Marcondes | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 11 | 158-2 | Altair | PF-10 | Olímpia | DRT-08 |
| 12 | 159-4 | Altinópolis | PF-10 | Batatais | DRT-06 |
| 13 | 160-0 | Alto Alegre | PF-10 | Penápolis | DRT-09 |
| 14 | 733-0 | Alumínio | PF-10 | Sorocaba | DRT-04 |
| 15 | 161-2 | Alvares Florence | PF-12 | Votuporanga | DRT-08 |
| 16 | 162-4 | Alvares Machado | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 17 | 163-6 | Álvaro de Carvalho | PF-10 | Marília | DRT-11 |
| 18 | 164-8 | Alvinlândia | PF-10 | Marília | DRT-11 |
| 19 | 165-0 | Americana | PF-12 | Americana | DRT-05 |
| 20 | 166-1 | Américo Brasiliense | PF-10 | Araraquara | DRT-15 |
| 21 | 167-3 | Américo de Campos | PF-12 | Votuporanga | DRT-08 |
| 22 | 168-5 | Amparo | PF-12 | Amparo | DRT-16 |
| 23 | 169-7 | Analândia | PF-10 | Rio Claro | DRT-15 |
| 24 | 170-3 | Andradina | PF-10 | Andradina | DRT-09 |
| 25 | 171-5 | Angatuba | PF-12 | Itapetininga | DRT-04 |
| 26 | 172-7 | Anhembi | PF-10 | Botucatu | DRT-07 |
| 27 | 173-9 | Anhumas | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 28 | 174-0 | Aparecida | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 29 | 175-2 | Aparecida D'oeste | PF-10 | Jales | DRT-08 |
| 30 | 176-4 | Apiaí | PF-10 | Apiaí | DRT-04 |
| 31 | 734-1 | Araçariguama | PF-10 | Sorocaba | DRT-04 |
| 32 | 177-6 | Araçatuba | PF-10 | Araçatuba | DRT-09 |
| 33 | 178-8 | Araçoiaba da Serra | PF-10 | Sorocaba | DRT-04 |
| 34 | 179-0 | Aramina | PF-10 | Ituverava | DRT-06 |
| 35 | 180-6 | Arandu | PF-10 | Avaré | DRT-07 |
| 36 | 735-3 | Arapei | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 37 | 181-8 | Araraquara | PF-10 | Araraquara | DRT-15 |
| 38 | 182-0 | Araras | PF-10 | Araras | DRT-05 |
| 39 | 775-4 | Arco-Íris | PF-10 | Tupã | DRT-11 |
| 40 | 183-1 | Arealva | PF-10 | Bauru | DRT-07 |
| 41 | 184-3 | Areias | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 42 | 185-5 | Areiópolis | PF-10 | Botucatu | DRT-07 |
| 43 | 186-7 | Ariranha | PF-10 | Catanduva | DRT-08 |
| 44 | 187-9 | Artur Nogueira | PF-12 | Limeira | DRT-05 |
| 45 | 188-0 | Arujá | PF-10 | Arujá | DRT-13 |
| 46 | 736-5 | Aspásia | PF-10 | Jales | DRT-08 |
| 47 | 189-2 | Assis | PF-10 | Assis | DRT-11 |
| 48 | 190-9 | Atibaia | PF-12 | Bragança Paulista | DRT-16 |
| 49 | 191-0 | Auriflama | PF-10 | General Salgado | DRT-09 |
| 50 | 192-2 | Avaí | PF-10 | Bauru | DRT-07 |
| 51 | 193-4 | Avanhandava | PF-10 | Penápolis | DRT-09 |
| 52 | 194-6 | Avaré | PF-10 | Avaré | DRT-07 |
| 53 | 195-8 | Bady Bassit | PF-10 | São José do Rio Preto | DRT-08 |
| 54 | 196-0 | Balbinos | PF-10 | Lins | DRT-07 |
| 55 | 197-1 | Bálsamo | PF-10 | Mirassol | DRT-08 |
| 56 | 198-3 | Bananal | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 57 | 199-5 | Barão de Antonina | PF-12 | Itapeva | DRT-04 |
| 58 | 200-8 | Barbosa | PF-10 | Penápolis | DRT-09 |
| 59 | 201-0 | Bariri | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 60 | 202-1 | Barra Bonita | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 61 | 737-7 | Barra do Chapéu | PF-10 | Apiaí | DRT-04 |
| 62 | 203-3 | Barra do Turvo | PF-12 | Registro | DRT-02 |
| 63 | 204-5 | Barretos | PF-12 | Barretos | DRT-06 |
| 64 | 205-7 | Barrinha | PF-10 | Sertãozinho | DRT-06 |
| 65 | 206-9 | Barueri | PF-10 | Barueri | DRT-14 |
| 66 | 207-0 | Bastos | PF-10 | Tupã | DRT-11 |
| 67 | 208-2 | Batatais | PF-10 | Batatais | DRT-06 |
| 68 | 209-4 | Bauru | PF-10 | Bauru | DRT-07 |
| 69 | 210-0 | Bebedouro | PF-10 | Bebedouro | DRT-06 |
| 70 | 211-2 | Bento de Abreu | PF-10 | Mirandópolis | DRT-09 |
| 71 | 212-4 | Bernardino de Campos | PF-10 | Piraju | DRT-11 |
| 72 | 738-9 | Bertioga | PF-10 | Santos | DRT-02 |
| 73 | 213-6 | Bilac | PF-10 | Birigui | DRT-09 |
| 74 | 214-8 | Birigui | PF-10 | Birigui | DRT-09 |
| 75 | 215-0 | Biritiba-Mirim | PF-10 | Moji das Cruzes | DRT-13 |
| 76 | 216-1 | Boa Esperança do Sul | PF-10 | Araraquara | DRT-15 |
| 77 | 217-3 | Bocaina | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 78 | 218-5 | Bofete | PF-10 | Botucatu | DRT-07 |
| 79 | 219-7 | Boituva | PF-10 | Sorocaba | DRT-04 |
| 80 | 220-3 | Bom Jesus dos Perdões | PF-12 | Bragança Paulista | DRT-16 |
| 81 | 739-0 | Bom Sucesso de Itararé | PF-12 | Itapeva | DRT-04 |
| 82 | 221-5 | Borá | PF-10 | Paraguaçu Paulista | DRT-11 |
| 83 | 222-7 | Boracéia | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 84 | 223-9 | Borborema | PF-10 | Ibitinga | DRT-15 |
| 85 | 721-3 | Borebi | PF-10 | Lençóis Paulista | DRT-07 |
| 86 | 224-0 | Botucatu | PF-10 | Botucatu | DRT-07 |
| 87 | 225-2 | Bragança Paulista | PF-12 | Bragança Paulista | DRT-16 |
| 88 | 226-4 | Braúna | PF-10 | Penápolis | DRT-09 |
| 89 | 776-6 | Brejo Alegre | PF-10 | Birigui | DRT-09 |
| 90 | 227-6 | Brodowski | PF-10 | Batatais | DRT-06 |
| 91 | 228-8 | Brotas | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 92 | 229-0 | Buri | PF-12 | Itapeva | DRT-04 |
| 93 | 230-6 | Buritama | PF-10 | Birigui | DRT-09 |
| 94 | 231-8 | Buritizal | PF-10 | Ituverava | DRT-06 |
| 95 | 232-0 | Cabrália Paulista | PF-10 | Bauru | DRT-07 |
| 96 | 233-1 | Cabreúva | PF-10 | Itu | DRT-04 |
| 97 | 234-3 | Caçapava | PF-10 | São José dos Campos | DRT-03 |
| 98 | 235-5 | Cachoeira Paulista | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 99 | 236-7 | Caconde | PF-10 | São José do Rio Pardo | DRT-06 |
| 100 | 237-9 | Cafelândia | PF-10 | Lins | DRT-07 |
| 101 | 238-0 | Caiabu | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 102 | 239-2 | Caieiras | PF-10 | Franco da Rocha | DRT-14 |
| 103 | 240-9 | Caiuá | PF-10 | Presidente Venceslau | DRT-10 |
| 104 | 241-0 | Cajamar | PF-10 | Franco da Rocha | DRT-14 |
| 105 | 740-7 | Cajati | PF-12 | Registro | DRT-02 |
| 106 | 242-2 | Cajobi | PF-10 | Olímpia | DRT-08 |
| 107 | 243-4 | Cajuru | PF-10 | Batatais | DRT-06 |
| 108 | 741-9 | Campina do Monte Alegre | PF-12 | Itapetininga | DRT-04 |
| 109 | 244-6 | Campinas | PF-10 | Campinas | DRT-05 |
| 110 | 245-8 | Campo Limpo Paulista | PF-10 | Jundiaí | DRT-16 |
| 111 | 246-0 | Campos do Jordão | PF-10 | Taubaté | DRT-03 |
| 112 | 247-1 | Campos Novos Paulista | PF-10 | Ourinhos | DRT-11 |
| 113 | 248-3 | Cananéia | PF-12 | Registro | DRT-02 |
| 114 | 777-8 | Canas | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 115 | 249-5 | Cândido Mota | PF-10 | Assis | DRT-11 |
| 116 | 250-1 | Cândido Rodrigues | PF-10 | Taquaritinga | DRT-15 |
| 117 | 742-0 | Canitar | PF-10 | Ourinhos | DRT-11 |
| 118 | 251-3 | Capão Bonito | PF-12 | Itapetininga | DRT-04 |
| 119 | 252-5 | Capela do Alto | PF-10 | Sorocaba | DRT-04 |
| 120 | 253-7 | Capivari | PF-12 | Piracicaba | DRT-05 |
| 121 | 254-9 | Caraguatatuba | PF-10 | Caraguatatuba | DRT-03 |
| 122 | 255-0 | Carapicuíba | PF-10 | Osasco | DRT-14 |
| 123 | 256-2 | Cardoso | PF-12 | Votuporanga | DRT-08 |
| 124 | 257-4 | Casa Branca | PF-10 | São José do Rio Pardo | DRT-06 |
| 125 | 258-6 | Cássia dos Coqueiros | PF-10 | Batatais | DRT-06 |
| 126 | 259-8 | Castilho | PF-10 | Andradina | DRT-09 |
| 127 | 260-4 | Catanduva | PF-10 | Catanduva | DRT-08 |
| 128 | 261-6 | Catiguá | PF-10 | Catanduva | DRT-08 |
| 129 | 262-8 | Cedral | PF-10 | -São José do Rio Preto | DRT-08 |
| 130 | 263-0 | Cerqueira César | PF-10 | Avaré | DRT-07 |
| 131 | 265-3 | Cerquilho | PF-10 | Tiete | DRT-04 |
| 132 | 264-1 | Cesário Lange | PF-10 | Tiete | DRT-04 |
| 133 | 266-5 | Charqueada | PF-12 | Piracicaba | DRT-05 |
| 134 | 719-5 | Chavantes | PF-10 | Ourinhos | DRT-11 |
| 135 | 267-7 | Clementina | PF-10 | Birigui | DRT-09 |
| 136 | 268-9 | Colina | PF-12 | Barretos | DRT-06 |
| 137 | 269-0 | Colômbia | PF-12 | Barretos | DRT-06 |
| 138 | 270-7 | Conchal | PF-12 | Mogi-Mirim | DRT-16 |
| 139 | 271-9 | Conchas | PF-10 | Tiete | DRT-04 |
| 140 | 272-0 | Cordeirópolis | PF-12 | Limeira | DRT-05 |
| 141 | 273-2 | Coroados | PF-10 | Birigui | DRT-09 |
| 142 | 274-4 | Coronel Macedo | PF-12 | Itapeva | DRT-04 |
| 143 | 275-6 | Corumbataí | PF-10 | Rio Claro | DRT-15 |
| 144 | 276-8 | Cosmópolis | PF-10 | Paulínia | DRT-05 |
| 145 | 277-0 | Cosmorama | PF-12 | Votuporanga | DRT-08 |
| 146 | 278-1 | Cotia | PF-10 | Cotia | DRT-14 |
| 147 | 279-3 | Cravinhos | PF-10 | -Ribeirão Preto | DRT-06 |
| 148 | 280-0 | Cristais Paulista | PF-12 | Franca | DRT-06 |
| 149 | 281-1 | Cruzália | PF-10 | Assis | DRT-11 |
| 150 | 282-3 | Cruzeiro | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 151 | 283-5 | Cubatão | PF-10 | Santos | DRT-02 |
| 152 | 284-7 | Cunha | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 153 | 285-9 | Descalvado | PF-10 | São Carlos | DRT-15 |
| 154 | 286-0 | Diadema | PF-10 | Diadema | DRT-12 |
| 155 | 722-5 | Dirce-Reis | PF-10 | Jales | DRT-08 |
| 156 | 287-2 | Divinolândia | PF-10 | São José do Rio Pardo | DRT-06 |
| 157 | 288-4 | Dobrada | PF-10 | Araraquara | DRT-15 |
| 158 | 289-6 | Dois Corrégos | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 159 | 290-2 | Dolcinópolis | PF-10 | Jales | DRT-08 |
| 160 | 291-4 | Dourado | PF-10 | São Carlos | DRT-15 |
| 161 | 292-6 | Dracena | PF-10 | Dracena | DRT-10 |
| 162 | 293-8 | Duartina | PF-10 | Bauru | DRT-07 |
| 163 | 294-0 | Dumont | PF-10 | Ribeirão Preto | DRT-06 |
| 164 | 295-1 | Echaporã | PF-10 | Assis | DRT-11 |
| 165 | 296-3 | Eldorado | PF-12 | -Registro | DRT-02 |
| 166 | 297-5 | Elias Fausto | PF-12 | Piracicaba | DRT-05 |
| 167 | 743-2 | Elisiário | PF-10 | Catanduva | DRT-08 |
| 168 | 723-7 | Embaúba | PF-10 | Olímpia | DRT-08 |
| 169 | 298-7 | Embu | PF-10 | Taboão da Serra | DRT-14 |
| 170 | 299-9 | Embu-Guaçu | PF-10 | Itapecirica da Serra | DRT-14 |
| 171 | 744-4 | Emilianópolis | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 172 | 745-6 | Engenheiro Coelho | PF-12 | Limeira | DRT-05 |
| 173 | 530-7 | Espírito Santo do Pinhal | PF-12 | Mogi-Guaçu | DRT-16 |
| 174 | 724-9 | Espírito Santo do Turvo | PF-10 | Santa Cruz do Rio Pardo | DRT-11 |
| 175 | 746-8 | Estiva Gerbi | PF-12 | Mogi-Guaçu | DRT-16 |
| 176 | 300-1 | Estrela do Norte | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 177 | 301-3 | Estrela D'oeste | PF-10 | Fernandópolis | DRT-08 |
| 178 | 725-0 | Euclides da Cunha Paulista | PF-10 | Teodoro Sampaio | DRT-10 |
| 179 | 302-5 | Fartura | PF-10 | Piraju | DRT-11 |
| 180 | 303-7 | Fernando Prestes | PF-10 | Taquaritinga | DRT-15 |
| 181 | 304-9 | Fernandópolis | PF-10 | -Fernandópolis | DRT-08 |
| 182 | 786-9 | Fernão | PF-10 | Marília | DRT-11 |
| 183 | 305-0 | Ferraz de Vasconcelos | PF-10 | -Suzano | DRT-13 |
| 184 | 306-2 | Flora Rica | PF-10 | -Dracena | DRT-10 |
| 185 | 307-4 | Floreal | PF-10 | -General Salgado | DRT-09 |
| 186 | 308-6 | Flórida Paulista | PF-10 | Adamantina | DRT-10 |
| 187 | 309-8 | Florínea | PF-10 | Assis | DRT-11 |
| 188 | 310-4 | Franca | PF-12 | Franca | DRT-06 |
| 189 | 311-6 | Francisco Morato | PF-10 | Franco da Rocha | DRT-14 |
| 190 | 312-8 | Franco da Rocha | PF-10 | Franco da Rocha | DRT-14 |
| 191 | 313-0 | Gabriel Monteiro | PF-10 | -Birigui | DRT-09 |
| 192 | 314-1 | Gália | PF-10 | Marília | DRT-11 |
| 193 | 315-3 | Garça | PF-10 | Marília | DRT-11 |
| 194 | 316-5 | Gastão Vidigal | PF-10 | General Salgado | DRT-09 |
| 195 | 787-0 | Gavião Peixoto | PF-10 | Araraquara | DRT-15 |
| 196 | 317-7 | General Salgado | PF-10 | -General Salgado | DRT-09 |
| 197 | 318-9 | Getulina | PF-10 | -Lins | DRT-07 |
| 198 | 319-0 | Glicério | PF-10 | Penápolis | DRT-09 |
| 199 | 320-7 | Guaiçara | PF-10 | Lins | DRT-07 |
| 200 | 321-9 | Guaimbé | PF-10 | Lins | DRT-07 |
| 201 | 322-0 | Guaíra | PF-12 | Barretos | DRT-06 |
| 202 | 323-2 | Guapiaçu | PF-10 | -São José do Rio Preto | DRT-08 |
| 203 | 324-4 | Guapiara | PF-10 | -Apiaí | DRT-04 |
| 204 | 325-6 | Guará | PF-10 | -Ituverava | DRT-06 |
| 205 | 326-8 | Guaraçaí | PF-10 | -Mirandópolis | DRT-09 |
| 206 | 327-0 | Guaraci | PF-10 | -Olímpia | DRT-08 |
| 207 | 328-1 | Guarani D'oeste | PF-10 | Fernandópolis | DRT-08 |
| 208 | 329-3 | Guarantã | PF-10 | Lins | DRT-07 |
| 209 | 330-0 | Guararapes | PF-10 | Araçatuba | DRT-09 |
| 210 | 331-1 | Guararema | PF-10 | Moji das Cruzes | DRT-13 |
| 211 | 332-3 | Guaratinguetá | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 212 | 333-5 | Guareí | PF-12 | Itapetininga | DRT-04 |
| 213 | 334-7 | Guariba | PF-10 | Jaboticabal | DRT-06 |
| 214 | 335-9 | Guarujá | PF-10 | Guarujá | DRT-02 |
| 215 | 336-0 | Guarulhos | PF-10 | Guarulhos | DRT-13 |
| 216 | 726-2 | Guatapará | PF-10 | Ribeirão Preto | DRT-06 |
| 217 | 337-2 | Guzolândia | PF-10 | -Pereira Barreto | DRT-09 |
| 218 | 338-4 | Herculândia | PF-10 | Tupã | DRT-11 |
| 219 | 747-0 | Holambra | PF-12 | Mogi-Mirim | DRT-16 |
| 220 | 748-1 | Hortolândia | PF-10 | Sumaré | DRT-05 |
| 221 | 339-6 | Iacanga | PF-10 | Bauru | DRT-07 |
| 222 | 340-2 | Iacri | PF-10 | Tupã | DRT-11 |
| 223 | 727-4 | Iaras | PF-10 | Avaré | DRT-07 |
| 224 | 341-4 | Ibaté | PF-10 | São Carlos | DRT-15 |
| 225 | 342-6 | Ibirá | PF-10 | São José do Rio Preto | DRT-08 |
| 226 | 343-8 | Ibirarema | PF-10 | -Ourinhos | DRT-11 |
| 227 | 344-0 | Ibitinga | PF-10 | Ibitinga | DRT-15 |
| 228 | 345-1 | Ibiúna | PF-10 | -Sorocaba | DRT-04 |
| 229 | 346-3 | Icem | PF-10 | Nova Granada | DRT-08 |
| 230 | 347-5 | Iepê | PF-10 | Rancharia | DRT-10 |
| 231 | 348-7 | Igaraçu do Tietê | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 232 | 349-9 | Igarapava | PF-10 | Ituverava | DRT-06 |
| 233 | 350-5 | Igaratá | PF-10 | São José dos Campos | DRT-03 |
| 234 | 351-7 | Iguape | PF-12 | Registro | DRT-02 |
| 235 | 767-5 | Ilha Comprida | PF-12 | Registro | DRT-02 |
| 236 | 749-3 | Ilha Solteira | PF-10 | Pereira Barreto | DRT-09 |
| 237 | 352-9 | Ilhabela | PF-10 | Caraguatatuba | DRT-03 |
| 238 | 353-0 | Indaiatúba | PF-10 | Campinas | DRT-05 |
| 239 | 354-2 | Indiana | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 240 | 355-4 | Indiaporã | PF-10 | Fernandópolis | DRT-08 |
| 241 | 356-6 | Inúbia Paulista | PF-10 | Osvaldo Cruz | DRT-10 |
| 242 | 357-8 | Ipaussu | PF-10 | Santa Cruz do Rio Pardo | DRT-11 |
| 243 | 358-0 | Iperó | PF-10 | Sorocaba | DRT-04 |
| 244 | 359-1 | Ipeúna | PF-10 | Rio Claro | DRT-15 |
| 245 | 784-5 | Ipiguá | PF-10 | São José do Rio Preto | DRT-08 |
| 246 | 360-8 | Iporanga | PF-10 | Apiaí | DRT-04 |
| 247 | 361-0 | Ipuã | PF-10 | Orlândia | DRT-06 |
| 248 | 362-1 | Iracemápolis | PF-12 | Limeira | DRT-05 |
| 249 | 363-3 | Irapuã | PF-10 | Novo Horizonte | DRT-08 |
| 250 | 364-5 | Irapuru | PF-10 | Dracena | DRT-10 |
| 251 | 365-7 | Itaberá | PF-12 | Itapeva | DRT-04 |
| 252 | 366-9 | Itaí | PF-10 | Avaré | DRT-07 |
| 253 | 367-0 | Itajobi | PF-10 | Novo Horizonte | DRT-08 |
| 254 | 368-2 | Itajú | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 255 | 369-4 | Itanhaém | PF-10 | Itanhaém | DRT-02 |
| 256 | 750-0 | Itaóca | PF-10 | Apiaí | DRT-04 |
| 257 | 370-0 | Itapecerica da Serra | PF-10 | Itapecirica da Serra | DRT-14 |
| 258 | 371-2 | Itapetininga | PF-12 | Itapetininga | DRT-04 |
| 259 | 372-4 | Itapeva | PF-12 | Itapeva | DRT-04 |
| 260 | 373-6 | Itapevi | PF-10 | Cotia | DRT-14 |
| 261 | 374-8 | Itapira | PF-12 | Mogi-Mirim | DRT-16 |
| 262 | 768-7 | Itapirapuã Paulista | PF-10 | Apiaí | DRT-04 |
| 263 | 375-0 | Itápolis | PF-10 | Ibitinga | DRT-15 |
| 264 | 376-1 | Itaporanga | PF-12 | Itapeva | DRT-04 |
| 265 | 377-3 | Itapuí | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 266 | 378-5 | Itapura | PF-10 | Pereira Barreto | DRT-09 |
| 267 | 379-7 | Itaquaquecetuba | PF-10 | Arujá | DRT-13 |
| 268 | 380-3 | Itararé | PF-12 | Itapeva | DRT-04 |
| 269 | 381-5 | Itariri | PF-10 | Itanhaém | DRT-02 |
| 270 | 382-7 | Itatiba | PF-10 | Jundiaí | DRT-16 |
| 271 | 383-9 | Itatinga | PF-10 | Botucatu | DRT-07 |
| 272 | 384-0 | Itirapina | PF-10 | Rio Claro | DRT-15 |
| 273 | 385-2 | Itirapuã | PF-12 | Franca | DRT-06 |
| 274 | 386-4 | Itobi | PF-10 | São José do Rio Pardo | DRT-06 |
| 275 | 387-6 | Itu | PF-10 | Itu | DRT-04 |
| 276 | 388-8 | Itupeva | PF-10 | Jundiaí | DRT-16 |
| 277 | 389-0 | Ituverava | PF-10 | Ituverava | DRT-06 |
| 278 | 390-6 | Jaborandi | PF-12 | Barretos | DRT-06 |
| 279 | 391-8 | Jaboticabal | PF-10 | Jaboticabal | DRT-06 |
| 280 | 392-0 | Jacareí | PF-10 | São José dos Campos | DRT-03 |
| 281 | 393-1 | Jaci | PF-10 | Mirassol | DRT-08 |
| 282 | 394-3 | Jacupiranga | PF-12 | Registro | DRT-02 |
| 283 | 395-5 | Jaguariúna | PF-12 | Amparo | DRT-16 |
| 284 | 396-7 | Jales | PF-10 | Jales | DRT-08 |
| 285 | 397-9 | Jambeiro | PF-10 | São José dos Campos | DRT-03 |
| 286 | 398-0 | Jandira | PF-10 | Barueri | DRT-14 |
| 287 | 399-2 | Jardinópolis | PF-10 | Ribeirão Preto | DRT-06 |
| 288 | 400-5 | Jarinu | PF-10 | Jundiaí | DRT-16 |
| 289 | 401-7 | Jaú | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 290 | 402-9 | Jeriquara | PF-12 | Franca | DRT-06 |
| 291 | 403-0 | Joanópolis | PF-12 | Bragança Paulista | DRT-16 |
| 292 | 404-2 | João Ramalho | PF-10 | Rancharia | DRT-10 |
| 293 | 405-4 | José Bonifácio | PF-10 | São José do Rio Preto | DRT-08 |
| 294 | 406-6 | Júlio Mesquita | PF-10 | Marília | DRT-11 |
| 295 | 788-2 | Jumirim | PF-10 | Tiete | DRT-04 |
| 296 | 407-8 | Jundiaí | PF-10 | Jundiaí | DRT-16 |
| 297 | 408-0 | Junqueirópolis | PF-10 | Dracena | DRT-10 |
| 298 | 409-1 | Juquiá | PF-12 | Registro | DRT-02 |
| 299 | 410-8 | Juquitiba | PF-10 | Itapecirica da Serra | DRT-14 |
| 300 | 411-0 | Lagoinha | PF-10 | Taubaté | DRT-03 |
| 301 | 412-1 | Laranjal Paulista | PF-10 | Tiete | DRT-04 |
| 302 | 413-3 | Lavínia | PF-10 | Mirandópolis | DRT-09 |
| 303 | 414-5 | Lavrinhas | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 304 | 415-7 | Leme | PF-10 | Araras | DRT-05 |
| 305 | 416-9 | Lençóis Paulista | PF-10 | Lençóis Paulista | DRT-07 |
| 306 | 417-0 | Limeira | PF-12 | Limeira | DRT-05 |
| 307 | 418-2 | Lindóia | PF-12 | Amparo | DRT-16 |
| 308 | 419-4 | Lins | PF-10 | Lins | DRT-07 |
| 309 | 420-0 | Lorena | PF-12 | Guaratinguetá | DRT-03 |
| 310 | 769-9 | Lourdes | PF-10 | Birigui | DRT-09 |
| 311 | 421-2 | Louveira | PF-10 | Jundiaí | DRT-16 |
| 312 | 422-4 | Lucélia | PF-10 | Adamantina | DRT-10 |
| 313 | 423-6 | Lucianópolis | PF-10 | Bauru | DRT-07 |
| 314 | 424-8 | Luiz Antônio | PF-10 | Ribeirão Preto | DRT-06 |
| 315 | 425-0 | Luiziânia | PF-10 | Penápolis | DRT-09 |
| 316 | 426-1 | Lupércio | PF-10 | Marília | DRT-11 |
| 317 | 427-3 | Lutécia | PF-10 | Paraguaçu Paulista | DRT-11 |
| 318 | 428-5 | Macatuba | PF-10 | Lençóis Paulista | DRT-07 |
| 319 | 429-7 | Macaubal | PF-10 | Mirassol | DRT-08 |
| 320 | 430-3 | Macedônia | PF-10 | Fernandópolis | DRT-08 |
| 321 | 431-5 | Magda | PF-10 | General Salgado | DRT-09 |
| 322 | 432-7 | Mairinque | PF-10 | Sorocaba | DRT-04 |
| 323 | 433-9 | Mairiporã | PF-10 | Franco da Rocha | DRT-14 |
| 324 | 434-0 | Manduri | PF-10 | Piraju | DRT-11 |
| 325 | 435-2 | Marabá Paulista | PF-10 | Presidente Venceslau | DRT-10 |
| 326 | 436-4 | Maracaí | PF-10 | Assis | DRT-11 |
| 327 | 751-1 | Marapoama | PF-10 | Novo Horizonte | DRT-08 |
| 328 | 437-6 | Mariápolis | PF-10 | Adamantina | DRT-10 |
| 329 | 438-8 | Marília | PF-10 | Marília | DRT-11 |
| 330 | 439-0 | Marinópolis | PF-10 | Jales | DRT-08 |
| 331 | 440-6 | Martinópolis | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 332 | 441-8 | Matão | PF-10 | Araraquara | DRT-15 |
| 333 | 442-0 | Mauá | PF-10 | Mauá | DRT-12 |
| 334 | 443-1 | Mendonça | PF-10 | São José do Rio Preto | DRT-08 |
| 335 | 444-3 | Meridiano | PF-10 | Fernandópolis | DRT-08 |
| 336 | 770-5 | Mesópolis | PF-10 | Jales | DRT-08 |
| 337 | 445-5 | Miguelópolis | PF-10 | Ituverava | DRT-06 |
| 338 | 446-7 | Mineiros do Tietê | PF-10 | Jaú | DRT-07 |
| 339 | 447-9 | Mira Estrela | PF-10 | Fernandópolis | DRT-08 |
| 340 | 448-0 | Miracatu | PF-12 | Registro | DRT-02 |
| 341 | 449-2 | Mirandópolis | PF-10 | Mirandópolis | DRT-09 |
| 342 | 450-9 | Mirante do Paranapanema | PF-10 | Presidente Prudente | DRT-10 |
| 343 | 451-0 | Mirassol | PF-10 | Mirassol | DRT-08 |
| 344 | 452-2 | Mirassolândia | PF-10 | Mirassol | DRT-08 |
| 345 | 453-4 | Mocóca | PF-10 | São José do Rio Pardo | DRT-06 |
| 346 | 454-6 | Mogi das Cruzes | PF-10 | Mogi das Cruzes | DRT-13 |
| 347 | 455-8 | Mogi-Guaçu | PF-12 | Mogi-Guaçu | DRT-16 |
| 348 | 456-0 | Mogi-Mirim | PF-12 | Mogi-Mirim | DRT-16 |
| 349 | 457-1 | Mombuca | PF-12 | Piracicaba | DRT-05 |
