Portaria CAT - 77, de 21-5-2008
Portaria CAT - 77, de 21-5-2008
(DOE 22-05-2008)
Revogada pela Portaria CAT-18/09, de 30-01-2009; DOE 31-01-2009; Efeitos no período de 1º a 28 de fevereiro de 2009.
Divulga relação de mercadorias e preço final ao consumidor para fins de base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, a que se refere o artigo 313-D do Regulamento do ICMS, conforme pesquisa de preços
Com as alterações das Portarias CAT-137/08, de 31-10-2008 (DOE 1º-11-2008) e CAT-148/08, de 26-11-2008 (DOE 27-11-2008).
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28 e 28-B da Lei 6.374, de 1º de março de 1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24 de julho de 2007, no artigo 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º - Para determinação da base de cálculo do imposto na sujeição passiva por substituição tributária de que trata o artigo 313-C do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, deverá ser utilizado, até o dia 31 de janeiro de 2009, o preço ao consumidor constante na relação de mercadorias e preços final ao consumidor contida no Anexo Único. (Redação dada ao "caput" pela Portaria CAT-148/08, de 26-11-2008; DOE 27-11-2008)
Art. 1º - para determinação da base de cálculo do imposto na sujeição passiva por substituição tributária de que trata o artigo 313-C do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, deverá ser utilizado, até o dia 30 de novembro de 2008, o preço ao consumidor constante na relação de mercadorias e preços final ao consumidor contida no Anexo Único. (Redação dada ao "caput" pela Portaria CAT-137/08, de 31-10-2008; DOE 1º-11-2008; efeitos a partir de 1º-11-2008)
Artigo 1° - Para determinação da base de cálculo do imposto na sujeição passiva por substituição tributária de que trata o artigo 313-C do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, deverá ser utilizado, até o dia 31 de agosto de 2008, o preço ao consumidor constante na relação de mercadorias e preços final ao consumidor contida no Anexo Único.
§ 1º - Na hipótese de não ser utilizado o preço final ao consumidor indicado no Anexo Único, em razão de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será determinada de acordo com o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda, conforme previsto no artigo 313-D do Regulamento do ICMS.
§ 2º - Na determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária nas operações com mercadorias relacionadas no Anexo Único, pertencentes a classes de produtos pesquisados, porém sem a indicação de preço final ao consumidor, deverá ser utilizado o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVAST, divulgado pela Secretaria da Fazenda.
§ 3º - Na determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope, não relacionadas no Anexo Único, deverá ser utilizado o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVAST, divulgado pela Secretaria da Fazenda.
§ 4º - A partir de 1º de fevereiro de 2009, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope, será determinada de acordo com o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, exceto se, em razão de nova pesquisa de preços, outra relação de mercadorias e preço final ao consumidor for divulgada pela Secretaria da Fazenda. (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-148/08, de 26-11-2008; DOE 27-11-2008)
§ 4º - A partir de 1º de dezembro de 2008, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope, será determinada de acordo com o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, exceto se, em razão de nova pesquisa de preço, outra relação de mercadorias e preço final ao consumidor for divulgada pela Secretaria da Fazenda. (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-137/08, de 31-10-2008; DOE 1º-11-2008; efeitos a partir de 1º-11-2008)
§ 4º - A partir de 1º de setembro de 2008, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope, será determinada de acordo com o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, exceto se, em razão de nova pesquisa de preço, outra relação de mercadorias e preço final ao consumidor for divulgada pela Secretaria da Fazenda.
ANEXO ÚNICO - Preços apurados na pesquisa realizada pela FIPE
APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Aperol | de 671 a 1000 mL | R$ 18,46 |
| Campari | de 671 a 1000 mL | R$ 20,01 |
| Cynar | de 671 a 1000 mL | R$ 8,47 |
| Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL | R$ 45,06 |
| Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 11,29 |
| Jägermeister | de 671 a 1000 mL | R$ 27,16 |
| MezzAmaro | de 671 a 1000 mL | R$ 14,46 |
| Paratudo | de 671 a 1000 mL | R$ 5,40 |
| San Remy | de 671 a 1000 mL | R$ 14,49 |
| St Raphael | de 671 a 1000 mL | R$ 13,61 |
| Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL | R$ 19,33 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
BATIDA E SIMILARES | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Baianinha | de 671 a 1000 mL | R$ 5,35 |
| Parahybana | de 671 a 1000 mL | R$ 5,26 |
| Xiboquinha | de 671 a 1000 mL | R$ 9,28 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
BEBIDA ICE | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| 51 Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,76 |
| Askov Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,25 |
| Balalaika Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,23 |
| Contini Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,49 |
| Flying Love | PET de 180 a 375 mL | R$ 1,62 |
| Ice Jazz | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,13 |
| Leonoff Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ 1,88 |
| Orloff Ice | lata de 180 a 375 mL | R$ 2,83 |
| Orloff Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,92 |
| Smirnoff Ice Black | lata de 180 a 375 mL | R$ 2,70 |
| Smirnoff Ice Black | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,73 |
| Smirnoff Ice Red | lata de 180 a 375 mL | R$ 2,70 |
| Smirnoff Ice Red | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,80 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
CACHAÇAS POPULARES | |||||
Embalagens até 520 mL | |||||
| Marca | Embalagem | Preço Final | |||
| Caninha 29 | de 376 a 520 mL | R$ 1,51 | |||
| Caninha Rosa | de 376 a 520 mL | R$ 1,55 | |||
| Corote | de 376 a 520 mL | R$ 1,75 | |||
| Da Roça | de 376 a 520 mL | R$ 1,82 | |||
| Do Barril | de 376 a 520 mL | R$ 1,57 | |||
| Garrafão | de 376 a 520 mL | R$ 1,89 | |||
| Pedra 90 | de 376 a 520 mL | R$ 1,55 | |||
| Outras marcas nacionais - até 520 Ml | todas | IVA-ST | |||
Embalagens de 521 a 670 mL | |||||
| Marca | Embalagem | Preço Final (Embalagem Não Retornável) | Preço Final (Embalagem Retornável) | ||
| 3 Fazendas | de 521 a 670 mL | R$ 2,29 | R$ 1,78 | ||
| Oncinha | de 521 a 670 mL | R$ 2,32 | R$ 1,81 | ||
| Pitu | de 521 a 670 mL | R$ 2,36 | R$ 1,85 | ||
| Caninha Rosa | de 521 a 670 mL | R$ 1,59 | R$ 1,08 | ||
| Vila Velha | de 521 a 670 mL | R$ 1,77 | R$ 1,26 | ||
| Outras marcas nacionais - embalagens de 521 a 670 mL | todas | IVA-ST | IVA-ST | ||
Embalagens de 671 a 1000 mL | |||||
| Marca | Embalagem | Preço Final (Embalagem Não Retornável) | Preço Final (Embalagem Retornável) | ||
| Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL | R$ 3,41 | R$ 2,78 | ||
| Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL | R$ 2,95 | R$ 2,32 | ||
| Jamel | de 671 a 1000 mL | R$ 3,97 | R$ 3,34 | ||
| Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL | R$ 3,39 | R$ 2,76 | ||
| Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL | R$ 4,27 | R$ 3,64 | ||
| Pitu | de 671 a 1000 mL | R$ 3,83 | R$ 3,20 | ||
| Caninha Rosa | de 671 a 1000 mL | R$ 2,73 | R$ 2,10 | ||
| Sapupara | de 671 a 1000 mL | R$ 5,83 | R$ 5,20 | ||
| Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL | R$ 4,17 | R$ 3,54 | ||
| Outras marcas nacionais - embalagens de 671 a 1000 mL | todas | IVA-ST | IVA-ST | ||
CACHAÇAS AMARELAS | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ 4,69 |
| Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL | R$ 5,90 |
| Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL | R$ 8,27 |
| Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL | R$ 5,47 |
| Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL | R$ 4,06 |
| Outras marcas nacionais de cachaças amarelas | todas | IVA-ST |
CACHAÇAS PREMIUM | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Boazinha Salinas | de 376 a 670 mL | R$ 11,77 |
| Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL | R$ 31,07 |
| Nega Fulô - embalagem Terra Cota | de 671 a 1000 mL | R$ 35,03 |
| Nega Fulô | de 671 a 1000 mL | R$ 25,88 |
| Pitu Gold | de 671 a 1000 mL | R$ 29,58 |
| Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL | R$ 12,05 |
| Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL | R$ 25,78 |
| Santo Grau | de 671 a 1000 mL | R$ 21,99 |
| São Francisco | de 671 a 1000 mL | R$ 8,80 |
| Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL | R$ 7,47 |
| Ypióca Ouro Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 9,66 |
| Ypióca Ouro SEM Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 6,88 |
| Ypióca Prata Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 9,76 |
| Ypióca Prata SEM Palha | de 671 a 1000 mL | R$ 6,72 |
| Outras marcas nacionais de cachaças “premium” | todas | IVA-ST |
CATUABA | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Forró | de 671 a 1000 mL | R$ 4,66 |
| Milagrosa | de 671 a 1000 mL | R$ 5,02 |
| Poderoso | de 671 a 1000 mL | R$ 4,72 |
| Randon | de 376 a 670 mL | R$ 2,37 |
| Selvagem | de 671 a 1000 mL | R$ 5,10 |
| Vinhagrinha | de 671 a 1000 mL | R$ 5,73 |
| Virtude | de 671 a 1000 mL | R$ 4,52 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
CHAMPAGNE, ESPUMANTE, FILTRADO DOCE, PROSECCO, SIDRA E SIMILARES | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Todas | todas | IVA-ST |
CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES | ||
NACIONAL | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Brandy Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 11,24 |
| Chanceler | de 671 a 1000 mL | R$ 7,71 |
| Dimel | de 671 a 1000 mL | R$ 7,70 |
| Domecq | de 671 a 1000 mL | R$ 13,32 |
| Domecq Oro | de 671 a 1000 mL | R$ 19,34 |
| Domus | de 671 a 1000 mL | R$ 6,19 |
| Dreher | de 671 a 1000 mL | R$ 6,49 |
| Macieira | de 671 a 1000 mL | R$ 21,45 |
| Napoléon | de 671 a 1000 mL | R$ 29,54 |
| Nautilus | de 671 a 1000 mL | R$ 5,11 |
| Osborne | de 671 a 1000 mL | R$ 27,66 |
| Palhinha | de 671 a 1000 mL | R$ 5,46 |
| Presidente | de 671 a 1000 mL | R$ 5,93 |
| São João da Barra | de 671 a 1000 mL | R$ 7,66 |
| Vegas | de 671 a 1000 mL | R$ 5,89 |
| Outras marcas | preço por litro | IVA-ST |
IMPORTADO | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Courvoisier | de 671 a 1000 mL | R$ 168,36 |
| Fernando de Castilla | de 671 a 1000 mL | R$ 51,56 |
| Fundador | de 671 a 1000 mL | R$ 59,18 |
| Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ 149,07 |
| Hennessy XO | de 671 a 1000 mL | R$ 455,75 |
| Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL | R$ 407,25 |
| Martell VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ 172,31 |
| Remy Martin VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ 143,40 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
COOLER | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Autêntico (chope de vinho) | lata de 180 a 375 mL | R$ 2,92 |
| Autêntico (chope de vinho) | vidro de 180 a 375 mL | R$ 3,31 |
| Draft Wine (chope de vinho) | lata de 180 a 375 mL | R$ 1,97 |
| Grape Cool | lata de 180 a 375 mL | R$ 2,36 |
| Keep Cooler | vidro de 180 a 375 mL | R$ 2,44 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
GIN | ||
NACIONAL | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Genebra Zora Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 10,21 |
| Gilbeys | de 671 a 1000 mL | R$ 15,14 |
| Seagers | de 671 a 1000 mL | R$ 15,72 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADO | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Beefeater | de 671 a 1000 mL | R$ 80,19 |
| Bombay Saphire | de 671 a 1000 mL | R$ 95,02 |
| Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL | R$ 67,66 |
| Plymouth | de 671 a 1000 mL | R$ 88,07 |
| Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL | R$ 132,69 |
| Tanqueray | de 671 a 1000 mL | R$ 72,57 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
JURUBEBA E SIMILARES | |||
| Marca | Embalagem | Preço Final (Embalagem Não Retornável) | Preço Final (Embalagem Retornável) |
| Cangaceiro do Norte | De 376 a 670 mL | R$ 4,11 | R$ 3,41 |
| Chapéu de Couro | De 376 a 670 mL | R$ 2,85 | R$ 2,15 |
| Dunorte | De 671 a 1000 mL | R$ 4,52 | - |
| Jurubeba Leão do Norte | De 671 a 1000 mL | R$ 5,33 | - |
| Outras marcas | todas | IVA-ST | - |
LICORES E SIMILARES | ||
NACIONAL | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL | R$ 30,45 |
| Comary | de 671 a 1000 mL | R$ 5,28 |
| Fogo Paulista Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 12,07 |
| Golf | de 671 a 1000 mL | R$ 5,95 |
| Cacau Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 11,67 |
| Cordon D'Or | de 671 a 1000 mL | R$ 16,38 |
| Contreau | de 671 a 1000 mL | R$ 43,94 |
| Lautrec Absintho Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 29,09 |
| Palhinha Menta | de 671 a 1000 mL | R$ 7,20 |
| Primor | de 671 a 1000 mL | R$ 7,78 |
| Record | de 671 a 1000 mL | R$ 5,47 |
| Stock | de 671 a 1000 mL | R$ 17,73 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADO | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Amarula | de 671 a 1000 mL | R$ 52,23 |
| Baileys | de 671 a 1000 mL | R$ 65,82 |
| Benedictine | de 671 a 1000 mL | R$ 86,74 |
| Bols | de 671 a 1000 mL | R$ 18,20 |
| Carolans | de 671 a 1000 mL | R$ 61,12 |
| Dijon Cassis (todos) | de 671 a 1000 mL | R$ 62,41 |
| Disaronno | de 671 a 1000 mL | R$ 67,66 |
| Drambuie | de 671 a 1000 mL | R$ 96,41 |
| Frangélico | de 671 a 1000 mL | R$ 71,91 |
| Grand Marnier | de 671 a 1000 mL | R$ 93,27 |
| Kahlúa | de 671 a 1000 mL | R$ 64,68 |
| Malibu | de 671 a 1000 mL | R$ 20,12 |
| Marie Brizard | de 671 a 1000 mL | R$ 54,51 |
| Mozart | de 376 a 670 mL | R$ 81,00 |
| Nocello | de 671 a 1000 mL | R$ 72,33 |
| Opal Nera | de 671 a 1000 mL | R$ 58,94 |
| Quarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 mL | R$ 82,44 |
| Sheridan's | de 180 a 375 mL | R$ 59,90 |
| Tia Maria | de 671 a 1000 mL | R$ 41,93 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
OUTRAS BEBIDAS | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Arak Georges Aubert | de 671 a 1000 mL | R$ 20,39 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
RUN | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Bacardi | de 671 a 1000 mL | R$ 18,34 |
| Havana (importado) | de 671 a 1000 mL | R$ 63,65 |
| Montilla | de 671 a 1000 mL | R$ 13,76 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
SAQUÊ | ||
NACIONAL | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Azuma Karakuti | de 671 a 1000 Ml | R$ 29,41 |
| Azuma Kirin dourado | de 180 a 375 Ml | R$ 12,38 |
| Azuma Kirin dourado | de 671 a 1000 Ml | R$ 16,53 |
| Azuma Kirin | de 376 a 670 Ml | R$ 12,59 |
| Daiti Silver | de 671 a 1000 mL | R$ 21,28 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADO | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Gekkeikan Silver | de 671 a 1000 mL | R$ 46,02 |
| Gekkeikan Tradicional | de 671 a 1000 mL | R$ 37,44 |
| Hakushika | de 671 a 1000 mL | R$ 34,23 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
STEINHAEGER | ||
NACIONAL | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Steinhaeger Becosa | de 671 a 1000 mL | R$ 14,27 |
| Steinhaeger Dubar Loewe | de 671 a 1000 mL | R$ 10,22 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADO | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Schinken Hager | de 671 a 1000 mL | R$ 50,42 |
| Schlichte | de 671 a 1000 mL | R$ 59,36 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
TEQUILA | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Camiño Real (todas) | de 671 a 1000 mL | R$ 61,51 |
| Don Julio | de 671 a 1000 mL | R$ 131,16 |
| Herencia de Plata | de 671 a 1000 mL | R$ 95,78 |
| José Cuervo Clasico (branca) | de 671 a 1000 mL | R$ 61,43 |
| José Cuervo Especial (dourada) | de 671 a 1000 mL | R$ 61,40 |
| José Cuervo Tradicional | de 671 a 1000 mL | R$ 92,82 |
| Reserva 1800 Anejo | de 671 a 1000 mL | R$ 132,36 |
| Reserva 1800 Blanco | de 671 a 1000 mL | R$ 104,41 |
| Sauza Hacienda (dourada) | de 671 a 1000 mL | R$ 55,16 |
| Sauza Hacienda (prata) | de 671 a 1000 mL | R$ 49,28 |
| Sombrero Negro (todos) | de 671 a 1000 mL | R$ 44,92 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
UÍSQUE | ||
NACIONAL | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Drury's | de 671 a 1000 mL | R$ 15,77 |
| Gold Cup | de 671 a 1000 mL | R$ 15,93 |
| Gran Par Blend | de 671 a 1000 mL | R$ 19,68 |
| Lord's Land | de 671 a 1000 mL | R$ 19,41 |
| Long John | de 671 a 1000 mL | R$ 19,54 |
| Mark One | de 671 a 1000 mL | R$ 15,67 |
| Natu Nobilis | de 671 a 1000 mL | R$ 21,26 |
| Natu Nobilis Celebrity | de 671 a 1000 mL | R$ 28,17 |
| Old Eight | de 671 a 1000 mL | R$ 19,45 |
| Tiller's | de 671 a 1000 mL | R$ 19,49 |
| Wall Street | de 671 a 1000 mL | R$ 17,25 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADOS E ENGARRAFADOS | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Bell's | de 671 a 1000 mL | R$ 30,72 |
| Passport | de 671 a 1000 mL | R$ 33,62 |
| Teacher's | de 671 a 1000 mL | R$ 31,41 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADOS ATÉ 8 ANOS | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Ballantines 8 Anos | de 671 a 1000 mL | R$ 55,69 |
| Black & White | de 671 a 1000 mL | R$ 57,08 |
| Clan Macgregor | de 671 a 1000 mL | R$ 47,55 |
| Cutty Sark 8 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 61,88 |
| Dewar's White Label | de 671 a 1000 mL | R$ 60,64 |
| Famous Grouse | de 671 a 1000 mL | R$ 56,69 |
| Glen Grant | de 671 a 1000 mL | R$ 64,42 |
| Grants 8 Anos | de 671 a 1000 mL | R$ 54,91 |
| Jameson | de 671 a 1000 mL | R$ 64,23 |
| JB 8 Anos | de 671 a 1000 mL | R$ 57,92 |
| Jim Bean White | de 671 a 1000 mL | R$ 57,18 |
| Johnnie Walker Red Label | de 671 a 1000 mL | R$ 66,36 |
| Something Special DC | de 671 a 1000 mL | R$ 66,45 |
| White Horse | de 671 a 1000 mL | R$ 60,00 |
| Willian Lawson's | de 671 a 1000 mL | R$ 40,80 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADOS ACIMA DE 8 ANOS ATÉ 12 ANOS | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Ballantines 12 Anos | de 671 a 1000 mL | R$ 102,07 |
| Buchanan's 12 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 101,08 |
| Chivas Regal 12 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 98,58 |
| Cutty Sark 12 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 129,45 |
| Glenfiddich Special 12 Anos | de 671 a 1000 mL | R$ 126,31 |
| Grants 12 Anos | de 671 a 1000 mL | R$ 101,45 |
| Jack Daniels | de 671 a 1000 mL | R$ 93,99 |
| Johnnie Walker Black Label | de 671 a 1000 mL | R$ 108,42 |
| Jim Bean Black | de 671 a 1000 mL | R$ 86,10 |
| Logan | de 671 a 1000 mL | R$ 95,16 |
| Old Parr | de 671 a 1000 mL | R$ 95,02 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADOS ACIMA DE 12 ANOS ATÉ 15 ANOS | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Dimple 15 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 164,54 |
| Johnnie Walker Green Label | de 671 a 1000 mL | R$ 175,25 |
| Johnnie Walker Swing 15 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 186,87 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADOS ACIMA DE 15 ANOS ATÉ 18 ANOS | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Johnnie Walker Gold Label | de 671 a 1000 mL | R$ 270,68 |
| Buchanan's 18 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 269,01 |
| Chivas Regal 18 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 230,55 |
| Glenkinchie | de 671 a 1000 mL | R$ 239,58 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
IMPORTADOS ACIMA DE 18 ANOS ATÉ 21 ANOS | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Johnnie Walker Blue Label | de 671 a 1000 mL | R$ 591,38 |
| Royal Salute 21 anos | de 671 a 1000 mL | R$ 551,87 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
VERMUTE E SIMILARES | |||
| Marca | Embalagem | Preço Final (Embalagem Não Retornável) | Preço Final (Embalagem Retornável) |
| Carpano Punt e Mês (importado) | de 671 a 1000 mL | R$ 29,23 | R$ 28,51 |
| Cinzano (todos) | de 671 a 1000 mL | R$ 8,02 | R$ 7,30 |
| Contini (todos) | de 671 a 1000 mL | R$ 7,33 | R$ 6,61 |
| Cortezano | de 671 a 1000 mL | R$ 6,24 | R$ 5,52 |
| Fiorini | de 671 a 1000 mL | R$ 4,17 | R$ 3,45 |
| Martini (todos) | de 671 a 1000 mL | R$ 11,89 | R$ 11,17 |
| Paizano | de 671 a 1000 mL | R$ 5,61 | R$ 4,89 |
| Vinho Quinado Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ 9,81 | R$ 9,09 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST | - |
VINHOS | ||
NACIONAL E IMPORTADO | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Todas | todas | IVA - ST |
VODKA | ||
NACIONAL | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Askov | de 671 a 1000 mL | R$ 4,94 |
| Baikal | de 671 a 1000 mL | R$ 8,12 |
| Balalaika | de 671 a 1000 mL | R$ 5,79 |
| Bowoyka | de 671 a 1000 mL | R$ 4,46 |
| Cristal | de 671 a 1000 mL | R$ 13,88 |
| Eristoff | de 671 a 1000 mL | R$ 14,25 |
| Jhivago | de 671 a 1000 mL | R$ 4,13 |
| Kronia | de 671 a 1000 mL | R$ 12,60 |
| Leonoff | de 671 a 1000 mL | R$ 5,26 |
| Moskowita | de 671 a 1000 mL | R$ 5,08 |
| Natasha | de 671 a 1000 mL | R$ 9,35 |
| Orloff | de 671 a 1000 mL | R$ 15,51 |
| Skarloff | de 671 a 1000 mL | R$ 5,59 |
| Smirnoff Red | de 671 a 1000 mL | R$ 19,09 |
| Zvonka Black | de 671 a 1000 mL | R$ 12,21 |
| Zvonka Red | de 671 a 1000 mL | R$ 8,17 |
| Outras marcas nacionais | todas | IVA-ST |
IMPORTADA | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Absolut | de 671 a 1000 mL | R$ 57,65 |
| Belvedere Pure | de 671 a 1000 mL | R$ 139,96 |
| Black Blavod | de 671 a 1000 mL | R$ 49,11 |
| Ciroc | de 671 a 1000 mL | R$ 139,53 |
| Finlandia | de 671 a 1000 mL | R$ 53,99 |
| Grey Goose | de 671 a 1000 mL | R$ 138,18 |
| Level | de 671 a 1000 mL | R$ 128,05 |
| Skyy | de 671 a 1000 mL | R$ 54,94 |
| Smirnoff Black | de 671 a 1000 mL | R$ 54,77 |
| Stolichinaya | de 376 a 670 mL | R$ 34,75 |
| Stolichinaya | de 671 a 1000 mL | R$ 50,67 |
| Wyborowa | de 671 a 1000 mL | R$ 53,03 |
| Xellent | de 671 a 1000 mL | R$ 130,56 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
DERIVADOS DE VODKA | ||
| Marca | Embalagem | Preço Final |
| Orloff Mix Lemon | de 671 a 1000 mL | R$ 17,40 |
| Smirnoff Caipiroska | de 671 a 1000 mL | R$ 21,11 |
| Smirnoff Twisty | de 671 a 1000 mL | R$ 20,91 |
| Outras marcas | todas | IVA-ST |
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de junho de 2008, ficando, a partir de então, revogada a Portaria CAT-128/07, de 27 de dezembro de 2007.