Comunicado CAT n.º 75, de 25-11-2003

Comunicado CAT n.º 75, de 25-11-2003

COMUNICADO CAT n.º 75, de 25-11-2003

(DOE de 26-11-2003)

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de outubro de 2003

O Coordenador da Administração Tributária, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 63, de 11 de janeiro de 1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS do mês de outubro de 2003.

ANEXO AO COMUNICADO CAT Nº 75, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003.
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO
OUTUBRO DE 2003
Em R$


Nome do Município SALDO DO MÊS DE SETEMBRO (*)Crédito: 07/10/2003   ICMS - QPM ARRECADADO EM OUTUBRO (*)  FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE OUTUBRO (*)  CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO (*) - DIAS: 07, 14, 21 e 28/10  SALDO REPASSADO NO MÊS DE NOVEMBRO (*) Crédito: 04/11/2003
ADAMANTINA  7.029,28  358.888,85  3.322,59  311.851,53  57.389,19
ADOLFO  2.298,92  117.374,50  1.086,65  101.990,96  18.769,12
AGUAÍ  7.857,78  401.189,03  3.714,20  348.607,69  64.153,32
ÁGUAS DA PRATA  2.060,04  105.177,92  973,74  91.392,91  16.818,79
ÁGUAS DE LINDÓIA  3.135,72  160.098,28  1.482,19  139.115,19  25.600,99
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA  2.522,76  128.802,85  1.192,46  111.921,47  20.596,60
ÁGUAS DE SÃO PEDRO  982,97  50.186,54  464,63  43.608,90  8.025,23
AGUDOS  21.179,97  1.081.370,40  10.011,31  939.641,94  172.919,75
ALAMBARI  1.212,50  61.905,83  573,12  53.792,22  9.899,24
ALFREDO MARCONDES  1.213,95  61.979,58  573,81  53.856,30  9.911,03
ALTAIR  2.493,59  127.313,40  1.178,67  110.627,23  20.358,43
ALTINÓPOLIS  5.811,78  296.727,63  2.747,10  257.837,39  47.449,11
ALTO ALEGRE  2.128,27  108.661,52  1.005,99  94.419,93  17.375,84
ALUMÍNIO  23.086,84  1.178.728,00  10.912,65  1.024.239,48  188.488,00
ÁLVARES FLORENCE  2.214,62  113.070,31  1.046,80  98.250,89  18.080,84
ÁLVARES MACHADO  3.967,92  202.587,22  1.875,55  176.035,38  32.395,31
ÁLVARO DE CARVALHO  1.243,11  63.468,37  587,59  55.149,97  10.149,10
ALVINLÂNDIA  976,55  49.859,24  461,60  43.324,50  7.972,89
AMERICANA  86.985,70  4.441.165,92  41.116,25  3.859.090,05  710.177,83
AMÉRICO BRASILIENSE  5.018,31  256.216,30  2.372,05  222.635,63  40.971,03
AMÉRICO DE CAMPOS  2.026,90  103.485,74  958,07  89.922,51  16.548,19
AMPARO  23.247,08  1.186.909,05  10.988,39  1.031.348,29  189.796,22
ANALÂNDIA  3.285,80  167.760,61  1.553,13  145.773,28  26.826,26
ANDRADINA  14.834,04  757.370,60  7.011,73  658.106,76  121.109,60
ANGATUBA  6.660,15  340.042,39  3.148,11  295.475,16  54.375,49
ANHEMBI  3.302,75  168.625,87  1.561,14  146.525,13  26.964,62
ANHUMAS  1.818,17  92.829,22  859,41  80.662,67  14.844,13
APARECIDA  5.122,78  261.549,84  2.421,42  227.270,14  41.823,90
APARECIDA D'OESTE  1.471,35  75.121,41  695,47  65.275,72  12.012,51
APIAÍ  8.986,78  458.831,50  4.247,86  398.695,32  73.370,81
ARAÇARIGUAMA  5.574,05  284.590,25  2.634,73  247.290,78  45.508,25
ARAÇATUBA  46.718,23  2.385.258,71  22.082,69  2.072.637,75  381.421,88
ARAÇOIABA DA SERRA  3.005,08  153.428,27  1.420,44  133.319,39  24.534,40
ARAMINA  2.279,23  116.369,02  1.077,34  101.117,26  18.608,33
ARANDU  2.598,80  132.685,29  1.228,40  115.295,06  21.217,44
ARAPEÍ  1.011,99  51.668,28  478,34  44.896,44  8.262,17
ARARAQUARA  64.473,17  3.291.760,07  30.475,07  2.860.329,64  526.378,67
ARARAS  60.326,30  3.080.036,04  28.514,93  2.676.354,96  492.522,31
ARCO ÍRIS  1.529,23  78.076,74  722,83  67.843,71  12.485,09
AREALVA  2.846,35  145.324,05  1.345,41  126.277,34  23.238,47
AREIAS  1.472,16  75.163,13  695,86  65.311,97  12.019,18
AREIÓPOLIS  1.669,94  85.261,12  789,35  74.086,48  13.633,93
ARIRANHA  7.746,54  395.509,52  3.661,62  343.672,56  63.245,13
ARTUR NOGUEIRA  7.867,07  401.663,53  3.718,60  349.020,00  64.229,20
ARUJÁ  17.948,46  916.381,27  8.483,85  796.276,90  146.536,67
ASPÁSIA  878,67  44.861,66  415,33  38.981,92  7.173,74
ASSIS  17.062,12  871.128,27  8.064,89  756.954,93  139.300,35
ATIBAIA  22.069,89  1.126.806,45  10.431,96  979.122,97  180.185,33
AURIFLAMA  3.689,24  188.358,82  1.743,82  163.671,81  30.120,08
AVAÍ  2.916,64  148.912,90  1.378,63  129.395,82  23.812,36
AVANHANDAVA  3.604,34  184.024,14  1.703,69  159.905,25  29.426,93
AVARÉ  17.592,83  898.224,23  8.315,75  780.499,59  143.633,21
BADY BASSITT  2.211,07  112.889,25  1.045,13  98.093,56  18.051,89
BALBINOS  1.066,65  54.459,15  504,18  47.321,53  8.708,45
BÁLSAMO  1.996,70  101.944,28  943,80  88.583,08  16.301,70
BANANAL  2.127,16  108.604,66  1.005,46  94.370,53  17.366,75
BARÃO DE ANTONINA  1.435,60  73.296,13  678,57  63.689,67  11.720,64
BARBOSA  1.897,23  96.865,39  896,78  84.169,85  15.489,55
BARIRI  8.626,16  440.419,58  4.077,40  382.696,54  70.426,60
BARRA BONITA  21.761,75  1.111.073,76  10.286,31  965.452,26  177.669,55
BARRA DO CHAPÉU  1.266,41  64.657,99  598,60  56.183,67  10.339,33
BARRA DO TURVO  5.310,53  271.135,66  2.510,17  235.599,60  43.356,75
BARRETOS  29.345,71  1.498.282,80  13.871,08  1.301.912,23  239.587,36
BARRINHA  3.474,10  177.374,56  1.642,13  154.127,18  28.363,61
BARUERI  313.770,65  16.019.960,27  148.312,57  13.920.324,15  2.561.719,34
BASTOS  8.179,15  417.596,96  3.866,11  362.865,14  66.777,08
BATATAIS  16.488,06  841.818,91  7.793,55  731.486,96  134.613,55
BAURU  74.128,68  3.784.734,20  35.039,02  3.288.692,73  605.209,17
BEBEDOURO  22.633,42  1.155.578,22  10.698,33  1.004.123,80  184.786,17
BENTO DE ABREU  4.302,32  219.660,63  2.033,62  190.871,08  35.125,49
BERNARDINO DE CAMPOS  2.617,46  133.637,81  1.237,22  116.122,74  21.369,75
BERTIOGA  8.531,15  435.568,54  4.032,49  378.481,29  69.650,88
BILAC  2.040,86  104.198,81  964,67  90.542,12  16.662,22
BIRIGÜI  24.952,59  1.273.986,34  11.794,55  1.107.012,91  203.720,57
BIRITIBA-MIRIM  3.928,21  200.559,96  1.856,78  174.273,81  32.071,14
BOA ESPERANÇA DO SUL  6.003,99  306.541,44  2.837,96  266.364,97  49.018,42
BOCAINA  4.338,56  221.510,51  2.050,74  192.478,51  35.421,30
BOFETE  3.170,51  161.874,19  1.498,63  140.658,35  25.884,97
BOITUVA  12.068,95  616.195,47  5.704,73  535.434,57  98.534,57
BOM JESUS DOS PERDÕES  2.652,55  135.429,37  1.253,80  117.679,49  21.656,24
BOM SUCESSO DE ITARARÉ  1.144,47  58.432,23  540,96  50.773,88  9.343,78
BORÁ  961,18  49.074,04  454,33  42.642,21  7.847,33
BORACÉIA  1.631,41  83.293,72  771,13  72.376,93  13.319,33
BORBOREMA  5.010,51  255.817,75  2.368,36  222.289,31  40.907,30
BOREBI  1.911,92  97.615,48  903,72  84.821,63  15.609,49
BOTUCATU  30.399,59  1.552.089,55  14.369,22  1.348.666,87  248.191,49
BRAGANÇA PAULISTA  38.137,89  1.947.178,42  18.026,95  1.691.973,90  311.369,35
BRAÚNA  1.429,10  72.964,57  675,51  63.401,56  11.667,62
BREJO ALEGRE  1.108,90  56.616,21  524,15  49.195,87  9.053,38
BRODOWSKI  4.299,77  219.530,40  2.032,41  190.757,92  35.104,66
BROTAS  7.375,46  376.563,54  3.486,22  327.209,71  60.215,51
BURI  5.335,24  272.397,27  2.521,85  236.695,86  43.558,49
BURITAMA  6.620,10  337.997,87  3.129,18  293.698,60  54.048,55
BURITIZAL  2.665,69  136.099,99  1.260,01  118.262,21  21.763,47
CABRÁLIA PAULISTA  1.667,35  85.128,69  788,12  73.971,40  13.612,76
CABREÚVA  16.836,90  859.629,18  7.958,43  746.962,95  137.461,56
CAÇAPAVA  43.632,59  2.227.717,66  20.624,18  1.935.744,62  356.229,81
CACHOEIRA PAULISTA  3.698,41  188.826,78  1.748,16  164.078,43  30.194,91
CACONDE  4.364,71  222.845,64  2.063,10  193.638,66  35.634,79
CAFELÂNDIA  5.672,70  289.627,05  2.681,36  251.667,44  46.313,67
CAIABU  1.646,99  84.089,13  778,50  73.068,09  13.446,52
CAIEIRAS  15.880,34  810.791,07  7.506,29  704.525,75  129.651,95
CAIUÁ  2.787,12  142.299,83  1.317,41  123.649,48  22.754,88
CAJAMAR  41.038,33  2.095.264,03  19.397,93  1.820.650,86  335.049,42
CAJATI  15.948,83  814.288,03  7.538,67  707.564,39  130.211,15
CAJOBI  2.335,96  119.265,52  1.104,16  103.634,13  19.071,51
CAJURU  5.031,74  256.902,11  2.378,40  223.231,56  41.080,70
CAMPINA DO MONTE ALEGRE  1.538,74  78.562,25  727,33  68.265,59  12.562,73
CAMPINAS  378.703,43  19.335.186,18  179.004,88  16.801.044,10  3.091.850,39
CAMPO LIMPO PAULISTA  23.833,97  1.216.873,52  11.265,80  1.057.385,51  194.587,78
CAMPOS DO JORDÃO  7.924,52  404.596,31  3.745,75  351.568,40  64.698,17
CAMPOS NOVOS PAULISTA  2.412,87  123.192,25  1.140,51  107.046,21  19.699,42
CANANÉIA  3.595,83  183.589,45  1.699,67  159.527,53  29.357,42
CANAS  1.046,22  53.416,21  494,53  46.415,28  8.541,68
CÂNDIDO MOTA  9.720,78  496.306,86  4.594,80  431.259,02  79.363,42
CÂNDIDO RODRIGUES  994,51  50.776,21  470,09  44.121,29  8.119,52
CANITAR  970,97  49.574,32  458,96  43.076,92  7.927,33
CAPÃO BONITO  10.153,92  518.421,18  4.799,54  450.474,96  82.899,68
CAPELA DO ALTO  2.411,03  123.098,37  1.139,64  106.964,64  19.684,41
CAPIVARI  13.746,81  701.860,94  6.497,82  609.872,41  112.233,16
CARAGUATATUBA  14.180,31  723.993,63  6.702,72  629.104,31  115.772,35
CARAPICUIBA  36.272,82  1.851.955,18  17.145,38  1.609.230,99  296.142,40
CARDOSO  4.822,03  246.194,91  2.279,27  213.927,68  39.368,53
CASA BRANCA  8.956,77  457.299,52  4.233,67  397.364,13  73.125,84
CÁSSIA DOS COQUEIROS  1.263,85  64.527,54  597,40  56.070,32  10.318,47
CASTILHO  24.390,62  1.245.294,12  11.528,92  1.082.081,20  199.132,46
CATANDUVA  26.344,13  1.345.033,09  12.452,30  1.168.748,00  215.081,51
CATIGUÁ  2.319,51  118.425,74  1.096,38  102.904,42  18.937,22
CEDRAL  2.131,07  108.804,75  1.007,31  94.544,39  17.398,75
CERQUEIRA CESAR  4.869,09  248.597,81  2.301,52  216.015,65  39.752,77
CERQUILHO  10.982,48  560.724,59  5.191,18  487.233,92  89.664,33
CESÁRIO LANGE  2.487,47  127.001,16  1.175,77  110.355,91  20.308,50
CHARQUEADA  2.748,70  140.338,44  1.299,25  121.945,16  22.441,24
CHAVANTES  5.493,57  280.480,99  2.596,69  243.720,10  44.851,15
CLEMENTINA  4.555,17  232.569,77  2.153,13  202.088,30  37.189,76
COLINA  8.844,22  451.552,88  4.180,47  392.370,66  72.206,90
COLÔMBIA  4.884,93  249.406,15  2.309,00  216.718,04  39.882,03
CONCHAL  4.395,61  224.423,46  2.077,71  195.009,68  35.887,10
CONCHAS  3.306,12  168.798,26  1.562,73  146.674,93  26.992,19
CORDEIRÓPOLIS  11.157,17  569.643,61  5.273,75  494.983,98  91.090,55
COROADOS  2.045,18  104.419,02  966,71  90.733,47  16.697,43
CORONEL MACEDO  1.986,54  101.425,27  938,99  88.132,10  16.218,71
CORUMBATAÍ  2.378,12  121.418,02  1.124,09  105.504,52  19.415,71
COSMÓPOLIS  13.488,60  688.677,53  6.375,77  598.416,87  110.125,03
COSMORAMA  2.786,37  142.261,78  1.317,06  123.616,41  22.748,79
COTIA  66.794,02  3.410.253,61  31.572,08  2.963.292,97  545.326,74
CRAVINHOS  8.432,26  430.519,54  3.985,74  374.094,04  68.843,51
CRISTAIS PAULISTA  2.495,31  127.401,18  1.179,48  110.703,50  20.372,46
CRUZÁLIA  1.712,85  87.451,67  809,63  75.989,93  13.984,22
CRUZEIRO  19.273,51  984.033,38  9.110,17  855.062,27  157.354,78
CUBATÃO  269.197,86  13.744.239,57  127.243,98  11.942.867,95  2.197.813,46
CUNHA  4.434,46  226.406,88  2.096,07  196.733,14  36.204,26
DESCALVADO  15.224,87  777.325,08  7.196,46  675.445,93  124.300,48
DIADEMA  162.980,80  8.321.192,18  77.037,48  7.230.585,50  1.330.624,96
DIRCE REIS  997,34  50.920,62  471,42  44.246,77  8.142,61
DIVINOLÂNDIA  2.395,22  122.291,14  1.132,17  106.263,20  19.555,33
DOBRADA  1.829,43  93.404,05  864,73  81.162,17  14.936,05
DOIS CÓRREGOS  7.486,43  382.229,01  3.538,67  332.132,64  61.121,47
DOLCINÓPOLIS  880,41  44.950,53  416,15  39.059,15  7.187,95
DOURADO  2.215,14  113.096,97  1.047,05  98.274,06  18.085,11
DRACENA  7.296,96  372.555,50  3.449,11  323.726,98  59.574,59
DUARTINA  2.640,29  134.803,12  1.248,01  117.135,32  21.556,09
DUMONT  1.941,13  99.107,06  917,53  86.117,72  15.848,01
ECHAPORÃ  4.028,25  205.667,57  1.904,07  178.712,00  32.887,88
ELDORADO  5.359,40  273.630,96  2.533,27  237.767,86  43.755,77
ELIAS FAUSTO  4.855,50  247.903,84  2.295,09  215.412,63  39.641,80
ELISIÁRIO  1.177,47  60.117,21  556,56  52.238,02  9.613,22
EMBAÚBA  1.172,43  59.859,69  554,18  52.014,25  9.572,04
EMBU  35.174,46  1.795.877,01  16.626,20  1.560.502,63  287.175,05
EMBU-GUAÇU  10.350,30  528.447,85  4.892,36  459.187,50  84.503,02
EMILIANÓPOLIS  1.337,00  68.262,34  631,97  59.315,62  10.915,69
ENGENHEIRO COELHO  4.001,44  204.298,79  1.891,40  177.522,63  32.669,01
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL  10.124,83  516.936,28  4.785,79  449.184,67  82.662,23
ESPÍRITO SANTO DO TURVO  1.394,87  71.216,64  659,32  61.882,72  11.388,11
ESTIVA GERBI  3.862,53  197.206,44  1.825,73  171.359,83  31.534,88
ESTRELA DO NORTE  1.470,92  75.099,59  695,27  65.256,76  12.009,02
ESTRELA D'OESTE  2.677,68  136.712,35  1.265,68  118.794,32  21.861,40
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA  3.275,75  167.247,62  1.548,38  145.327,52  26.744,23
FARTURA  4.466,74  228.055,13  2.111,33  198.165,37  36.467,83
FERNANDO PRESTES  1.887,61  96.374,22  892,23  83.743,05  15.411,01
FERNANDÓPOLIS  12.807,93  653.925,18  6.054,03  568.219,29  104.567,85
FERNÃO  871,53  44.497,04  411,95  38.665,09  7.115,43
FERRAZ DE VASCONCELLOS  17.731,90  905.324,66  8.381,48  786.669,41  144.768,63
FLORA RICA  1.328,74  67.840,44  628,07  58.949,01  10.848,23
FLOREAL  1.675,33  85.535,98  791,89  74.325,31  13.677,89
FLÓRIDA PAULISTA  4.352,19  222.206,54  2.057,19  193.083,32  35.532,60
FLORÍNEA  3.195,28  163.138,96  1.510,34  141.757,35  26.087,22
FRANCA  54.766,07  2.796.151,44  25.886,73  2.429.677,34  447.126,90
FRANCISCO MORATO  10.362,29  529.059,78  4.898,03  459.719,22  84.600,88
FRANCO DA ROCHA  16.784,05  856.931,30  7.933,46  744.618,67  137.030,15
GABRIEL MONTEIRO  1.228,25  62.709,98  580,57  54.490,98  10.027,83
GÁLIA  2.507,10  128.003,11  1.185,05  111.226,54  20.468,72
GARÇA  9.105,00  464.867,62  4.303,74  403.940,32  74.336,04
GASTÃO VIDIGAL  1.454,60  74.266,21  687,56  64.532,60  11.875,76
GAVIÃO PEIXOTO  2.685,47  137.109,95  1.269,36  119.139,80  21.924,97
GENERAL SALGADO  4.433,01  226.333,20  2.095,39  196.669,12  36.192,48
GETULINA  4.056,46  207.107,88  1.917,40  179.963,54  33.118,20
GLICÉRIO  2.285,37  116.682,59  1.080,25  101.389,73  18.658,48
GUAIÇARA  2.936,14  149.908,61  1.387,85  130.261,03  23.971,58
GUAIMBÉ  1.714,50  87.536,07  810,41  76.063,26  13.997,72
GUAÍRA  24.256,07  1.238.424,40  11.465,32  1.076.111,85  198.033,93
GUAPIAÇU  7.405,77  378.110,87  3.500,55  328.554,24  60.462,94
GUAPIARA  2.762,17  141.026,32  1.305,62  122.542,88  22.551,23
GUARÁ  6.274,08  320.331,11  2.965,62  278.347,32  51.223,50
GUARAÇAÍ  3.569,38  182.239,19  1.687,17  158.354,24  29.141,50
GUARACI  4.859,05  248.084,82  2.296,77  215.569,90  39.670,74
GUARANI D'OESTE  938,17  47.899,40  443,45  41.621,52  7.659,50
GUARANTÃ  2.455,03  125.344,67  1.160,44  108.916,53  20.043,61
GUARARAPES  11.892,31  607.177,29  5.621,24  527.598,35  97.092,49
GUARAREMA  16.009,69  817.395,33  7.567,43  710.264,43  130.708,03
GUARATINGUETÁ  32.313,75  1.649.819,54  15.274,01  1.433.588,00  263.819,30
GUAREÍ  3.077,90  157.145,88  1.454,85  136.549,75  25.128,88
GUARIBA  12.806,21  653.837,11  6.053,21  568.142,77  104.553,77
GUARUJÁ  57.103,26  2.915.479,69  26.991,47  2.533.365,98  466.208,44
GUARULHOS  523.394,32  26.722.563,98  247.397,12  23.220.204,45  4.273.150,98
GUATAPARÁ  3.562,88  181.907,48  1.684,10  158.066,00  29.088,46
GUZOLÂNDIA  1.875,92  95.777,28  886,70  83.224,35  15.315,55
HERCULÂNDIA  2.679,42  136.801,45  1.266,51  118.871,74  21.875,64
HOLAMBRA  6.835,87  349.014,01  3.231,17  303.270,92  55.810,12
HORTOLÂNDIA  76.947,44  3.928.649,82  36.371,39  3.413.746,23  628.222,42
IACANGA  3.461,26  176.718,93  1.636,06  153.557,48  28.258,77
IACRI  2.392,40  122.147,03  1.130,84  106.137,98  19.532,28
IARAS  1.647,83  84.132,02  778,89  73.105,37  13.453,38
IBATÉ  5.015,43  256.068,95  2.370,68  222.507,59  40.947,47
IBIRÁ  2.602,08  132.852,47  1.229,95  115.440,32  21.244,17
IBIRAREMA  3.274,62  167.189,67  1.547,84  145.277,16  26.734,96
IBITINGA  11.962,51  610.761,07  5.654,42  530.712,43  97.665,56
IBIÚNA  14.052,71  717.478,98  6.642,41  623.443,49  114.730,61
ICÉM  7.149,00  365.001,28  3.379,18  317.162,84  58.366,61
IEPÊ  3.875,60  197.873,68  1.831,91  171.939,61  31.641,58
IGARAÇU DO TIETÊ  3.059,74  156.219,07  1.446,27  135.744,41  24.980,67
IGARAPAVA  10.409,95  531.493,38  4.920,56  461.833,86  84.990,03
IGARATÁ  1.795,18  91.654,95  848,54  79.642,31  14.656,36
IGUAPE  7.223,60  368.809,90  3.414,44  320.472,29  58.975,64
ILHA COMPRIDA  2.446,05  124.886,34  1.156,20  108.518,26  19.970,32
ILHA SOLTEIRA  34.280,10  1.750.214,36  16.203,46  1.520.824,70  279.873,23
ILHABELA  4.634,50  236.620,41  2.190,63  205.608,05  37.837,49
INDAIATUBA  55.633,17  2.840.422,18  26.296,59  2.468.145,79  454.206,15
INDIANA  1.241,85  63.404,47  587,00  55.094,44  10.138,88
INDIAPORÃ  2.131,86  108.844,92  1.007,68  94.579,30  17.405,17
INÚBIA PAULISTA  1.645,55  84.015,46  777,81  73.004,08  13.434,74
IPAUSSU  4.370,26  223.129,02  2.065,73  193.884,89  35.680,11
IPERÓ  4.103,89  209.529,29  1.939,82  182.067,59  33.505,40
IPEÚNA  2.914,00  148.777,90  1.377,38  129.278,51  23.790,77
IPIGUÁ  2.020,70  103.169,46  955,14  89.647,68  16.497,62
IPORANGA  3.885,32  198.369,99  1.836,51  172.370,88  31.720,94
IPUÃ  8.074,31  412.244,02  3.816,55  358.213,78  65.921,11
IRACEMÁPOLIS  6.499,69  331.849,88  3.072,26  288.356,39  53.065,44
IRAPUÃ  2.352,16  120.092,29  1.111,81  104.352,54  19.203,71
IRAPURU  1.806,96  92.256,52  854,11  80.165,03  14.752,55
ITABERÁ  5.183,95  264.673,30  2.450,34  229.984,23  42.323,37
ITAÍ  8.591,44  438.646,68  4.060,98  381.156,00  70.143,10
ITAJOBI  4.910,23  250.697,80  2.320,96  217.840,40  40.088,58
ITAJU  1.611,49  82.276,78  761,72  71.493,28  13.156,71
ITANHAÉM  10.937,14  558.409,69  5.169,75  485.222,42  89.294,16
ITAÓCA  1.249,95  63.817,93  590,83  55.453,71  10.205,00
ITAPECERICA DA SERRA  38.748,33  1.978.345,52  18.315,50  1.719.056,13  316.353,22
ITAPETININGA  34.296,68  1.751.060,45  16.211,29  1.521.559,90  280.008,52
ITAPEVA  19.233,00  981.965,57  9.091,02  853.265,47  157.024,12
ITAPEVI  37.309,64  1.904.891,24  17.635,46  1.655.229,05  304.607,29
ITAPIRA  23.896,72  1.220.077,27  11.295,46  1.060.169,36  195.100,08
ITAPIRAPUÃ PAULISTA  1.211,82  61.870,80  572,80  53.761,78  9.893,63
ITÁPOLIS  12.323,20  629.176,88  5.824,91  546.714,60  100.610,40
ITAPORANGA  2.911,10  148.630,11  1.376,02  129.150,09  23.767,14
ITAPUÍ  3.252,30  166.050,21  1.537,29  144.287,05  26.552,75
ITAPURA  2.423,96  123.758,41  1.145,75  107.538,17  19.789,96
ITAQUAQUECETUBA  36.734,57  1.875.530,46  17.363,63  1.629.716,40  299.912,27
ITARARÉ  9.692,03  494.839,00  4.581,21  429.983,54  79.128,70
ITARIRI  2.035,63  103.931,81  962,20  90.310,12  16.619,53
ITATIBA  32.369,86  1.652.684,67  15.300,53  1.436.077,62  264.277,45
ITATINGA  5.004,88  255.530,62  2.365,70  222.039,82  40.861,38
ITIRAPINA  4.303,25  219.707,79  2.034,05  190.912,06  35.133,03
ITIRAPUÃ  1.358,07  69.337,97  641,93  60.250,27  11.087,69
ITOBI  1.616,37  82.525,93  764,02  71.709,77  13.196,55
ITU  49.163,82  2.510.121,32  23.238,67  2.181.135,40  401.388,41
ITUPEVA  15.383,96  785.447,88  7.271,67  682.504,13  125.599,38
ITUVERAVA  10.005,50  510.843,32  4.729,38  443.890,27  81.687,92
JABORANDI  3.265,92  166.745,65  1.543,73  144.891,34  26.663,96
JABOTICABAL  23.881,31  1.219.290,60  11.288,18  1.059.485,80  194.974,29
JACAREÍ  109.414,73  5.586.308,20  51.717,96  4.854.145,68  893.295,21
JACI  1.810,59  92.441,84  855,83  80.326,06  14.782,19
JACUPIRANGA  2.776,91  141.778,91  1.312,59  123.196,83  22.671,58
JAGUARIÚNA  68.722,81  3.508.730,83  32.483,78  3.048.863,39  561.074,03
JALES  8.111,44  414.139,81  3.834,10  359.861,09  66.224,26
JAMBEIRO  2.735,66  139.672,46  1.293,09  121.366,46  22.334,74
JANDIRA  22.695,87  1.158.766,76  10.727,85  1.006.894,44  185.296,04
JARDINÓPOLIS  10.673,68  544.958,55  5.045,22  473.534,24  87.143,22
JARINU  3.711,04  189.471,76  1.754,13  164.638,88  30.298,04
JAÚ  26.789,17  1.367.755,15  12.662,66  1.188.492,03  218.714,95
JERIQUARA  1.457,35  74.406,72  688,86  64.654,70  11.898,23
JOANÓPOLIS  2.429,82  124.057,65  1.148,52  107.798,19  19.837,81
JOÃO RAMALHO  2.830,02  144.490,16  1.337,69  125.552,73  23.105,13
JOSÉ BONIFÁCIO  9.318,38  475.761,61  4.404,59  413.406,51  76.078,07
JÚLIO MESQUITA  1.059,84  54.111,65  500,96  47.019,57  8.652,88
JUMIRIM  1.215,00  62.033,20  574,30  53.902,89  9.919,60
JUNDIAÍ  181.140,86  9.248.377,39  85.621,35  8.036.250,34  1.478.889,26
JUNQUEIRÓPOLIS  4.670,37  238.451,71  2.207,58  207.199,33  38.130,33
JUQUIÁ  4.096,14  209.133,83  1.936,16  181.723,96  33.442,17
JUQUITIBA  4.131,36  210.931,85  1.952,80  183.286,33  33.729,68
LAGOINHA  1.516,50  77.426,69  716,82  67.278,86  12.381,15
LARANJAL PAULISTA  7.082,53  361.607,59  3.347,76  314.213,95  57.823,94
LAVÍNIA  3.108,26  158.696,38  1.469,21  137.897,03  25.376,82
LAVRINHAS  1.627,95  83.116,85  769,49  72.223,24  13.291,05
LEME  16.492,47  842.043,96  7.795,63  731.682,52  134.649,54
LENÇÓIS PAULISTA  21.996,72  1.123.070,33  10.397,37  975.876,52  179.587,90
LIMEIRA  96.928,75  4.948.820,78  45.816,11  4.300.209,75  791.355,89
LINDÓIA  1.452,15  74.141,56  686,40  64.424,29  11.855,83
LINS  14.863,92  758.896,48  7.025,85  659.432,66  121.353,60
LORENA  19.693,09  1.005.455,94  9.308,50  873.677,11  160.780,42
LOURDES  1.143,66  58.390,87  540,58  50.737,95  9.337,17
LOUVEIRA  33.980,76  1.734.931,19  16.061,97  1.507.544,60  277.429,33
LUCÉLIA  6.087,77  310.818,60  2.877,55  270.081,55  49.702,37
LUCIANÓPOLIS  1.251,85  63.914,74  591,72  55.537,83  10.220,48
LUIZ ANTÔNIO  25.236,63  1.288.488,42  11.928,81  1.119.614,29  206.039,57
LUIZIÂNIA  2.091,98  106.808,48  988,83  92.809,76  17.079,53
LUPÉRCIO  1.411,68  72.075,07  667,27  62.628,64  11.525,38
LUTÉCIA  2.312,26  118.055,25  1.092,95  102.582,49  18.877,98
MACATUBA  7.998,99  408.398,61  3.780,95  354.872,35  65.306,19
MACAUBAL  2.024,97  103.387,24  957,16  89.836,92  16.532,44
MACEDÔNIA  2.038,57  104.081,80  963,59  90.440,45  16.643,51
MAGDA  2.191,98  111.914,54  1.036,10  97.246,60  17.896,03
MAIRINQUE  19.069,18  973.601,47  9.013,59  845.997,61  155.686,64
MAIRIPORÃ  9.838,48  502.316,16  4.650,44  436.480,72  80.324,36
MANDURI  2.073,52  105.866,16  980,11  91.990,95  16.928,84
MARABÁ PAULISTA  3.762,59  192.104,05  1.778,50  166.926,17  30.718,97
MARACAÍ  7.371,47  376.359,56  3.484,33  327.032,46  60.182,89
MARAPOAMA  1.426,08  72.810,55  674,08  63.267,72  11.642,99
MARIÁPOLIS  1.400,73  71.516,03  662,09  62.142,87  11.435,98
MARÍLIA  47.123,89  2.405.970,48  22.274,44  2.090.634,95  384.733,86
MARINÓPOLIS  958,72  48.948,44  453,16  42.533,07  7.827,25
MARTINÓPOLIS  7.286,53  372.023,05  3.444,18  323.264,31  59.489,45
