PORTARIA SUTRI Nº 928, DE 4 DE MARÇO DE 2020
Altera a Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
PORTARIA SUTRI Nº 928, DE 4 DE MARÇO DE 2020
PORTARIA SUTRI Nº 928, DE 4 DE MARÇO DE 2020
(MG de 11/03/2020)
Altera a Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO em exercício, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, b, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
291 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Fear of the Dark | 45 | 18,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
293 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Free Bird | 45 | 18,65 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1001 | Vidro Descartável 300ml | Kud Cretin Hop Session IPA | 45 | 11,78 |
1002 | Vidro Descartável 300ml | Kud Free Bird | 45 | 16,86 |
1003 | Vidro Descartável 300ml | Kud Sweet Barleywine | 45 | 17,85 |
1004 | Vidro Descartável 300ml | Laut Hard | 127 | 10,24 |
1005 | Vidro Descartável 300ml | Laut Pilsen | 127 | 4,86 |
1006 | Vidro Descartável 300ml | Laut Session | 127 | 8,15 |
1007 | Vidro Descartável 300ml | Laut The Dark | 127 | 7,05 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1012 | Vidro Descartável 300ml | Mills Rye Lager | 74 | 5,76 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1022 | Vidro Descartável 300ml | Verace Oroboro | 60 | 13,89 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1024 | Vidro Descartável 300ml | Verace Disturbed | 60 | 13,89 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1029 | Vidro Descartável 301 a 375ml | 548 Extra Pale Ale / American Lager / Trigo Extra | 79 | 7,91 |
1030 | Vidro Descartável 301 a 375ml | A Mineira | 109 | 7,04 |
1031 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Session IPA | 122 | 6,94 |
1032 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Super Dry Lager | 122 | 4,96 |
1033 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Wit / Pilsen | 122 | 5,95 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1039 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia American IPA | 41 | 15,56 |
1040 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Black | 41 | 8,76 |
1041 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia IPA Tabla | 41 | 15,56 |
1042 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Irish Red Ale | 41 | 8,77 |
1043 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Pilsen | 41 | 6,83 |
1044 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Quintal Catharina Sour (todas) | 41 | 15,56 |
1045 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Trigo | 41 | 8,77 |
1046 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Antuérpia Tripel | 41 | 15,56 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1049 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt ESB (330ml) | 93 | 9,17 |
1050 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt ESB (355ml) | 93 | 9,86 |
1051 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Imperial IPA (330ml) | 93 | 11,13 |
1052 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Imperial IPA (355ml) | 93 | 11,97 |
1053 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Pilsen (330ml) | 93 | 5,37 |
1054 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Pilsen (355ml) | 93 | 5,78 |
1055 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Session IPA (330ml) | 93 | 9,81 |
1056 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Session IPA (355ml) | 93 | 10,55 |
1057 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Viena Lager (330ml) | 93 | 7,20 |
1058 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Artesamalt Viena Lager (355ml) | 93 | 7,75 |
1059 | Vidro Descartável 301 a 375ml | ARZ Padrona | 160 | 8,83 |
1060 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Áustria Amber / Weiss | 22 | 9,30 |
1061 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Áustria Export | 22 | 6,26 |
1062 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Áustria Lager | 22 | 4,78 |
1063 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer 3 Lobos Série Extreme American Pilsen | 27 | 8,19 |
1064 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer 3 Lobos Série Extreme Bravo | 27 | 8,30 |
1065 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer 3 Lobos Série Extreme Exterminador de Trigo | 27 | 7,66 |
1066 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer 3 Lobos Série Extreme Pele Vermelha | 27 | 9,30 |
1067 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Belorizontina | 27 | 4,16 |
1068 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Brown / Pale Ale/ Trigo | 27 | 6,52 |
1069 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Capitão Senra | 27 | 5,83 |
1070 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Corleone | 27 | 9,07 |
1071 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Diabolique | 27 | 9,28 |
1072 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Layback APA | 27 | 5,80 |
1073 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Layback D2 | 27 | 4,71 |
1074 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Layback Session IPA | 27 | 5,80 |
1075 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Medieval | 27 | 7,44 |
1076 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Pilsen | 27 | 5,41 |
1077 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Tommy Gun | 27 | 9,11 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1091 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Bonissima Extra Pale Ale / American Lager / Trigo Extra | 79 | 7,91 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1106 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Bruder Pilsen | 36 | 3,97 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1121 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Clan Extra Pale Ale / American Lager / Trigo Extra | 79 | 7,91 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1134 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Dedé Lager | 22 | 10,48 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1138 | Vidro Descartável 301 a 375ml | DosCaras Golden Mocha | 66 | 14,82 |
1139 | Vidro Descartável 301 a 375ml | DUNN English IPA | 70 | 16,28 |
1140 | Vidro Descartável 301 a 375ml | DUNN Pilsen German | 70 | 13,06 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1170 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Furst Brut IPA | 54 | 14,87 |
1171 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Furst Katarina Sour | 54 | 9,91 |
1172 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Furst Premium Lager | 54 | 6,84 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1178 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves Double IPA | 72 | 10,90 |
1179 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves Dubbel | 72 | 8,26 |
1180 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves IPA | 72 | 8,26 |
1181 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves Munich Helles | 72 | 7,30 |
1182 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves Pilsen Alemão | 72 | 7,43 |
1183 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Gonçalves Weiss | 72 | 7,52 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1189 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Pilsen | 159 | 6,94 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1192 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hendara Lager | 145 | 6,45 |
1193 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hendara Pale Ale | 145 | 6,94 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1201 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Jacu Encantado/ Capitão do Mato/ Macado Molhado | 109 | 8,99 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1206 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Krug Bier Pretensão | 22 | 32,56 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1212 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Libertastes Wee Heavy | 67 | 9,73 |
1213 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Loba Russian Imperial Stout/ English Barleywine/ Strong Scotch Ale/ L Blend Barril/ Roggenbier/ Baltic Porter | 49 | 11,77 |
1214 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Lourdes Beer Premium | 167 | 5,46 |
1215 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Lourdes Beer Red Ale / Weiss | 167 | 6,45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1218 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Mantrap Imperial Red Trap | 117 | 12,89 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1220 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Mills Cacau Porter | 74 | 16,86 |
1221 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Mozart Cream Ale | 79 | 7,86 |
1222 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Mozart Golden Ale | 79 | 7,99 |
1223 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Musa Bier Fruit Beer Banana | 124 | 12,39 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1229 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Ouropretana (todas) | 59 | 9,66 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1245 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Prussia Bier Pilsen | 104 | 6,46 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1253 | Vidro Descartável 301 a 375ml | São Bartolomeu Chico Rei Dulce | 83 | 13,89 |
1254 | Vidro Descartável 301 a 375ml | São Bartolomeu Wood Aged | 83 | 24,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1276 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Uaimií Bière de Garde | 92 | 22,79 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1279 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Hop Lager | 60 | 6,00 |
1280 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Kings Cross | 60 | 6,83 |
1281 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Oroboro | 60 | 25,33 |
1282 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Oroboro Wood Aged | 60 | 40,94 |
1283 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Pilsen | 60 | 4,90 |
1284 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace River Flow | 60 | 8,59 |
1285 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Suábia Weizenbier | 60 | 8,26 |
1286 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Syrena | 60 | 15,78 |
1287 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Vinil 33 Rpm/ 78 RPM | 58 | 9,44 |
1288 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Vinil Baba E.S.B./ 45 RPM | 58 | 9,73 |
1289 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Vinil Hurricane | 58 | 10,45 |
1290 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Vinil Lager | 58 | 8,52 |
1291 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Vinil Session IPA | 58 | 9,38 |
1292 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Vinil Tropicália Lado B | 58 | 9,62 |
1293 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Vinil Tropicália Weiss Bier | 58 | 9,19 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1308 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Albanos Amber Lager | 122 | 9,92 |
1309 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Albanos Bohemian Pilsen | 122 | 9,92 |
1310 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Albanos Dry Stout / Brown Ale / Session IPA | 122 | 13,89 |
1311 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Albanos IPA | 122 | 14,88 |
1312 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Albanos Lager | 122 | 8,92 |
1313 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Albanos NEIPA | 122 | 15,87 |
1314 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Albanos Pale Ale | 122 | 11,90 |
1315 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Albanos Weizen / Wit | 122 | 13,46 |
1316 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Alienada Roswell | 137 | 17,84 |
1317 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Alienada 3311 | 137 | 12,88 |
1318 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Alienada Duas Luas | 137 | 17,84 |
1319 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Alienada India Star | 137 | 18,83 |
1320 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Alienada Montezuma | 137 | 22,79 |
1321 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Alienada Polly | 137 | 16,85 |
1322 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Alienada Rapanui | 137 | 16,85 |
1323 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Anton Beer APA/ Witbier | 87 | 15,03 |
1324 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Anton Beer Black IPA/ Session IPA | 87 | 16,21 |
1325 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Anton Beer Bohemia Pilsener/ Trigo | 87 | 13,83 |
1326 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia American IPA | 41 | 19,86 |
1327 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia IPA Tabla | 41 | 19,86 |
1328 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Kremlin | 41 | 23,62 |
1329 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Motim Vienna Lager | 41 | 18,34 |
1330 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Pilsen | 41 | 9,09 |
1331 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Trigo/ Black/ Irish Red Ale | 41 | 13,48 |
1332 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Tripel | 41 | 19,86 |
1333 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Velvet | 41 | 23,62 |
1334 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Antuérpia Witbier Eugenia | 41 | 17,46 |
1335 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt ESB | 93 | 13,89 |
1336 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt Imperial IPA | 93 | 16,85 |
1337 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt Pilsen | 93 | 8,14 |
1338 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt Session IPA | 93 | 14,87 |
1339 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artesamalt Viena Lager | 93 | 10,90 |
1340 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artéza Belgian Pale Ale | 130 | 11,65 |
1341 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artéza Dry Stout | 130 | 12,13 |
1342 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artéza Goiapa | 130 | 12,56 |
1343 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Artéza Hop Lager | 130 | 11,44 |
1344 | Vidro Descartável 500 a 550ml | ARZ Level | 160 | 19,34 |
1345 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Astúcia Brotherhood | 154 | 17,85 |
1346 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Astúcia Lagoinha | 154 | 14,38 |
1347 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Astúcia Mangabeiras | 154 | 17,85 |
1348 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Áustria Imperium IPA | 22 | 16,28 |
1349 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Áustria Summer Ale / Altbier | 22 | 10,55 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1351 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Barbarossa APA | 94 | 20,31 |
1352 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Barbarossa Octo | 94 | 23,30 |
1353 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bautzen Bier Electra | 94 | 19,75 |
1354 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bautzen Bier Irish Red Ale | 94 | 17,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1356 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bfreak Hypnosis Double IPA | 79 | 16,79 |
1357 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bfreak Uno Brut IPA | 79 | 15,41 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1380 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bones Belgian Dark Strong Ale | 151 | 17,85 |
1381 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bones English IPA | 151 | 16,47 |
1382 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bones Extra Lager | 151 | 12,95 |
1383 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Botocudos Nego Drama | 103 | 22,81 |
1384 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Botocudos Tribus com Cajá | 103 | 20,83 |
1385 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Brucke (outras) | 64 | 16,28 |
1386 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Brucke American IPA | 64 | 18,43 |
1387 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bruder American Red Lager | 36 | 8,42 |
1388 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bruder Belgian Pale Ale | 36 | 14,87 |
1389 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bruder Fruit Beer | 36 | 11,64 |
1390 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bruder IPA | 36 | 13,88 |
1391 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bruder OPA | 36 | 6,93 |
1392 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bruder Pilsen | 36 | 6,09 |
1393 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bruder Porter | 36 | 12,39 |
1394 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Bruder Weiss | 36 | 8,32 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1396 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Buffel IPA/ Belgian Blond Ale | 79 | 17,35 |
1397 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Buffel Milk Porter | 79 | 20,61 |
1398 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Carcamanos Cramulhão | 81 | 14,60 |
1399 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Carcamanos Avelã Porter | 81 | 15,87 |
1400 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Carcamanos Don Speck | 81 | 16,86 |
1401 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Carcamanos IPA | 81 | 17,85 |
1402 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Carcamanos Lupulino | 81 | 16,56 |
1403 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Carcamanos Mobster | 81 | 13,63 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1406 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Confraria de Minas Belgian Blonde Ale | 86 | 15,82 |
1407 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Confraria de Minas Dubbel | 86 | 17,78 |
1408 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Confraria de Minas Rocket Queen / Brown Porter | 86 | 16,82 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1416 | Vidro Descartável 500 a 550ml | DosCaras Blackberry Stout | 66 | 19,50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1423 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Fathach Coffee Lager | 85 | 12,79 |
1424 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Fathach English Pale Ale | 85 | 12,65 |
1425 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Fathach Forte American IPA | 85 | 17,78 |
1426 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Fathach Irish Red Ale | 85 | 13,56 |
1427 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Fathach Pilsen | 85 | 10,88 |
1428 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Fathach Tripel | 85 | 16,82 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1430 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gavioli Witbier/ Belga | 143 | 12,10 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1433 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gonçalves Double IPA | 72 | 16,51 |
1434 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gonçalves Dubbel | 72 | 13,63 |
1435 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gonçalves IPA | 72 | 13,96 |
1436 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gonçalves Munich Helles | 72 | 13,20 |
1437 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gonçalves Weiss | 72 | 12,85 |
1438 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gotter Amber Lager/ American Wheat/ Leve Session IPA | 80 | 14,13 |
1439 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Gotter Pilsen | 80 | 10,73 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1454 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Hop Inc Grass Falls | 119 | 9,91 |
1455 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Hop Inc Inti Kancha | 119 | 10,90 |
1456 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Hop Inc Xamânica | 119 | 12,88 |
1457 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Illusion Ship IPA | 79 | 15,31 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1467 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jacinta Amber Lager | 59 | 10,81 |
1468 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jacinta IPA Querida | 59 | 12,70 |
1469 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Jângal Bier | 22 | 10,55 |
1470 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kosmos Mercúrio/ Vênus | 41 | 11,64 |
1471 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kosmos Terra | 41 | 9,25 |
1472 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Bier Calúnia / Sarcasmo | 22 | 15,38 |
1473 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Bier Ignorância | 22 | 15,38 |
1474 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Bier Inocência / Rancor / Remorso | 22 | 15,38 |
1475 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Bier Jambu | 22 | 10,55 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1477 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Krug Bier Submissão | 22 | 15,39 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1479 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Bitchs Brew | 45 | 18,34 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1481 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Crazy Train | 45 | 17,75 |
1482 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Eclipse | 45 | 14,88 |
1483 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Fear of the Dark | 45 | 19,23 |
1484 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Indian Summer | 45 | 17,01 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1486 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Overdose | 45 | 17,61 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1493 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mamatha Witbier | 121 | 11,90 |
1494 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mamatha American Wheat | 121 | 13,89 |
1495 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mamatha Black IPA | 121 | 15,87 |
1496 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mamatha Session IPA | 121 | 12,88 |
1497 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mangalager | 22 | 10,04 |
1498 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mills Springfield APA | 74 | 16,75 |
1499 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mirante Hop Lager | 110 | 11,45 |
1500 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mirante IPA | 110 | 18,44 |
1501 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mirante Irish Red Ale | 110 | 12,54 |
1502 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mirante Mineira Sour | 110 | 13,71 |
1503 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mirante Outmeal Stout | 110 | 15,98 |
1504 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mirante Pilsen | 110 | 10,89 |
1505 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Mirante Witbier | 110 | 12,54 |
1506 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Musa Bier American Ipa | 124 | 15,98 |
1507 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Musa Bier American Lager | 124 | 14,76 |
1508 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Musa Bier Esb | 124 | 15,41 |
1509 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Musa Bier Pilsen | 124 | 10,77 |
1510 | Vidro Descartável 500 a 550ml | My Dear Desbravadora | 120 | 13,88 |
1511 | Vidro Descartável 500 a 550ml | My Dear Mim Ache | 120 | 14,87 |
1512 | Vidro Descartável 500 a 550ml | My Dear Tomô Gostô | 120 | 11,90 |
1513 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Namtrah Alvorada/ Nº 7/ Patureba Pils/ Raven/ Single Hop/ Sossego/ Ursa | 152 | 15,87 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1515 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Columbia | 100 | 10,91 |
1516 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Discovery | 100 | 23,78 |
1517 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Drakkar | 100 | 18,71 |
1518 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Hilltop | 100 | 14,37 |
1519 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Lagoon | 100 | 12,88 |
1520 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Nautilus | 100 | 21,43 |
1521 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Sabotage | 100 | 19,33 |
1522 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Norka Winwood | 100 | 15,82 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1525 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Old Rabbits Die Hard Imperial IPA | 101 | 19,75 |
1526 | Vidro Descartável 500 a 550ml | On The Storm | 41 | 12,17 |
1527 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Amburana Brown Porter | 59 | 12,20 |
1528 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Bock | 59 | 12,38 |
1529 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Café Lager | 59 | 12,60 |
1530 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana English Pale Ale | 59 | 12,49 |
1531 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Ginger IPA | 59 | 14,49 |
1532 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Golden Lager | 59 | 10,62 |
1533 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana IPA Maracujá | 59 | 17,71 |
1534 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Ouropretana Weissbier | 59 | 12,60 |
1535 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Overhop Darkhop Black IPA | 41 | 23,01 |
1536 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Overhop One Love Imperial IPA | 41 | 23,01 |
1537 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Overhop Sweet Sofia American Blond Ale | 41 | 18,40 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1544 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Pelizer Amalu | 155 | 14,42 |
1545 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Pelizer Epifania | 155 | 20,88 |
1546 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Pelizer Trigueira | 155 | 20,22 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1551 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier English IPA | 104 | 17,32 |
1552 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Pale Ale/ Red Ale | 104 | 15,22 |
1553 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Prussia Bier Weiss | 104 | 14,45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1557 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Santa Brasa | 120 | 11,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1563 | Vidro Descartável 500 a 550ml | São Sebastião Jararaca/ Sabiá/ Cascavel/ Maritaca/ João-de-barro | 113 | 13,38 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1565 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Skank Altbier | 22 | 11,80 |
1566 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Skank Pilsen | 22 | 11,80 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1569 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod IPA | 135 | 13,09 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1582 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trieb Impulson | 131 | 12,89 |
1583 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca Bollywood | 79 | 17,50 |
1584 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca Oktoberfest | 97 | 19,63 |
1585 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca Pantera Negra | 79 | 19,32 |
1586 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca Punta del Diablo | 79 | 15,86 |
1587 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Trinca White IPA | 97 | 14,82 |
1588 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Tug IPA/ Tripel | 95 | 20,74 |
1589 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Tug Pilsen | 95 | 13,35 |
1590 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Tug Weizenbier/ Special Lager/ Pale Ale/ Dry Stout | 95 | 15,82 |
