PORTARIA SUTRI Nº 929, DE 12 DE MARÇO DE 2020
Altera a Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020, que divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
PORTARIA SUTRI Nº 929, DE 12 DE MARÇO DE 2020
PORTARIA SUTRI Nº 929, DE 12 DE MARÇO DE 2020
(MG de 13/03/2020)
Altera a Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020, que divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 19, I, b, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - O item 3.4 do Anexo Único da Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
3.4 | Balalaika Ice | de 271 a 360 ml | 2,90 |
.
Art. 2º - O Anexo Único da Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020, fica acrescido dos itens 2.2.19, 4.357 a 4.367, 8.2.14 a 8.2.18, 16.9.8 a 16.9.12, 18.2.45 e 22.1.100 a 22.1.102, com a seguinte redação:
2.2.19 | Leonoff (sabores) | pet de 361 a 520 ml | 2,49 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
4.357 | Guaraciaba Extra Premium | de 671 a 1000 ml | 63,56 |
4.358 | Ibituruna Ouro | vidro de 671 a 1000 ml | 27,90 |
4.359 | Ibituruna Prata | vidro de 671 a 1000 ml | 23,90 |
4.360 | Ibituruna Anfritrión Ouro | vidro de 671 a 1000 ml | 79,90 |
4.361 | Ibituruna Ouro | de 51 a 180 ml | 14,90 |
4.362 | Ibituruna Prata | de 51 a 180 ml | 14,90 |
4.363 | Ibituruna Anfritrión Ouro | de 51 a 180 ml | 14,90 |
4.364 | Ibituruna Ouro | até 50 ml | 7,90 |
4.365 | Ibituruna Prata | até 50 ml | 7,90 |
4.366 | Ibituruna Ouro | pet de 671 a 1000 ml | 25,00 |
4.367 | Ibituruna Prata | pet de 671 a 1000 ml | 20,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
8.2.14 | Lamas Dry Balm Wood | de 671 a 760 ml | 127,88 |
8.2.15 | Lamas Dry Jasmine | de 671 a 760 ml | 117,08 |
8.2.16 | Lamas Dry Blue/ Pink | de 671 a 760 ml | 127,88 |
8.2.17 | Lamas Dry Rose | de 671 a 760 ml | 117,08 |
8.2.18 | Lamas Virtus | de 671 a 760 ml | 112,87 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
16.9.8 | Lamas Verus | de 671 a 760 ml | 195,06 |
16.9.9 | Lamas Canem | de 671 a 760 ml | 106,19 |
16.9.10 | Lamas Plenus | de 671 a 760 ml | 165,81 |
16.9.11 | Lamas Caledonia | de 671 a 760 ml | 234,44 |
16.9.12 | Lamas Nimbus | de 671 a 760 ml | 225,21 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
18.2.45 | Lamas Sensus | de 671 a 760 ml | 79,19 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
22.1.100 | Napoli | de 181 a 360 ml | 5,00 |
22.1.101 | Napoli | de 361 a 520 ml | 6,00 |
22.1.102 | Napoli | de 521 a 670 ml | 7,00 |
.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor em 17 de março de 2020.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, em 12 de março de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
Itamar Peixoto de Melo
Superintendente de Tributação em exercício