PORTARIA SUTRI Nº 967, DE 22 DE JULHO DE 2020
Altera a Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020, que divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
PORTARIA SUTRI Nº 967, DE 22 DE JULHO DE 2020
PORTARIA SUTRI Nº 967, DE 22 DE JULHO DE 2020
(MG de 23/07/2020)
Altera a Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020, que divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 19, I, b, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º - Os itens 4.40 e 4.296 do Anexo Único da Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:
4.40 | Boazinha | de 671 a 1000 ml | 26,61 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
4.296 | Seleta de Salinas | de 671 a 1000 ml | 26,79 |
.
Art. 2º - O Anexo Único da Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020, fica acrescido dos itens 1.2.33 a 1.2.36, 3.33, 3.34, 4.370, 4.371, 5.12, 8.2.19, 12.2.7, 18.2.46 a 18.2.48, 22.1.104 a 22.1.112 e 23.17, com a seguinte redação:
1.2.33 | Blend Seven | de 671 a 760 ml | 13,80 |
1.2.34 | Dactari | de 671 a 760 ml | 24,00 |
1.2.35 | Fernet Valverde | de 671 a 760 ml | 21,00 |
1.2.36 | Taimbé Ervas Amargas | de 671 a 760 ml | 5,80 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
3.33 | Absinto Birds Ice | vidro de 271 a 360 ml | 3,50 |
3.34 | Popokelvis Ice | pet de 181 a 375 ml | 2,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
4.370 | Seleta Prata | de 671 a 760 ml | 25,46 |
4.371 | Seleta Prata | de 761 a 1000 ml | 28,17 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
5.12 | Taimbé Catuaba/ Catuaçai | de 671 a 1000 ml | 6,80 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
8.2.19 | Old Bridge | de 671 a 1000 ml | 29,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
12.2.7 | Barquero Oro/ Blanca | de 671 a 1000 ml | 18,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
18.2.46 | Popokelvis (todas) | de 671 a 1000 ml | 11,00 |
18.2.47 | Taiga | de 671 a 1000 ml | 12,50 |
18.2.48 | Volcof | de 671 a 1000 ml | 9,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
22.1.104 | Absinto Birds | de 671 a 1000 ml | 38,00 |
22.1.105 | Bananinha Taimbé | de 671 a 1000 ml | 22,00 |
22.1.106 | Free Afrika | de 671 a 1000 ml | 22,00 |
22.1.107 | Taimbé (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 6,00 |
22.1.108 | Taimbé (Sabores) | pet de 361 a 520 ml | 2,80 |
22.1.109 | Taimbé Cana | pet de 361 a 520 ml | 2,80 |
22.1.110 | Volcof (Sabores) | pet de 361 a 520 ml | 2,80 |
22.1.111 | Volcof | pet de 671 a 1000 ml | 6,00 |
22.1.112 | Volcof (Sabores) | vidro de 671 a 1000 ml | 9,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) |
23.17 | Aguardente Composta Taimbé Gengibre | de 671 a 1000 ml | 6,50 |
.
Art. 3º - Fica revogado o item 5.10 do Anexo Único da Portaria SUTRI nº 924, de 20 de fevereiro de 2020.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor em 28 de julho de 2020.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, em 22 de julho de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação