O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo n.º E-04/107/95/2017, CONSIDERANDO: - o disposto na Lei Complementar Federal n.º 63, de 11 de janeiro de 1990; - a publicação da Portaria CEPERJ/PR n.º 8529/2017, em 22/08/2017, que fixou o Índice Final de Conservação Ambiental, relativo ao ICMS Ecológico do Estado do Rio de Janeiro, para o ano fiscal 2018; - as decisões proferidas nos recursos apresentados contra os Índices Provisórios de Participação dos Municípios, constantes dos Processos números: | E-04/011/438/2017 | E-04/107/60/2017 | E-04/107/70/2017 | | E-04/011/439/2017 | E-04/107/61/2017 | E-04/107/71/2017 | | E-04/011/444/2017 | E-04/107/62/2017 | E-04/107/72/2017 | | E-04/012/876/2017 | E-04/107/63/2017 | E-04/107/73/2017 | | E-04/013/806/2017 | E-04/107/64/2017 | E-04/107/74/2016 | | E-04/014/875/2017 | E-04/107/65/2017 | E-04/107/75/2017 | | E-04/015/235/2017 | E-04/107/66/2017 | E-04/107/76/2017 | | E-04/023/932/2017 | E-04/107/67/2017 | E-04/107/77/2017 | | E-04/107/56/2017 | E-04/107/68/2017 | E-04/107/78/2017 | | E-04/107/59/2017 | E-04/107/69/2017 | |
D E C R E T A: Art. 1.º Os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS para o exercício de 2018, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal n.º 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais n.º 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e n.º 5.100, de 04 de outubro de 2007, são os constantes do Anexo I, que acompanha este Decreto. Parágrafo Único - Os índices de que trata o caput foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto. Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 06 de setembro de 2017. LUIZ FERNANDO DE SOUZA ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2018 CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2018 | 01 | ANGRA DOS REIS | 5,062 | 80 | APERIBÉ | 0,205 | 02 | ARARUAMA | 0,460 | 81 | AREAL | 0,234 | 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,379 | 65 | ARRAIAL DO CABO | 0,245 | 03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,366 | 04 | BARRA MANSA | 0,729 | 72 | BELFORD ROXO | 1,575 | 05 | BOM JARDIM | 0,289 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,292 | 07 | CABO FRIO | 1,351 | 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,455 | 09 | CAMBUCI | 0,233 | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 3,399 | 11 | CANTAGALO | 0,389 | 85 | CARAPEBUS | 0,381 | 71 | CARDOSO MOREIRA | 0,242 | 12 | CARMO | 0,261 | 13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,641 | 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,203 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,267 | 15 | CORDEIRO | 0,213 | 16 | DUAS BARRAS | 0,231 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 9,257 | 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,228 | 73 | GUAPIMIRIM | 0,327 | 83 | IGUABA GRANDE | 0,242 | 19 | ITABORAÍ | 0,636 | 20 | ITAGUAÍ | 0,545 | 66 | ITALVA | 0,193 | 21 | ITAOCARA | 0,239 | 22 | ITAPERUNA | 0,544 | 69 | ITATIAIA | 1,009 | 77 | JAPERI | 0,320 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,186 | 24 | MACAÉ | 4,180 | 90 | MACUCO | 0,216 | 25 | MAGÉ | 0,586 | 26 | MANGARATIBA | 1,003 | 27 | MARICÁ | 1,761 | 28 | MENDES | 0,206 | 92 | MESQUITA | 0,365 | 29 | MIGUEL PEREIRA | 0,292 | 30 | MIRACEMA | 0,235 | 31 | NATIVIDADE | 0,213 | 32 | NILÓPOLIS | 0,382 | 33 | NITERÓI | 4,553 | 34 | NOVA FRIBURGO | 0,891 | 35 | NOVA IGUAÇU | 1,993 | 36 | PARACAMBI | 0,304 | 37 | PARAÍBA DO SUL | 0,347 | 38 | PARATY | 0,564 | 67 | PATY DO ALFERES | 0,249 | 39 | PETRÓPOLIS | 2,678 | 84 | PINHEIRAL | 0,205 | | PIRAÍ | 0,754 | 41 | PORCIÚNCULA | 0,213 | 87 | PORTO REAL | 0,891 | 75 | QUATIS | 0,216 | 74 | QUEIMADOS | 0,665 | 70 | QUISSAMÃ | 1,022 | 42 | RESENDE | 1,569 | 43 | RIO BONITO | 0,312 | 44 | RIO CLARO | 0,392 | 45 | RIO DAS FLORES | 0,220 | 79 | RIO DAS OSTRAS | 0,839 | 64 | RIO DE JANEIRO | 26,415 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,323 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,325 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 0,318 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,473 | 49 | SÃO GONÇALO | 2,120 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 0,912 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,989 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,199 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,247 | 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,357 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,274 | 54 | SAPUCAIA | 0,378 | 55 | SAQUAREMA | 0,327 | 86 | SEROPÉDICA | 0,613 | 56 | SILVA JARDIM | 0,382 | 57 | SUMIDOURO | 0,268 | 89 | TANGUÁ | 0,222 | 58 | TERESÓPOLIS | 0,771 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,263 | 60 | TRÊS RIOS | 0,652 | 61 | VALENÇA | 0,478 | 76 | VARRE-SAI | 0,178 | 62 | VASSOURAS | 0,308 | 63 | VOLTA REDONDA | 2,064 | | TOTAL: | 100,000 |
(Anexo I alterado pelo Decreto Estadual n.º 46.456/2018, vigente a partir de 15.10.2018) [ redação(ões) anterior(es) e/ou original ] ANEXO II ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2018 CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2015 | VA/2016 | ÍNDICE VA/15 | ÍNDICE VA/16 | MÉDIA ÍND.15/16 | IVA 75% | 01 | ANGRA DOS REIS | 19.726.734.375,80 | 24.846.515.425,89 | 5,667462 | 7,168477 | 6,417970 | 4,813477 | 80 | APERIBÉ | 55.388.062,20 | 57.222.183,76 | 0,015913 | 0,016509 | 0,016211 | 0,012158 | 02 | ARARUAMA | 687.700.097,60 | 720.109.743,05 | 0,197575 | 0,207759 | 0,202667 | 0,152000 | 81 | AREAL | 222.668.156,04 | 258.953.495,82 | 0,063972 | 0,074711 | 0,069341 | 0,052006 | 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1.028.116.637,88 | 962.962.052,75 | 0,295376 | 0,277825 | 0,286601 | 0,214950 | 65 | ARRAIAL DO CABO | 302.393.807,27 | 200.527.703,55 | 0,086877 | 0,057854 | 0,072365 | 0,054274 | 03 | BARRA DO PIRAÍ | 705.261.693,81 | 607.845.908,05 | 0,202621 | 0,175370 | 0,188996 | 0,141747 | 04 | BARRA MANSA | 2.479.187.444,25 | 1.994.791.283,04 | 0,712267 | 0,575518 | 0,643893 | 0,482919 | 72 | BELFORD ROXO | 5.491.337.157,76 | 5.338.907.886,86 | 1,577653 | 1,540330 | 1,558992 | 1,169244 | 05 | BOM JARDIM | 349.783.130,67 | 303.680.676,33 | 0,100492 | 0,087615 | 0,094053 | 0,070540 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 271.559.132,04 | 235.960.459,90 | 0,078019 | 0,068077 | 0,073048 | 0,054786 | 07 | CABO FRIO | 5.250.737.182,38 | 4.731.487.715,64 | 1,508529 | 1,365083 | 1,436806 | 1,077605 | 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 416.285.986,77 | 365.262.113,83 | 0,119598 | 0,105382 | 0,112490 | 0,084368 | 09 | CAMBUCI | 64.135.248,34 | 79.111.141,65 | 0,018426 | 0,022824 | 0,020625 | 0,015469 | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 12.158.151.991,02 | 11.337.781.998,70 | 3,493019 | 3,271067 | 3,382043 | 2,536532 | 11 | CANTAGALO | 612.240.164,42 | 349.942.744,32 | 0,175896 | 0,100962 | 0,138429 | 0,103822 | 85 | CARAPEBUS | 813.495.544,08 | 721.532.507,92 | 0,233716 | 0,208170 | 0,220943 | 0,165707 | 71 | CARDOSO MOREIRA | 47.136.411,85 | 55.893.115,63 | 0,013542 | 0,016126 | 0,014834 | 0,011125 | 12 | CARMO | 251.051.748,56 | 296.469.884,80 | 0,072127 | 0,085535 | 0,078831 | 0,059123 | 13 | CASIMIRO DE ABREU | 2.116.761.845,70 | 1.858.374.912,87 | 0,608143 | 0,536160 | 0,572152 | 0,429114 | 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 135.375.457,06 | 138.666.314,07 | 0,038893 | 0,040007 | 0,039450 | 0,029587 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 79.406.948,18 | 92.041.688,82 | 0,022813 | 0,026555 | 0,024684 | 0,018513 | 15 | CORDEIRO | 124.248.505,40 | 131.148.975,15 | 0,035696 | 0,037838 | 0,036767 | 0,027575 | 16 | DUAS BARRAS | 55.787.554,09 | 63.422.372,87 | 0,016028 | 0,018298 | 0,017163 | 0,012872 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 39.291.437.484,88 | 39.488.906.621,88 | 11,288372 | 11,392958 | 11,340665 | 8,505499 | 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 55.084.234,53 | 47.811.310,92 | 0,015826 | 0,013794 | 0,014810 | 0,011107 | 73 | GUAPIMIRIM | 255.727.619,06 | 246.718.472,00 | 0,073470 | 0,071181 | 0,072325 | 0,054244 | 83 | IGUABA GRANDE | 96.511.717,86 | 103.375.568,44 | 0,027728 | 0,029825 | 0,028776 | 0,021582 | 19 | ITABORAÍ | 1.511.071.600,78 | 1.423.347.759,05 | 0,434129 | 0,410651 | 0,422390 | 0,316793 | 20 | ITAGUAÍ | 1.467.686.046,33 | 1.400.034.344,11 | 0,421664 | 0,403924 | 0,412794 | 0,309596 | 66 | ITALVA | 61.388.652,07 | 83.512.708,80 | 0,017637 | 0,024094 | 0,020865 | 0,015649 | 21 | ITAOCARA | 140.829.672,74 | 151.971.005,94 | 0,040460 | 0,043845 | 0,042152 | 0,031614 | 22 | ITAPERUNA | 718.765.538,57 | 780.500.433,21 | 0,206500 | 0,225182 | 0,215841 | 0,161881 | 69 | ITATIAIA | 3.988.951.360,15 | 3.888.796.316,22 | 1,146020 | 1,121958 | 1,133989 | 0,850492 | 77 | JAPERI | 563.060.304,84 | 622.379.833,71 | 0,161766 | 0,179563 | 0,170665 | 0,127998 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 44.810.586,74 | 44.380.734,59 | 0,012874 | 0,012804 | 0,012839 | 0,009629 | 24 | MACAÉ | 19.880.049.430,76 | 15.358.510.176,64 | 5,711509 | 4,431089 | 5,071299 | 3,803474 | 90 | MACUCO | 94.486.430,28 | 98.609.673,29 | 0,027146 | 0,028450 | 0,027798 | 0,020848 | 25 | MAGÉ | 1.080.902.586,80 | 947.836.414,40 | 0,310542 | 0,273461 | 0,292002 | 0,219001 | 26 | MANGARATIBA | 2.223.931.606,66 | 4.929.265.181,19 | 0,638932 | 1,422144 | 1,030538 | 0,772904 | 27 | MARICÁ | 5.715.440.945,94 | 7.936.634.828,60 | 1,642038 | 2,289801 | 1,965920 | 1,474440 | 28 | MENDES | 72.864.670,66 | 88.285.551,32 | 0,020934 | 0,025471 | 0,023202 | 0,017402 | 92 | MESQUITA | 558.956.734,56 | 563.656.397,90 | 0,160587 | 0,162621 | 0,161604 | 0,121203 | 29 | MIGUEL PEREIRA | 119.421.847,79 | 124.085.311,62 | 0,034310 | 0,035800 | 0,035055 | 0,026291 | 30 | MIRACEMA | 156.537.859,16 | 179.140.219,45 | 0,044973 | 0,051684 | 0,048328 | 0,036246 | 31 | NATIVIDADE | 60.421.091,47 | 65.153.085,39 | 0,017359 | 0,018797 | 0,018078 | 0,013558 | 32 | NILÓPOLIS | 794.905.683,71 | 784.328.540,23 | 0,228375 | 0,226287 | 0,227331 | 0,170498 | 33 | NITERÓI | 18.797.042.628,06 | 18.833.002.195,63 | 5,400363 | 5,433516 | 5,416940 | 4,062705 | 34 | NOVA FRIBURGO | 2.076.400.906,38 | 2.122.380.826,41 | 0,596547 | 0,612329 | 0,604438 | 0,453329 | 35 | NOVA IGUAÇU | 5.512.094.853,59 | 5.965.793.443,23 | 1,583617 | 1,721193 | 1,652405 | 1,239304 | 36 | PARACAMBI | 433.326.220,09 | 377.921.669,88 | 0,124494 | 0,109034 | 0,116764 | 0,087573 | 37 | PARAÍBA DO SUL | 454.146.635,53 | 485.983.780,13 | 0,130476 | 0,140211 | 0,135343 | 0,101508 | 38 | PARATY | 928.412.092,11 | 768.051.194,19 | 0,266731 | 0,221591 | 0,244161 | 0,183121 | 67 | PATY DO ALFERES | 143.644.654,33 | 184.556.264,01 | 0,041269 | 0,053246 | 0,047257 | 0,035443 | 39 | PETRÓPOLIS | 9.753.746.914,96 | 10.821.201.248,35 | 2,802237 | 3,122028 | 2,962133 | 2,221599 | 84 | PINHEIRAL | 88.195.111,15 | 94.594.172,32 | 0,025338 | 0,027291 | 0,026314 | 0,019736 | 40 | PIRAÍ | 2.418.361.376,78 | 2.639.301.234,92 | 0,694792 | 0,761466 | 0,728129 | 0,546097 | 41 | PORCIÚNCULA | 185.044.725,85 | 84.634.905,46 | 0,053163 | 0,024418 | 0,038790 | 0,029093 | 87 | PORTO REAL | 3.671.402.050,63 | 3.491.137.272,52 | 1,054788 | 1,007229 | 1,031009 | 0,773256 | 75 | QUATIS | 61.478.397,54 | 63.582.551,11 | 0,017663 | 0,018344 | 0,018003 | 0,013503 | 74 | QUEIMADOS | 2.087.893.010,91 | 2.250.865.328,64 | 0,599849 | 0,649398 | 0,624624 | 0,468468 | 70 | QUISSAMÃ | 3.680.746.396,42 | 3.207.801.342,79 | 1,057473 | 0,925484 | 0,991479 | 0,743609 | 42 | RESENDE | 5.756.121.594,37 | 5.881.021.804,19 | 1,653725 | 1,696736 | 1,675231 | 1,256423 | 43 | RIO BONITO | 395.675.716,00 | 437.177.676,44 | 0,113677 | 0,126130 | 0,119903 | 0,089928 | 44 | RIO CLARO | 79.140.937,14 | 78.417.033,59 | 0,022737 | 0,022624 | 0,022680 | 0,017010 | 45 | RIO DAS FLORES | 33.868.983,55 | 39.518.519,72 | 0,009730 | 0,011402 | 0,010566 | 0,007924 | 79 | RIO DAS OSTRAS | 3.271.665.472,55 | 2.590.454.631,77 | 0,939945 | 0,747373 | 0,843659 | 0,632744 | 64 | RIO DE JANEIRO | 123.092.133.127,90 | 121.202.641.406,11 | 35,364189 | 34,968215 | 35,166202 | 26,374652 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 55.732.531,19 | 55.591.147,36 | 0,016012 | 0,016039 | 0,016025 | 0,012019 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 345.198.124,26 | 406.180.094,31 | 0,099175 | 0,117187 | 0,108181 | 0,081136 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 151.562.031,85 | 160.484.586,68 | 0,043544 | 0,046301 | 0,044922 | 0,033692 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 909.144.444,12 | 823.947.935,03 | 0,261196 | 0,237717 | 0,249457 | 0,187092 | 49 | SÃO GONÇALO | 6.288.026.221,51 | 5.949.187.466,97 | 1,806541 | 1,716402 | 1,761472 | 1,321104 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 3.793.758.420,12 | 2.867.009.800,06 | 1,089941 | 0,827162 | 0,958552 | 0,718914 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 2.628.063.031,85 | 2.832.721.761,71 | 0,755039 | 0,817270 | 0,786155 | 0,589616 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 35.348.017,63 | 38.697.700,10 | 0,010155 | 0,011165 | 0,010660 | 0,007995 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 121.133.726,95 | 136.482.097,14 | 0,034802 | 0,039376 | 0,037089 | 0,027817 | 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 569.138.860,58 | 587.154.972,41 | 0,163513 | 0,169400 | 0,166456 | 0,124842 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 50.840.440,20 | 40.881.208,20 | 0,014606 | 0,011795 | 0,013200 | 0,009900 | 54 | SAPUCAIA | 603.242.763,84 | 616.124.783,67 | 0,173311 | 0,177758 | 0,175535 | 0,131651 | 55 | SAQUAREMA | 466.374.895,53 | 551.019.421,75 | 0,133989 | 0,158975 | 0,146482 | 0,109862 | 86 | SEROPÉDICA | 2.563.517.886,58 | 1.318.985.732,81 | 0,736495 | 0,380541 | 0,558518 | 0,418889 | 56 | SILVA JARDIM | 69.942.720,61 | 72.633.210,90 | 0,020094 | 0,020955 | 0,020524 | 0,015393 | 57 | SUMIDOURO | 173.194.805,72 | 183.287.423,79 | 0,049759 | 0,052880 | 0,051319 | 0,038490 | 89 | TANGUÁ | 115.548.624,96 | 107.492.012,41 | 0,033197 | 0,031013 | 0,032105 | 0,024079 | 58 | TERESÓPOLIS | 1.845.012.406,93 | 1.792.114.336,88 | 0,530069 | 0,517044 | 0,523557 | 0,392667 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 34.675.247,23 | 35.269.188,09 | 0,009962 | 0,010176 | 0,010069 | 0,007552 | 60 | TRÊS RIOS | 1.983.622.653,67 | 1.962.943.223,19 | 0,569892 | 0,566329 | 0,568111 | 0,426083 | 61 | VALENÇA | 762.552.210,49 | 813.245.177,02 | 0,219080 | 0,234630 | 0,226855 | 0,170141 | 76 | VARRE-SAI | 36.996.353,67 | 53.269.467,20 | 0,010629 | 0,015369 | 0,012999 | 0,009749 | 62 | VASSOURAS | 309.417.591,97 | 286.581.725,35 | 0,088895 | 0,082682 | 0,085788 | 0,064341 | 63 | VOLTA REDONDA | 8.839.227.818,59 | 8.190.832.495,91 | 2,539497 | 2,363140 | 2,451319 | 1,838489 | | TOTAIS: | 348.070.001.625,40 | 346.608.028.264,52 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
(Anexo II alterado pelo Decreto Estadual n.º 46.456/2018, vigente a partir de 15.10.2018) [ redação(ões) anterior(es) e/ou original ] ANEXO III DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS Dados Relativos a 2016 - Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ REGIÃO CAPITAL | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 64 | RIO DE JANEIRO | 6.323.037 | 1.200,20 | 0,00 | 16.349.559.065,53 | 1,631200 | | TOTAL | 6.323.037 | 1.200,20 | 0,00 | 16.349.559.065,53 | 1,631200 |
REGIÃO METROPOLITANA | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 72 | BELFORD ROXO | 469.261 | 79,00 | 95.064.085,26 | 243.119.335,05 | 0,450300 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 855.046 | 467,10 | 535.191.339,80 | 5.179.176.957,42 | 1,052000 | 73 | GUAPIMIRIM | 51.487 | 358,40 | 24.826.068,41 | 6.426.734,40 | 2,398700 | 19 | ITABORAÍ | 218.090 | 429,60 | 101.919.166,96 | 121.371.678,69 | 0,567400 | 20 | ITAGUAÍ | 109.163 | 282,30 | 183.577.713,51 | 72.271.289,36 | 1,041400 | 77 | JAPERI | 95.391 | 81,70 | 14.363.244,43 | 21.618.028,38 | 0,881400 | 25 | MAGÉ | 228.150 | 390,70 | 63.182.648,42 | 30.626.488,21 | 2,303900 | 27 | MARICÁ | 127.519 | 361,50 | 116.625.569,66 | 14.933.918,62 | 1,782500 | 92 | MESQUITA | 168.403 | 41,20 | 39.155.413,10 | 16.842.208,93 | 1,285600 | 32 | NILÓPOLIS | 157.483 | 19,40 | 46.893.849,41 | 24.435.119,93 | 0,649600 | 33 | NITERÓI | 487.327 | 133,70 | 806.451.914,84 | 2.067.455.590,32 | 3,020400 | 35 | NOVA IGUAÇU | 795.212 | 520,80 | 315.572.329,31 | 507.821.603,61 | 2,170200 | 36 | PARACAMBI | 47.074 | 190,90 | 9.998.441,31 | 13.437.743,32 | 1,911800 | 74 | QUEIMADOS | 137.938 | 75,70 | 34.542.196,13 | 177.033.568,90 | 0,721700 | 49 | SÃO GONÇALO | 999.901 | 248,40 | 222.687.306,00 | 393.758.166,43 | 0,697600 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 459.356 | 35,10 | 127.875.504,87 | 224.961.189,37 | 0,688700 | 86 | SEROPÉDICA | 78.183 | 265,20 | 20.499.957,86 | 54.884.795,33 | 0,632400 | 89 | TANGUÁ | 30.731 | 143,00 | 7.578.708,23 | 4.819.644,34 | 0,248100 | | TOTAL | 5.515.715 | 4.123,70 | 2.766.005.457,51 | 9.174.994.060,61 | 22,503700 |
REGIÃO NOROESTE | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 80 | APERIBÉ | 10.215 | 94,50 | 3.034.409,04 | 1.735.721,61 | 1,103400 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.384 | 596,60 | 9.559.495,39 | 4.515.188,93 | 0,115200 | 09 | CAMBUCI | 14.829 | 559,00 | 2.574.016,86 | 633.006,78 | 0,198500 | 66 | ITALVA | 14.027 | 290,60 | 2.507.825,07 | 1.347.409,83 | 0,000000 | 21 | ITAOCARA | 22.902 | 433,20 | 5.748.559,67 | 2.366.283,20 | 0,246900 | 22 | ITAPERUNA | 95.876 | 1.106,80 | 36.073.162,69 | 36.478.972,08 | 0,282600 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.491 | 253,50 | 626.803,13 | 2.697.836,35 | 0,303000 | 30 | MIRACEMA | 26.829 | 303,40 | 6.406.650,44 | 5.584.651,80 | 0,498600 | 31 | NATIVIDADE | 15.077 | 386,90 | 2.756.561,89 | 717.712,46 | 0,269400 | 41 | PORCIÚNCULA | 17.771 | 291,40 | 3.654.122,38 | 1.814.061,52 | 0,220700 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 40.569 | 603,30 | 11.720.613,62 | 13.790.224,25 | 0,211000 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.003 | 249,00 | 2.213.412,52 | 225.351,51 | 0,224400 | 76 | VARRE-SAI | 9.503 | 201,90 | 913.500,09 | 837.242,70 | 0,008100 | | TOTAL | 317.476 | 5.370,10 | 87.789.132,79 | 72.743.663,02 | 3,681800 |
REGIÃO NORTE | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 463.545 | 4.032,70 | 254.299.674,56 | 225.525.960,02 | 1,435000 | 85 | CARAPEBUS | 13.348 | 304,90 | 2.766.358,76 | 351.245,35 | 1,433500 | 71 | CARDOSO MOREIRA | 12.540 | 523,00 | 2.391.112,31 | 650.131,06 | 0,069100 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.200 | 344,90 | 3.555.780,34 | 1.823.168,50 | 1,396300 | 24 | MACAÉ | 206.748 | 1.210,10 | 795.797.228,04 | 1.241.889.016,60 | 1,142000 | 70 | QUISSAMÃ | 20.244 | 719,70 | 9.106.219,29 | 1.824.565,60 | 2,376000 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 37.553 | 1.034,80 | 8.478.780,01 | 6.708.000,42 | 0,244300 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 41.357 | 1.118,20 | 7.894.928,65 | 11.386.645,22 | 0,204400 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 32.767 | 451,10 | 39.744.010,59 | 54.370.322,04 | 0,438400 | | TOTAL | 849.302 | 9.739,40 | 1.124.034.092,55 | 1.544.529.054,81 | 8,739000 |
REGIÃO SERRANA | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 05 | BOM JARDIM | 25.398 | 382,40 | 8.419.624,17 | 11.771.881,45 | 0,165700 | 11 | CANTAGALO | 19.826 | 747,30 | 6.877.650,14 | 47.163.922,70 | 0,426900 | 12 | CARMO | 17.439 | 306,10 | 2.314.979,30 | 11.781.958,06 | 0,164600 | 15 | CORDEIRO | 20.403 | 113,10 | 4.838.461,48 | 3.026.947,91 | 0,433300 | 16 | DUAS BARRAS | 10.933 | 379,60 | 2.209.717,09 | 1.298.922,74 | 0,167500 | 90 | MACUCO | 5.269 | 78,40 | 1.553.663,49 | 4.758.639,63 | 1,148100 | 34 | NOVA FRIBURGO | 182.016 | 935,40 | 89.972.277,88 | 166.783.929,30 | 2,503800 | 39 | PETRÓPOLIS | 296.044 | 791,90 | 239.643.569,06 | 254.372.108,08 | 2,427700 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.321 | 811,00 | 1.859.270,36 | 3.987.334,99 | 1,058100 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 20.252 | 219,70 | 5.479.189,63 | 4.886.816,02 | 1,199800 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 8.906 | 397,20 | 3.943.252,87 | 180.754,89 | 0,533000 | 57 | SUMIDOURO | 14.920 | 413,40 | 2.526.556,05 | 4.335.967,37 | 0,485700 | 58 | TERESÓPOLIS | 163.805 | 773,40 | 100.848.737,35 | 106.377.878,97 | 1,565700 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.281 | 591,10 | 1.330.971,58 | 587.979,54 | 0,200500 | | TOTAL | 805.813 | 6.940,00 | 471.817.920,45 | 621.315.041,65 | 12,480400 |
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 02 | ARARUAMA | 112.028 | 638,50 | 76.158.018,80 | 19.882.715,96 | 2,168100 | 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 27.538 | 72,20 | 52.905.380,78 | 11.192.553,31 | 1,516200 | 65 | ARRAIAL DO CABO | 27.770 | 151,80 | 8.804.633,05 | 2.382.547,87 | 1,325600 | 07 | CABO FRIO | 186.222 | 412,30 | 144.792.773,64 | 72.646.667,88 | 0,855300 | 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 54.370 | 954,60 | 10.028.903,93 | 33.971.450,74 | 4,226000 | 13 | CASIMIRO DE ABREU | 35.373 | 461,30 | 19.132.002,95 | 5.438.079,75 | 1,278100 | 83 | IGUABA GRANDE | 22.858 | 51,00 | 12.503.555,66 | 2.080.684,92 | 1,475400 | 43 | RIO BONITO | 55.586 | 459,50 | 32.380.664,43 | 35.303.173,51 | 0,974300 | 79 | RIO DAS OSTRAS | 105.757 | 228,10 | 138.544.285,97 | 125.300.247,23 | 1,077400 | 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 88.013 | 332,40 | 44.749.225,66 | 48.812.737,95 | 1,498500 | 55 | SAQUAREMA | 74.221 | 352,30 | 60.997.227,35 | 24.251.367,47 | 0,937600 | 56 | SILVA JARDIM | 21.360 | 939,10 | 10.806.803,46 | 2.237.896,59 | 4,389800 | | TOTAL | 811.096 | 5.053,10 | 611.803.475,68 | 383.500.123,18 | 21,722300 |
