NCM | Descrição dos Produtos |
3705.90.10 | Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício ('chips') para fabricação de microestruturas eletrônicas |
3926.90.90 | Exclusivamente para malha de proteção para cabos de cabeçote de impressão |
3926.90.90 | Exclusivamente partes e peças plásticas e/ou injetadas para placas eletrônicas ou gabinetes |
6909.12.20 6909.19.20 | Exclusivamente guia de agulhas de cerâmica para cabeçotes de impressão |
7104.90.00 | Exclusivamente guia de rubi para cabeçotes de impressão |
8409.91.40 | Injeção eletrônica |
8409.99.90 | Exclusivamente partes e acessórios, equipamento de injeção eletrônica digital de combustível para veículos automotores |
8414.59.90 | Exclusivamente microventilador com carcaça nas dimensões (alt. x larg.) menor ou igual a 92mm x 92mm, com alimentação de corrente contínua |
8414.59.90 | Exclusivamente microventilador com motor de corrente alternada monofásico, com tensão de funcionamento de 24V, 7W e vazão de 50m33/H |
8414.59.90 | Exclusivamente ventilador tipo FAN, turbina com pás, sobrepostas ou blower alimentação AC/DC sem escovas, homologado pelas agências internacionais (UL/CSA/VDE/TUV), com vida útil especificada de mais de 20.000 horas |
8423.81 | Balança eletrônica digital |
8423.82 | Balança eletrônica digital |
8423.90 | Impressor matricial |
8423.90 | Impressor técnico de código de barras |
8423.90 | Módulo dosador |
8423.90 | Indicador de peso |
8470.50 | Caixas registradoras, e todas as outras que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8470.90.90 | Exclusivamente terminal de ponto de venda |
8470.90.90 | Exclusivamente terminal financeiro |
8471.10.00 | Máquinas automáticas para processamento de dados, analógicas ou híbridas |
8471.30 | Máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela ('écran'), e todas as outras que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8471.30.1 | Capazes de funcionar sem fonte externa de energia |
8471.30.11 | De peso inferior a 350g, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela ('écran') de área não superior a 140cm2 |
8471.30.12 | De peso inferior a 3,5kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela ('écran') de área superior a 140cm2 e inferior a 560cm2 |
8471.30.19 | Outras Máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis Capazes de funcionar sem fonte externa de energia |
8471.30.90 | Todas as outras Máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis não compreendidas nos subitens (NCM) das subposições anteriores |
8471.4 | Outras máquinas automáticas digitais para processamento de dados, e todas as outras que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8471.50 | Unidades de processamento digitais, exceto as das subposições 8471.41 ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de saída, e todas as outras que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8471.60 | Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória e todas as outras que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8471.60.1 | Impressoras de impacto |
8471.60.11 | De linha |
8471.60.13 | De caracteres Braille |
8471.60.14 | Outras matriciais (por pontos) |
8471.60.19 | Outras Impressoras de impacto |
8471.60.2 | Outras impressoras, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto |
8471.60.21 | A jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm |
8471.60.22 | De transferência térmica de cera sólida ('solid ink' e 'dye sublimation', por exemplo) |
8471.60.23 | A 'laser', LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 230mm e resolução superior ou igual 600 x 600 pontos por polegada (dpi) |
8471.60.24 | A 'laser', LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas |
8471.60.25 | Outras, a 'laser', LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm |
8471.60.26 | Outras, com largura de impressão superior a 420mm |
8471.60.29 | Todas as outras impressoras, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto |
8471.60.30 | Outras impressoras, com velocidade de impressão superior ou igual a 30 páginas por minuto |
8471.60.4 | Traçadores gráficos ('plotters') |
8471.60.41 | Por meio de penas |
8471.60.42 | Com largura de impressão superior a 580mm, exceto por meio de penas |
8471.60.49 | Outros Traçadores gráficos ('plotters') |
8471.60.5 | Unidades de entrada |
8471.60.52 | Teclados |
8471.60.53 | Indicadores ou apontadores ('mouse' e 'track-ball', por exemplo) |
8471.60.54 | Mesas digitalizadoras |
8471.60.59 | Outras unidades de entrada |
8471.60.6 | Aparelhos terminais que tenham, pelo menos, uma unidade de entrada por teclado alfanumérico e uma unidade de saída por vídeo (terminais de vídeo) |
8471.60.61 | Com unidade de saída por vídeo monocromático |
8471.60.62 | Com unidade de saída por vídeo policromático |
8471.60.7 | Unidades de saída por vídeo (monitores) |
8471.60.71 | Com tubo de raios catódicos, monocromáticas |
8471.60.72 | Com tubo de raios catódicos, policromáticas |
8471.60.73 | Outras unidades de saída por vídeo (monitores), monocromáticas |
8471.60.74 | Outras unidades de saída por vídeo (monitores), policromáticas |
8471.60.80 | Terminais de auto-atendimento bancário |
8471.60.9 | Outras unidades de entrada ou de saída não compreendidas nos subitens (NCM) das subposições anteriores |
8471.60.91 | Impressoras de código de barras postais, tipo 3 em 5, a jato de tinta fluorescente, com velocidade de até 4,5m/s e passo de 1,4mm |
8471.60.99 | Outras impressoras de código de barras |
8471.70 | Unidades de memória |
8471.70.1 | Unidades de discos magnéticos |
8471.70.11 | Para discos flexíveis |
8471.70.12 | Para discos rígidos, com um só conjunto cabeça-disco (HDA-'Head Disk Assembly') |
8471.70.19 | Outras unidades de discos magnéticos não compreendidas nos subitens (NCM) das subposições anteriores |
8471.70.2 | Unidades de discos para leitura ou gravação de dados por meios ópticos (unidade de disco óptico) |
8471.70.21 | Exclusivamente para leitura |
8471.70.29 | Outras unidades de discos para leitura ou gravação de dados por meios ópticos (unidade de disco óptico) |
8471.70.3 | Unidades de fitas magnéticas |
8471.70.31 | Para fitas em rolos |
8471.70.32 | Para cartuchos |
8471.70.33 | Para cassetes |
8471.70.39 | Outras unidades de fitas magnéticas |
8471.70.90 | Outras unidades de memória |
8471.80 | Outras unidades de máquinas automáticas para processamento de dados |
8471.80.1 | Unidades de controle ou de adaptação e unidades de conversão de sinais |
8471.80.12 | Controladora de comunicações ('front-end processor') |
8471.80.13 | Tradutores (conversores) de protocolos para interconexão de redes ('gateways') |
8471.80.14 | Distribuidores de conexões para redes ('hubs') |
8471.80.19 | Outras unidades de controle ou de adaptação e unidades de conversão de sinais |
8471.80.90 | Outras unidades de máquinas automáticas para processamento de dados |
8471.90 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados não compreendidas nos subitens (NCM) das subposições anteriores |
8471.90.1 | Leitores ou gravadores |
8471.90.11 | De cartões magnéticos |
8471.90.12 | Leitores de códigos de barras |
8471.90.13 | Leitores de caracteres magnetizáveis |
8471.90.14 | Digitalizadores de imagens ('scanners') |
8471.90.19 | Outros digitalizadores de imagens ('scanners') |
8471.90.90 | Outros leitores ou gravadores não compreendidos nos subitens (NCM) das subposições anteriores |
8472.90.10 | Exclusivamente distribuidores (dispensadores) automáticos de papel-moeda, incluídos os que efetuam outras operações |
8472.90.30 | Máquinas de classificar e contar moedas metálicas |
8472.90.30 | Máquinas de contar papel-moeda e semelhantes |
8472.90.51 | Exclusivamente classificadoras automáticas de documentos com leitores ou gravadores do item 8471.90.1 incorporados, com capacidade de classificação superior a 400 documentos por minuto |
8472.90.59 | Exclusivamente classificadoras automáticas de documentos com leitores ou gravadores do item 8471.90.1 incorporados, com capacidade de classificação superior a 400 documentos por minuto |
8472.90.90 | Máquina para preencher cheque |
8472.90.90 | Máquina para assinar cheque |
8472.90.90 | Exclusivamente máquina automática pagadora |
8473.29.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos montados, para caixas registradoras |
8473.29.20 | De máquinas das subposições 8470.30 ou 8470.40 |
8473.29.90 | Outras partes e acessórios das máquinas da posição 84.70 |
8473.30 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.71 e todas as outras que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8473.30.1 | Gabinete, com ou sem módulo 'display' numérico, fonte de alimentação incorporada ou ambos |
8473.30.11 | Com fonte de alimentação, com ou sem módulo 'display' numérico |
8473.30.19 | Outros gabinete não compreendidos nos subitens (NCM) das subposições anteriores |
8473.30.2 | De impressoras ou traçadores gráficos ('plotters'), exceto os do item 8473.30.4 |
8473.30.21 | Mecanismos completos de impressoras matriciais (por pontos) ou de impressoras ou traçadores gráficos ('plotters'), a jato de tinta, montados |
8473.30.22 | Mecanismos completos de impressoras a 'laser', LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), montados |
8473.30.23 | Martelo de impressão e bancos de martelos |
8473.30.24 | Cabeças de impressão, exceto as térmicas ou as de jato de tinta |
8473.30.25 | Cabeças de impressão térmicas ou de jato de tinta, mesmo com depósito de tinta incorporado |
8473.30.26 | Cintas de caracteres |
8473.30.27 | Cartuchos de tinta |
8473.30.29 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8473.30.3 | De unidades de discos magnéticos ou de fitas magnéticas, exceto as do item 8473.30.4 |
8473.30.31 | Conjuntos cabeça-disco (HDA - 'Head Disk Assembly') de unidades de discos rígidos, montados |
8473.30.32 | Braços posicionadores de cabeças magnéticas |
8473.30.33 | Cabeças magnéticas |
8473.30.34 | Mecanismos bobinadores para unidades de fitas magnéticas ('magnetic tape transporter') |
8473.30.39 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8473.30.4 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados e todos os outros que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8473.30.41 | Placas-mãe ('mother boards') |
8473.30.42 | Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm2 |
8473.30.43 | Placas de microprocessamento com dispositivo de dissipação de calor, inclusive em cartuchos |
8473.30.49 | Outros circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados não compreendidos nos subitens (NCM) das subposições anteriores |
8473.30.50 | Cartões de memória ('memory cards') |
8473.30.9 | Outros que se classifiquem nos subitens (NCM) desta posição |
8473.30.91 | Telas ('écrans') para microcomputadores portáteis, monocromáticas |
8473.30.92 | Telas ('écrans') para microcomputadores portáteis, policromáticas |
8473.30.99 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8473.40 | Partes e acessórios das máquinas da posição 84.72 |
8473.40.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados |
8473.40.70 | Outras partes e acessórios das máquinas do item 8472.90.10 e dos subitens 8472.90.21 ou 8472.90.29 |
8473.40.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8473.50 | Partes e acessórios que possam ser utilizados indiferentemente com as máquinas ou aparelhos de duas ou mais das posições 84.69 a 84.72 e todas as outras que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8473.50.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados |
8473.50.20 | Cartões de memória ('memory cards') |
8473.50.3 | De dispositivos de impressão |
8473.50.31 | Martelo de impressão e banco de martelos |
8473.50.32 | Cabeças de impressão, exceto as térmicas ou as de jato de tinta |
8473.50.33 | Cabeças de impressão térmicas ou de jato de tinta, mesmo com depósito de tinta incorporado |
8473.50.34 | Cintas de caracteres |
8473.50.35 | Cartuchos de tintas |
8473.50.39 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8473.50.40 | Cabeças magnéticas |
8473.50.50 | Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm2 |
8473.50.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8479.50.00 | Robôs industriais, não especificados nem compreendidos em outras posições |
8482.40.00 | Rolamentos de agulhas |
8501.10 | Motores de potência não superior a 37,5W |
8501.10.1 | De corrente contínua |
8501.10.11 | De passo inferior ou igual a 1,8.º |
8501.10.19 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8501.10.2 | De corrente alternada |
8501.10.21 | Síncronos |
8501.10.29 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8501.10.30 | Universais |
8501.10.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8501.3 | Outros motores de corrente continua; geradores de corrente contínua e todos os outros que se classifiquem nos subitens (NCM) desta subposição |
8501.31 | De potência não superior a 750W |
8501.31.10 | Motores |
8501.31.20 | Geradores |
8504.3 | Outros transformadores |
8504.31 | De potência não superior a 1kVA |
8504.31.1 | Para freqüências inferiores ou iguais a 60Hz |
8504.31.11 | Transformadores de corrente |
8504.31.19 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8504.31.9 | Outros que se classifiquem nos subitens (NCM) desta posição |
8504.31.91 | Transformador de saída horizontal ('fly back'), com tensão de saída superior a 18kV e freqüência de varredura horizontal superior ou igual a 32kHz |
8504.31.92 | Transformadores de FI, de detecção, de relação, de linearidade ou de foco |
8504.31.99 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8504.32 | De potência superior a 1kVA mas não superior a 16kVA |
8504.32.1 | De potência inferior ou igual a 3kVA |
8504.32.11 | Para freqüências inferiores ou iguais a 60Hz |
8504.32.19 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8504.32.2 | De potência superior a 3kVA |
8504.32.21 | Para freqüências inferiores ou iguais a 60Hz |
8504.32.29 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8504.33.00 | De potência superior a 16kVA mas não superior a 500kVA |
8504.34.00 | De potência superior a 500kVA |
8504.40.2 | Retificadores, exceto carregadores de acumuladores |
8504.40.21 | De cristal (semicondutores) |
8504.40.22 | Eletrolíticos |
8504.40.29 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8504.40.30 | Conversores de corrente contínua |
8504.40.40 | Equipamento de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou 'no break') |
8504.40.50 | Conversores eletrônicos de freqüência, para variação de velocidade de motores elétricos |
8504.40.60 | Aparelhos eletrônicos de alimentação de energia dos tipos utilizados para iluminação de emergência |
8504.40.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8511.80.30 | Exclusivamente Iguinição Eletrônica Digital para Veículos Automotores |
8517.19.10 | Interfones |
8517.19.20 | Telefone Públicos |
8517.21.10 | Com impressão por sistema térmico |
8517.21.20 | Com impressão por sistema 'laser' |
8517.21.30 | Com impressão por jato de tinta |
8517.21.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8517.30 | Aparelhos de comutação para telefonia e telegrafia |
8517.30.1 | Centrais automáticas para comutação de linhas telefônicas, exceto de videotexto |
8517.30.11 | Centrais automáticas para comutação de linhas telefônicas Públicas, de comutação eletrônica, incluídas as de trânsito |
8517.30.13 | Centrais automáticas para comutação de linhas telefônicas Privadas, de capacidade inferior ou igual a 25 ramais |
8517.30.14 | Centrais automáticas para comutação de linhas telefônicas Privadas, de capacidade superior a 25 ramais e inferior ou igual a 200 ramais |
8517.30.15 | Centrais automáticas para comutação de linhas telefônicas Privadas, de capacidade superior a 200 ramais |
8517.30.19 | Outras Centrais automáticas para comutação de linhas telefônicas |
8517.30.20 | Centrais automáticas de videotexto |
8517.30.4 | Centrais automáticas de comutação de pacotes |
8517.30.41 | Com velocidade de tronco superior a 72 kbits/s e de comutação superior a 3.600 pacotes por segundo, sem multiplexação determinística |
8517.30.49 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8517.30.50 | Centrais automáticas de sistema troncalizado |
8517.30.6 | Roteadores digitais |
8517.30.61 | Roteadores digitais do tipo 'Crossconect' de granularidade igual ou superior a 2 Mbits/s |
8517.30.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8517.50 | Outros aparelhos, para telecomunicação por corrente portadora ou para telecomunicação digital |
8517.50.10 | Moduladores/demoduladores (modens) |
8517.50.22 | Sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de transmissão superior a 2,5Gbits/s |
8517.50.29 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8517.50.30 | Multiplexadores por divisão de freqüência |
8517.50.4 | Multiplexadores por divisão de tempo |
8517.50.41 | Digitais síncronos, com velocidade de transmissão igual ou superior a 155Mbits/s |
8517.50.49 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8517.50.6 | Concentradores |
8517.50.61 | De linhas de assinantes (terminal de central ou terminal remoto) |
8517.50.62 | De circuitos digitais (DCME - 'Digital Circuits Multiplication Equipment') |
8517.50.69 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8517.80.00 | Outros aparelhos que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8517.80.90 | Exclusivamente Anunciador Digital |
8517.80.90 | Exclusivamente Interceptador de chamadas telefônicas |
8517.80.90 | Exclusivamente Registrador de Tráfego Digital |
8517.80.90 | Exclusivamente Sistema de Aquisição remota de dados |
8517.80.90 | Exclusivamente Sistema de Transmissão Óptica |
8517.80.90 | Exclusivamente Sistema Repetidor Óptico |
8517.80.90 | Exclusivamente Terminal de Linha Óptica |
8517.90.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados |
8517.90.9 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8517.90.91 | Mecanismos de impressão por sistema térmico ou a 'laser', para aparelhos de fac-símile |
8517.90.99 | Exclusivamente Módulos de Central Pública de Telefonia |
8517.90.99 | Exclusivamente Módulo de Multiplexador |
8517.90.99 | Cabeçote impressor |
8517.90.99 | Outras, para aparelhos de Fac-Símile |
8523.1 | Fitas magnéticas |
8523.11 | De largura não superior a 4mm |
8523.11.10 | Em cassetes |
8523.11.90 | Outras fitas magnéticas |
8523.12.00 | De largura superior a 4mm mas não superior a 6,5mm |
8523.13 | De largura superior a 6,5mm |
8523.13.10 | Em rolos ou carretéis, de largura inferior ou igual a 50,8mm (2') |
8523.13.20 | Em cassetes para gravação de vídeo |
8523.13.90 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8523.20 | Discos magnéticos |
8523.20.10 | Próprios para unidades de discos rígidos |
8523.20.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8523.30.00 | Cartões magnéticos |
8523.90.00 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8525.20.13 | Digital, para transmissão de voz ou dados operando em banda C, Ku, L ou S |
8525.20.19 | Exclusivamente Sistemas de Comunicação em Infravermelho para Transmissão de Canais de Voz, Vídeo ou Dados |
8525.20.2 | De telefonia celular |
8525.20.21 | Para estação base |
8525.20.22 | Terminais portáteis |
8525.20.23 | Terminais fixos, sem fonte própria de energia |
8525.20.24 | Terminais móveis, do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
8525.20.29 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8525.20.30 | Do tipo modulador-demodulador ('rádio modem') |
8525.20.5 | De sistema troncalizado ('trunking') |
8525.20.51 | Para estação central |
8525.20.52 | Terminais portáteis |
8525.20.53 | Terminais fixos, sem fonte própria de energia |
8525.20.54 | Terminais móveis, do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
8525.20.59 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8525.20.7 | Outros, de radiotelefonia ou radiotelegrafia, digitais, de freqüência inferior a 15GHz |
8525.20.71 | De taxa de transmissão inferior ou igual a 8Mbits/s, exceto os de sistema bidirecional de radiomensagens de taxa de transmissão inferior ou igual a 112kbits/s |
8525.20.72 | De taxa de transmissão superior a 8Mbits/s e inferior ou igual a 34Mbits/s |
8525.20.73 | Para estação base de sistema bidirecional de radiomensagens, de taxa de transmissão inferior ou igual a 112kbits/s |
8525.20.74 | Terminais portáteis de sistema bidirecional de radiomensagens, de taxa de transmissão inferior ou igual a 112kbits/s |
8525.20.79 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8525.20.8 | Outros, de radiotelefonia ou radiotelegrafia, digitais |
8525.20.81 | De freqüência inferior ou igual a 23GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a oito Mbits/s |
8525.20.89 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8525.40 | Câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo; câmeras fotográficas digitais |
8525.40.10 | Com três ou mais captadores de imagem |
8525.40.90 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8528.12.10 | Receptor-decodificador integrado IRD de sinais digitalizados de vídeos codificados |
8529.10.20 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas |
8529.10.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8529.90 | Outras Partes Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinada aos aparelhos das posições 85.25 a 85.28 |
8529.90.1 | De aparelhos das subposições 8525.10 e 8525.20 |
8529.90.11 | Gabinetes e bastidores |
8529.90.12 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados |
8529.90.19 | Receptor de Sinal de Televisão Via Satélite com ou sem Controle Remoto |
8529.90.19 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8529.90.20 | De aparelhos das posições 85.27 ou 85.28 |
8529.90.30 | De aparelhos da subposição 8526.10 |
8529.90.40 | De aparelhos da subposição 8526.91 |
8529.90.90 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8530.10.10 | Exclusivamente controlador digital automático de trens (ATC) |
8530.10.90 | Aparelhos de Telecomando e Telessinalização Luminosa, exclusivamente para Vias Férreas ou semelhante |
8530.10.90 | Exclusivamente Aparelho Eletrônico de Sinalização e Controle de Via |
8530.80.10 | Exclusivamente controlador digital para controle de tráfego rodoviário |
8532.10.00 | Condensadores fixos concebidos para linhas elétricas de 50/60Hz e capazes de absorver uma potência reativa igual ou superior a 0,5kVAr (condensadores de potência) |
8532.2 | Outros condensadores fixos |
8532.21 | De Tântalo |
8532.21.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - 'Surface Mounted Device') |
8532.21.90 | Outros condensadores fixos de tantalo |
8532.22.00 | Eletrolíticos de alumínio |
8532.23 | Com dielétrico de cerâmica, de uma só camada |
8532.23.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - 'Surface Mounted Device') |
8532.23.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8532.24 | Com dielétrico de cerâmica, de camadas múltiplas |
8532.24.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - 'Surface Mounted Device') |
8532.24.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8532.25 | Com dielétrico de papel ou de plásticos |
8532.25.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - 'Surface Mounted Device') |
8532.25.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8532.29 | Outros condensadores |
8532.29.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - 'Surface Mounted Device') |
8532.29.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8532.30 | Condensadores variáveis ou ajustáveis |
8532.30.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - 'Surface Mounted Device') |
8532.30.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8532.90.00 | Outras partes que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8533.40.91 | Potenciômetro de carvão, do tipo dos utilizados para determinar o ângulo de abertura da borboleta, em sistemas de injeção de combustível controlados eletronicamente |
8534.00.00 | Circuitos Impressos |
8536.41.00 | Relés para tensão não superior a 60V para máquinas de estatística |
8536.41.00 | Outros relés, para tensão não superior a 60V, exclusivamente para relé digital para energia elétrica |
8536.49.00 | Exclusivamente relé digital para energia elétrica |
8536.50.90 | Chave comutadora ou seletora para uso exclusivo em eletrônica |
8536.90.10 | Conectores para cabos planos constituídos por condutores paralelos isolados individualmente |
8536.90.20 | Tomadas de contato deslizante em condutores aéreos |
8536.90.30 | Soquetes para microestruturas eletrônicas |
8536.90.40 | Conectores para circuito impresso |
8537.10.1 | Comando numérico computadorizado (CNC) |
8537.10.11 | Com processador e barramento de 32 bits ou superior, incorporando recursos gráficos e execução de macros, resolução inferior ou igual a 1micrometro e capacidade de conexão digital para servo-acionamento, com monitor policromático |
8537.10.90 | Exclusivamente quadros, painéis, consoles de instrumentos para automação de processos industriais |
8537.20.00 | Outros, para tensão superior a 1.000V |
8538.10.00 | Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes, da posição 85.37, desprovidos dos seus aparelhos |
8538.90 | Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 85.35, 85.36 ou 85.37 |
8538.90.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados |
8538.90.20 | De disjuntores, para tensão superior ou igual a 72,5kV |
8538.90.90 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8540.1 | Tubos catódicos para receptores de televisão, incluídos os tubos para monitores de video |
8540.11.00 | Em cores |
8540.12.00 | Em preto e branco ou outros monocromos |
8540.20 | Tubos para câmeras de televisão; tubos conversores ou intensificadores de imagens; outros tubos de fotocátodo |
8540.20.1 | Tubos para câmeras de televisão |
8540.20.11 | Em preto e branco ou outros monocromos |
8540.20.19 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8540.20.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8540.40.00 | Tubos de visualização de dados gráficos, em cores, com uma tela ('écran') fosfórica de espaçamento entre os pontos inferior a 0,4mm |
8540.50 | Tubos de visualização de dados gráficos, em preto e branco ou em outros monocromos |
8540.50.10 | Com diagonal de tela inferior a 35,56cm (14') |
8540.50.20 | Com diagonal de tela superior ou igual a 35,56cm (14') |
8540.60 | Outros tubos catódicos |
8540.60.10 | Tubos de visualização de dados gráficos, em cores, com uma tela ('écran') de espaçamento entre os pontos superior ou igual a 0,4mm |
8540.60.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8540.7 | Tubos para microondas (por exemplo: magnétrons, clístrons, guias de ondas progressivas, 'carcinotrons'), excluídos os tubos comandados por grade |
8540.71.00 | Magnétrons |
8540.72.00 | Clístrons |
8540.79.00 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8540.8 | Outras lâmpadas, tubos e válvulas |
8540.81.00 | Tubos de recepção ou de amplificação |
8540.89 | Outros |
8540.89.10 | Válvulas de potência para transmissores |
8540.89.90 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8540.9 | Partes |
8540.91 | De tubos catódicos |
8540.91.10 | Bobinas de deflexão ('yokes') |
8540.91.20 | Núcleos de pó ferromagnético para bobinas de deflexão ('yokes') |
8540.91.30 | Canhões eletrônicos |
8540.91.40 | Painel de vidro, máscara de sombra e blindagem interna, reunidos, para tubos tricromáticos |
8540.91.90 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8540.99.00 | Outras que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8541.10 | Diodos, exceto fotodiodos e diodos emissores de luz |
8541.10.1 | Não montados |
8541.10.11 | Zener |
8541.10.12 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A |
8541.10.19 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8541.10.2 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - 'Surface Mounted Device') |
8541.10.21 | Zener |
8541.10.22 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A |
8541.10.29 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8541.10.9 | Outros |
8541.10.91 | Zener |
8541.10.92 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A |
8541.10.99 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8541.2 | Transistores, exceto os fototransistores |
8541.21 | Com capacidade de dissipação inferior a 1W |
8541.21.10 | Não montados |
8541.21.20 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - 'Surface Mounted Device') |
8541.21.9 | Outros |
8541.21.91 | De efeito de campo, com junção heterogênea (HJFET ou HEMT) |
8541.21.99 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8541.29 | Outros |
8541.29.10 | Não montados |
8541.29.20 | Montados |
8541.30 | -Tiristores, 'diacs' e 'triacs', exceto os dispositivos fotossensíveis |
8541.30.1 | Não montados |
8541.30.11 | De intensidade de corrente inferior ou igual a 3A |
8541.30.19 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8541.30.2 | Montados |
8541.30.21 | De intensidade de corrente inferior ou igual a 3A |
8541.30.29 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
8541.40 | Dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz |
8541.40.1 | Não montados |
8541.40.11 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos 'laser' |
8541.40.12 | Diodos 'laser' |
8541.40.13 | Fotodiodos |
8541.40.14 | Fototransistores |
8541.40.15 | Fototiristores |
8541.40.16 | Células solares |
8541.40.19 | Outros que se classifiquem neste subitem (NCM) |
