Portaria CAT 63, de 28-6-2013
Divulga o preço final ao consumidor e o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST para fins de determinação da base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope.
style='display:none'>Conteúdo da Página
Portaria CAT 63, de 28-6-2013
(DOE 29-06-2013)
Revogada pela Portaria CAT-135/13, de 19-12-2013; DOE 20-12-2013; Em vigor em 1º de janeiro de 2014.
Divulga o preço final ao consumidor e o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST para fins de determinação da base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope.
Com as alterações das Portarias: CAT-87/13, de 28-08-2013 (DOE 29-08-2013) e CAT-101/13, de 04-10-2013 (DOE 05-10-2013).
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03- 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Artigo 1° - No período de 01-07-2013 a 31-12-2013, na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante da relação contida no Anexo Único.
Artigo 2º - Nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST indicado no § 1º:
I - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no Anexo Único;
II - na saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no Anexo Único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
III - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único;
IV - tratando-se de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadrados em 'outras marcas' nas tabelas do Anexo Único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor constante das referidas tabelas;
b) as demais mercadorias constantes das tabelas do Anexo Único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
V - quando houver decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º - Para fins do disposto no 'caput', o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será: (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-87/13, de 28-08-2013, DOE 29-08-2013; em vigor em 01-09-2013)
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras:
a) 50,61%, na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;
b) 72,25%, na saída de outros produtos nacionais;
c) 62,26%, na saída de produtos importados;
2 - na saída das demais bebidas, 61,05%.' (NR);
§ 1º - Para fins do disposto no 'caput', o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras:
a) 43,39%, na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;
b) 68,24%, na saída de outros produtos nacionais;
c) 56,91%, na saída de produtos importados;
2 - na saída das demais bebidas, 61,38%.
§ 2º - Os IVAs-ST indicados no § 1º: (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-87/13, de 28-08-2013, DOE 29-08-2013; em vigor em 01-09-2013)
1 - aplicam-se no período de 01-09-2013 a 31-05-2015;
2 - corresponderão a 109,63% a partir de 01-06-2015.
§ 2º - Os IVAs-ST indicados no § 1º:
1 - aplicam-se no período de 01-07-2013 a 31-08-2013;
2 - corresponderão a 109,63% a partir de 01-09-2013.
§ 3º - Na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o 'IVA-ST ajustado', calculado pela seguinte fórmula:
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] -1, na qual:
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da Federação;
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado.
Artigo 3º - A partir de 01-01-2014, para as classes de produtos relacionados no Anexo Único, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes desses produtos, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, exceto se portaria divulgar preço final ao consumidor para vigorar a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada.
§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será: (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-87/13, de 28-08-2013, DOE 29-08-2013; em vigor em 01-09-2013)
1 - 61,05 até 31-05-2015;
2 - 109,63% a partir de 01-06-2015.
§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será 109,63%, salvo se atendido o disposto no artigo 4º.
§ 2º - Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o 'IVA-ST ajustado', calculado pela fórmula indicada no § 3º do artigo 2º.
Artigo 4º - O IVA-ST previsto no item 2 do § 2º do artigo 2º e no item 2 do § 1º do artigo 3º poderá ser substituído por outro, desde que, cumulativamente:
I - a entidade representativa do setor entregue à Secretaria da Fazenda levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do Regulamento do ICMS, observando o seguinte cronograma: (Redação dada ao inciso pela Portaria CAT-87/13, de 28-08-2013, DOE 29-08-2013; em vigor em 01-09-2013)
a) até 31-08-2014, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 28-02-2015, a entrega do levantamento de preços;
I - a entidade representativa do setor entregue à Secretaria da Fazenda, no prazo previsto na legislação, levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do Regulamento do ICMS.
II - seja editada a legislação correspondente.
Parágrafo único - O atraso no cumprimento dos prazos previstos no inciso I do 'caput' deste artigo poderá acarretar: (Redação dada ao "caput" do parágrafo, mantidos os seus itens, pela Portaria CAT-87/13, de 28-08-2013, DOE 29-08-2013; em vigor em 01-09-2013)
Parágrafo único - O atraso no cumprimento do prazo previsto no inciso I do 'caput' deste artigo poderá acarretar:
1 - o adiamento proporcional na implementação do IVA-ST resultante do levantamento de preços;
2 - a aplicação do IVA-ST de 109,63% enquanto não ocorrer a implementação mencionada no item 1.
Artigo 5º - Fica revogada, a partir de 01-07-2013, a Portaria CAT-166/12, de 26-12-2012.
Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor em 01-07-2013.
ANEXO ÚNICO
I. AGUARDENTE VÍNICA / GRAPPA
IMPORTADO
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
1.1 | Adega Velha | de 671 a 1000 mL | 268,13 |
1.2 | Grappa Nardini Bianca | de 671 a 1000 mL | 162,65 |
1.3 | Grappa Nardini Riserva | de 671 a 1000 mL | 206,00 |
1.4 | Grappa Miolo | de 361 a 520 mL | 40,63 |
II. APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES
IMPORTADO | ||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL |
2.1 | Fernet Branca (argentino / todos) | de 671 a 1000 mL | 51,00 | |
NACIONAL | ||||
2.2 | 88 Viramel Aperitivo | de 671 a 1000 mL | 19,56 | 18,84 |
2.3 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 mL | 44,38 | |
2.4 | Aperol | de 671 a 1000 mL | 26,61 | |
2.5 | Black Stone | de 671 a 1000 mL | 12,55 | |
2.6 | Calegari Asteca | de 671 a 1000 mL | 16,28 | |
2.7 | Campari | até 200 mL | 9,89 | |
2.8 | Campari | de 671 a 1000 mL | 29,22 | |
2.9 | Cynar | de 671 a 1000 mL | 13,70 | |
2.10 | Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL | 10,99 | |
2.11 | Fernet Asteca | de 671 a 1000 mL | 8,02 | |
2.12 | Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 mL | 17,58 | |
2.13 | MezzAmaro | de 671 a 1000 mL | 22,79 | |
2.14 | Old César 88 | de 671 a 1000 mL | 8,47 | 7,75 |
2.15 | Old César 88 - Bálsamo | de 671 a 1000 mL | 9,56 | 8,84 |
2.16 | Old Ville | de 671 a 1000 mL | 12,44 | |
2.17 | Paratudo | de 671 a 1000 mL | 6,59 | |
2.18 | Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 mL | 6,33 | |
2.19 | Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL | 29,47 | |
2.20 | Outras marcas aperitivos, amargos, bitter e similares nacional | preço por litro | 11,08 | |
III. ARAK
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
3.1 | Arak Georges Aubert | de 671 a 1000 mL | 32,04 |
IV. BATIDA E SIMILARES
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
4.1 | 51 Black | de 521 a 670 mL | 21,52 |
4.2 | Baianinha | de 671 a 1000 mL | 6,89 |
4.3 | Boite Show | de 671 a 1000 mL | 5,94 |
4.4 | Comary | de 671 a 1000 mL | 7,39 |
4.5 | Wilson | de 671 a 1000 mL | 7,92 |
4.6 | Xiboquinha | de 521 a 760 mL | 15,61 |
4.7 | Xiboquinha | de 761 a 1000 mL | 11,16 |
4.8 | Outras marcas batida e similares nacional | preço por litro | 7,21 |
V. BEBIDA ICE
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
5.1 | 51 Ice | vidro de 271 a 375 mL | 2,89 |
5.2 | Askov Ice | vidro de 271 a 375 mL | 2,64 |
5.3 | Balada Ice | vidro de 271 a 375 mL | 2,51 |
5.4 | Balalaika Ice | vidro de 271 a 375 mL | 2,42 |
5.5 | Blue Spirit Ice | lata até 270 mL | 3,04 |
5.6 | Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 375 mL | 3,00 |
5.7 | Cinq Jazz | vidro de 271 a 375 mL | 2,29 |
5.8 | Contini Ice | vidro de 271 a 375 mL | 2,66 |
5.9 | Kadov Ice | vidro de 271 a 375 mL | 3,16 |
5.10 | Keep Ice | vidro de 271 a 375 mL | 3,49 |
5.11 | Leonoff Ice | vidro de 271 a 375 mL | 2,41 |
5.12 | Smirnoff Ice Green Apple | lata de 271 a 375 mL | 3,34 |
5.13 | Smirnoff Ice Green Apple | vidro de 271 a 375 mL | 3,27 |
5.14 | Smirnoff Ice Red | lata de 271 a 375 mL | 3,33 |
5.15 | Smirnoff Ice Red | vidro de 271 a 375 mL | 3,32 |
5.16 | Smirnoff Mix Sabores | lata até 270 mL | 3,40 |
5.17 | Syn Ice | de 271 a 375 mL | 1,81 |
5.17-a | Absinto Lautrec Ice (Item acrescentado pela Portaria CAT-101/13, de 04-10-2013, DOE 05-10-2013; Efeitos a partir de 15-10-2013) | de 271 a 375 mL | 5,20 |
5.17-b | Barkov Ice (todas)(Item acrescentado pela Portaria CAT-101/13, de 04-10-2013, DOE 05-10-2013; Efeitos a partir de 15-10-2013) | de 271 a 375 mL | 2,20 |
5.18 | Outras marcas bebida ice nacional | preço por litro | 7,76 |
VI. CACHAÇA/ AGUARDENTE DE CANA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL - EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL (R$) | PREÇO FINAL - EMBALAGEM RETORNÁVEL (R$) |
6.1 | 29 Pirassununga | de 521 a 670 mL | 3,92 | 3,33 |
6.2 | 3 Fazendas | de 521 a 670 mL | 3,69 | 3,10 |
6.3 | 3 Fazendas | de 671 a 1000 mL | 5,62 | 4,90 |
6.4 | 51 Ouro | de 671 a 1000 mL | 8,38 | 7,66 |
6.5 | 51 Reserva | de 671 a 1000 mL | 139,94 | |
6.6 | Angelina Cambuci | de 671 a 1000 mL | 45,77 | |
6.7 | Angelina Ouro | de 671 a 1000 mL | 44,00 | |
6.8 | Angelina Prata | de 671 a 1000 mL | 34,28 | |
6.9 | Angelina Série A | de 361 a 520 mL | 48,40 | |
6.10 | Anisio Santiago | de 521 a 670 mL | 282,04 | |
6.11 | Arara de Ouro | de 521 a 670 mL | 3,68 | 3,09 |
6.12 | Arara Diplomata | de 361 a 520 mL | 2,86 | |
6.13 | Arara Diplomata | de 671 a 1000 mL | 5,95 | 5,23 |
6.14 | Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 mL | 7,55 | 6,83 |
6.15 | Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL | 24,95 | |
6.16 | Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 mL | 5,87 | 5,15 |
6.17 | Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL | 5,06 | 4,34 |
6.18 | Cachaça Brasil Tropical | de 671 a 1000 mL | 3,77 | 3,05 |
6.19 | Cambraia | de 671 a 1000 mL | 26,22 | |
6.20 | Canamar Cristal | de 671 a 1000 mL | 15,15 | |
6.21 | Canamar Ouro | de 671 a 1000 mL | 33,02 | |
6.22 | Canamar Prata | de 671 a 1000 mL | 33,55 | |
6.23 | Caninha 29 | de 361 a 520 mL | 2,20 | |
6.24 | Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 mL | 2,66 | |
6.25 | Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL | 5,37 | 4,65 |
6.26 | Caninha da Roça | lata de 271 a 375 mL | 2,69 | |
6.27 | Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 mL | 8,53 | 7,81 |
6.28 | Chapéu de Palha | de 671 a 1000 mL | 10,27 | 9,55 |
6.29 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 mL | 25,52 | |
6.30 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 mL | 20,31 | |
6.31 | Claudionor | de 521 a 670 mL | 27,12 | |
6.32 | Corote | de 361 a 520 mL | 2,31 | |
6.33 | Da Roça | de 361 a 520 mL | 2,48 | |
6.34 | Da Tulha Carvalho | de 671 a 1000 mL | 48,40 | |
6.35 | Da Tulha Jequitibá / Prata | de 671 a 1000 mL | 29,04 | |
6.36 | Do Barril | de 361 a 520 mL | 2,01 | |
6.37 | Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL | 52,99 | |
6.38 | Germana | de 671 a 1000 mL | 62,44 | |
6.39 | Jacuba Ouro | de 671 a 1000 mL | 38,97 | |
6.40 | Jacuba Prata | de 671 a 1000 mL | 30,71 | |
6.41 | Jamel | de 671 a 1000 mL | 5,87 | 5,15 |
6.42 | Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL | 7,56 | 6,84 |
6.43 | Janaína | de 671 a 1000 mL | 7,58 | 6,86 |
6.44 | Leblon | de 671 a 1000 mL | 57,07 | |
6.45 | Lua Nova | de 521 a 670 mL | 23,18 | |
6.46 | Lua Nova | de 671 a 1000 mL | 25,95 | |
6.47 | Maria da Cruz | de 671 a 1000 mL | 31,08 | |
6.48 | Marota | de 361 a 520 mL | 2,66 | |
6.49 | Marota | de 671 a 1000 mL | 5,20 | 4,48 |
6.50 | Meia Lua | de 521 a 670 mL | 26,43 | |
6.51 | Nega Fulô | de 671 a 1000 mL | 36,31 | |
6.52 | Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 mL | 53,17 | |
6.53 | Nega Fulô 1827 Jequitibá / Ipê | de 671 a 1000 mL | 40,78 | |
6.54 | Oncinha | de 521 a 670 mL | 3,61 | 3,02 |
6.55 | Oncinha | de 671 a 1000 mL | 6,05 | 5,33 |
6.56 | Pedra 90 | de 361 a 520 mL | 1,91 | |
6.57 | Pedra 90 | de 521 a 670 mL | 2,96 | 2,37 |
6.58 | Pedra 90 | de 671 a 1000 mL | 4,92 | 4,20 |
6.59 | Pirassununga 1921 | de 521 a 670 mL | 2,46 | 1,87 |
6.60 | Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL | 4,54 | 3,82 |
6.61 | Pirassununga 51 | de 181 a 360 mL | 3,91 | |
6.62 | Pirassununga 51 | de 361 a 520 mL | 5,51 | |
6.63 | Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL | 5,79 | 5,07 |
6.64 | Pirassununga 51 | lata de 271 a 375 mL | 3,33 | |
6.65 | Pitu | de 521 a 670 mL | 3,83 | 3,24 |
6.66 | Pitu | de 671 a 1000 mL | 5,24 | 4,52 |
6.67 | Pitu | lata de 271 a 375 mL | 4,68 | |
6.68 | Randon | de 361 a 520 mL | 2,43 | |
6.69 | Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 mL | 488,67 | |
6.70 | Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL | 19,33 | |
6.71 | Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL | 36,15 | |
6.72 | Salinas | de 521 a 670 mL | 20,78 | |
6.73 | Salinas Tradicional | de 671 a 1000 mL | 27,91 | |
6.74 | Santa Dose | de 671 a 1000 mL | 38,72 | |
6.75 | Santo Grau | de 671 a 1000 mL | 33,38 | |
6.76 | São Francisco | de 671 a 1000 mL | 15,00 | 14,28 |
6.77 | Sapupara Ouro | de 361 a 520 mL | 5,36 | |
6.78 | Sapupara Ouro | de 671 a 1000 mL | 9,02 | 8,30 |
6.79 | Sapupara Prata | de 361 a 520 mL | 5,27 | |
6.80 | Sapupara Prata | de 671 a 1000 mL | 8,59 | 7,87 |
6.81 | Seleta de Salinas | de 521 a 670 mL | 24,56 | |
6.82 | Seleta de Salinas | porcelana de 521 a 670 mL | 32,43 | |
6.83 | Tatuzinho | de 671 a 1000 mL | 5,78 | 5,06 |
6.84 | Tatuzinho Premium | de 671 a 1000 mL | 18,34 | 17,62 |
6.85 | Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL | 13,55 | 12,83 |
6.86 | Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL | 5,86 | 5,14 |
6.87 | Velho Barreiro Diamond | de 671 a 1000 mL | 163,17 | |
6.88 | Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL | 7,87 | 7,15 |
6.89 | Velho Barreiro Gold Série 130 anos | de 671 a 1000 mL | 42,21 | |
6.90 | Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 mL | 9,68 | 8,96 |
6.91 | Vila Velha | de 521 a 670 mL | 2,85 | 2,26 |
6.92 | Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL | 5,86 | 5,14 |
6.93 | Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL | 34,92 | |
6.94 | Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL | 73,25 | |
6.95 | Ypióca Acayu | de 671 a 1000 mL | 11,46 | |
6.96 | Ypióca Crystal / Prata (sem palha) | de 671 a 1000 mL | 10,27 | |
6.97 | Ypióca Empalhada Ouro | de 671 a 1000 mL | 15,79 | |
6.98 | Ypióca Empalhada Prata | de 671 a 1000 mL | 15,78 | |
6.99 | Ypióca Gold / Ouro (sem palha) | de 671 a 1000 mL | 10,37 | |
6.100 | Ypióca Guaraná | de 671 a 1000 mL | 12,30 | |
6.101 | Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL | 12,97 | |
6.102 | Ypióca Red Fruits / Lemon | de 671 a 1000 mL | 14,15 | |
6.103 | Ypióca Rio | de 671 a 1000 mL | 82,70 | |
6.103-a | Segredo da Chácara (Item acrescentado pela Portaria CAT-101/13, de 04-10-2013, DOE 05-10-2013; Efeitos a partir de 15-10-2013) | de 671 a 1000 mL | 3,89 | |
6.104 | Outras marcas cachaças amarelas | preço por litro | 8,15 | 7,43 |
6.105 | Outras marcas cachaças populares | preço por litro | 4,74 | 4,02 |
6.106 | Outras marcas cachaças premium | preço por litro | 33,60 |
VII. CATUABA
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
7.1 | Cativa | de 671 a 1000 mL | 2,96 |
7.2 | Poderoso | de 671 a 1000 mL | 5,72 |
7.3 | Randon | de 361 a 520 mL | 2,50 |
7.4 | Randon | de 671 a 1000 mL | 4,36 |
7.5 | Selvagem | de 671 a 1000 mL | 7,29 |
7.6 | Taimbé | de 671 a 1000 mL | 6,31 |
7.7 | Taimbé | de 671 a 1000 mL | 14,67 |
7.8 | Virtude | de 671 a 1000 mL | 6,23 |
7.9 | Outras marcas catuaba nacional | preço por litro | 6,04 |
VIII. CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES
IMPORTADO
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
8.1 | Camus VSOP | de 671 a 1000 mL | 185,00 |
8.2 | Camus XO | de 671 a 1000 mL | 494,18 |
8.3 | Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 1000 mL | 35,93 |
8.4 | Cortel Napoleon XO | de 671 a 1000 mL | 132,88 |
8.5 | Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL | 223,43 |
8.6 | Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL | 829,61 |
8.7 | Dreher Cremoso | de 671 a 1000 mL | 24,54 |
8.8 | Fernando de Castilha Gran Reserva Solera | de 671 a 1000 mL | 205,90 |
8.9 | Fernando de Castilha Solera Reserva | de 671 a 1000 mL | 64,20 |
8.10 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL | 72,51 |
8.11 | Gautier VS | de 671 a 1000 mL | 131,05 |
8.12 | Gautier VSOP | de 671 a 1000 mL | 161,68 |
8.13 | Gautier XO | de 671 a 1000 mL | 563,15 |
8.14 | Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL | 191,32 |
8.15 | Hennessy XO | de 671 a 1000 mL | 640,78 |
8.16 | Lepanto | de 671 a 1000 mL | 408,02 |
8.17 | Macieira | de 671 a 1000 mL | 43,73 |
8.18 | Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL | 570,17 |
8.19 | Martell VSOP | de 671 a 1000 mL | 250,62 |
8.20 | Martell XO | de 671 a 1000 mL | 768,90 |
8.21 | Remy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 mL | 11.391,00 |
8.22 | Rémy Martin VSOP | de 671 a 1000 mL | 208,20 |
8.23 | Rémy Martin XO | de 671 a 1000 mL | 711,73 |
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
8.24 | Brandy DUBAR | de 671 a 1000 mL | 16,74 |
8.25 | Chanceler | de 671 a 1000 mL | 10,73 |
8.26 | Commel | de 671 a 1000 mL | 9,50 |
8.27 | Dimel | de 671 a 1000 mL | 11,31 |
8.28 | Dom Bosco | de 671 a 1000 mL | 9,99 |
8.29 | Domecq | de 671 a 1000 mL | 21,65 |
8.30 | Domus | de 671 a 1000 mL | 9,00 |
8.31 | Dreher | de 671 a 1000 mL | 9,89 |
8.32 | Dreher Gold | de 671 a 1000 mL | 17,06 |
8.33 | Gengibre Arco Iris | de 671 a 1000 mL | 10,47 |
8.34 | Nautilus | de 671 a 1000 mL | 8,68 |
8.35 | Osborne | de 671 a 1000 mL | 38,81 |
8.36 | Palhinha | de 671 a 1000 mL | 8,25 |
8.37 | Presidente | de 671 a 1000 mL | 8,28 |
8.38 | São João da Barra | de 671 a 1000 mL | 10,47 |
8.39 | Outras marcas conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro | 8,72 |
IX. COOLER
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
9.1 | Canção | de 671 a 1000 mL | 7,91 |
9.2 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 mL | 3,62 |
9.3 | Góes | de 671 a 1000 mL | 9,46 |
9.4 | Grape Cool | lata de 271 a 375 mL | 3,62 |
9.5 | Grape Cool | vidro de 271 a 375 mL | 3,84 |
9.6 | Keep Cooler | vidro de 271 a 375 mL | 3,33 |
9.7 | Outras marcas cooler nacional | preço por litro | 10,92 |
X. DERIVADOS DE VODKA
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
10.1 | Askov Re|Mix | de 671 a 1000 mL | 9,10 |
10.2 | Orloff Bold (todas) | de 671 a 1000 mL | 24,92 |
10.3 | Orloff Mix (todas) | de 671 a 1000 mL | 25,96 |
10.4 | Skyy Infusions (todas) | de 671 a 1000 mL | 27,00 |
10.5 | Smirnoff Caipiroska (todas) | de 671 a 1000 mL | 26,94 |
10.6 | Smirnoff Flavors (todas) | de 521 a 670 mL | 20,09 |
10.7 | Smirnoff Twist (todas) | de 671 a 1000 mL | 26,20 |
10.7-a | Barkov Sabores (Item acrescentado pela Portaria CAT-101/13, de 04-10-2013, DOE 05-10-2013; efeitos a partir de 15-10-2013) | de 671 a 1000 mL | 7,25 |
10.8 | Outras marcas derivados de vodka nacional | preço por litro | 27,01 |
XI. GIN
IMPORTADO
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) |
11.1 | Beefeater | de 671 a 1000 mL | 124,37 |
11.2 | Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL | 102,39 |
11.3 | Bulldog Gin | de 671 a 1000 mL | 101,68 |
11.4 | Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL | 92,48 |
11.5 | Hendricks | de 671 a 1000 mL | 185,11 |
11.6 | Saffron (Gabriel Boudier) | de 671 a 1000 mL | 154,31 |
11.7 | Tanqueray | de 671 a 1000 mL | 91,61 |
11.8 | Tanqueray Ten | de 671 a 1000 mL | 153,36 |
11.9 | Genebra Zora Dubar | de 671 a 1000 mL | 13,84 |
11.10 | GV Asteca | de 671 a 1000 mL | 14,33 |
11.11 | Rock's | de 671 a 1000 mL | 15,93 |
11.12 | Seagers | de 671 a 1000 mL | 24,73 |
11.14 | Valverde | de 671 a 1000 mL | 17,90 |
11.15 | Outras marcas gin nacional | preço por litro | 12,75 |
XII. JURUBEBA E SIMILARES
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | NÃO RETORNÁVEL (R$) | RETORNÁVEL (R$) |
12.1 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL | 6,50 | 5,80 |
12.2 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL | 4,55 | 3,85 |
12.3 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL | 7,25 | 6,55 |
12.4 | Outras marcas jurubeba e similares nacional | preço por litro | 7,03 | 6,33 |
XIII. LICORES E SIMILARES
NACIONAL
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (R$) | |
13.1 | Absinthe Pere Kermanns | de 671 a 1000 mL | 60,76 | |
13.2 | Amarula | de 671 a 1000 mL | 62,47 | |
13.3 | Amarula | vidro de 271 a 375 mL | 36,22 | |
13.4 | Baileys | de 671 a 1000 mL | 66,10 | |
13.5 | Baileys | vidro de 271 a 375 mL | 31,97 | |
