Portaria CAT - 138, de 3-11-2008
Divulga relação de mercadorias e preço final ao consumidor para fins de base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, a que se refere o artigo 313-D do Regulamento do ICMS, conforme pesquisa de preços.
style='display:none'>Conteúdo da Página
Portaria CAT - 138, de 3-11-2008
(DOE 04-11-2008)
Revogada pela Portaria CAT-18/09, de 30-01-2009; DOE 31-01-2009; Efeitos no período de 1º a 28 de fevereiro de 2009.
Divulga relação de mercadorias e preço final ao consumidor para fins de base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, a que se refere o artigo 313-D do Regulamento do ICMS, conforme pesquisa de preços.
Com as alterações da Portaria CAT-150/08, de 26-11-2008 (DOE 27-11-2008).
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28 e 28-B da Lei 6.374, de 1º de março de 1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24 de julho de 2007, no artigo 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Artigo 1° - Para determinação da base de cálculo do imposto na sujeição passiva por substituição tributária de que trata o artigo 313-C do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, deverá ser utilizado, até o dia 31 de maio de 2009, o preço ao consumidor constante na relação de mercadorias e preços final ao consumidor contida no Anexo Único. (Redação dada ao "caput" pela Portaria CAT-150/08, de 26-11-2008; DOE 27-11-2008)
Artigo 1° - Para determinação da base de cálculo do imposto na sujeição passiva por substituição tributária de que trata o artigo 313-C do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, deverá ser utilizado, até o dia 31 de março de 2009, o preço ao consumidor constante na relação de mercadorias e preços final ao consumidor contida no Anexo Único.
§ 1º - Na hipótese de não ser utilizado o preço final ao consumidor indicado no Anexo Único, em razão de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será determinada de acordo com o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, divulgado pela Secretaria da Fazenda, conforme previsto no artigo 313-D do Regulamento do ICMS.
§ 2º - O IVA-ST a que se refere o § 1º também deverá ser utilizado na determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária nas seguintes hipóteses:
1 - operações com mercadorias pertencentes a classes de produtos relacionados no Anexo Único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
2 - o valor da operação própria for igual ou superior ao preço final constante no Anexo Único;
3 - qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no Anexo Único.
§ 3º - A partir de 1º de junho de 2009, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope, será determinada de acordo com o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, exceto se, em razão de nova pesquisa de preço, outra relação de mercadorias e preço final ao consumidor for divulgada pela Secretaria da Fazenda. (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-150/08, de 26-11-2008; DOE 27-11-2008)
§ 3º - A partir de 1º de abril de 2009, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope, será determinada de acordo com o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, exceto se, em razão de nova pesquisa de preço, outra relação de mercadorias e preço final ao consumidor for divulgada pela Secretaria da Fazenda.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2009. (Redação dada ao artigo pela Portaria CAT-150/08, de 26-11-2008; DOE 27-11-2008)
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de dezembro de 2008.
ANEXO ÚNICO
APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Aperol | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,83 |
| Asteca | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,20 |
| Campari | de 671 a 1000 mL | R$ | 20,88 |
| Cynar | de 671 a 1000 mL | R$ | 8,71 |
| Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,96 |
| Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL | R$ | 40,72 |
| Fernet Fennetti DUBAR | de 671 a 1000 mL | R$ | 12,37 |
| FQF | de 671 a 1000 mL | R$ | 7,69 |
| Jägermeister | de 671 a 1000 mL | R$ | 26,46 |
| MezzAmaro | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,05 |
| Paratudo | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,77 |
| Rabo de Galo Rei do Terreiro | de 376 a 520 mL | R$ | 2,00 |
| Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL | R$ | 22,11 |
| Outras marcas nacionais | todas | R$ | 7,43 por litro |
BATIDA E SIMILARES | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Baianinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,04 |
| Bem Brasil | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,82 |
| Boite Show | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,77 |
| Parahybana | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,62 |
| Taverna Commel | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,40 |
| Totus | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,48 |
| Wilson | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,30 |
| Xiboquinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 10,23 |
| Outras marcas nacionais | todas | R$ | 5,43 por litro |
BEBIDA ICE | |||
| MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| 51 Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,80 |
| Askov Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,22 |
| Balalaika Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,30 |
| Contini Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,10 |
| Ice Jazz | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,15 |
| Leonoff Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 1,98 |
| Orloff Ice | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,94 |
| Skarloff Ice | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,65 |
| Skarloff Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,74 |
| Smirnoff Ice Black | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,71 |
| Smirnoff Ice Black | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,75 |
| Smirnoff Ice Red | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,71 |
| Smirnoff Ice Red | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,79 |
| Outras marcas nacionais | todas | R$ | 6,43 por litro |
CACHAÇAS POPULARES | |||||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (Embalagem Não Retornável) | PREÇO FINAL (Embalagem Retornável) | ||
| 29 Pirassununga | de 521 a 670 mL | R$ | 1,81 | R$ | 1,22 |
| 3 Fazendas | de 521 a 670 mL | R$ | 2,60 | R$ | 2,01 |
| 3 Fazendas | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,39 | R$ | 2,67 |
| Arara de Ouro | de 521 a 670 mL | R$ | 2,36 | R$ | 1,77 |
| Arara Diplomata | de 376 a 520 mL | R$ | 2,06 | R$ | 2,06 |
| Arara Diplomata | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,62 | R$ | 3,90 |
| Cachaça 61 | de 521 a 670 mL | R$ | 1,85 | R$ | 1,26 |
| Cachaça 61 | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,92 | R$ | 3,20 |
| Caninha 29 | de 376 a 520 mL | R$ | 1,57 | R$ | 1,57 |
| Caninha da Roça | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,54 | R$ | 2,82 |
| Caninha Rosa | de 376 a 520 mL | R$ | 1,87 | R$ | 1,87 |
| Caninha Rosa | de 521 a 670 mL | R$ | 1,76 | R$ | 1,17 |
| Caninha Rosa | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,22 | R$ | 2,50 |
| Cavalinho | de 376 a 520 mL | R$ | 1,63 | R$ | 1,63 |
| Cavalinho | de 521 a 670 mL | R$ | 2,36 | R$ | 1,77 |
| Cavalinho | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,02 | R$ | 3,30 |
| Corote | de 376 a 520 mL | R$ | 1,89 | R$ | 1,89 |
| Da Roça | de 376 a 520 mL | R$ | 1,89 | R$ | 1,89 |
| Do Barril | de 376 a 520 mL | R$ | 1,68 | R$ | 1,68 |
| Garrafão | de 376 a 520 mL | R$ | 1,86 | R$ | 1,86 |
| Jamel | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,12 | R$ | 3,40 |
| Oncinha | de 521 a 670 mL | R$ | 2,44 | R$ | 1,85 |
| Oncinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,47 | R$ | 3,75 |
| Pedra 90 | de 376 a 520 mL | R$ | 1,46 | R$ | 1,46 |
| Pedra 90 | de 521 a 670 mL | R$ | 1,79 | R$ | 1,20 |
| Pedra 90 | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,13 | R$ | 2,41 |
| Pirassununga 51 | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,28 | R$ | 2,28 |
| Pirassununga 51 | de 521 a 670 mL | R$ | 3,70 | R$ | 3,11 |
| Pirassununga 51 | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,31 | R$ | 3,59 |
| Pirassununga 1921 | de 521 a 670 mL | R$ | 2,21 | R$ | 1,62 |
| Pirassununga 21 | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,55 | R$ | 2,83 |
| Pitu | lata de 180 a 375 mL | R$ | 3,37 | R$ | 3,37 |
| Pitu | de 521 a 670 mL | R$ | 2,49 | R$ | 1,90 |
| Pitu | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,96 | R$ | 3,24 |
| Randon | de 376 a 520 mL | R$ | 1,95 | R$ | 1,95 |
| Sapupara Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,73 | R$ | 6,01 |
| Sapupara Prata | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,10 | R$ | 5,38 |
| Tatuzinho | de 521 a 670 mL | R$ | 3,43 | R$ | 2,84 |
| Tatuzinho | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,97 | R$ | 3,25 |
| Velho Barreiro | de 521 a 670 mL | R$ | 3,51 | R$ | 2,92 |
| Velho Barreiro | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,55 | R$ | 3,83 |
| Vila Velha | de 521 a 670 mL | R$ | 1,88 | R$ | 1,29 |
| Outras marcas | todas | R$ | 3,52 por litro | R$ | 3,52 por litro |
CACHAÇAS AMARELAS | |||||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (Embalagem Não Retornável) | PREÇO FINAL (Embalagem Retornável) | ||
| 51 Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,90 | R$ | 6,18 |
| Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,70 | R$ | 4,98 |
| Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,52 | R$ | 5,08 |
| Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,13 | R$ | 8,41 |
| Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,59 | R$ | 5,87 |
| Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,16 | R$ | 3,44 |
| Outras marcas | todas | R$ | 6,10 por litro | R$ | 6,10 por litro |
CACHAÇAS PREMIUM | |||||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (Embalagem Não Retornável) | PREÇO FINAL (Embalagem Retornável) | ||
| Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL | R$ | 15,33 | R$ | 14,74 |
| Chico Mineiro | até 700 mL | R$ | 12,48 | R$ | 12,48 |
| Chico Mineiro | de 701 a 1000 mL | R$ | 19,46 | R$ | 18,74 |
| Da Tulha Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 34,41 | R$ | 33,69 |
| Da Tulha Prata | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,57 | R$ | 16,85 |
| Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL | R$ | 39,29 | R$ | 38,57 |
| Germana | de 671 a 1000 mL | R$ | 39,69 | R$ | 38,97 |
| Nega Fulô | de 671 a 1000 mL- cerâmica | R$ | 44,03 | R$ | 43,31 |
| Nega Fulô | de 671 a 1000 mL- vidro | R$ | 28,22 | R$ | 27,50 |
| Nega Fulô 1827 (madeiras) | de 671 a 1000 mL | R$ | 61,00 | R$ | 60,28 |
| Pitu Gold | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,69 | R$ | 28,97 |
| Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,87 | R$ | 11,15 |
| Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL | R$ | 26,17 | R$ | 25,45 |
| Salinas | de 521 a 670 mL | R$ | 13,82 | R$ | 13,23 |
| Santo Grau | de 671 a 1000 mL | R$ | 22,95 | R$ | 22,23 |
| São Francisco | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,44 | R$ | 8,72 |
| Seleta | de 521 a 670 mL | R$ | 14,32 | R$ | 13,73 |
| Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL | R$ | 24,04 | R$ | 23,32 |
| Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL | R$ | 57,84 | R$ | 57,12 |
| Ypióca Crystal | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,13 | R$ | 8,41 |
| Ypióca Frutas | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,38 | R$ | 8,66 |
| Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL | R$ | 8,65 | R$ | 7,93 |
| Ypióca Ouro Palha | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,19 | R$ | 10,47 |
| Ypióca Ouro SEM Palha | de 671 a 1000 mL | R$ | 7,75 | R$ | 7,03 |
| Ypióca Prata Palha | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,06 | R$ | 10,34 |
| Ypióca Prata SEM Palha | de 671 a 1000 mL | R$ | 7,48 | R$ | 6,76 |
| Outras marcas | todas | R$ | 24,83 por litro | R$ | 24,83 por litro |
CATUABA | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Boazuda | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,57 |
| Forró | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,87 |
| Milagrosa | de 376 a 520 mL | R$ | 5,09 |
| Poderoso | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,82 |
| Randon | de 376 a 520 mL | R$ | 2,66 |
| Selvagem | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,38 |
| Vinhagrinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,74 |
| Virtude | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,33 |
| Outras marcas | todas | R$ | 5,15 por litro |
CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES | |||
NACIONAL | |||
| MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Brandy DUBAR | de 671 a 1000 mL | R$ | 13,00 |
| Chanceler | de 671 a 1000 mL | R$ | 8,12 |
| Commel | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,23 |
| Dimel | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,33 |
| Domecq | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,83 |
| Domecq Oro | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,73 |
| Domus | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,51 |
| Dreher | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,88 |
| Dreher Gold | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,02 |
| Gengibre Arco Iris | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,64 |
| Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,31 |
| Macieira | de 671 a 1000 mL | R$ | 22,75 |
| Napoleon | de 671 a 1000 mL | R$ | 27,69 |
| Napoleon de Gengibre | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,93 |
| Nautilus | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,30 |
| Osborne | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,24 |
| Palhinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,68 |
| Presidente | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,07 |
| São João da Barra | de 671 a 1000 mL | R$ | 8,23 |
| Seresteiro | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,53 |
| Vegas | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,66 |
| Outras marcas | todas | R$ | 6,26 por litro |
IMPORTADO | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Camus XO | de 671 a 1000 mL | R$ | 416,67 |
| Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ | 185,79 |
| Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL | R$ | 518,60 |
| Fernando de Castilha | de 671 a 1000 mL | R$ | 52,20 |
| Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL | R$ | 58,99 |
| Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ | 161,42 |
| Hennessy XO | de 671 a 1000 mL | R$ | 517,48 |
| Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL | R$ | 465,47 |
| Martell VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ | 182,82 |
| Martell XO | de 671 a 1000 mL | R$ | 514,60 |
| Remy Martan VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ | 158,70 |
| Outras marcas | todas | R$ | IVA - ST |
COOLER | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Autêntico (chope de vinho) | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,85 |
| Autêntico (chope de vinho) | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 3,17 |
| Draft Wine (chope de vinho) | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,25 |
| Grape Cool | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,38 |
| Keep Cooler | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,68 |
| Outras marcas nacionais | todas | R$ | 7,40 por litro |
SIDRA, FILTRADO DOCE, CHAMPAGNE, ESPUMANTE, PROSECCO E SIMILARES | |||
NACIONAL | |||
| MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Almadén Brut / Demi-Sec | de 671 a 1000 mL | R$ | 22,30 |
| Aurora Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 27,24 |
| Aurora Moscatel | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,40 |
| Aurora Prosecco | de 671 a 1000 mL | R$ | 24,27 |
| Brindespuma Piagentini | de 521 a 670 mL | R$ | 4,86 |
| Chandon | de 671 a 1000 mL | R$ | 40,56 |
| Chandon Excellence | de 671 a 1000 mL | R$ | 74,94 |
| Chuva de Prata | de 521 a 670 mL | R$ | 5,15 |
| Conde de Foulcaud | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,88 |
| De Greville | de 671 a 1000 mL | R$ | 30,30 |
| Família Piagentini | de 521 a 670 mL | R$ | 23,48 |
| Festa de Prata | de 521 a 670 mL | R$ | 2,98 |
| George Aubert | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,48 |
| Gotas de Cristal | de 521 a 670 mL | R$ | 5,33 |
| Líder | de 671 a 1000 mL | R$ | 2,94 |
| Marcus James | de 671 a 1000 mL | R$ | 25,83 |
| Miolo Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 33,06 |
| Perlage | de 521 a 670 mL | R$ | 5,49 |
| Peterlongo Espuma de Prata | de 521 a 670 mL | R$ | 5,65 |
| Prestige | de 521 a 670 mL | R$ | 5,27 |
| Prosecco Salton Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 27,70 |
| Pulmann | de 521 a 670 mL | R$ | 2,98 |
| Salton Branco Seco | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,03 |
| Salton Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,21 |
| Salton Brut Reserva Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,03 |
| Salton Demi Sec | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,15 |
| Salton Evidence | de 671 a 1000 mL | R$ | 54,96 |
| Salton Meio Doce | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,22 |
| Salton Moscatel | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,36 |
| Salton Poética | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,25 |
| Salton Volpi Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 31,01 |
| Sidra Cereser Comum | de 521 a 670 mL | R$ | 4,68 |
| Sidra Cereser Sabores | de 521 a 670 mL | R$ | 5,08 |
| Sidra Natal | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,79 |
| Surpresa Piagentini | de 521 a 670 mL | R$ | 5,51 |
| Terranova | de 671 a 1000 mL | R$ | 20,25 |
| Valenciana | de 521 a 670 mL | R$ | 4,31 |
| Outras marcas nacionais | todas | R$ | 12,27 por litro |
SIDRA, FILTRADO DOCE, CHAMPAGNE, ESPUMANTE, PROSECCO E SIMILARES | |||
NACIONAL - Embalagens maiores | |||
| MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Chuva de Prata | de 1001 a 2500 mL | R$ | 17,38 |
| Peterlongo Espuma de Prata | de 1001 a 2500 mL | R$ | 21,28 |
| Piagentini | de 1001 a 2500 mL | R$ | 19,89 |
| Sidra Cereser Comum | de 1001 a 2500 mL | R$ | 16,27 |
| Outras marcas | 2000ml | R$ | 7,15 por litro |
SIDRA, FILTRADO DOCE, CHAMPAGNE, ESPUMANTE, PROSECCO E SIMILARES | |||
IMPORTADO | |||
| MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Asti Valdorela | de 671 a 1000 mL | R$ | 31,45 |
| Cavichiolli | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,25 |
| Cinzano - Asti | de 671 a 1000 mL | R$ | 36,56 |
| Cinzano - Pinot-Chardonnay | de 671 a 1000 mL | R$ | 38,44 |
| Cinzano - Prosecco | de 671 a 1000 mL | R$ | 36,77 |
| Codorniu | de 671 a 1000 mL | R$ | 49,49 |
| Dom Pérignon | de 671 a 1000 mL | R$ | 660,16 |
| Grandial | de 671 a 1000 mL | R$ | 25,81 |
| Lambrusco Anella | de 671 a 1000 mL | R$ | 16,20 |
| Lambrusco Cavicchioli | de 671 a 1000 mL | R$ | 18,84 |
| Lambrusco Cella | de 671 a 1000 mL | R$ | 20,39 |
| Lambrusco Chiarli | de 671 a 1000 mL | R$ | 12,51 |
| Lambrusco Linda Dona | de 671 a 1000 mL | R$ | 13,73 |
| Lambrusco Valdorella | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,03 |
| Lambrusco Villa Regio | de 671 a 1000 mL | R$ | 10,24 |
| Lambrusco Villa Regio Dona Emilia | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,85 |
| Möet Chandon | de 671 a 1000 mL | R$ | 196,11 |
| Mumm Cordon (francês) | de 671 a 1000 mL | R$ | 167,92 |
| Mumm Cuvee (argentino) | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,22 |
| Pol Clement | de 671 a 1000 mL | R$ | 31,09 |
| Santa Carolina Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 24,71 |
| Sorella Lambrusco | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,08 |
| Sperone Prosecco | de 671 a 1000 mL | R$ | 35,69 |
| Valdorela Prosecco | de 671 a 1000 mL | R$ | 27,25 |
| Veuve Cliquot | de 671 a 1000 mL | R$ | 198,21 |
| Outras marcas | Todas | R$ | 19,97 por litro |
GIN | |||
NACIONAL | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Genebra Zora DUBAR | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,45 |
| Gilbeys | de 671 a 1000 mL | R$ | 16,58 |
| GV | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,65 |
| Seagers | de 671 a 1000 mL | R$ | 16,70 |
| Outras marcas nacionais | todas | R$ | 9,59 por litro |
IMPORTADO | |||
| Beefeater | de 671 a 1000 mL | R$ | 85,49 |
| Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL | R$ | 100,73 |
| Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL | R$ | 73,37 |
| Plymouth | de 671 a 1000 mL | R$ | 82,36 |
| Tanqueray | de 671 a 1000 mL | R$ | 79,22 |
| Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL | R$ | 156,63 |
| Outras marcas | todas |
| IVA - ST |
JURUBEBA E SIMILARES | |||||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (Embalagem Não Retornável) | PREÇO FINAL (Embalagem Retornável) | ||
| Bandoleiro | de 521 a 670 mL | R$ | 3,90 | R$ | 3,20 |
| Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL | R$ | 4,72 | R$ | 4,02 |
| Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL | R$ | 2,81 | R$ | 2,11 |
| Dunorte | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,55 | R$ | 3,83 |
| Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL | R$ | 5,91 | R$ | 5,21 |
| Outras marcas | todas | R$ | 5,11 por litro | R$ | 5,11 por litro |
LICORES E SIMILARES | |||
NACIONAL | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL | R$ | 30,76 |
| Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,37 |
| Cacau DUBAR | de 671 a 1000 mL | R$ | 13,49 |
| Comary | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,41 |
| Cordon D'Or | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,43 |
| Fogo Paulista DUBAR | de 671 a 1000 mL | R$ | 13,67 |
| Golf | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,87 |
| Lautrec Absintho DUBAR | de 521 a 670 mL | R$ | 31,37 |
| Licor de Jabuticaba Vilardi | de 671 a 1000 mL | R$ | 33,38 |
| Palhinha Menta | de 671 a 1000 mL | R$ | 7,71 |
| Primor | de 671 a 1000 mL | R$ | 7,40 |
| Record | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,74 |
| Stock | de 671 a 1000 mL | R$ | 18,71 |
| Outras marcas nacionais | todas | R$ | 17,12 por litro |
IMPORTADO | |||
| Amarula | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 34,25 |
| Amarula | de 671 a 1000 mL | R$ | 53,42 |
| Baileys | de 671 a 1000 mL | R$ | 69,49 |
| Benedictine | de 671 a 1000 mL | R$ | 95,88 |
| Bols | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,17 |
| Carolans | de 671 a 1000 mL | R$ | 69,17 |
| Contreau | de 671 a 1000 mL | R$ | 45,81 |
| Disaronno | de 671 a 1000 mL | R$ | 75,13 |
| Drambuie | de 671 a 1000 mL | R$ | 99,12 |
| Frangélico | de 671 a 1000 mL | R$ | 78,11 |
| Gabriel Boudier (Cassis) | de 671 a 1000 mL | R$ | 88,46 |
| Gran Manier | de 671 a 1000 mL | R$ | 103,92 |
| Jean de Dijon (Cassis) | de 521 a 670 mL | R$ | 49,48 |
| Kahlúa | de 671 a 1000 mL | R$ | 80,93 |
| Limoncello | de 671 a 1000 mL | R$ | 78,28 |
| Malibu | de 671 a 1000 mL | R$ | 21,58 |
| Marie Brizard | de 671 a 1000 mL | R$ | 58,36 |
| Mozart | de 521 a 670 mL | R$ | 93,26 |
| Nocello | de 671 a 1000 mL | R$ | 77,07 |
| Opal Nera | de 671 a 1000 mL | R$ | 61,77 |
| Peach de Kuyper | de 671 a 1000 mL | R$ | 66,43 |
| Quarenta y Tres (43) | de 671 a 1000 mL | R$ | 82,58 |
| Sheridan's | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 66,93 |
| Tia Maria | de 671 a 1000 mL | R$ | 35,91 |
| Outras marcas | todas |
| IVA - ST |
OUTRAS BEBIDAS | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Arak Georges Aubert | de 671 a 1000 mL | R$ | 23,03 |
PISCO | |||
| MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Capel | de 671 a 1000 mL | R$ | 45,49 |
| Control | de 671 a 1000 mL | R$ | 40,14 |
| Outras marcas | todas |
| IVA - ST |
RUN | |||
NACIONAL | |||
| MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Bacardi (todos) | de 671 a 1000 mL | R$ | 20,74 |
| Montilla | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,57 |
| Outras marcas nacionais | todas | R$ | 10,98 por litro |
IMPORTADO | |||
| Appleton V/X | de 671 a 1000 mL | R$ | 67,17 |
| Havana (importado) | de 671 a 1000 mL | R$ | 63,37 |
| Outras marcas | todas |
| IVA – ST |
SANGRIAS E COQUETÉIS | |||
MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| Adega da Serra | de 671 a 1000 mL | R$ | 2,47 |
| Cantina da Serra | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,26 |
| Cantina do Vale | de 671 a 1000 mL | R$ | 2,49 |
| Caves de São Roque | de 671 a 1000 mL | R$ | 2,71 |
| Pinheirense | de 671 a 1000 mL | R$ | 2,33 |
