PORTARIA CAT Nº 35 de 6-4-98
Dispõe sobre a denúncia dos convênios celebrados, nos termos do Decreto 28.173/88, entre a Secretaria da Fazenda e os municípios do Estado de São Paulo.
PORTARIA CAT Nº 35 de 6-4-98
(DOE de 8-4-98)
Dispõe sobre a denúncia dos convênios celebrados, nos termos do Decreto 28.173/88, entre a Secretaria da Fazenda e os municípios do Estado de São Paulo.
O Coordenador da Administração Tributária, no uso de suas atribuições legais, 1- considerando a denúncia dos convênios anteriormente celebrados para incremento da arrecadação de tributos e instalação de Unidade de Atendimento ao Público, decorrente da edição do Decreto nº 40.450 de 16-11-95, alterado pelo Decreto nº 41.314 de 13-11-96; 2- considerando a expedição concomitante das portarias de instalação das Unidades de Atendimento ao Público dos municípios que celebraram convênio nos termos dos Decretos mencionados no item 1; e 3- considerando o disposto no artigo 2º do Decreto nº 41.314 de 13-11-96, segundo o qual os convênios celebrados em conformidade com os anteriores modelos serão denunciados pelo Secretário da Fazenda, sem prejuízo da concomitante assinatura de novos ajustes, expede a seguinte PORTARIA: Artigo 1º - Ficam revogadas as portarias de criação das Unidades de Atendimento ao Público, objeto dos convênios firmados nos termos do Decreto nº 28.173, de 22-1-88, entre o Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Fazenda, e os municípios relacionados no Anexo I.
Artigo 2º - A Diretoria Executiva da Administração Tributária adotará as medidas necessárias para a desativação das Unidades de Atendimento ao Público, cujos municípios não celebraram o novo convênio.
Artigo 3º - Os municípios que celebraram convênio, visando exclusivamente ao incremento da arrecadação de tributos denunciado nos termos do Decreto nº 40.450 de 16-11-95, alterado pelo Decreto nº 41.314 de 13-11-96, identificados no Anexo II, poderão, a qualquer tempo, também celebrar novos ajustes, com a mesma finalidade.
Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. ANEXO I - MUNICÍPIOS QUE CELEBRARAM CONVÊNIO VISANDO AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E À INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO MUNICÍPIO - DRT ATUAL - Nº PORT. - DATA PORTARIA - Nº PROCESSO
Aguaí - 6 - 32 - 29/06/88 - SF-7181/88
Águas da Prata - 6 - 20 - 28/04/88 - SF-2.203/88
Águas de São Pedro - 5 - 32 - 29/06/88 - SF-6957/88
Alto Alegre - 9 - 56 - 21/06/90 - SF-8592/90
Américo de Campos - 8 - 42 - 1º/09/88 - SF-10.407/88
Angatuba - 4 - 32 - 29/06/88 - SF-6797/88
Aparecida DOeste - 8 - 62 - 28/08/90 - SF-12.418/90
Arealva - 7 - 13 - 18/01/90 - DRT/7-2234/90
Bálsamo - 8 - 32 - 29/06/88 - SF-6.514/88
Barbosa - 9 - 56 - 21/06/90 - SF-7.640/90
Barra do Turvo - 2 - 23 - 15/05/89 - SF-4621/89
Bastos - 11- 35 - 23/03/90 - SF-2023/90
Bilac - 9 - 82 - 06/12/90 - SF-17858/90
Boa Esperança do Sul - 15 - 23 - 15/05/89 - DRT/15-166/90
Bocaina - 7 - 35 - 23/03/90 - DRT/7-893/90
Boituva - 4 - 45 - 25/04/90 - SF-3388/90
Borborema - 15 - 32 - 14/07/89- SF-6.057/89
Brodowsky - 6 - 20 - 28/04/88 - SF-3781/88
Cabreúva - 4 - 20 - 28/04/88 - SF-2204/88
Cachoeira Paulista - 3 - 23 e 32 - 15/05/89 e 14/07/89 - SF-4774/89
Cajuru - 6 - 25 - 27/05/88 - DRT/6-5938/89
Campo Limpo Paulista - 16 - 25 - 27/05/88 - SF-5615/88
Cardoso - 8 - 10 - 03/03/89 - SF-1191/88
Castilho - 9 - 20 - 28/04/88 - SF-3.790/88
Cedral - 8 - 45 - 25/04/90 - SF-3.389/90
Cerquilho - 4 - 53 - 07/10/88 - SF-8681/88
Cesário Lange - 4 - 32 - 14/07/89 - SF-6244/89
Colina - 6 - 20 - 28/04/88 - DRT/6-7980/88
Conchal - 16 - 25 - 27/05/88 - DRT/5-6879/89
Cravinhos - 6 - 23 - 15/05/89 - DRT/6-219/90
Dourado - 15 - 13 - 18/01/90 - DRT/15-811/90
Echaporã - 11 - 32 - 14/07/89 - SF-6.225/89
Elias Fausto - 5 - 25 - 27/05/88 - SF-4690/88
Fartura - 11 - 32 - 14/07/89 - SF-5.898/89
Fernando Prestes - 6 - 42 - 1º/09/88 - SF-10.071/88
Flora Rica - 10 - 23 - 15/05/89 - DRT/10-620/90
Floreal - 9 - 42 - 1º/09/88 - SF-8586/88
Flórida Paulista - 10 - 42 - 1º/09/88 - DRT/10-610/89
Francisco Morato - 14 - 25 - 27/05/88 - SF-4604/88
Gabriel Monteiro - 9 - 32 - 14/07/89 - SF-6761/89
Gastão Vidigal - 9 - 20 - 28/04/88 - SF-3978/88
Getulina - 7 - 32 - 29/06/88 - DRT/7-3779/88
Guaimbé - 7 - 32 - 29/06/88 - DRT/7-3650/88
Guará - 6 - 32 - 29/06/88 - DRT/6-7981/88
Guareí - 4 - 32 - 14/07/89 - SF-7001/89
Guariba - 6 - 10 - 03/03/89 - DRT/6-5.176/89
Herculândia - 11 - 42 - 1º/09/88 - SF-10.110/88
Iacanga - 7 - 20 - 28/04/88 - SF-3977/88
Iacri - 11 - 32 - 29/06/88 - SF-6956/88
Ibirá - 8 - 32 - 29/06/88 - DRT/8-4086/95
Iepê - 10 - 20 - 28/04/88 - SF-3785/88
Iguape - 2 - 20 - 28/04/88 - SF-3784/88
Indiaporã - 8 - 25 - 27/05/88 - SF-4937/88
Inúbia Paulista - 10 - 82 - 06/12/90 - DRT/10-3913/92
Ipauçu - 11 - 25 - 27/05/88 - SF-4.606.88
Ipuã - 6 - 20 - 28/04/88 - SF-3783/88
Iracemápolis - 5 - 32 - 29/06/88 - DRT/5-10574/90
Irapuru - 10 - 20 - 28/04/88 - DRT/10-621/90
Itaporanga - 4 - 10 - 03/03/89 - SF-2316/89
Itupeva - 5 - 25 - 27/05/88 - DRT/5-04618/94
Jaborandi - 6 - 42 - 1º/09/88 - DRT/6-3769/89
João Ramalho - 10 - 13 - 18/01/90 - DRT/10-2949/90
Juquiá - 2 - 56 - 02/11/88 - SF-13118/88
Lavínia - 9 - 13 - 18/01/90 - SF-20020/89
Lucianópolis - 7 - 42 - 01/09/88 - DRT/7-3758/88
Macatuba - 7 - 32 - 29/06/88 - SF-6796/88
Macaubal - 8 - 10 - 03/03/89 - SF-2317/89
Martinópolis - 10 - 32 - 14/07/89 - DRT/10-3713/90
Miguelópolis - 6 - 25 - 27/05/88 - DRT/6-1156/89
Mineiros do Tietê - 7 - 56 - 02/11/88 - DRT/7-2148/89
Mira Estrela - 8 - 17 - 04/03/91 - SF-2.288/91
Mirante do Paranapanema - 10 - 25 - 27/05/88 - DRT/10-3608/89
Monte Azul Paulista - 6 - 25 - 27/05/88 - DRT/6-7245/88
Monte Mor - 5 - 20 - 28/04/88 - SF-3795/88
Morro Agudo - 6 - 25 - 27/05/88 - DRT/6 7770/88
Murutinga do Sul - 9 - 25 - 27/05/88 - SF-4691/88
Nipõa - 8 - 68 - 06/12/89 - SF-9.817/89
Nova Europa - 15 - 23 - 15/05/89 - DRT/15-164/90
Novo Horizonte - 8 - 42 - 1º/09/88 - SF-1305/89
Oriente - 11 - 20 - 28/04/88 - SF-2201/88
Orindiúva - 8 - 42 - 1º/09/88 - SF-10.408/88
Pacaembu - 10 - 20 - 28/04/88 - DRT/10-611/89
Palmares Paulista - 8 - 32 - 29/06/88 - DRT/8-4311/95
Paraíso - 8 - 10 - 03/03/89 - SF-123/89
Parapuã - 10 - 20 - 28/04/88 - DRT/10-6.167/88
Pariquera-Açu - 2 - 10 - 03/03/89 - SF-15.551/88
Piacatu - 9 - 53 - 07/10/88 - SF-12.687/88
Pirangi - 15 - 20 - 28/04/88 - DRT/15-0165/90
Pirapora do Bom Jesus - 14 - 20 - 28/04/88 - DRT/14-1.374/89
Piratininga - 7 - 20 - 28/04/88 - DRT/7-3419/88
Pitangueiras - 6 - 25 - 27/05/88 - DRT/6-7.246/88
Poloni - 8 - 42 - 1º/09/98 - SF-9.719/88
Pontes Gestal - 8 - 10 - 03/03/89 - SF-2318/89
Porangaba - 4 - 62 - 28/08/90 - SF-12520/90
Potirendaba - 8 - 32 - 29/06/88 - SF-7183/88
Quatá - 11 - 20 - 28/04/88 - SF-3794/88
Queiroz - 11 - 32 - 29/06/88 - SF-7.182/88
Queluz - 3 - 13 - 18/01/90 - SF-20418/89
Quintana - 11 - 25 - 27/05/88 - SF-4.605/88
Rafard - 5 - 23 - 15/05/89 - SF-4775/89
Ribeirão Bonito - 6 - 20 - 28/04/88 - SF-2.195/88
Rifaina - 6 - 17 - 04/03/91 - SF-138/91
Rincão - 15 - 42 - 1º/09/88 - DRT/15-1.423/94
Riversul - 4 - 42 - 01/09/88 - SF-9720/88
Roseira - 3 - 13 - 18/01/90 - SF-20021/89
São Sebastião da Grama - 5 - 42 - 01/09/88 - DRT/5-12689/89
Santa Rita DOeste - 8 - 20 - 28/04/88 - SF-2.193/88
Santa Rosa do Viterbo - 6 - 42 - 1º/09/88 - DRT/6-3414/89
Santo Antonio de Posse - 16 - 56 - 02/11/88 - SF-12988/88
Santo Antonio do Jardim - 16 - 20 - 28/04/88 - SF-3792/88
Sebastianópolis do Sul - 8 - 68 - 06/12/89 - SF-9.070/89
Serra Azul - 6 - 35 - 23/03/90 - DRT/6-1955/90
Sud Mennucci - 9 - 10 - 03/03/89 - SF-1364/89
Tabapuã - 8 - 53 - 07/10/88 - SF-12626/88
Uchoa - 8 - 20 - 28/04/88 - SF-2.192/88
União Paulista - 8 - 42 - 1º/09/88 - SF-9.084/88
Valentim Gentil - 8 - 20 - 28/04/88 - SF-2.191/88
Várzea Paulista - 5 - 25 - 27/05/88 - DRT/5-6880/89
Vera Cruz - 11 - 13 - 18/01/90 - SF-20.019/89
Viradouro - 6 - 20 - 28/04/88 - DRT/6-7864/88 ANEXO II - MUNICÍPIOS QUE CELEBRARAM CONVÊNIO VISANDO AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
MUNICÍPIO - DRT ATUAL - Nº PROCESSO
Analândia - 15 - SF-5381/93
Carapicuiba - 14 - DRT/14-1.318/89
Casa Branca - 6 - SF-3780/88
Embu - 14 - DRT/14-1.685/89
Itaquaquecetuba - 13 - SF-4695/88
Jacupiranga - 2 - SF-3.796/88
Osasco - 14 - DRT/14-1.319/89
Pedreira - 16 - SF-4692/88
Pereira Barreto - 9 - SF-2199/88
Piedade - 4 - SF-1743/90
Presidente Epitácio - 10 - DRT/10-4291/90
Rancharia - 10 - DRT/10-2186/90
São Bernardo do Campo - 12 - SF-20417/89
São Pedro - 5 - SF-3782/88
Santos - 2 - SF-6759/89
Sorocaba - 4 - SF-4964/88
Sumaré - 5 - SF-3982/88
Vargem Grande do Sul - 6 - SF-2190/88