INSTRUÇÃO NORMATIVA GAT Nº 007, de 29.03.2004
RESOLVE: Estabelecer que o Anexo Único da Instrução Normativa CAT nº 009, de 26.04.2002, passa a vigorar com a redação contida no Anexo Único da presente Instrução Normativa.
INSTRUÇÃO NORMATIVA GAT Nº 007, de 29.03.2004
· Publicado no DOE de 31.03.2004.
O Gerente Geral de Administração Tributária - GAT, tendo em vista o disposto no art. 482, I, do Decreto nº 14.876, de 12.03.91, e alterações, e a conveniência da adoção de medidas de política tributária que permitam a adequação dos valores da base de cálculo do ICMS por substituição tributária, nas operações internas e de importação com cerveja, refrigerante e outros produtos similares, em relação aos preços praticados no mercado para os mencionados produtos, RESOLVE:
I - Estabelecer que o Anexo Único da Instrução Normativa CAT nº 009, de 26.04.2002, passa a vigorar com a redação contida no Anexo Único da presente Instrução Normativa;
II - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01.04.2004;
III - Revogam-se as disposições em contrário.
GUSTAVO ANDRÉ COSTA BARBOSA
Gerente Geral de Administração Tributária
ANEXO ÚNICO DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA GAT Nº 007/2004
"Anexo ÚNICO da Instrução Normativa CAT nº 009/2002
PRODUTO / MARCA / TIPO | Base de Cálculo (R$) |
REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL | |
Coca-Cola | 0,64 |
Fanta Laranja, Fanta Uva, Guaraná Kuat e Sprite | 0,63 |
Guaraná Champagne Antarctica | 0,62 |
Guaraná Brahma, Sukita e Limão Brahma | 0,62 |
Pepsi-Cola | 0,60 |
Pop Laranja e Soda Limonada Antarctica | 0,64 |
Águas Tônicas - todas | 0,65 |
Outros | 0,60 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 600 ml A 1,25 LITRO | |
Todos 600 ml | 0,60 |
Todos 1 litro | 1,11 |
Todos 1,25 litro | 0,90 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2 LITROS | |
Belco e Belco Light | 1,10 |
Coca-Cola e Coca-Cola Light | 2,08 |
Fanta Sabores e versões Light | 1,78 |
Frevo Cola e Frevo Cola Light | 1,49 |
Frevo Guaraná, Lima-Limão, Laranja e versões Light | 1,31 |
Guaraná Antarctica e Antarctica Diet | 1,70 |
Guaraná Kuat, Sprite e versões Light | 1,76 |
Guaraná Brahma, Sukita, Limão Brahma e versões Light | 1,64 |
Pepsi-Cola e Pepsi Light | 1,71 |
Pepsi-Cola Twist e Pepsi Twist Light | 1,89 |
Pop Laranja, Pop Cola, Soda Limonada Antarctica e versões Light | 1,71 |
Schin Cola e Schin Cola Light | 1,28 |
Schin Guaraná, Soda, Limão, Maçã e versões Light | 1,21 |
Simba Guaraná, Laranja, Limão e versões Light | 1,06 |
Top Cola, Guaraná, Laranja e versões Light | 1,12 |
Xuca e Xuca Light | 1,09 |
Outros | 1,10 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2,0 A 2,5 LITROS | |
Todos | 2,20 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1 LITRO | |
Coca-Cola e Coca-Cola Light | 1,41 |
Fanta Sabores, Guaraná Kuat, Sprite e versões Light | 1,33 |
Frevo Cola e Frevo Cola Light | 1,12 |
Frevo Guaraná, Lima-Limão, Laranja e versões Light | 1,03 |
Guaraná Antarctica e Antarctica Diet | 1,29 |
Guaraná Brahma, Sukita, Limão Brahma e versões Light | 1,27 |
Pepsi-Cola e Pepsi Light | 1,31 |
Pop Laranja, Pop Cola, Soda Limonada Antarctica e versões Light | 1,27 |
Schincariol (todos) | 1,07 |
Outros | 1,00 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1,5 LITROS | |
Coca-Cola e Coca-Cola Light | 1,69 |
Fanta Sabores, Guaraná Kuat, Sprite e versões Light | 1,51 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 500 A 600 ml | |
Coca-Cola, Coca-Cola Light e Coca Light Lemon | 1,18 |
Fanta Sabores, Guaraná Kuat, Sprite e versões Light | 1,14 |
Frevo Cola, Sabores e versões Light | 0,95 |
Frevo Guaraná, Lima-Limão, Laranja e versões Light | 0,90 |
Guaraná Antarctica e Antarctica Diet | 1,12 |
Guaraná Brahma, Sukita, Limão Brahma e versões Light | 1,10 |
Pepsi-Cola e Pepsi Light | 1,10 |
Pepsi-Cola Twist e Pepsi Twist Light | 1,15 |
Pop Laranja, Pop Cola, Soda Limonada Antarctica e versões Light | 1,12 |
Outros | 0,90 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA VIDRO DESCARTÁVEL DE 251 A 500 ml | |
Coca-Cola, Coca-Cola Light e Coca Light Lemon | 0,63 |
Schweppes | 1,00 |
Outros | 0,70 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 251 A 350 ml | |
Todos | 0,53 |
REFRIGERANTE EM GARRAFA PET ATÉ 250 ml | |
Todos | 0,49 |
REFRIGERANTE EM LATA DE 300 A 355 ml | |
Belco e Belco Light | 0,63 |
Coca-Cola, Coca-Cola Light e Coca Light Lemon | 0,93 |
Frevo Cola, Sabores e versões Light | 0,74 |
Guaraná Antarctica, Antarctica Diet, Pop Laranja, Pop Cola, Soda Limonada e versões Light | 0,87 |
Guaraná Brahma, Sukita, Limão Brahma e versões Light | 0,87 |
Pepsi-Cola e Pepsi Light | 0,87 |
Pepsi-Cola Twist e Pepsi Twist Light | 0,91 |
Schincariol (todos) | 0,74 |
Sprite, Fanta Sabores, Kuat e versões Light | 0,91 |
Outros | 0,80 |
CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 600 ml | |
Antarctica Pilsen | 1,48 |
Bavaria | 1,22 |
Belco Pilsen | 1,05 |
Bohemia | 1,87 |
Brahma Chopp | 1,42 |
DavilaBeer | 1,05 |
Frevo Pilsen | 1,19 |
Kaiser | 1,26 |
Primus | 1,39 |
Santa Cerva | 1,05 |
Schincariol Pilsen | 1,30 |
Skol | 1,55 |
Outras | 1,10 |
Outras Escuras | 1,40 |
Outras Premium | 1,60 |
CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 300 A 399 ml | |
Antarctica Kronenbier | 1,25 |
Antarctica Pilsen | 1,11 |
Antarctica Pilsen Extra e Cristal | 1,20 |
Bavária Pilsen | 1,11 |
Bavária Premium | 1,24 |
BelcoPilsen | 0,85 |
Bohemia | 1,30 |
Brahma Chopp | 1,06 |
Brahma Extra e Light | 1,16 |
Heineken | 1,19 |
Kaiser Pilsen | 1,13 |
Kaiser Summer Draft | 1,20 |
Primus | 1,04 |
Schincariol Pilsen | 1,04 |
Skol Pilsen | 1,12 |
Todas escuras | 1,19 |
Outras sem álcool | 1,00 |
Outras nacionais | 1,05 |
Outras importadas | 1,30 |
CERVEJA EM LATA DE 300 A 399 ml | |
Antarctica Kronenbier | 1,22 |
Antarctica Pilsen | 1,01 |
Bavaria | 0,87 |
Belco Pilsen | 0,75 |
Bohemia | 1,23 |
Brahma Chopp e Light | 1,00 |
Brahma Extra | 1,05 |
Davila Beer | 0,68 |
Frevo Pilsen | 0,82 |
Heineken | 1,35 |
Kaiser | 0,89 |
Kaiser Summer Draft | 0,99 |
Primus | 0,93 |
Santa Cerva | 0,70 |
Schincariol Pilsen | 0,87 |
Skol Pilsen | 1,03 |
Todas escuras | 1,12 |
Outras sem álcool | 0,95 |
Outras nacionais | 0,95 |
Outras importadas | 1,24 |
CERVEJA EM LATA DE 400 A 500 ml | |
Todas nacionais | 1,43 |
Todas importadas | 1,60 |
CHOPP 1 LITRO | |
Todos | 3,30 |
ENERGÉTICOS EM LATA DE 200 ml | |
Bad Boy | 4,20 |
Burn | 4,20 |
Fly Horse | 4,20 |
Red Bull | 4,30 |
Outros | 4,20 |
ENERGÉTICOS EM GARRAFA PET DE 250 ml | |
Indaiá Night Power | 3,00 |
ISOTÔNICOS | |
Gatorade e Marathon em garrafa de vidro de 401 a 700 ml | 2,28 |
Gatorade e Marathon em garrafa PET de 401 a 700 ml | 2,50 |
Gatorade e Marathon em lata de 251 a 400 ml | 2,00 |
Indaiá Citrus em embalagem PET de 1 litro | 1,66 |
Indaiá em embalagem PET de 330 ml | 0,74 |
Skinka Frutas Cítricas e Frutas Vermelhas em garrafa PET de 331 a 500 ml | 0,65 |
Tampico em embalagem de 1 litro | 1,84 |
Tampico em embalagem de 330 ml | 0,86 |
Tampico em embalagem PET de 250 ml | 0,59 |
Outros | 0,90 |
"