ATO COTEPE/ICMS 10/08
ATO COTEPE/ICMS Nº 10, DE 23 DE ABRIL DE 2008
· Publicado no DOU de 28.04.08.
· Alterado pelos Atos COTEPE/ICMS 12/08 , 25/08 , 39/08 , 13/09 , 21/09 , 34/09 , 42/09 , 02/10 , 15/10 , 28/10 , 38/10 , 01/11 , 20/11 , 31/11 , 49/11 , 14/12 , 19/12 , 37/12. , 54/12 , 06/13 .
· REVOGADO pelo Ato COTEPE 13/13, efeitos até 11.04.13.
Divulga relação das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações beneficiadas com regime especial de apuração e escrituração do ICMS de que trata o Convênio ICMS 126/98, que dispõe sobre a concessão de regime especial, na área do ICMS, para prestações de serviços públicos de telecomunicações.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ , no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 112ª reunião extraordinária, realizada no dia 23 de abril de 2008, em Brasília, DF, com base na cláusula primeira do Convênio ICMS 126/98 , de 11 de dezembro de 1998, resolveu:
Art. 1º Aprovar a relação das empresas prestadoras de serviço de telecomunicações beneficiadas com regime especial de apuração e escrituração do ICMS, previsto no Convênio ICMS 126/98 , constante do Anexo Único deste ato.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2008.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Nova Redação dada ao Anexo Único pelo Ato COTEPE/ICMS 28/10, efeitos a partir de 01.11.10.
ANEXO ÚNICO
EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES
ITEM | EMPRESA | CNPJ DA MATRIZ | SEDE | ÁREA DE ATUAÇÃO |
1 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 05.423.963/0001-11 | Brasília - DF | SMP - AC, GO, MS, MT, PR, RO, RS, SC, TO e DF |
2 | AEROTECH TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 86.734.597/0001-13 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
3 | ALOTELECOM S/A | 04.021.007/0001-40 | São Paulo - SP | (STFC Local, LDN e LDI) Municípios relacionados no Ato Anatel nº 12.386 de 23/10/2000, Ato Anatel nº 13.866 de 18/12/2000, Ato Anatel nº 13.872 de 18/12/2000, Ato Anatel nº 13.880 de 18/12/2000, Ato Anatel nº 16.097 de 4/4/2001, Ato Anatel nº 16.101 de 4/4/2001, Ato Anatel nº 16.105 de 4/4/2001, Ato Anatel nº 18.547 de 29/8/2001, Ato Anatel nº 20.150 de 19/10/2001 e Ato Anatel nº 20.154 de 19/10/2001. |
4 | ALPAMAYO TELECOMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A | 06.102.004/0001-67 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
Nova redação dada ao item 5 pelo Ato COTEPE/ICMS 38/10, efeitos a partir de 01.01.11. | ||||
5 | ALPHA NOBILIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | 03.593.006/0001-08 | São Paulo - SP | STFC Local, LDN e LDI - Todo o território nacional, exceto para os municípios de Ilhabela, Santa Branca, Bertioga, Biritiba-Mirim, Águas de Lindóia, Serra Negra, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Lindóia |
Redação anterior dada ao item 5 pelo Ato COTEPE/ICMS 28/10, efeitos de 01.11.10 a 31.12.10. | ||||
5 | ALPHA NOBILIS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | 03.593.006/0001-08 | Santana de Parnaíba - SP | STFC Local, LDN e LDI- Todo o território nacional exceto para Municípios de Ilhabela, Santa Branca, Bertioga, Águas de Lindóia, Serra Negra, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Lindóia. |
6 | AMERICA NET LTDA | 01.778.972/0001-74 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
7 | AMERICEL S/A | 01.685.903/0001-16 | Brasília - DF | SMP - DF, GO, TO, MS, MT, RO e AC |
8 | AMIGO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 07.436.681/0001-84 | Vitória - ES | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
9 | BRASIL TELECOM S/A | 76.535.764/0001-43 | Brasília - DF | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
10 | BT COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. | 03.076.075/0001-44 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
11 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.952.192/0001-61 | Natal - RN | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
12 | CAMBRIDGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 08.062.253/0001-00 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
13 | CGB VOIP INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA. | 07.716.753/0001-47 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
14 | CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL | 71.208.516/0001-74 | Uberlândia - MG | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
Nova redação dada ao item 15 pelo Ato COTEPE/ICMS 37/12, efeitos a partir de 01.10.12. | ||||
15 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | São Paulo – SP | SMP - AL, CE, PB, PE, PI, RN, SP, RJ, ES, RS, BA, SE, PR, SC, MG, AM, AP, PA, MA, RR, AC, GO, MS, MT, RO, TO, DF |
Redação anterior dada ao item 15 pelo Ato COTEPE/ICMS 28/10, efeitos de 01.11.10 a 30.09.12. | ||||
15 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | São Paulo - SP | SMP - AL, CE, PB, PE, PI, RN, SP, RJ, ES, RS, BA, SE, PR, SC, MG, AM, AP, PA, MA e RR |
16 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.684.180/0001-91 | Itabira-MG | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
17 | CONECTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 04.533.132/0001-30 | São Paulo-SP | SP (STFC Local, LDN e LDI) |
18 | CONVERGIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | 04.406.081/0001-85 | São Paulo - SP | SP e áreas de numeração 21, 31, 41 e 51 (STFC Local, LDN e LDI) |
19 | CTBC CELULAR S/A | 05.835.916/0001-85 | Uberlândia - MG | SMP - MG, MS, GO e SP |
20 | DIALDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 05.406.478/0001-30 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
21 | DIGITAL DESIGN - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 07.493.196/0001-42 | Cascavel - PR | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
22 | DSLI VOX3 BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA. | 06.053.352/0001-91 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
23 | E-1 INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 06.322.930/0001-48 | Belo Horizonte - MG | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
24 | EASYTONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 04.760.795/0001-97 | São Paulo-SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
25 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 | Rio de Janeiro - RJ | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
26 | ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 26.059.394/0001-47 | Belo Horizonte - MG | Áreas de numeração 24, 31 e 73 (STFC Local, LDN e LNI) |
27 | EPSILON INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 73.797.045/0001-02 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
28 | EQUANT BRASIL LTDA | 66.624.776/0001-90 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
29 | ETML - EMPRESA DE TELEFONIA MULTIUSUÁRIO LTDA | 68.785.641/0001-32 | Rio de Janeiro - RJ | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
30 | FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 01.009.876/0001-61 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
31 | FONAR TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA LTDA. | 07.401.988/0001-40 | Olinda - PE | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
32 | GEOLINK TELECOMUNICAÇÕES S/A | 00.155.736/0001-39 | São Paulo - SP | Santana do Parnaíba/SP (STFC Local, LDN e LDI) |
Nova redação dada ao item 33 pelo Ato COTEPE/ICMS 06/13, efeitos a partir de 18.03.13 | ||||
33 | Level 3 comunicações do Brasil ltda. | 72.843.212/0001-41 | São Paulo – SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Redação anterior dada ao item 33 pelo Ato COTEPE/ICMS 37/12, efeitos de 01.10.12 a 17.03.13. | ||||
33 | GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | 72.843.212/0001-41 | São Paulo – SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Redação anterior dada ao item 33 pelo Ato COTEPE/ICMS 14/12, efeitos a partir de 05.04.12 a 30.09.12. | ||||
33 | GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | 72.843.212/0001-41 | São Paulo – SP | Todo o território nacional (STFC LDN, LDI), exceto áreas de numeração 11, 21, 31, 41 (STFC Local) |
Redação anterior dada ao item 33 pelo Ato COTEPE/ICMS 38/10, efeitos de 01.01.11 a 04.04.12 | ||||
33 | GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | 72.843.212/0001-41 | Cotia - SP | Áreas de numeração 11, 19, 21, 31, 41, 51 e 61 (STFC local), 11 (STFC LDN e LDI) |
Redação anterior dada ao item 33 pelo Ato COTEPE/ICMS 28/10, efeitos de 01.11.10 a 31.12.10. | ||||
33 | GLOBAL CROSSING COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | 72.843.212/0001-41 | Cotia - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
34 | GLOBAL OSI BRASIL TELECOMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | 07.704.947/0001-22 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
35 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | 03.420.926/0001-24 | Maringá - PR | Todo o Território Nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
36 | GLOBALSTAR DO BRASIL S/A | 02.231.030/0001-34 | Rio de Janeiro - RJ | Todo Território Nacional |
37 | GOLDEN LINE TELECOM LTDA. | 03.455.119/0001-47 | Rio de Janeiro - RJ | SP e áreas de numeração 21, 22 e 24 (STFC Local, LDN e LDI) |
38 | GRUPO G1 TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03.868.136/0001-06 | Londrina - PR | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
39 | GT GROUP INTERNATIONAL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.663.379/0001-33 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
40 | HELLO BRAZIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 08.163.618/0001-84 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
41 | HIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 09.446.842/0001-46 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
42 | HOJE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. | 08.868.001/0001-64 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
43 | IBASIS BRASIL LTDA | 03.941.855/0001-05 | Santo André - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
44 | IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA | 02.280.384/0001-79 | Governador Valadares - MG | Áreas de numeração 27, 28, 31 e 33 (STFC local) |
45 | IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 58.526.690/0001-05 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
46 | INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 02.421.421/0001-11 | Rio de Janeiro - RJ | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
47 | IPE INFORMÁTICA LTDA. | 04.263.321.0001-30 | Curitiba - PR | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
48 | ITAVOICE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 05.315.715/0001-57 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
49 | LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.442.435/0001-40 | Campo Mourão - PR | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
50 | LOCAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 06.293.522/0001-05 | Fortaleza/CE | Áreas de numeração 85 e 88 (STFC Local) |
51 | LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 06.940.034/0001-42 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
52 | METROWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 73.972.002/0001-16 | Porto Alegre - RS | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
53 | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.228.550/0001-01 | Rio de Janeiro - RJ | Área de numeração 21(SFTC local) |
54 | MYHOST INTERNET LTDA. | 04.760.273/0001-95 | Rio de Janeiro - RJ | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Nova redação dada ao item 55 pelo Ato COTEPE/ICMS 14/12, efeitos a partir de 05.04.12 | ||||
55 | DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 39.495.486/0001-11 | Saquarema – RJ | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Redação anterior dada ao item 55 pelo Ato COTEPE/ICMS 28/10, efeitos de 01.11.10 a 04.04.12. | ||||
55 | NEOTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09.040.986/0001-06 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
56 | NEXUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 07.239.238/0001-13 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
57 | NORTELPA ENGENHARIA LTDA. | 01.003.694/0001-83 | Belem - PA | Áreas de numeração 91 e 94 e os municípios de Altamira/PA, Barcarena/PA, Capanema/PA, Marabá/PA, Paragominas/PA, Parauapebas/PA, Redenção/PA e Tucuruí/PA e Santana/AP (STFC Local, LDN e LDI) |
58 | OPÇÃO NET INFORMÁTICA LTDA | 05.236.051/0001-30 | Nova Santa Rosa-PR | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
59 | OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 08.022.054/0001-60 | São Paulo - SP | Todo território nacional (STFC local, LDN e LDI) |
60 | OTS - OPTION TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 07.831.569/0001-48 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
61 | PLUMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING | 09.265.362/0001-89 | São Paulo - SP | Todo o Território Nacional (STFC local, LDN e LDI) |
62 | REDEVOX TELECOMUNICAÇÕES S/A | 05.763.038/0001-30 | Petrópolis/RJ | Todo território nacional (STFC local, LDN e LDI) |
63 | RN BRASIL SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA. | 05.827.543/0001-09 | Londrina - PR | Todo Território Nacional (STFC local) |
64 | SCIENTIA INFORMÁTICA LTDA. | 02.152.243/0001-70 | Rio de Janeiro - RJ | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
65 | SDW TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 03.041.675/0001-77 | Belo Horizonte - MG | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
66 | SERCOMTEL Celular S/A | 02.494.988/0001-18 | Londrina - PR | SMP - Municípios de Londrina e Tamarana/PR |
67 | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | 01.371.416/0001-89 | Londrina - PR | PR (STFC Local, LDN, LDI) |
68 | SERMATEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 39.495.486/0001-11 | Saquarema - RJ | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
69 | SIGNALLINK INFORMÁTICA LTDA. | 02.677.129/0001-64 | Curitiba - PR | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
70 | SMART VOIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10.943.095/0001-30 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
71 | SPIN TELECOMUNICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08.922.377/0001-00 | São Paulo -SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
72 | SUPORTE TECNOLOGIA E INSTALAÇÕES LTDA. | 01.093.492/0001-70 | Betim - MG | Área de numeração 31 (STFC Local) |
73 | TELEBIT TELECOMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A | 07.113.045/0001-11 | Belo Horizonte - MG | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
74 | TELECALL BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.625.852/0001-13 | Rio de Janeiro - RJ | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
75 | TELECOM SOUTH AMÉRICA S/A | 02.777.002/0001-17 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
76 | TELECOMDADOS SERVIÇOS LTDA | 04.333.394/0001-17 | Belo Horizonte - MG | Área de numeração 31 e 37 (STFC Local, LDN e LDI) |
77 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP | 02.558.157/0001-62 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
78 | TELECOMUNICAÇÕES DOLLARPHONE DO BRASIL LTDA. | 07.349.982/0001-70 | Rio de Janeiro - RJ | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
79 | TELEFREE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.289.809/0001-36 | São Paulo - SP | Áreas de numeração 11, 21, 31, 41, 43 e 61 (STFC Local, LDN e LDI) |
80 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | Rio de Janeiro - RJ | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
81 | TELETEL CALLIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09.015.478/0001-60 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Nova redação dada ao item 82 pelo Ato COTEPE/ICMS 06/13, efeitos a partir de 18.03.13 | ||||
82 | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI; SMP). |
Redação anterior dada ao item 82 pelo Ato COTEPE/ICMS 28/10, efeitos de 01.11.10 a 17.03.13. | ||||
82 | TIM CELULAR S/A | 04.206.050/0001-80 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI). SMP - SP, RJ, ES, PR, SC, RS, DF, GO, TO, MT, MS, AC, RO, PA, AM, RR, AP E MA. |
Revogado o item 83 pelo Ato COTEPE/ ICMS 06/13, efeitos até 17.03.13 | ||||
83 | TIM NORDESTE S/A | 01.009.686/0001-44 | Jaboatão dos Guararapes/PE | SMP - MG, BA, SE, PE, AL, PB, RN, CE, e PI. |
84 | TINERHIR TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.335.723/0001-90 | Rio de Janeiro - RJ | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
85 | T-LESTE TELECOMUNICAÇÕES LESTE DE SÃO PAULO LTDA. | 05.352.366/0001-43 | Suzano/SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
86 | TMAIS S/A | 03.155.642/0001-58 | São Paulo-SP | Áreas de numeração 11, 21, 31, 41, 48, 51, 53, 54, 55, 61, 71, 81 e 91 (STFC Local, LDN e LDI) |
87 | TNL PCS S/A | 04.164.616/0001-59 | Rio de Janeiro - RJ | SMP - RJ, ES, MG, BA, SE, PE, AL, PB, RN, CE, PI, PA, AM, RO, AP e MA. |
88 | TRANSIT DO BRASIL LTDA. | 02.868.267/0001-20 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
89 | ULTRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09.425.735/0001-31 | São Paulo/SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
90 | UNICEL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 05.958.690/0001-00 | São Paulo - SP | SMP - SP |
91 | VIA TELECOM S/A | 01.116.942/0001-00 | Belo Horizonte - MG | Áreas de numeração 11, 21, 31, 41 e 61(STFC local) |
92 | VIACOM NEXT GENERATION COMUNICAÇÃO LTDA | 06.172.384/0001-06 | São Luis - MA | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
93 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | 63.356.042/0001-80 | Fortaleza/CE | Áreas de numeração 85 e 88 (STFC local) |
94 | VIPWAY SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 06.128.103/0001-18 | Santos - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
95 | VIVO PARTICIPAÇÕES S/A | 02.558.074/0001-73 | São Paulo-SP | SMP - MG |
96 | VIVO S/A. | 02.449.992/0001-64 | Londrina - PR | SMP - Todo o Território Nacional |
97 | VOITEL TELECOMUNICAÇÕES S.A | 06.012.825/0001-02 | São Paulo - SP | Todo Território Nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
98 | VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 06.023.792/0001-04 | Santa Maria - RS | RS, SC e PR (STFC Local, LDN e LDI) |
Acrescido o item 99 pelo Ato COTEPE 38/10, efeitos a partir de 01.01.11. | ||||
99 | MAHA-TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 11.907.637/0001-82 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 100 pelo Ato COTEPE 38/10, efeitos a partir de 01.01.11. | ||||
100 | UNIVERSAL TELECOM | 03.197.023/0001-26 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 101 pelo Ato COTEPE 38/10, efeitos a partir de 01.01.11. | ||||
101 | DIOGENES BAYDE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 41.644.220/0001-35 | Fortaleza - CE | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 102 pelo Ato COTEPE 01/11, efeitos a partir de 22.03.11. | ||||
102 | ENCANTO TELECOM. | 11.400.830/0001-22 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 103 pelo Ato COTEPE 01/11, efeitos a partir de 22.03.11. | ||||
103 | DIGIVOX SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA. | 06.126.611/0001-67 | João Pessoa - PB | Todo o território nacional (STFC Local, LDN e LDI) |
Acrescido o item 104 pelo Ato COTEPE 01/11, efeitos a partir de 22.03.11. | ||||
104 | TPA iNFORMÁTICA LTDA. | 02.255.187/0001-08 | Timbó - SC | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 105 pelo Ato COTEPE 01/11, efeitos a partir de 22.03.11. | ||||
105 | ELIG SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.916.008/0001-56 | Primavera do Leste - MT | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Nova redação dada a o item 106 pelo Ato COTEPE 31/11, efeitos a partir de 20.09.11. | ||||
106 | FIDELITY TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA S.A. | 11.332.838/0001-07 | Rio de Janeiro - RJ | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Redação original do item 106 acrescido pelo Ato COTEPE 20/11, efeitos de 22.06.11 a 19.09.2011 | ||||
106 | FIDELITY TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA S/A | 11.332.838/0001-07 | Rio de Janeiro - RJ | Região I, II e III (STFC de LDN e LDI) |
Nova redação dada a o item 107 pelo Ato COTEPE 19/12, efeitos a partir de 08.06.12 | ||||
107 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 66.970.229/0001-67 | São Paulo - SP | SMP – Todo o território nacional, exceto municípios das áreas de numeração 34, 35 e 37 e dos setores 22 e 25 do PGO. |
Redação original do item 107 acrescido pelo Ato COTEPE 31/11, efeitos de 20.09.11 a 07.06.12 | ||||
106 | FIDELITY TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA S/A | 11.332.838/0001-07 | Rio de Janeiro - RJ | Região I, II e III (STFC de LDN e LDI) |
Acrescido o item 108 pelo Ato COTEPE 31/11, efeitos a partir de 20.09.11. | ||||
108 | GTI TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13.045.346/0001-58 | Vitória -ES | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 109 pelo Ato COTEPE 49/11, efeitos a partir de 06.12.11. | ||||
109 | GRANDI SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA. | 08.339.512/0001-99 | Presidente Prudente - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 110 pelo Ato COTEPE 14/12, efeitos a partir de 05.04.12. | ||||
110 | LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. | 05.087.744/0001-09 | Marília – SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 111 pelo Ato COTEPE 14/12, efeitos a partir de 05.04.12 | ||||
111 | PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 11.281.004/0001-01 | São Paulo – SP | Todo o território nacional (SMP) |
Acrescido o item 112 pelo Ato COTEPE 14/12, efeitos a partir de 05.04.12. | ||||
112 | Cordia comunicações s.a | 06.225.000/0001-76 | Florianópolis - SC | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 113 pelo Ato COTEPE 19/12, efeitos a partir de 01.07.12. | ||||
113 | BR GROUP TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 12.488.125/0001-91 | Novo Hamburgo - RS | Todo o território nacional (STFC, Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 114 pelo Ato COTEPE 19/12, efeitos a partir de 01.08.12. | ||||
114 | BIT INFORMÁTICA LTDA | 05.726.894/0001-15 | Aracajú-CE | Todo o território nacional (STFC, Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 115 pelo Ato COTEPE 37/12, efeitos a partir de 01.10.12. | ||||
115 | AVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 14.052.580/0001-75 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 116 pelo Ato COTEPE 37/12, efeitos a partir de 01.10.12. | ||||
116 | DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. | 08.170.849/0001-15 | Campinas – SP | Área de numeração 19 (STFC Local, LDN e LDI) |
Acrescido o item 117 pelo Ato COTEPE 54/12, efeitos a partir de 28.11.12. | ||||
117 | sisteer do brasil telecomunicações ltda.. | 13.420.027/0001-85 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (SMP) |
Acrescido o item 118 pelo Ato COTEPE 54/12, efeitos a partir de 28.11.12. | ||||
118 | MORANGO TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 14.317.996/0001-78 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 119 pelo Ato COTEPE 54/12, efeitos a partir de 28.11.12. | ||||
119 | WIRELESS COMM SERVICES LTDA. | 09.520.219/0001-96 | São Paulo - SP | Todo o território nacional (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 120 pelo Ato COTEPE 06/13, efeitos a partir de 18.03.13. | ||||
120 | CARVALHAES INFORMATICA LTDA ME | 07.236.167/0001-03 | Gravataí – RS | Áreas de Pretação equivalentes às Regiões I, II e III do PGO (STFC Local, LDN, LDI) |
Acrescido o item 121 pelo Ato COTEPE 06/13, efeitos a partir de 18.03.13. | ||||
