portaria cat 65, de 04-07-2013
portaria cat 65, de 04-07-2013
(doe 05-07-2013)
altera a portaria cat-109/12, de 27-08-2012, que estabelece a base de cálculo na saída de produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, a que se refere o artigo 313-z20 do regulamento do icms.
o coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28-a, 28-b e 28-c da lei 6.374, de 01-03- 1989, nos artigos 41, caput, 313-z19 e 313-z20 do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricms, aprovado pelo decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria:
artigo 1° - passam a vigorar com a redação que se segue os itens 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 30 do anexo único da portaria cat-109/12, de 27-08-2012
item | descrição | ncm | iva % (de 01/01/2012 a 31/12/2012) | iva % (de 01/01/2013 a 31/01/2013) | iva % (de 01/02/2013 a 30/06/2013) | iva % (de 01/07/2013 a 31/07/2013) |
2 | fogões de cozinha de uso doméstico - índice de eficiência energética a (decreto federal 8.035/2013) | 7321.11.00 | 38,98 | 38,98 | 44,52 | 44,52 |
4 | combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas - índice de eficiência energética a (decreto federal 8.035/2013) | 8418.10.00 | 37,54 | 37,54 | 38,15 | 38,15 |
6 | refrigeradores do tipo doméstico, de compressão - índice de eficiência energética a (decreto federal 8.035/2013) | 8418.21.00 | 34,49 | 34,49 | 34,99 | 34,99 |
8 | outros refrigeradores do tipo doméstico - índice de eficiência energética a (decreto federal 8.035/2013) | 8418.29.00 | 48 | 48 | 49,36 | 49,36 |
10 | congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 400 litros - índice de eficiência energética a (decreto federal 8.035/2013) | 8418.30.00 | 41,51 | 41,51 | 41,93 | 41,93 |
12 | congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 400 litros - índice de eficiência energética a (decreto federal 8.035/2013) | 8418.40.00 | 40,84 | 40,84 | 41,70 | 41,70 |
30 | outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico - índice de eficiência energética a (decreto federal 8.035/2013) | 8450.19.00 | 31,28 | 31,28 | 34,85 | 34,85 |
(nr).
artigo 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 01-07-2013.