portaria cat - 17 , de 30-1-2009
portaria cat - 17 , de 30-1-2009
(doe 31-01-2009)
revogada, a partir de 1º de dezembro de 2009, pela portaria cat-220/09, de 27-10-2009; doe 28-10-2009; efeitos no período de 1º de dezembro de 2009 a 30 de junho de 2010.
divulga o preço final ao consumidor e o índice de valor adicionado setorial - iva-st para fins de determinação da base de cálculo do icms na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope.
(redação dada à ementa pela portaria cat-17/09, de 15-09-2009; doe 16-09-2009)
divulga o preço final ao consumidor e o índice de valor adicionado setorial - iva-st para fins de determinação da base de cálculo do icms na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, ocorrida no período de 1º de março a 30 de setembro de 2009.
com as alterações das portarias cat-41/09, de 18-02-2009 (doe 19-02-2009); cat-84/09, de 28-04-2009 (doe 29-04-2009); cat-176/09, de 15-09-2009 (doe 16-09-2009); cat-219/09, de 20-10-2009 (doe 21-10-2009); e cat-236/09, de 26-11-2009 (doe 27-11-2009).
o coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28-a, 28-b e 28-c da lei 6.374, de 1° de março de 1989, nos artigos 40-a, 41, 43, 44, 313-c e 313-d do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - icms, aprovado pelo decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
art. 1° - na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante na relação contida no anexo único. cat-236/09, de 26-11-2009; doe 27-11-2009; efeitos desde 1º de outubro de 2009)
artigo 1° - na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será, no período de 1º de março a 30 de setembro de 2009, o preço final ao consumidor constante na relação contida no anexo único.
artigo 2º - nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st indicado no § 1º:
i - saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no anexo único;
ii - saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no anexo único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
iii - valor da operação própria igual ou superior ao preço final ao consumidor constante no anexo único;
iv - decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º -para fins do disposto no caput, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 - 44,37% (quarenta e quatro inteiros e trinta e sete centésimos por cento), na saída de espumantes e vinhos importados;
2 - 78,52% (setenta e oito inteiros e cinqüenta e dois centésimos por cento), na saída de sangrias, coquetéis, espumantes e vinhos nacionais;
3 - o percentual indicado na portaria cat-16/09, de 23 de janeiro de 2009, na saída das demais bebidas.
§ 2º - na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior a 12% (doze por cento), o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “iva-st ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:
iva-st ajustado = [(1+iva-st original) x (1 - alq inter) / (1 - alq intra)] -1, na qual:
1 - iva-st original é o iva-st aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - alq inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da federação;
3 - alq intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste estado.
art. 3º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1º de março a 30 de novembro de 2009. (redação dada ao artigo pela portaria cat-219/09, de 20-10-2009; doe 21-10-2009)
art. 3º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1º de março a 31 de outubro de 2009. (redação dada ao artigo pela portaria cat-176/09, de 15-09-2009; doe 16-09-2009)
artigo 3° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1º de março a 30 de setembro de 2009.
anexo único
(redação dada ao anexo pela portaria cat-41/09, de 18-02-2009; doe 19-02-2009)
i - aperitivos, amargos, bitter e similares
item | marca | embalagem | preço final | |
1.1 | aperol | de 671 a 1000 ml | r$ | 17,83 |
1.2 | asteca | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,20 |
1.3 | campari | de 671 a 1000 ml | r$ | 20,88 |
1.4 | cynar | de 671 a 1000 ml | r$ | 8,71 |
1.5 | fernet arco íris | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,96 |
1.6 | fernet branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | r$ | 40,72 |
1.7 | fernet fennetti dubar | de 671 a 1000 ml | r$ | 12,37 |
1.8 | fqf | de 671 a 1000 ml | r$ | 7,69 |
1.9 | jägermeister | de 671 a 1000 ml | r$ | 26,46 |
1.10 | mezzamaro | de 671 a 1000 ml | r$ | 14,05 |
1.11 | paratudo | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,77 |
1.12 | rabo de galo rei do terreiro | de 376 a 520 ml | r$ | 2,00 |
1.13 | underberg / brasilberg | de 671 a 1000 ml | r$ | 22,11 |
1.14 | outras marcas nacionais | todas | r$ | 7,43 por litro |
ii - batida e similares
item | marca | embalagem | preço final | |
2.1 | baianinha | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,04 |
2.2 | bem brasil | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,82 |
2.3 | boite show | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,77 |
2.4 | parahybana | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,62 |
2.5 | taverna commel | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,40 |
2.6 | totus | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,48 |
2.7 | wilson | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,30 |
2.8 | xiboquinha | de 671 a 1000 ml | r$ | 10,23 |
2.9 | outras marcas nacionais | todas | r$ | 5,43 por litro |
iii - bebida ice
item | marca | embalagem | preço final | |
3.1 | 51 ice | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,80 |
3.2 | askov ice | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,22 |
3.3 | balalaika ice | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,30 |
3.4 | contini ice | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,10 |
3.5 | ice jazz | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,15 |
3.6 | leonoff ice | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 1,98 |
3.7 | orloff ice | lata de 180 a 375 ml | r$ | 2,94 |
3.8 | skarloff ice | lata de 180 a 375 ml | r$ | 2,65 |
3.9 | skarloff ice | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,74 |
3.10 | smirnoff ice black | lata de 180 a 375 ml | r$ | 2,71 |
3.11 | smirnoff ice black | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,75 |
3.12 | smirnoff ice red | lata de 180 a 375 ml | r$ | 2,71 |
3.13 | smirnoff ice red | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,79 |
3.14 | outras marcas nacionais | todas | r$ | 6,43 por litro |
iv – cachaças
populares | ||||||||
item | marca | embalagem | preço final (embalagem não retornável) | preço final (embalagem retornável) | ||||
4.1 | 29 pirassununga | de 521 a 670 ml | r$ | 1,81 | r$ | 1,22 | ||
4.2 | 3 fazendas | de 521 a 670 ml | r$ | 2,60 | r$ | 2,01 | ||
4.3 | 3 fazendas | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,39 | r$ | 2,67 | ||
4.4 | arara de ouro | de 521 a 670 ml | r$ | 2,36 | r$ | 1,77 | ||
4.5 | arara diplomata | de 376 a 520 ml | r$ | 2,06 | r$ | 2,06 | ||
4.6 | arara diplomata | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,62 | r$ | 3,90 | ||
4.7 | cachaça 61 | de 521 a 670 ml | r$ | 1,85 | r$ | 1,26 | ||
4.8 | cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,92 | r$ | 3,20 | ||
4.9 | caninha 29 | de 376 a 520 ml | r$ | 1,57 | r$ | 1,57 | ||
4.10 | caninha da roça | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,54 | r$ | 2,82 | ||
4.11 | caninha rosa | de 376 a 520 ml | r$ | 1,87 | r$ | 1,87 | ||
4.12 | caninha rosa | de 521 a 670 ml | r$ | 1,76 | r$ | 1,17 | ||
4.13 | caninha rosa | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,22 | r$ | 2,50 | ||
4.14 | cavalinho | de 376 a 520 ml | r$ | 1,63 | r$ | 1,63 | ||
4.15 | cavalinho | de 521 a 670 ml | r$ | 2,36 | r$ | 1,77 | ||
4.16 | cavalinho | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,02 | r$ | 3,30 | ||
4.17 | corote | de 376 a 520 ml | r$ | 1,89 | r$ | 1,89 | ||
4.18 | da roça | de 376 a 520 ml | r$ | 1,89 | r$ | 1,89 | ||
4.19 | do barril | de 376 a 520 ml | r$ | 1,68 | r$ | 1,68 | ||
4.20 | garrafão | de 376 a 520 ml | r$ | 1,86 | r$ | 1,86 | ||
4.21 | jamel | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,12 | r$ | 3,40 | ||
4.22 | oncinha | de 521 a 670 ml | r$ | 2,44 | r$ | 1,85 | ||
4.23 | oncinha | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,47 | r$ | 3,75 | ||
4.24 | pedra 90 | de 376 a 520 ml | r$ | 1,46 | r$ | 1,46 | ||
4.25 | pedra 90 | de 521 a 670 ml | r$ | 1,79 | r$ | 1,20 | ||
4.26 | pedra 90 | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,13 | r$ | 2,41 | ||
4.27 | pirassununga 51 | lata de 180 a 375 ml | r$ | 2,28 | r$ | 2,28 | ||
4.28 | pirassununga 51 | de 521 a 670 ml | r$ | 3,70 | r$ | 3,11 | ||
4.29 | pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,31 | r$ | 3,59 | ||
4.30 | pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | r$ | 2,21 | r$ | 1,62 | ||
4.31 | pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,55 | r$ | 2,83 | ||
4.32 | pitu | lata de 180 a 375 ml | r$ | 3,37 | r$ | 3,37 | ||
4.33 | pitu | de 521 a 670 ml | r$ | 2,49 | r$ | 1,90 | ||
4.34 | pitu | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,96 | r$ | 3,24 | ||
4.35 | randon | de 376 a 520 ml | r$ | 1,95 | r$ | 1,95 | ||
4.36 | sapupara ouro | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,73 | r$ | 6,01 | ||
4.37 | sapupara prata | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,10 | r$ | 5,38 | ||
4.38 | tatuzinho | de 521 a 670 ml | r$ | 3,43 | r$ | 2,84 | ||
4.39 | tatuzinho | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,97 | r$ | 3,25 | ||
4.40 | velho barreiro | de 521 a 670 ml | r$ | 3,51 | r$ | 2,92 | ||
4.41 | velho barreiro | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,55 | r$ | 3,83 | ||
4.42 | vila velha | de 521 a 670 ml | r$ | 1,88 | r$ | 1,29 | ||
4.43 | outras marcas | todas | r$ | 3,52 por litro | r$ | 3,52 por litro | ||
| ||||||||
item | marca | embalagem | preço final (embalagem não retornável) | preço final (embalagem retornável) | ||||
4.44 | 51 ouro | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,90 | r$ | 6,18 | ||
4.45 | jamel ouro | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,70 | r$ | 4,98 | ||
4.46 | old cesar 88 | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,52 | r$ | 5,08 | ||
4.47 | terra brazilis | de 671 a 1000 ml | r$ | 9,13 | r$ | 8,41 | ||
4.48 | velho barreiro gold | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,59 | r$ | 5,87 | ||
4.49 | villa velha carvalho | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,16 | r$ | 3,44 | ||
4.50 | outras marcas | todas | r$ | 6,10 por litro | r$ | 6,10 por litro | ||
premium | ||||||||
item | marca | embalagem | preço final (embalagem não retornável) | preço final (embalagem retornável) | ||||
4.51 | boazinha salinas | de 521 a 670 ml | r$ | 15,33 | r$ | 14,74 | ||
4.52 | chico mineiro | até 700 ml | r$ | 12,48 | r$ | 12,48 | ||
4.53 | chico mineiro | de 701 a 1000 ml | r$ | 19,46 | r$ | 18,74 | ||
4.54 | da tulha ouro | de 671 a 1000 ml | r$ | 34,41 | r$ | 33,69 | ||
4.55 | da tulha prata | de 671 a 1000 ml | r$ | 17,57 | r$ | 16,85 | ||
4.56 | espírito de minas | de 671 a 1000 ml | r$ | 39,29 | r$ | 38,57 | ||
4.57 | germana | de 671 a 1000 ml | r$ | 39,69 | r$ | 38,97 | ||
4.58 | nega fulô | de 671 a 1000 ml- cerâmica | r$ | 44,03 | r$ | 43,31 | ||
4.59 | nega fulô | de 671 a 1000 ml- vidro | r$ | 28,22 | r$ | 27,50 | ||
4.60 | nega fulô 1827 (madeiras) | de 671 a 1000 ml | r$ | 61,00 | r$ | 60,28 | ||
4.61 | pitu gold | de 671 a 1000 ml | r$ | 29,69 | r$ | 28,97 | ||
4.62 | sagatiba pura | de 671 a 1000 ml | r$ | 11,87 | r$ | 11,15 | ||
4.63 | sagatiba velha | de 671 a 1000 ml | r$ | 26,17 | r$ | 25,45 | ||
4.64 | salinas | de 521 a 670 ml | r$ | 13,82 | r$ | 13,23 | ||
4.65 | santo grau | de 671 a 1000 ml | r$ | 22,95 | r$ | 22,23 | ||
4.66 | são francisco | de 671 a 1000 ml | r$ | 9,44 | r$ | 8,72 | ||
4.67 | seleta | de 521 a 670 ml | r$ | 14,32 | r$ | 13,73 | ||
4.68 | ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | r$ | 24,04 | r$ | 23,32 | ||
4.69 | ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | r$ | 57,84 | r$ | 57,12 | ||
4.70 | ypióca crystal | de 671 a 1000 ml | r$ | 9,13 | r$ | 8,41 | ||
4.71 | ypióca frutas | de 671 a 1000 ml | r$ | 9,38 | r$ | 8,66 | ||
4.72 | ypióca orgânica | de 671 a 1000 ml | r$ | 8,65 | r$ | 7,93 | ||
4.73 | ypióca ouro palha | de 671 a 1000 ml | r$ | 11,19 | r$ | 10,47 | ||
4.74 | ypióca ouro sem palha | de 671 a 1000 ml | r$ | 7,75 | r$ | 7,03 | ||
4.75 | ypióca prata palha | de 671 a 1000 ml | r$ | 11,06 | r$ | 10,34 | ||
4.76 | ypióca prata sem palha | de 671 a 1000 ml | r$ | 7,48 | r$ | 6,76 | ||
4.77 | outras marcas | todas | r$ | 24,83 por litro | r$ | 24,83 por litro | ||
v - catuaba
item | marca | embalagem | preço final | |
5.1 | boazuda | de 671 a 1000 ml | r$ | 3,57 |
5.2 | forró | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,87 |
5.3 | milagrosa | de 376 a 520 ml | r$ | 5,09 |
5.4 | poderoso | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,82 |
5.5 | randon | de 376 a 520 ml | r$ | 2,66 |
5.6 | selvagem | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,38 |
5.7 | vinhagrinha | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,74 |
5.8 | virtude | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,33 |
5.9 | outras marcas | todas | r$ | 5,15 por litro |
vi - champagne, espumante, filtrado doce, prosecco, sidra e similares
nacional - embalagem até 1000 ml | ||||
item | marca | embalagem | preço final | |
6.1 | almadén brut / demi-sec | de 671 a 1000 ml | r$ | 22,30 |
6.2 | aurora brut | de 671 a 1000 ml | r$ | 27,24 |
6.3 | aurora moscatel | de 671 a 1000 ml | r$ | 19,40 |
6.4 | aurora prosecco | de 671 a 1000 ml | r$ | 24,27 |
6.5 | brindespuma piagentini | de 521 a 670 ml | r$ | 4,86 |
6.6 | chandon | de 671 a 1000 ml | r$ | 40,56 |
6.7 | chandon excellence | de 671 a 1000 ml | r$ | 74,94 |
6.8 | chuva de prata | de 521 a 670 ml | r$ | 5,15 |
6.9 | conde de foulcaud | de 671 a 1000 ml | r$ | 14,88 |
6.10 | de greville | de 671 a 1000 ml | r$ | 30,30 |
6.11 | família piagentini | de 521 a 670 ml | r$ | 23,48 |
6.12 | festa de prata | de 521 a 670 ml | r$ | 2,98 |
6.13 | george aubert | de 671 a 1000 ml | r$ | 19,48 |
6.14 | gotas de cristal | de 521 a 670 ml | r$ | 5,33 |
6.15 | líder | de 671 a 1000 ml | r$ | 2,94 |
6.16 | marcus james | de 671 a 1000 ml | r$ | 25,83 |
6.17 | miolo brut | de 671 a 1000 ml | r$ | 33,06 |
6.18 | perlage | de 521 a 670 ml | r$ | 5,49 |
6.19 | peterlongo espuma de prata | de 521 a 670 ml | r$ | 5,65 |
6.20 | prestige | de 521 a 670 ml | r$ | 5,27 |
6.21 | prosecco salton brut | de 671 a 1000 ml | r$ | 27,70 |
6.22 | pulmann | de 521 a 670 ml | r$ | 2,98 |
6.23 | salton branco seco | de 671 a 1000 ml | r$ | 14,03 |
6.24 | salton brut | de 671 a 1000 ml | r$ | 19,21 |
6.25 | salton brut reserva ouro | de 671 a 1000 ml | r$ | 29,03 |
6.26 | salton demi sec | de 671 a 1000 ml | r$ | 19,15 |
6.27 | salton evidence | de 671 a 1000 ml | r$ | 54,96 |
6.28 | salton meio doce | de 671 a 1000 ml | r$ | 11,22 |
6.29 | salton moscatel | de 671 a 1000 ml | r$ | 19,36 |
6.30 | salton poética | de 671 a 1000 ml | r$ | 29,25 |
6.31 | salton volpi brut | de 671 a 1000 ml | r$ | 31,01 |
6.32 | sidra cereser comum | de 521 a 670 ml | r$ | 4,68 |
6.33 | sidra cereser sabores | de 521 a 670 ml | r$ | 5,08 |
6.34 | sidra natal | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,79 |
6.35 | surpresa piagentini | de 521 a 670 ml | r$ | 5,51 |
6.36 | terranova | de 671 a 1000 ml | r$ | 20,25 |
6.37 | valenciana | de 521 a 670 ml | r$ | 4,31 |
6.38 | outras sidra, filtrado doce, fermentado e similares nacionais | até 1000 ml | r$ | 7,50 por litro |
6.39 | outras marcas nacionais | todas | r$ | 12,27 por litro |
nacional - embalagem acima de 1000 ml | ||||
item | marca | embalagem | preço final | |
6.40 | chuva de prata | de 1001 a 2500 ml | r$ | 17,38 |
6.41 | peterlongo espuma de prata | de 1001 a 2500 ml | r$ | 21,28 |
6.42 | piagentini | de 1001 a 2500 ml | r$ | 19,89 |
6.43 | sidra cereser comum | de 1001 a 2500 ml | r$ | 16,27 |
6.44 | outras sidra, filtrado doce, fermentado e similares nacionais | acima de 1000 ml | r$ | 9,22 por litro |
6.45 | outros champagne, espumante, moscatel, prosecco e similares nacionais | todas | r$ | 30,64 por litro |
importado | ||||
item | marca | embalagem | preço final | |
6.46 | asti valdorela | de 671 a 1000 ml | r$ | 31,45 |
6.47 | cavichiolli | de 671 a 1000 ml | r$ | 17,25 |
6.48 | cinzano - asti | de 671 a 1000 ml | r$ | 36,56 |
6.49 | cinzano - pinot-chardonnay | de 671 a 1000 ml | r$ | 38,44 |
6.50 | cinzano - prosecco | de 671 a 1000 ml | r$ | 36,77 |
6.51 | codorniu | de 671 a 1000 ml | r$ | 49,49 |
6.52 | dom pérignon | de 671 a 1000 ml | r$ | 660,16 |
6.53 | grandial | de 671 a 1000 ml | r$ | 25,81 |
6.54 | lambrusco anella | de 671 a 1000 ml | r$ | 16,20 |
6.55 | lambrusco cavicchioli | de 671 a 1000 ml | r$ | 18,84 |
6.56 | lambrusco cella | de 671 a 1000 ml | r$ | 20,39 |
6.57 | lambrusco chiarli | de 671 a 1000 ml | r$ | 12,51 |
6.58 | lambrusco linda dona | de 671 a 1000 ml | r$ | 13,73 |
6.59 | lambrusco valdorella | de 671 a 1000 ml | r$ | 17,03 |
6.60 | lambrusco villa regio | de 671 a 1000 ml | r$ | 10,24 |
6.61 | lambrusco villa regio dona emilia | de 671 a 1000 ml | r$ | 11,85 |
6.62 | möet chandon | de 671 a 1000 ml | r$ | 196,11 |
6.63 | mumm cordon (francês) | de 671 a 1000 ml | r$ | 167,92 |
6.64 | mumm cuvee (argentino) | de 671 a 1000 ml | r$ | 29,22 |
6.65 | pol clement | de 671 a 1000 ml | r$ | 31,09 |
6.66 | santa carolina brut | de 671 a 1000 ml | r$ | 24,71 |
6.67 | sorella lambrusco | de 671 a 1000 ml | r$ | 17,08 |
6.68 | sperone prosecco | de 671 a 1000 ml | r$ | 35,69 |
6.69 | valdorela prosecco | de 671 a 1000 ml | r$ | 27,25 |
6.70 | veuve cliquot | de 671 a 1000 ml | r$ | 198,21 |
6.71 | outras marcas | todas | r$ | 19,97 por litro |
vii - conhaque, brandy e similares
nacional | |||||
| item | marca | embalagem | preço final | ||
7.1 | brandy dubar | de 671 a 1000 ml | r$ | 13,00 | |
7.2 | chanceler | de 671 a 1000 ml | r$ | 8,12 | |
7.3 | commel | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,23 | |
7.4 | dimel | de 671 a 1000 ml | r$ | 9,33 | |
7.5 | domecq | de 671 a 1000 ml | r$ | 14,83 | |
7.6 | domecq oro | de 671 a 1000 ml | r$ | 17,73 | |
7.7 | domus | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,51 | |
7.8 | dreher | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,88 | |
7.9 | dreher gold | de 671 a 1000 ml | r$ | 14,02 | |
7.10 | gengibre arco iris | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,64 | |
7.11 | gengibre poty | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,31 | |
7.12 | macieira | de 671 a 1000 ml | r$ | 22,75 | |
7.13 | napoleon | de 671 a 1000 ml | r$ | 27,69 | |
7.14 | napoleon de gengibre | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,93 | |
7.15 | nautilus | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,30 | |
7.16 | osborne | de 671 a 1000 ml | r$ | 29,24 | |
7.17 | palhinha | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,68 | |
7.18 | presidente | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,07 | |
7.19 | são joão da barra | de 671 a 1000 ml | r$ | 8,23 | |
7.20 | seresteiro | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,53 | |
7.21 | vegas | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,66 | |
7.22 | outras marcas | todas | r$ | 6,26 por litro | |
importado | |||||
item | marca | embalagem | preço final | ||
7.23 | camus xo | de 671 a 1000 ml | r$ | 416,67 | |
7.24 | courvoisier vsop | de 671 a 1000 ml | r$ | 185,79 | |
7.25 | courvoisier xo | de 671 a 1000 ml | r$ | 518,60 | |
7.26 | fernando de castilha | de 671 a 1000 ml | r$ | 52,20 | |
7.27 | fundador solera reserva | de 671 a 1000 ml | r$ | 58,99 | |
7.28 | hennessy vsop | de 671 a 1000 ml | r$ | 161,42 | |
7.29 | hennessy xo | de 671 a 1000 ml | r$ | 517,48 | |
7.30 | martell cordon bleu | de 671 a 1000 ml | r$ | 465,47 | |
7.31 | martell vsop | de 671 a 1000 ml | r$ | 182,82 | |
7.32 | martell xo | de 671 a 1000 ml | r$ | 514,60 | |
7.33 | remy martan vsop | de 671 a 1000 ml | r$ | 158,70 | |
7.34 | outras marcas | todas | r$ | iva - st | |
viii - cooler
item | marca | embalagem | preço final | |
8.1 | autêntico (chope de vinho) | lata de 180 a 375 ml | r$ | 2,85 |
8.2 | autêntico (chope de vinho) | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 3,17 |
8.3 | draft wine (chope de vinho) | lata de 180 a 375 ml | r$ | 2,25 |
8.4 | grape cool | lata de 180 a 375 ml | r$ | 2,38 |
8.5 | keep cooler | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 2,68 |
8.6 | outras marcas nacionais | todas | r$ | 7,40 por litro |
ix - gin
nacional | ||||
item | marca | embalagem | preço final | |
| 9.1 | genebra zora dubar | de 671 a 1000 ml | r$ | 11,45 |
| 9.2 | gilbeys | de 671 a 1000 ml | r$ | 16,58 |
| 9.3 | gv | de 671 a 1000 ml | r$ | 6,65 |
| 9.4 | seagers | de 671 a 1000 ml | r$ | 16,70 |
| 9.5 | outras marcas nacionais | todas | r$ | 9,59 por litro |
importado | ||||
item | marca | embalagem | preço final | |
9.6 | beefeater | de 671 a 1000 ml | r$ | 85,49 |
9.7 | bombay sapphire | de 671 a 1000 ml | r$ | 100,73 |
9.8 | gordons londron dry | de 671 a 1000 ml | r$ | 73,37 |
9.9 | plymouth | de 671 a 1000 ml | r$ | 82,36 |
9.10 | tanqueray | de 671 a 1000 ml | r$ | 79,22 |
9.11 | tanqueray ten | de 671 a 1000 ml | r$ | 156,63 |
9.12 | outras marcas | todas | iva - st | |
x - jurubeba e similares
item | marca | embalagem | preço final (embalagem não retornável) | preço final (embalagem retornável) | ||
10.1 | bandoleiro | de 521 a 670 ml | r$ | 3,90 | r$ | 3,20 |
10.2 | cangaceiro do norte | de 521 a 670 ml | r$ | 4,72 | r$ | 4,02 |
10.3 | chapéu de couro | de 521 a 670 ml | r$ | 2,81 | r$ | 2,11 |
10.4 | dunorte | de 671 a 1000 ml | r$ | 4,55 | r$ | 3,83 |
10.5 | jurubeba leão do norte | de 521 a 670 ml | r$ | 5,91 | r$ | 5,21 |
10.6 | outras marcas | todas | r$ | 5,11 por litro | r$ | 5,11 por litro |
xi - licores e similares
nacional | |||||
item | marca | embalagem | preço final | ||
11.1 | amaretto dell orso | de 671 a 1000 ml | r$ | 30,76 | |
11.2 | cacau arco íris | de 671 a 1000 ml | r$ | 9,37 | |
11.3 | cacau dubar | de 671 a 1000 ml | r$ | 13,49 | |
11.4 | comary | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,41 | |
11.5 | cordon d'or | de 671 a 1000 ml | r$ | 17,43 | |
11.6 | fogo paulista dubar | de 671 a 1000 ml | r$ | 13,67 | |
11.7 | golf | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,87 | |
11.8 | lautrec absintho dubar | de 521 a 670 ml | r$ | 31,37 | |
11.9 | licor de jabuticaba vilardi | de 671 a 1000 ml | r$ | 33,38 | |
11.10 | palhinha menta | de 671 a 1000 ml | r$ | 7,71 | |
11.11 | primor | de 671 a 1000 ml | r$ | 7,40 | |
11.12 | record | de 671 a 1000 ml | r$ | 5,74 | |
11.13 | stock | de 671 a 1000 ml | r$ | 18,71 | |
11.14 | outras marcas nacionais | todas | r$ | 17,12 por litro | |
importado | |||||
item | marca | embalagem | preço final | ||
11.15 | amarula | vidro de 180 a 375 ml | r$ | 34,25 | |
11.16 | amarula | de 671 a 1000 ml | r$ | 53,42 | |
11.17 | baileys | de 671 a 1000 ml | r$ | 69,49 | |
11.18 | benedictine | de 671 a 1000 ml | r$ | 95,88 | |
11.19 | bols | de 671 a 1000 ml | r$ | 19,17 | |
11.20 | carolans | de 671 a 1000 ml | r$ | 69,17 | |
11.21 | contreau | de 671 a 1000 ml | r$ | 45,81 | |
11.22 | disaronno | de 671 a 1000 ml | r$ | 75,13 | |
11.23 | drambuie | de 671 a 1000 ml | r$ | 99,12 | |
11.24 | frangélico | de 671 a 1000 ml | r$ | 78,11 | |
11.25 | gabriel boudier (cassis) | de 671 a 1000 ml | r$ | 88,46 | |
11.26 | gran manier | de 671 a 1000 ml | r$ | 103,92 | |
11.27 | jean de dijon (cassis) | de 521 a 670 ml | r$ | 49,48 | |
11.28 | kahlúa | de 671 a 1000 ml | r$ | 80,93 | |
11.29 | limoncello | de 671 a 1000 ml | r$ | 78,28 | |
11.30 | malibu | de 671 a 1000 ml | r$ | 21,58 | |
11.31 | marie brizard | de 671 a 1000 ml | r$ | 58,36 | |
11.32 | mozart (redação dada ao item pela portaria cat-84/09, de 28-04-2009; doe 29-04-2009) | de 376 a 520 ml | r$ | 93,26 | |
11.32 | mozart | de 521 a 670 ml | r$ | 93,26 | |
11.33 | nocello | de 671 a 1000 ml | r$ | 77,07 | |
11.34 | opal nera | de 671 a 1000 ml | r$ | 61,77 | |
