comunicado deat - série nota fiscal eletrônica nº. 03/2007
comunicado deat - série nota fiscal eletrônica nº. 03/2007
(doe 20/11/2007)
ato de credenciamento e obrigatoriedade de emissão de nf-e
o diretor executivo da administração tributária, tendo em vista o disposto no ajuste sinief 07/05, de 30 de setembro de 2005, no protocolo icms 10/07, de 18 de abril de 2.007, na alínea "d" do item 3 do § 3º do artigo 212-o do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, aprovado pelo decreto n° 45.490, de 30 de novembro de 2000, e no item 2 do parágrafo 1º do artigo 2º da portaria cat-104/07, de 14/11/2007, comunica a todos os interessados que:
1 ficam credenciados pela secretaria da fazenda, para emitir nota fiscal eletrônica, modelo 55, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-a, a partir de 1º de abril de 2.008, os estabelecimentos constantes no anexo único;
2 os estabelecimentos dos contribuintes ora credenciadas deverão, em virtude de suas atividades econômicas e, nos termos do artigo 21 da portaria cat-104/07, de 14/11/2007, utilizar nota fiscal eletrônica nf-e, modelo 55, para acobertar todas as suas operações, sendo vedada a emissão de nota fiscal, modelo 1 ou 1-a;
3 o contribuinte, relativamente aos estabelecimentos de que trata o item 1:
a) poderá efetuar testes de suas aplicações no ambiente eletrônico de homologação da secretaria da fazenda, nos endereços informados na página da nota fiscal eletrônica www.fazenda.sp.gov.br/nfe;
b) deverá, antes do prazo de que trata o item 1, acessar a área de credenciamento da página da nota fiscal eletrônica www.fazenda.sp.gov.br/nfe e completar as informações faltantes necessárias ao início de emissão de nota fiscal eletrônica;
c) estará habilitado a solicitar autorização de uso da nf-e a partir de 1º de abril de 2.008, no ambiente eletrônico de produção da secretaria da fazenda nos endereços informados na página da nota fiscal eletrônica www.fazenda.sp.gov.br/nfe;
d) poderá, na área de credenciamento da página da nota fiscal eletrônica www.fazenda.sp.gov.br/nfe, solicitar a antecipação da data de credenciamento, de que trata o item 1, e sendo deferida a solicitação, será publicado ato no diário oficial do estado;
4 o contribuinte que esteja obrigado a emitir nf-e, modelo 55, em substituição a nota fiscal, modelo 1 ou 1-a, conforme previsto no artigo 21 da portaria cat-104/07, de 14/11/2007, cujos estabelecimentos, eventualmente, não estejam relacionados no anexo único, deverá providenciar o credenciamento de seus estabelecimentos nos termos do artigo 3º da portaria cat-104/07;
anexo único
relação de estabelecimentos de que trata o item 1
a) setor econômico de cigarros (conforme artigo 21, incisos i e ii da portaria cat-104/07)
razão social | cnpj | ie |
| a d sperendio & cia-me | 60.283.843/0001-74 | 225.064.876.116 |
| a gonalves dos santos - tabacaria | 06.017.426/0001-34 | 688.240.718.116 |
| a r parduci & cia ltda | 04.696.438/0001-07 | 692.093.344.110 |
| a. c. tarossi - me | 07.543.155/0001-13 | 456.139.898.110 |
| adilson rodrigues da cruz - me | 01.508.211/0001-00 | 114.735.514.113 |
| adolfo jose da silva filho distrib | 05.769.587/0001-11 | 657.235.740.110 |
| adriana mendes lourenco - capivari | 04.577.362/0001-09 | 253.026.238.113 |
| advance comrcio de cigarros ltda | 06.022.119/0001-41 | 587.267.834.113 |
| alexandra castelar mendes - epp | 07.763.214/0002-40 | 454.302.852.112 |
| alexandre silva domiciano pedregulho me | 03.652.029/0001-46 | 518.009.964.111 |
| alfredo fan industria e comercio ltda | 60.659.190/0003-47 | 116.809.366.112 |
| alfredo fantini-ind com lt | 60.659.190/0001-85 | 101.016.036.118 |
| altarugio com de pro alimenticios ltda | 04.050.560/0001-01 | 535.328.717.118 |
| aluisio henrique cespedes distrib - me | 07.726.899/0001-73 | 647.469.720.113 |
| am distribuidora de cigarros ltda me | 01.855.350/0001-00 | 645.252.004.114 |
| american vir ind e com imp e exp de ltda | 01.099.651/0011-15 | 116.254.160.115 |
| andrea maria antunes vieira | 05.902.635/0001-06 | 717.097.746.118 |
| antonio fernandes zani - me | 05.518.050/0001-89 | 646.131.177.112 |
| antonio olivio sibin jundiai-me | 72.723.927/0001-60 | 407.175.013.116 |
| armando didone | 67.349.191/0001-72 | 647.205.722.115 |
| b m tabacaria lt | 03.446.841/0001-15 | 244.653.679.116 |
| b m tabacaria ltda | 03.446.841/0002-04 | 645.422.902.110 |
| balacobaco tabacaria ltda. | 08.922.321/0001-55 | 190.189.970.119 |
| baltazar batista alves | 05.798.703/0001-20 | 204.186.820.114 |
| bellavana com imp exp tabacos ltda | 04.901.277/0001-46 | 116.363.800.115 |
| binx distribuidora de cigarros ltda | 06.099.208/0001-96 | 587.265.975.118 |
| bortolli & cia ltda | 66.768.045/0001-19 | 209.154.350.111 |
| brasil logistica comercial ltda | 04.582.273/0001-42 | 116.193.978.117 |
| campos & cam distrib de cigarros ltda | 05.111.283/0001-62 | 407.399.278.119 |
| carbones com de cigarros lt | 00.424.175/0001-26 | 454.139.989.117 |
| cardan distrib de cigarros ltda | 07.647.757/0001-10 | 606.203.130.110 |
| cardan distrib de cigarros ltda | 07.647.757/0002-00 | 535.424.993.113 |
| carlos alberto silva | 06.986.008/0001-55 | 526.082.620.110 |
| carlos henrique didone me | 07.599.520/0001-01 | 647.466.429.110 |
| carvalho & santos com de art do tabaco l | 07.616.348/0001-57 | 708.196.179.119 |
| carvalho & santos com de art do tabaco l | 07.616.348/0002-38 | 582.713.757.111 |
| caza comercio e distr de cigarros ltda | 00.779.511/0001-53 | 292.028.520.117 |
| cefa comercial ltda me | 74.234.436/0001-81 | 711.020.281.110 |
| celio de almeida & cia lt | 50.703.446/0001-50 | 225.040.889.111 |
| celso renato nascimento manicoba | 07.571.624/0001-08 | 177.219.267.119 |
| celso renato nascimento manicoba - me | 07.571.624/0002-99 | 150.089.140.116 |
| charles roberto constancio - me | 07.325.614/0001-92 | 177.237.770.117 |
| charutos don hernando comercial ltda | 03.275.115/0001-87 | 219.021.334.110 |
| cia sulamericana de tabacos | 01.301.517/0009-30 | 149.652.935.116 |
| cibahia tabacos especiais ltda | 96.833.058/0001-95 | 373.037.324.110 |
| cibrasa ind e com de tabacos s/a | 28.274.157/0005-58 | 165.337.288.111 |
| claudio rodrigues mogi guau | 05.215.607/0001-02 | 455.152.650.113 |
| cleverson hamilton nascimento | 08.952.408/0001-75 | 330.084.543.119 |
| club mundial comercio, imp e exp de prod | 08.844.832/0001-04 | 149.692.139.116 |
| coltri distr de cigarros limitada | 07.806.242/0001-16 | 209.372.979.114 |
| comercial lv de marilia ltda | 00.498.630/0001-38 | 438.211.261.116 |
| comercio de cigarros cristal ltda | 01.941.529/0001-72 | 626.335.557.113 |
| coml de cigarros g.s. brasil ltda | 08.633.611/0001-89 | 336.798.282.111 |
| coml euro star de cigarros ltda | 08.694.387/0001-35 | 149.609.152.119 |
| coml gomes rio preto limitada. | 03.491.942/0001-08 | 647.314.345.112 |
| coml z nor distribuicao de cigarros ltda | 03.350.715/0001-62 | 115.570.305.111 |
| comrcio de cigarros sao pedro ltda | 00.026.386/0001-00 | 195.059.018.117 |
| credoval luiz previdelli | 05.488.195/0001-84 | 684.089.262.113 |
| creusa de almeida bertasol me | 05.755.985/0001-89 | 419.110.756.118 |
| d t l distrib de tab litoral ltda - epp | 05.857.871/0001-40 | 654.100.505.110 |
| damatta com de tab imp e exp ltda - epp | 05.570.654/0001-74 | 116.594.314.111 |
| d'angelo com importacao e exportacao lt | 56.940.000/0001-26 | 111.753.549.110 |
| delta distribuidora de tabacos ltda | 07.012.869/0001-03 | 116.913.303.111 |
| diciso distrib de cigarros sorocaba ltda | 06.053.822/0001-17 | 669.518.788.117 |
| dinamar lopes de oliveira | 67.016.626/0001-67 | 392.065.640.114 |
| dinamica distrib de tab cel e ass tec me | 05.781.963/0001-93 | 582.651.974.119 |
| dispacil - distrib pau de cigarros ltda | 05.844.019/0001-38 | 177.223.487.118 |
| distr de cigarros sto eduardo de mar lt | 72.863.384/0001-87 | 438.096.843.110 |
| distrib comercial sao geraldo ltda-epp | 03.862.333/0001-18 | 336.648.945.118 |
| distrib de cig santo expedito ltda - me | 05.151.167/0001-77 | 162.064.936.110 |
| distrib de cigarros estrela brasil ltda. | 07.829.915/0001-53 | 398.091.058.116 |
| distrib de cigarros gudisil ltda | 07.412.194/0001-81 | 401.175.146.111 |
| distrib de cigarros kuatrus lt | 55.485.098/0001-06 | 111.427.980.116 |
| distrib neves de tabacos ltda | 09.103.788/0001-36 | 438.249.695.119 |
| distrib pavan & araujo ltda | 02.615.310/0001-46 | 645.469.884.112 |
| distrib perola com de tabacos ltda. | 08.930.520/0001-05 | 626.737.015.116 |
| distrib sucesso de dracena ltda | 01.582.180/0003-91 | 292.097.071.110 |
| distribuidora all pack lt | 67.909.630/0001-54 | 209.165.078.117 |
| distribuidora barclay ltda | 00.644.016/0001-37 | 382.048.496.110 |
| distribuidora de cigarros m r ltda | 72.784.846/0001-70 | 606.064.229.118 |
| distribuidora de cigarros sanpa sul ltda | 00.969.563/0001-92 | 114.539.868.116 |
| distribuidora de tabaco rial lt | 01.909.475/0001-68 | 114.787.532.114 |
| distribuidora e comercial sassi ltda | 04.096.232/0001-46 | 116.008.629.110 |
| distribuidora k s lt | 01.555.552/0001-29 | 495.067.175.111 |
| distribuidora sucesso de dracena ltda | 01.582.180/0001-20 | 292.030.126.113 |
| disvale distribuidora de cigarros ltda | 01.558.718/0001-60 | 234.099.702.110 |
| dominato & dominato ltda me | 02.219.553/0001-65 | 639.031.445.115 |
| dta comercial ltda | 04.069.984/0001-18 | 708.180.254.111 |
| edilson flavio bueno | 05.339.840/0001-05 | 536.115.911.113 |
| edson dias cigarros - epp | 08.397.897/0001-40 | 669.570.015.119 |
| edson roberto marengo - me | 05.972.572/0001-56 | 647.436.821.111 |
| el tabaguero comrcio e importao ltda | 04.356.225/0001-36 | 116.152.989.110 |
| elias dos santos distribuidora me | 52.601.523/0001-97 | 454.258.808.118 |
| emidio de oliveira junior - cigarros | 07.495.365/0001-83 | 455.162.042.110 |
| emporium cigars imp e comercializacao de | 08.201.306/0002-07 | 149.710.908.110 |
| erick samuel do vale | 01.581.689/0001-58 | 181.320.590.119 |
| exclusivo com de pro ali ltda - epp | 05.871.682/0001-21 | 562.255.958.113 |
| f.e. bencomo perez art de tabacaria | 08.890.797/0001-51 | 149.714.452.119 |
| fabio h. fernandes soares | 07.158.299/0001-56 | 533.060.016.111 |
| fabio moraes de almeida distrib | 08.705.772/0001-30 | 669.579.546.110 |
| fabio rocha lopes - me | 05.960.557/0001-98 | 526.081.935.112 |
| fabru coml lt | 55.732.473/0001-75 | 111.505.378.119 |
| ferreira & campos distr de cigarros lt | 72.745.409/0001-48 | 407.175.290.112 |
| fertimayo comercio e representacoes lt | 03.198.869/0001-80 | 438.134.132.116 |
| fortaleza distrib de cigarros ltda. | 07.550.184/0001-02 | 209.365.963.110 |
| francisco de assis fonseca | 05.292.989/0001-78 | 582.631.430.114 |
| fumeta distrib de cigarros ltda | 01.617.339/0001-02 | 647.273.347.119 |
| fumos geross comercio e exportacao lt | 69.015.170/0001-46 | 113.592.082.110 |
| furlaneto distrib de cigarros ltda | 03.009.816/0001-74 | 371.093.101.119 |
| g m de a sobrinho & cia ltda | 04.861.489/0001-47 | 456.130.998.119 |
| gama & castilho comercio ltda - me | 04.361.528/0001-47 | 209.314.598.117 |
| genesi distribuidora de cigarros ltda | 01.919.983/0001-27 | 669.332.160.116 |
| geraldo donizetti bordao alves | 05.235.190/0001-40 | 639.233.136.117 |
| gerson de lima & cia ltda | 04.081.284/0001-49 | 181.290.548.118 |
| gladiator - com de cigarros ltda. | 05.936.014/0001-35 | 149.357.881.116 |
| golden leaf tobacco ltda | 04.522.275/0003-08 | 492.471.676.117 |
| golden leaf tobacco ltda | 04.522.275/0004-99 | 116.950.324.114 |
| green fish comercial ltda | 02.057.919/0001-47 | 115.345.542.113 |
| hamilton jose da costa cigarrilhas | 08.844.787/0001-80 | 165.350.780.110 |
| haroldo aparecido da costa | 08.312.874/0001-96 | 165.344.187.110 |
| havana cigars com imp exp ltda | 57.888.802/0001-05 | 113.324.575.119 |
| heloisa caroline de almeida vergamine | 05.372.451/0001-73 | 614.090.137.110 |
| humberto notaro filho sorocaba me | 06.212.946/0001-06 | 669.523.718.110 |
| iguacu comercio de charutos ltda | 43.208.347/0001-37 | 108.717.207.116 |
| indy - distribuidora de cigarros ltda | 05.902.790/0001-14 | 582.478.711.112 |
| irineu alves ferreira filho me | 04.190.496/0001-64 | 647.381.033.116 |
| ismair ester brunetti - me | 05.983.020/0001-43 | 582.654.946.111 |
| itaba ind de tabaco brasileira ltda | 02.750.676/0001-28 | 398.029.120.119 |
| itaba ind de tabaco brasileira ltda | 02.750.676/0009-85 | 734.058.693.118 |
| itabrasil comrcio de tabaco ltda | 06.246.526/0001-32 | 398.088.145.113 |
| ivan onofre da silva | 04.656.959/0001-30 | 332.139.683.114 |
| j c-rio preto-com de cigarros lt | 66.174.012/0001-40 | 647.231.900.116 |
| j g dos santos tabacaria ltda | 00.300.011/0001-97 | 688.124.522.110 |
| j h m distribuidora ltda | 01.847.833/0001-55 | 647.278.153.110 |
| j m bueno - cigarros | 04.954.341/0001-57 | 562.246.912.112 |
| j r dos santos atacadista | 06.230.003/0001-06 | 701.112.857.113 |
| j v da camara - epp | 05.896.229/0001-70 | 335.198.820.111 |
| j v distrib cigarros lt | 71.596.837/0001-93 | 371.065.543.117 |
| jaqueline martins de amorim tonhela me | 06.948.782/0001-71 | 254.120.646.111 |
| jbm distribuidora ltda | 05.360.795/0001-62 | 204.184.232.110 |
| joao batista negri | 01.347.972/0001-10 | 639.061.646.111 |
| joao cesar santos me | 00.623.677/0001-86 | 688.128.208.112 |
| joel vasconcelos tabacaria | 08.904.620/0001-67 | 582.741.797.119 |
| joo fortunato ginezzi - cigarros | 06.242.211/0001-17 | 455.158.295.116 |
| jose aloisio araujo cigarros | 67.056.135/0001-40 | 645.177.926.118 |
| jose antonio tampellini me | 00.616.413/0001-03 | 181.113.015.119 |
| jose da encarnacao de souza | 47.592.498/0001-92 | 438.031.157.116 |
| jose maria mendes-sorocaba | 01.019.982/0001-26 | 669.309.850.112 |
| jose oscar carvalho jordao | 55.417.489/0001-93 | 177.041.714.117 |
| juliano rodrigo bolito - me | 08.947.023/0001-10 | 181.342.014.117 |
| julio cesar soares sorocaba - me | 07.338.339/0001-41 | 669.541.335.119 |
| julivan oliveira dias cigarros | 08.104.144/0001-08 | 455.165.681.117 |
| jurandir alves calisto - me | 07.586.998/0001-05 | 639.239.418.110 |
| kathia de oliveira ferreira querino me | 08.734.370/0001-64 | 235.081.807.115 |
| kroya distribuidora comercial lt | 01.961.491/0001-08 | 114.804.622.116 |
| l r g lopes - tabacaria - me | 08.332.358/0001-23 | 647.487.054.115 |
| laercio aparecido de sales - tabacaria | 73.189.870/0001-24 | 311.019.119.111 |
| leve brasil comercial de tabacos ltda | 06.038.017/0001-14 | 492.469.031.111 |
| ls distribuidora de cigarros ltda | 01.855.346/0001-34 | 645.251.382.113 |
| luana minharo dos santos - me | 07.458.337/0001-96 | 712.107.594.110 |
| luciano martins dias-me | 04.160.595/0001-01 | 389.084.061.114 |
| lucinei bortolozzo drigo - me | 05.830.280/0001-89 | 614.091.081.111 |
| luisnei patriani junior - me | 08.344.292/0001-91 | 260.162.009.119 |
| luiz antonio bazan mogi mirim | 05.407.675/0001-73 | 456.133.621.114 |
| luiz antonio brassalotti | 71.961.429/0001-93 | 451.098.526.119 |
| luiz augusto nibrali | 05.250.178/0001-04 | 582.630.202.110 |
| luiz carlos cunha tabacaria - me | 01.065.091/0001-06 | 210.046.032.110 |
| luiz gustavo ribeiro madureira | 05.673.781/0001-07 | 371.046.831.113 |
| luiz roberto molinari - cigarros | 07.531.988/0001-64 | 455.166.749.110 |
| luiz robinson de almeida me | 04.849.612/0001-04 | 647.401.726.110 |
| luiz scacalossi filho | 44.789.410/0001-39 | 647.091.648.114 |
| m m comercio de cigarros e fumos ltda me | 06.275.899/0001-31 | 606.088.128.119 |
| m. a. ferreira cigarros | 07.766.493/0001-14 | 647.470.514.112 |
| m. b. tabacos ltda. | 08.457.219/0001-26 | 582.724.378.116 |
| m. r. p. sisdeli - epp | 09.094.656/0001-95 | 647.513.296.113 |
| m.p. martins cigarros ltda - me. | 09.060.935/0001-38 | 415.141.522.110 |
| map tabacaria ltda | 07.716.493/0001-00 | 117.194.063.110 |
| mara lia schimidt - me | 08.897.379/0001-96 | 417.290.065.119 |
| marco antonio pichoneri | 08.322.354/0001-64 | 351.077.147.116 |
| marco antonio santim da silva - me | 04.670.654/0001-83 | 692.093.283.119 |
| marcos fernandes da cruz - epp | 08.924.731/0001-35 | 614.101.867.110 |
| maria jose gasparini rangel cigarros - m | 07.095.527/0001-96 | 715.068.767.117 |
| marines de maria | 07.557.482/0001-24 | 310.398.923.115 |
| mario luis santim da silva-me | 67.540.377/0001-04 | 692.018.412.118 |
| master distrib de cigarros ltda | 08.754.736/0001-67 | 582.735.272.112 |
| mendes distrib de tabacos ltda me | 01.633.032/0001-97 | 379.151.704.111 |
| milton veiga martins sobrinho | 08.363.720/0001-23 | 574.103.439.113 |
| mucuripe distrib de tab e uti ltda - epp | 06.540.172/0001-34 | 454.290.400.115 |
| narguile jebai ltda-me | 02.054.108/0002-73 | 149.776.990.113 |
| nelly silvia pereira - epp | 06.942.927/0001-27 | 600.121.461.113 |
| newton marchi | 61.829.305/0001-03 | 106.648.314.117 |
| nunes & campos lt | 73.025.611/0001-68 | 633.322.182.115 |
| oliveira & carraro ltda - me | 06.203.479/0001-40 | 662.096.140.118 |
| osmir car portugal sao joaquim da barra | 69.022.739/0001-09 | 642.023.510.112 |
| p. c. beal cigarros | 07.073.263/0001-70 | 647.453.911.118 |
| p. c. martins & mafetoni ltda | 08.920.164/0001-49 | 647.506.110.111 |
| paulo ademir finati-me | 45.364.304/0001-76 | 407.005.571.114 |
| petrus distrib de tabacos ltda | 07.674.290/0001-06 | 415.129.071.119 |
| philip mor bra industria e comercio ltda | 04.041.933/0005-01 | 206.105.464.119 |
| philip mor bra industria e comercio ltda | 04.041.933/0022-02 | 244.971.884.110 |
| phoenix ind e comercio de tabacos ltda | 68.881.150/0001-95 | 115.494.149.115 |
| praiamar distribuidora de cigarros lt | 03.155.433/0001-04 | 558.100.759.112 |
| priscila mattar modenese & cia ltda | 06.213.869/0001-09 | 253.093.158.119 |
| pro bar distribuidora ltda me | 01.951.939/0001-02 | 114.746.491.117 |
| puro cigar difusion ltda | 03.528.682/0001-06 | 116.389.000.114 |
| puro cigar do cigar representacoes ltda | 03.584.447/0001-43 | 115.662.246.111 |
| quebec com de cigarros lt | 00.998.366/0001-00 | 114.553.754.118 |
| r s f pesce | 05.137.877/0001-42 | 201.080.082.111 |
| r w r distribuidora de cigarros lt | 74.405.523/0001-54 | 113.981.121.113 |
| r. a. sala - tabacos - me | 07.643.519/0001-37 | 684.028.714.115 |
| r. c. treme cigarros | 09.103.274/0001-80 | 647.513.792.116 |
| rafael candido de oliveira | 05.809.625/0001-12 | 116.674.131.112 |
| raineri distrib de cigarros ltda - me | 08.231.991/0001-25 | 438.234.554.112 |
| rc avanzi comercial ltda-me | 74.209.776/0001-52 | 711.020.290.111 |
| reality cigars com imp e exp ltda - epp | 07.756.070/0001-13 | 149.249.030.113 |
| regional distribuidora abc ltda | 04.615.185/0001-08 | 626.652.250.111 |
| restrak comercial e importadora ltda | 03.242.024/0001-45 | 115.556.640.111 |
| ricardo plaza - me | 05.535.592/0001-60 | 647.422.741.112 |
| rlc distrib de cigarros ltda. | 08.942.820/0001-04 | 711.115.450.117 |
| roberto c ribeiro-ourinhos | 00.678.258/0001-41 | 495.063.240.110 |
| roberval luis fraleoni - cigarros | 07.493.282/0001-55 | 455.167.080.113 |
| rodrigues e rodrigues tabacos ltda - me | 05.729.148/0001-85 | 669.508.620.118 |
| rogerio vitor anaga - me | 96.322.185/0001-20 | 208.091.674.114 |
| rojo com e dis de cigarros ltda me | 04.424.938/0001-90 | 587.252.368.115 |
| rose meire ribeiro pierini cigarros - me | 07.554.968/0001-09 | 715.069.364.110 |
| samuel silvano de almeida-bariri-me | 02.775.747/0001-47 | 201.023.975.112 |
| sanchez dur com imp e exportacao ltda | 03.468.013/0001-88 | 115.559.320.115 |
| sandra ferreira leite - me | 02.398.802/0001-27 | 115.275.961.114 |
| sandra regina de matos fernandes - me | 07.372.952/0001-85 | 204.193.000.110 |
| silvana cristina gomes ferreira beloti - | 00.755.419/0001-53 | 438.221.434.111 |
| solange sayoko hirose bamberg - epp | 06.088.340/0001-00 | 528.129.030.119 |
| souza cruz s/a | 33.009.911/0306-31 | 114.355.864.114 |
| souza cruz s/a | 33.009.911/0433-77 | 209.357.570.117 |
| souza cruz s/a | 33.009.911/0456-63 | 582.590.878.112 |
| souza cruz sa | 33.009.911/0452-30 | 495.078.112.117 |
| studio representacoes de alimentos lt | 54.991.229/0001-64 | 371.035.538.119 |
| sudamax ind e comercio de cigarros ltda | 65.533.192/0001-47 | 241.020.968.117 |
| tabacaria araca-lt | 03.413.293/0001-27 | 177.141.773.119 |
| tabacaria campinas lt | 43.689.504/0001-73 | 671.016.457.119 |
| tabacaria e charutaria silver ltda - epp | 07.168.595/0001-38 | 695.071.068.117 |
| tabacaria interlagos lt | 02.295.409/0001-08 | 114.944.559.117 |
| tabacaria jambeiro ltda - epp | 07.052.862/0001-07 | 116.921.797.113 |
| tabacaria jambeiro ltda - epp | 07.052.862/0002-98 | 149.739.613.111 |
| tabacaria juta ltda | 04.234.561/0001-06 | 116.071.260.110 |
| tabacaria liamar lt | 03.379.241/0001-81 | 438.135.680.115 |
| tabacaria portugal ltda | 02.998.973/0001-97 | 115.362.492.116 |
| tabacaria rl ltda | 03.196.197/0001-74 | 209.255.174.119 |
| tabaco brasil distribuidora ltda | 05.742.490/0001-15 | 116.642.267.119 |
| tabacom comercio de tabacos ltda | 67.716.829/0001-66 | 637.098.231.115 |
| tabakkaria mix - distrib de cig ltda | 06.022.467/0001-19 | 582.654.750.113 |
| the flash com atac de cigarros ltda - m | 09.043.138/0001-42 | 657.248.540.116 |
| tobacconist com de tabacos ltda | 06.863.253/0001-75 | 117.115.580.114 |
| v c dos reis | 01.496.977/0001-04 | 455.076.847.117 |
| valdevir donizete pinheiro mato | 05.469.599/0001-20 | 441.100.981.110 |
| valmir de cassio da rocha crosariol-me | 54.561.774/0001-10 | 688.003.558.117 |
| vamberto dell piaggi | 05.145.740/0002-10 | 637.272.630.117 |
| varote comercio de cigarros ltda | 05.270.213/0001-57 | 116.462.659.111 |
| vilma de fatima zanca - me | 01.403.127/0001-14 | 415.127.032.111 |
| vilson roberto alves cigarros | 08.857.376/0001-29 | 181.340.137.110 |
| vinicius tabacaria ltda | 05.764.606/0001-17 | 116.634.654.110 |
| w a distribuidora de cigarros ltda | 02.038.868/0001-06 | 454.152.248.117 |
| wagner willians correia- assis- epp | 05.398.817/0001-83 | 189.149.180.110 |
| walter hermogenes furlan bebedouro - epp | 05.203.373/0001-83 | 210.117.472.113 |
| wesley da rocha medrado tabacaria - me | 05.616.956/0001-36 | 535.194.010.113 |
| world pip importad e distrib de pro ltda | 01.097.667/0001-17 | 114.605.080.113 |
| xavier & bravim ltda | 07.489.516/0001-90 | 536.120.250.115 |
b) setor econômico de combustíveis líquidos (conforme artigo 21, incisos iii a v da portaria cat 104/2007)
razão social | cnpj | ie |
| 2 irmaos produtos de petroleo lt | 43.544.287/0001-23 | 244.181.917.116 |
| 2002 produtos de petroleo ltda | 60.689.692/0001-59 | 537.014.570.110 |
| abastecedora fonte lt | 45.597.051/0001-80 | 181.043.090.110 |
| acucar e alcool oswaldo r mendonca lt | 51.990.778/0001-26 | 322.009.110.112 |
| acucar guarani s/a | 47.080.619/0011-99 | 487.007.761.118 |
| acucar guarani s/a | 47.080.619/0009-74 | 666.000.013.112 |
| acucareira virgolino de oliveira s/a | 07.024.792/0001-83 | 405.074.920.116 |
| acucareira zillo lorenzetti s/a | 51.422.988/0021-61 | 428.000.018.116 |
| agro industrial vista alegre lt | 44.836.856/0001-77 | 371.027.136.115 |
| agroindustrial esp santo do turvo ltda | 01.864.110/0001-64 | 724.051.933.110 |
| agroindustrial oeste paulista ltda | 04.282.818/0002-86 | 462.064.256.110 |
| agro-industrial taruma lt | 00.223.284/0001-85 | 652.002.598.119 |
| alchois comercial ltda epp | 05.243.830/0001-63 | 336.781.014.114 |
| alcoeste-destilaria fernandopolis s/a | 43.545.284/0001-04 | 304.017.285.117 |
| alcool azul s/a-alcoazul | 44.776.409/0001-70 | 177.039.997.119 |
| alcool ferreira s/a | 61.154.480/0005-63 | 272.004.069.117 |
| alcool ferreira s/a | 61.154.480/0001-30 | 492.444.242.114 |
| alcool mar industria e comercio ltda | 01.187.063/0001-61 | 264.007.008.111 |
| alcool moreno ltda | 03.025.535/0001-05 | 581.137.896.113 |
| alcool santa cruz ltda | 61.269.320/0001-36 | 336.111.418.110 |
| alcool sao paulo ltda | 04.244.164/0002-04 | 336.660.634.117 |
| alcotec indstria e comrcio ltda | 05.129.544/0001-71 | 266.061.028.114 |
| alesat combustiiveis s. a. | 23.314.594/0019-30 | 645.448.520.113 |
| alesat combustiveis s a | 23.314.594/0009-68 | 116.851.822.112 |
| alesat combustiveis s/a | 23.314.594/0047-93 | 209.395.046.114 |
| alesat combustiveis s/a | 23.314.594/0021-54 | 283.108.400.113 |
| alesat combustiveis s/a | 23.314.594/0016-97 | 336.810.663.117 |
| alesat combustiveis s/a | 23.314.594/0012-63 | 513.039.926.117 |
| alesat combustiveis s/a | 23.314.594/0020-73 | 647.428.990.110 |
| alfe com e repres de alcool ltda | 08.249.155/0001-78 | 492.504.175.112 |
| alta paulista indstria e comrcio ltda | 04.728.642/0001-62 | 408.062.203.117 |
| andrade acucar e alcool | 54.929.021/0001-15 | 543.000.577.118 |
| angela christina goulart de a s bittar | 01.196.969/0001-42 | 511.004.390.112 |
| antnio ruette agroindustrial ltda | 51.843.514/0001-40 | 505.000.323.110 |
| antonio fernando tirolli & cia lt | 53.800.207/0001-07 | 501.000.490.110 |
| aralco s a - industria e comercio | 51.086.080/0001-80 | 760.000.021.118 |
| aralco sa - indstria e comrcio | 51.086.080/0007-76 | 177.224.702.116 |
| aralco sa industria e comrcio | 51.086.080/0004-23 | 317.062.814.118 |
| arinos quimica ltda | 01.722.256/0001-75 | 492.332.444.114 |
| aspen - distrib de combustiveis ltda | 01.382.912/0001-38 | 336.649.603.112 |
| aspen - distrib de combustiveis ltda | 01.382.912/0017-03 | 505.055.572.119 |
| aspen distrib de combustiveis ltda | 01.382.912/0002-19 | 513.039.137.111 |
| aster petr ltda. | 02.377.759/0026-71 | 209.378.968.114 |
| aster petr ltda. | 02.377.759/0027-52 | 399.085.015.114 |
| aster petrleo ltda | 02.377.759/0001-13 | 116.538.326.115 |
| aster petrleo ltda | 02.377.759/0016-08 | 336.696.959.110 |
| aster petroleo ltda | 02.377.759/0017-80 | 513.443.285.114 |
| atadiesel com de die e lub ltda | 02.549.051/0001-00 | 177.134.484.112 |
| atlanta distrib de petroleo ltda | 01.595.949/0001-44 | 513.039.810.115 |
| atlanta quimica industrial lt | 47.680.376/0001-58 | 336.251.831.113 |
| avantti combustiveis ltda | 07.793.634/0001-98 | 149.572.658.116 |
| bandeirante quimica lt | 47.854.831/0001-94 | 442.027.781.119 |
| bauru produtos de petroleo ltda | 43.544.121/0001-07 | 209.064.643.113 |
| benalcool acucar e alcool s/a | 44.978.450/0025-04 | 211.000.310.112 |
| bioenergia do brasil s/a | 08.046.650/0001-80 | 422.068.933.116 |
| biosauro - alcoois e biodiesel ltda | 07.508.218/0001-09 | 330.073.791.111 |
| boraceia com aguardente e alcool ltda | 61.057.576/0001-80 | 105.199.162.114 |
| branco peres acucar e alcool s/a | 43.619.832/0017-60 | 150.010.190.110 |
