Resolução SF-10, de 23-2-2007
Resolução SF-10, de 23-2-2007
(DOE de 24-02-2007)
Divulga os índices percentuais para fins de rateio do valor arrecadado a título de Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia, relativamente ao exercício de 2007, conforme previsto no Decreto 46.700, de 19 de abril de 2002
O Secretário da Fazenda, em atenção ao disposto no artigo 3º, inciso II e § 1º, do decreto 46.700, de 19 de abril de 2002, e considerando o cadastro das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo, elaborado e mantido pela Secretaria da Saúde, conforme dispõe o artigo 4º desse decreto, resolve:
Artigo 1º - Os índices percentuais para fins de repasse mensal, no exercício de 2007, da Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia estabelecidas nos municípios que integram as regiões administrativas do estado são as constantes da relação anexa.
Parágrafo único - Na hipótese da comunicação prevista no § 1º do artigo 4º do decreto 46.700, de 19 de abril de 2002, referente à alteração do cadastro de Santas Casas de Misericórdia, verificando-se a criação de uma Santa Casa em município que não possuía nenhuma ou a extinção da única Santa Casa de um determinado município, com base nas informações recebidas da Secretaria da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias contado do recebimento, será editada uma resolução com os novos índices de participação das Santas Casas no produto da arrecadação da contribuição de Solidariedade, que será observada para os repasses efetuados a partir do mês subseqüente ao da sua publicação e até 31 de dezembro do exercício de 2007.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ÍNDICE PERCENTUAL DAS SANTAS CASAS 2007
(Redação dada ao anexo pela Resolução SF-38/07, de 20-06-2007; DOE 21-06-2007)
REGIÃO ADMINISTRATIVA
COD. MUNICIPIO COM SANTA CASA RA IPSC/RA
286-0 Diadema 0 3,647622794
331-1 Guararema 0 0,457918901
442-0 Mauá 0 3,516724389
454-6 Mogi das Cruzes 0 2,129005427
598-8 Salesópolis 0 0,083377010
616-6 Santa Isabel 0 0,194618579
635-0 São Bernardo do Campo 0 10,266299562
100-4 São Paulo 0 77,134676145
672-5 Suzano 0 2,569757194
558-7 Praia Grande 2 14,056633736
633-6 Santos 2 68,738337890
657-9 São Vicente 2 17,205028374
235-5 Cachoeira Paulista 3 0,516443729
246-0 Campos do Jordão 3 0,956224236
282-3 Cruzeiro 3 3,072516004
284-7 Cunha 3 0,599836764
332-3 Guaratinguetá 3 4,667135833
352-9 Ilhabela 3 0,642178586
392-0 Jacareí 3 11,861559438
420-0 Lorena 3 2,423668954
504-6 Paraibuna 3 0,639205880
528-9 Pindamonhangaba 3 8,766967644
608-7 Santa Branca 3 0,406711768
634-8 São Bento do Sapucaí 3 0,244995753
645-2 São José dos Campos 3 55,174595043
648-8 São Luiz do Paraitinga 3 0,352023626
654-3 São Sebastião 3 8,149608653
701-8 Ubatuba 3 1,526328090
171-5 Angatuba 4 1,586603388
194-6 Avaré 4 3,905103499
251-3 Capão Bonito 4 2,061075900
263-0 Cerqueira César 4 1,056539824
265-3 Cerquilho 4 2,994121220
302-5 Fartura 4 1,017944750
365-7 Itaberá 4 1,418416983
371-2 Itapetininga 4 9,029818147
372-4 Itapeva 4 4,905250262
380-3 Itararé 4 2,359664081
412-1 Laranjal Paulista 4 1,836216769
526-5 Piedade 4 1,922785104
527-7 Pilar do Sul 4 1,184987837
554-0 Porto Feliz 4 2,747262313
602-6 Salto de Pirapora 4 3,703175279
650-6 São Miguel Arcanjo 4 1,415265398
653-1 São Roque 4 3,348196308
669-5 Sorocaba 4 43,372764136
677-4 Taguaí 4 0,506135008
682-8 Tapiraí 4 0,762434719
687-7 Tatuí 4 5,966137546
692-0 Tietê 4 2,900101531
152-1 Aguaí 5 0,896311198
153-3 Águas de Lindóia 5 0,296152597
168-5 Amparo 5 2,856283432
182-0 Araras 5 4,538754466
225-2 Bragança Paulista 5 3,545454313
236-7 Caconde 5 0,521272590
253-7 Capivari 5 1,437836622
257-4 Casa Branca 5 1,155001410
530-7 Espírito Santo do Pinhal 5 1,132318950
374-8 Itapira 5 3,016608051
382-7 Itatiba 5 3,651107444
403-0 Joanópolis 5 0,264539476
415-7 Leme 5 1,778794223
417-0 Limeira 5 10,704624252
421-2 Louveira 5 5,339398413
453-4 Mococa 5 2,100451785
455-8 Mogi Guaçu 5 6,852654959
456-0 Mogi-Mirim 5 3,819406802
534-4 Piracaia 5 0,437957573
535-6 Piracicaba 5 13,140311364
536-8 Pirassununga 5 2,380709241
587-3 Rio Claro 5 7,493119738
606-3 Santa Bárbara D’Oeste 5 5,242813949
611-7 Santa Cruz das Palmeiras 5 0,560412190
639-7 São João da Boa Vista 5 2,108866447
646-4 São José do Rio Pardo 5 1,911974327
651-8 São Pedro 5 0,646546733
655-5 São Sebastião da Grama 5 0,327138362
662-2 Serra Negra 5 0,491012586
668-3 Socorro 5 0,567793071
680-4 Tambaú 5 0,737104922
683-3 Tapiratiba 5 0,338780169
708-0 Valinhos 5 4,958568602
714-6 Vinhedo 5 4,749919743
279-3 Cravinhos 6 3,330421537
334-7 Guariba 6 3,321769083
399-2 Jardinópolis 6 3,227240190
461-3 Monte Alto 6 5,365152749
543-5 Pitangueiras 6 4,249190744
550-2 Pontal 6 4,405490048
582-4 Ribeirão Preto 6 66,426232430
622-1 Santa Rosa de Viterbo 6 3,483062591
656-7 São Simão 6 1,764318672
663-4 Serrana 6 4,427121957
183-1 Arealva 7 2,500820285
201-0 Bariri 7 7,471811381
217-3 Bocaina 7 4,822383446
237-9 Cafelândia 7 4,642744047
289-6 Dois Córregos 7 5,489355100
293-8 Duartina 7 2,246257615
318-9 Getulina 7 3,362481026
329-3 Guarantã 7 2,238537556
339-6 Iacanga 7 3,085511069
401-7 Jaú 7 21,602802307
419-4 Lins 7 13,235349803
428-5 Macatuba 7 8,421098993
515-0 Pederneiras 7 11,500006521
538-1 Pirajuí 7 5,215148468
542-3 Piratininga 7 2,473084480
559-9 Presidente Alves 7 1,692607904
175-2 Aparecida D’Oeste 8 0,660218021
256-2 Cardoso 8 2,092104097
301-3 Estrela D’Oeste 8 1,683182830
304-9 Fernandópolis 8 5,697733386
342-6 Ibirá 8 1,274145631
367-0 Itajobi 8 2,360397231
396-7 Jales 8 3,967162963
405-4 José Bonifácio 8 4,331331026
451-0 Mirassol 8 4,979707433
462-5 Monte Aprazível 8 3,384292049
473-0 Neves Paulista 8 1,043483312
478-9 Nova Granada 8 2,139273919
483-2 Novo Horizonte 8 7,240114505
500-9 Palmeira D’Oeste 8 1,165038557
514-9 Paulo de Faria 8 2,348879071
552-6 Populina 8 0,957653388
590-3 Riolandia 8 2,068626470
604-0 Santa Adélia 8 2,113225955
614-2 Santa Fé do Sul 8 2,487924522
647-6 São José do Rio Preto 8 37,122730535
681-6 Tanabi 8 2,998171397
705-5 Urânia 8 0,976318277
718-3 Votuporanga 8 6,908285425
170-3 Andradina 9 9,005672496
177-6 Araçatuba 9 26,413791299
191-0 Auriflama 9 2,351794404
214-8 Birigüi 9 16,370268540
230-6 Buritama 9 4,457308033
317-7 General Salgado 9 2,824040084
330-0 Guararapes 9 8,170434160
469-8 Murutinga do Sul 9 1,134554073
521-6 Penápolis 9 9,639978333
522-8 Pereira Barreto 9 7,643506638
670-1 Sud Mennucci 9 4,194559377
710-9 Valparaíso 9 7,794092563
150-8 Adamantina 10 6,058636727
162-4 Álvares Machado 10 3,374200471
292-6 Dracena 10 6,275280266
308-6 Flórida Paulista 10 3,986405899
364-5 Irapuru 10 1,415228422
408-0 Junqueirópolis 10 4,075393935
422-4 Lucélia 10 3,782586276
440-6 Martinópolis 10 5,688143705
494-7 Osvaldo Cruz 10 4,528301299
497-2 Pacaembu 10 2,364192309
502-2 Panorama 10 2,490490648
561-7 Presidente Epitácio 10 9,989308638
562-9 Presidente Prudente 10 33,874593123
563-0 Presidente Venceslau 10 5,939288288
625-7 Santo Anastácio 10 3,886111676
698-1 Tupi Paulista 10 2,271838318
189-2 Assis 11 8,820654018
212-4 Bernardino de Campos 11 1,438368608
249-5 Cândido Mota 11 5,345386049
719-5 Chavantes 11 2,834877378
315-3 Garça 11 4,409781804
340-2 Iacri 11 1,288219206
357-8 Ipaussu 11 1,949581994
438-8 Marília 11 22,845351050
495-9 Ourinhos 11 14,962255633
501-0 Palmital 11 4,288861717
503-4 Paraguaçu Paulista 11 6,871267606
509-5 Parapuã 11 1,942522636
548-4 Pompéia 11 7,792090655
568-0 Quintana 11 1,231677433
601-4 Salto Grande 11 1,515004661
612-9 Santa Cruz do Rio Pardo 11 6,469147437
697-0 Tupã 11 5,994952114
181-8 Araraquara 12 27,194733817
216-1 Boa Esperança do Sul 12 3,238696930
285-9 Descalvado 12 8,684770116
344-0 Ibitinga 12 6,172102546
375-0 Itápolis 12 6,719673184
477-7 Nova Europa 12 1,632663562
577-0 Ribeirão Bonito 12 1,716781071
621-0 Santa Rita Passa Quatro 12 4,545530895
637-3 São Carlos 12 32,855712125
674-9 Tabatinga 12 1,926530679
684-1 Taquaritinga 12 5,312805075
204-5 Barretos 13 41,732632020
242-2 Cajobi 13 3,394760195
322-0 Guaíra 13 32,840482318
487-0 Olímpia 13 22,032125467
208-2 Batatais 14 13,713172649
310-4 Franca 14 39,495445093
325-6 Guará 14 4,354223474
349-9 Igarapava 14 9,072832284
361-0 Ipuã 14 5,979905553
389-0 Ituverava 14 7,230270785
511-3 Patrocínio Paulista 14 4,269965696
518-6 Pedregulho 14 5,973287928
642-7 São Joaquim da Barra 14 9,910896538
IPSC/ RA = Índice Percentual das Santas Casas por Região
Administrativa
REGIÕES ADMINISTRATIVAS – RA
REGIÕES ADMINISTRATIVAS COD.
GRANDE SÃO PAULO 0
REGISTRO 1
SANTOS 2
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3
SOROCABA 4
CAMPINAS 5
RIBEIRÃO PRETO 6
BAURU 7
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8
ARAÇATUBA 9
PRESIDENTE PRUDENTE 10
MARÍLIA 11
CENTRAL 12
BARRETOS 13
FRANCA 14
ÍNDICE PERCENTUAL DAS SANTAS CASAS 2007
REGIÃO ADMINISTRATIVA
Cod Município com Santa Casa RA IPSC/RA
286-0 Diadema 0 3,647622794
331-1 Guararema 0 0,457918901
442-0 Mauá 0 3,516724389
454-6 Mogi das Cruzes 0 2,129005427
598-8 Salesópolis 0 0,083377010
616-6 Santa Isabel 0 0,194618579
635-0 São Bernardo do Campo 0 10,266299562
100-4 São Paulo 0 77,134676145
672-5 Suzano 0 2,569757194
558-7 Praia Grande 2 14,056633736
633-6 Santos 2 68,738337890
657-9 São Vicente 2 17,205028374
235-5 Cachoeira Paulista 3 0,516443729
246-0 Campos do Jordão 3 0,956224236
282-3 Cruzeiro 3 3,072516004
284-7 Cunha 3 0,599836764
332-3 Guaratinguetá 3 4,667135833
352-9 Ilhabela 3 0,642178586
392-0 Jacareí 3 11,861559438
420-0 Lorena 3 2,423668954
504-6 Paraibuna 3 0,639205880
528-9 Pindamonhangaba 3 8,766967644
608-7 Santa Branca 3 0,406711768
634-8 São Bento do Sapucaí 3 0,244995753
645-2 São José dos Campos 3 55,174595043
648-8 São Luiz do Paraitinga 3 0,352023626
654-3 São Sebastião 3 8,149608653
701-8 Ubatuba 3 1,526328090
171-5 Angatuba 4 1,586603388
194-6 Avaré 4 3,905103499
251-3 Capão Bonito 4 2,061075900
263-0 Cerqueira César 4 1,056539824
265-3 Cerquilho 4 2,994121220
302-5 Fartura 4 1,017944750
365-7 Itaberá 4 1,418416983
371-2 Itapetininga 4 9,029818147
372-4 Itapeva 4 4,905250262
380-3 Itararé 4 2,359664081
412-1 Laranjal Paulista 4 1,836216769
526-5 Piedade 4 1,922785104
527-7 Pilar do Sul 4 1,184987837
554-0 Porto Feliz 4 2,747262313
602-6 Salto de Pirapora 4 3,703175279
650-6 São Miguel Arcanjo 4 1,415265398
653-1 São Roque 4 3,348196308
669-5 Sorocaba 4 43,372764136
677-4 Taguaí 4 0,506135008
682-8 Tapiraí 4 0,762434719
687-7 Tatuí 4 5,966137546
692-0 Tietê 4 2,900101531
152-1 Aguaí 5 0,896311198
153-3 Águas de Lindóia 5 0,296152597
168-5 Amparo 5 2,856283432
182-0 Araras 5 4,538754466
225-2 Bragança Paulista 5 3,545454313
236-7 Caconde 5 0,521272590
253-7 Capivari 5 1,437836622
257-4 Casa Branca 5 1,155001410
530-7 Espírito Santo do Pinhal 5 1,132318950
374-8 Itapira 5 3,016608051
382-7 Itatiba 5 3,651107444
403-0 Joanópolis 5 0,264539476
415-7 Leme 5 1,778794223
417-0 Limeira 5 10,704624252
421-2 Louveira 5 5,339398413
453-4 Mococa 5 2,100451785
455-8 Mogi Guaçu 5 6,852654959
456-0 Mogi-Mirim 5 3,819406802
534-4 Piracaia 5 0,437957573
535-6 Piracicaba 5 13,140311364
536-8 Pirassununga 5 2,380709241
587-3 Rio Claro 5 7,493119738
606-3 Santa Bárbara D’Oeste 5 5,242813949
611-7 Santa Cruz das Palmeiras 5 0,560412190
639-7 São João da Boa Vista 5 2,108866447
646-4 São José do Rio Pardo 5 1,911974327
651-8 São Pedro 5 0,646546733
655-5 São Sebastião da Grama 5 0,327138362
662-2 Serra Negra 5 0,491012586
668-3 Socorro 5 0,567793071
680-4 Tambaú 5 0,737104922
683-3 Tapiratiba 5 0,338780169
708-0 Valinhos 5 4,958568602
714-6 Vinhedo 5 4,749919743
279-3 Cravinhos 6 3,441486575
334-7 Guariba 6 3,432545574
461-3 Monte Alto 6 5,544073311
543-5 Pitangueiras 6 4,390895488
550-2 Pontal 6 4,552407162
582-4 Ribeirão Preto 6 68,641457121
622-1 Santa Rosa de Viterbo 6 3,599218001
656-7 São Simão 6 1,823156305
663-4 Serrana 6 4,574760465
183-1 Arealva 7 2,500820285
201-0 Bariri 7 7,471811381
217-3 Bocaina 7 4,822383446
237-9 Cafelândia 7 4,642744047
289-6 Dois Córregos 7 5,489355100
293-8 Duartina 7 2,246257615
318-9 Getulina 7 3,362481026
329-3 Guarantã 7 2,238537556
339-6 Iacanga 7 3,085511069
401-7 Jaú 7 21,602802307
419-4 Lins 7 13,235349803
428-5 Macatuba 7 8,421098993
515-0 Pederneiras 7 11,500006521
538-1 Pirajuí 7 5,215148468
542-3 Piratininga 7 2,473084480
559-9 Presidente Alves 7 1,692607904
175-2 Aparecida D’Oeste 8 0,660218021
256-2 Cardoso 8 2,092104097
301-3 Estrela D’Oeste 8 1,683182830
304-9 Fernandópolis 8 5,697733386
342-6 Ibirá 8 1,274145631
367-0 Itajobi 8 2,360397231
396-7 Jales 8 3,967162963
405-4 José Bonifácio 8 4,331331026
451-0 Mirassol 8 4,979707433
462-5 Monte Aprazível 8 3,384292049
473-0 Neves Paulista 8 1,043483312
478-9 Nova Granada 8 2,139273919
483-2 Novo Horizonte 8 7,240114505
500-9 Palmeira D’Oeste 8 1,165038557
514-9 Paulo de Faria 8 2,348879071
552-6 Populina 8 0,957653388
590-3 Riolandia 8 2,068626470
604-0 Santa Adélia 8 2,113225955
614-2 Santa Fé do Sul 8 2,487924522
647-6 São José do Rio Preto 8 37,122730535
681-6 Tanabi 8 2,998171397
705-5 Urânia 8 0,976318277
718-3 Votuporanga 8 6,908285425
170-3 Andradina 9 9,005672496
177-6 Araçatuba 9 26,413791299
191-0 Auriflama 9 2,351794404
214-8 Birigüi 9 16,370268540
230-6 Buritama 9 4,457308033
317-7 General Salgado 9 2,824040084
330-0 Guararapes 9 8,170434160
469-8 Murutinga do Sul 9 1,134554073
521-6 Penápolis 9 9,639978333
522-8 Pereira Barreto 9 7,643506638
670-1 Sud Mennucci 9 4,194559377
710-9 Valparaíso 9 7,794092563
150-8 Adamantina 10 6,058636727
162-4 Álvares Machado 10 3,374200471
292-6 Dracena 10 6,275280266
308-6 Flórida Paulista 10 3,986405899
364-5 Irapuru 10 1,415228422
408-0 Junqueirópolis 10 4,075393935
422-4 Lucélia 10 3,782586276
440-6 Martinópolis 10 5,688143705
494-7 Osvaldo Cruz 10 4,528301299
497-2 Pacaembu 10 2,364192309
502-2 Panorama 10 2,490490648
561-7 Presidente Epitácio 10 9,989308638
562-9 Presidente Prudente 10 33,874593123
563-0 Presidente Venceslau 10 5,939288288
625-7 Santo Anastácio 10 3,886111676
698-1 Tupi Paulista 10 2,271838318
189-2 Assis 11 8,820654018
212-4 Bernardino de Campos 11 1,438368608
249-5 Cândido Mota 11 5,345386049
719-5 Chavantes 11 2,834877378
315-3 Garça 11 4,409781804
340-2 Iacri 11 1,288219206
357-8 Ipaussu 11 1,949581994
438-8 Marília 11 22,845351050
495-9 Ourinhos 11 14,962255633
501-0 Palmital 11 4,288861717
503-4 Paraguaçu Paulista 11 6,871267606
509-5 Parapuã 11 1,942522636
548-4 Pompéia 11 7,792090655
568-0 Quintana 11 1,231677433
601-4 Salto Grande 11 1,515004661
612-9 Santa Cruz do Rio Pardo 11 6,469147437
697-0 Tupã 11 5,994952114
181-8 Araraquara 12 27,194733817
216-1 Boa Esperança do Sul 12 3,238696930
285-9 Descalvado 12 8,684770116
344-0 Ibitinga 12 6,172102546
375-0 Itápolis 12 6,719673184
477-7 Nova Europa 12 1,632663562
577-0 Ribeirão Bonito 12 1,716781071
621-0 Santa Rita Passa Quatro 12 4,545530895
637-3 São Carlos 12 32,855712125
674-9 Tabatinga 12 1,926530679
684-1 Taquaritinga 12 5,312805075
204-5 Barretos 13 41,732632020
242-2 Cajobi 13 3,394760195
322-0 Guaíra 13 32,840482318
487-0 Olímpia 13 22,032125467
208-2 Batatais 14 13,713172649
310-4 Franca 14 39,495445093
325-6 Guará 14 4,354223474
349-9 Igarapava 14 9,072832284
361-0 Ipuã 14 5,979905553
389-0 Ituverava 14 7,230270785
511-3 Patrocínio Paulista 14 4,269965696
518-6 Pedregulho 14 5,973287928
642-7 São Joaquim da Barra 14 9,910896538
IPSC/ RA = Índice Percentual das Santas Casas por Região Administrativa
REGIÕES ADMINISTRATIVAS – RA
REGIÕES ADMINISTRATIVAS COD.
GRANDE SÃO PAULO 0
REGISTRO 1
SANTOS 2
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3
SOROCABA 4
CAMPINAS 5
RIBEIRÃO PRETO 6
BAURU 7
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8
ARAÇATUBA 9
PRESIDENTE PRUDENTE 10
MARÍLIA 11
CENTRAL 12
BARRETOS 13
FRANCA 14