Portaria CAT 65, de 04-07-2013
Portaria CAT 65, de 04-07-2013
(DOE 05-07-2013)
Altera a Portaria CAT-109/12, de 27-08-2012, que estabelece a base de cálculo na saída de produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, a que se refere o artigo 313-Z20 do Regulamento do ICMS.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03- 1989, nos artigos 41, “caput”, 313-Z19 e 313-Z20 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte portaria:
Artigo 1° - Passam a vigorar com a redação que se segue os itens 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 30 do Anexo Único da Portaria CAT-109/12, de 27-08-2012
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM | IVA % (de 01/01/2012 a 31/12/2012) | IVA % (de 01/01/2013 a 31/01/2013) | IVA % (de 01/02/2013 a 30/06/2013) | IVA % (de 01/07/2013 a 31/07/2013) |
2 | Fogões de cozinha de uso doméstico - Índice de Eficiência Energética A (Decreto Federal 8.035/2013) | 7321.11.00 | 38,98 | 38,98 | 44,52 | 44,52 |
4 | Combinações de refrigeradores e congeladores ("freezers"), munidos de portas exteriores separadas - Índice de Eficiência Energética A (Decreto Federal 8.035/2013) | 8418.10.00 | 37,54 | 37,54 | 38,15 | 38,15 |
6 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão - Índice de Eficiência Energética A (Decreto Federal 8.035/2013) | 8418.21.00 | 34,49 | 34,49 | 34,99 | 34,99 |
8 | Outros refrigeradores do tipo doméstico - Índice de Eficiência Energética A (Decreto Federal 8.035/2013) | 8418.29.00 | 48 | 48 | 49,36 | 49,36 |
10 | Congeladores ("freezers") horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 400 litros - Índice de Eficiência Energética A (Decreto Federal 8.035/2013) | 8418.30.00 | 41,51 | 41,51 | 41,93 | 41,93 |
12 | Congeladores ("freezers") verticais tipo armário, de capacidade não superior a 400 litros - Índice de Eficiência Energética A (Decreto Federal 8.035/2013) | 8418.40.00 | 40,84 | 40,84 | 41,70 | 41,70 |
30 | Outras máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem, de uso doméstico - Índice de Eficiência Energética A (Decreto Federal 8.035/2013) | 8450.19.00 | 31,28 | 31,28 | 34,85 | 34,85 |
” (NR).
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 01-07-2013.