PORTARIA CONJUNTA CAT/CAF – 1, DE 12-03-2007

PORTARIA CONJUNTA CAT/CAF – 1, DE 12-03-2007

PORTARIA CONJUNTA CAT/CAF – 1, DE 12-03-2007

(DOE 14-03-2007)

Revogada pela Portaria Conjunta CAT/CAF-01/08, de 05-06-2008.

Institui Tabelas de Conversão de Códigos de Receita em Códigos Orçamentários, Contábeis, Eventos e Fonte de Recursos

Artigo 1º - Ficam aprovadas as Tabelas anexas à presente para conversão dos códigos de receita, fixados na Portaria CAT-27, de 16-3-95 e alterações posteriores, em códigos orçamentários, contábeis, eventos e fonte de recursos.

Artigo 2º - O código de receita 842 constante da Tabela III terá o produto de sua arrecadação contabilizado na conta contábil 214912701.

Artigo 3º - O valor repassado pelos agentes arrecadadores ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito – FUNSET será informado pela Diretoria de Informações – DI, mediante relatório discriminativo dos códigos internos: 038, 039, 041, 042, 055, 238, 239, 241, 242 e 255.

Artigo 4º - Fica criado o código interno “894–1 - IPVA outros valores não discriminados”.

Artigo 5º - Os códigos genéricos 009, 010, 011, 012 e 013 da Tabela VI referem-se àqueles constantes de campos específicos da(s) – Guia(s) de Arrecadação Estadual – GARE(s).

Artigo 6º - As áreas pertinentes da Coordenadoria da Administração Tributária - CAT e da Coordenação da Administração Financeira – CAF poderão editar normas complementares necessárias à correta operacionalização desta portaria conjunta.

Artigo 7º - Esta portaria conjunta entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de janeiro de 2007, ficando revogada a Portaria Conjunta CAF/CAT-2, de 28-4-2005.

 

TABELA I

TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS

IMPOSTOS

RECEITA CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO

ITBI

013-9 - doações – débitos inscritos na dívida ativa

014-0 - doações

027-9 - “causa mortis” – débitos inscritos na dívida ativa

028-0 - “causa mortis”

 

ITCMD

015-2 - doações

016-4 - doações – débitos inscritos na dívida ativa

017-6 - “causa mortis”

018-8 - “causa mortis” – débitos inscritos na dívida ativa

019-0 - parcelamento “causa mortis” – débitos não inscritos

020-6 - parcelamento “causa mortis” – débitos inscritos na dívida ativa

021-8 - exigido em Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM

022-0 - parcelamento doações – débitos não inscritos

023-1 - parcelamento doações – débitos inscritos na dívida ativa

 

IR

031-0 - retido na fonte, incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado e decorrentes da prestação de serviços a terceiros, pagos, a qualquer título, por autarquias e fundações, e de títulos da dívida pública pagos pelo Estado

032-2 - retido na fonte, incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado e decorrentes da prestação de serviços a terceiros, pagos, a qualquer título, por autarquias e fundações, e de títulos da dívida pública pagos pelo Estado – débitos inscritos na dívida ativa

 

IPVA

035-8 - exigido em Auto de Infração e Imposição de Multa

036-0 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

037-1 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – dívida ativa

 

ICMS

046-2 - Regime Periódico de Apuração

060-7 - Regime de Estimativa

063-2 - outros recolhimentos especiais

075-9 - dívida ativa – cobrança amigável

077-2 - dívida ativa ajuizada – parcelamento

078-4 - dívida ativa ajuizada

081-4 - parcelamento de débito fiscal não inscrito

087-5 ICM/ICMS - PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

106-5 - exigido em Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM

107-7 - exigido em Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM (outra UF)

110-7 - transporte (transportador autônomo do Estado de São Paulo)

111-9 - transporte (outra UF)

112-0 - comunicação (no Estado de São Paulo)

113-2 - comunicação (outra UF)

114-4 - mercadorias destinadas a consumo ou a ativo imobilizado

115-6 - energia elétrica (no Estado de São Paulo)

116-8 - energia elétrica (outra UF)

117-0 - combustível (no Estado de São Paulo)

118-1 - combustível (outra UF)

119-3 - recolhimentos especiais (outra UF)

120-0 - mercadoria importada (desembaraçada no Estado de São Paulo)

123-5 - exportação de café cru

128-4 - operações internas e interestaduais com café cru

137-5 - abate de gado

141-7 - operações com feijão

146-6 - substituição tributária (contribuinte do Estado de São Paulo)

154-5 - diferença de estimativa

214-8 - mercadoria importada (desembaraçada em outra UF)

246-0 - substituição tributária por apuração (contribuinte de outra UF)

247-1 - substituição tributária por operação (outra UF)

 

TABELA II

TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS

TAXAS

 

RECEITA CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO

TFSD

162-4 - emissão da segunda via e vias subseqüentes de carteira de identidade

163-6 - liberação de acesso aos serviços eletrônicos – art. 1º, § 1º da Lei 7645/91

167-3 - atos de serviços diversos (Tabela “A”)

184-3 - estampagem ou autenticação mecânica

400-5 - licenciamento de veículo com emissão, a qualquer título, de certificado de registro de veículo (somente veículos “OK”)

403-0 - Serviços de Trânsito – Tabela “C”

418-2 - emissão, a qualquer título, de certificado de registro de veículo

419-4 - licenciamento de veículo

425-0 - serviços inerentes ao processo de habilitação de condutores e emissão da C.N.H. pelo sistema de autenticação digital

426-1 - atos decorrentes do poder de polícia (Tabela “B”)

489-3 - licenciamento de veículo com emissão, a qualquer título, de certificado de registro de veículo

 

CUSTAS

230-6 - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais

231-8 - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais - dívida ativa

232-0 - pertencentes ao Estado, referentes a atos extrajudiciais – dívida ativa

233-1 - taxa judiciária – cartas de ordem ou precatórias

234-3 - taxa judiciária – petição de agravo de instrumento

244-6 - pertencentes ao Estado, referentes a atos extrajudiciais

261-6 - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais - estampagem ou autenticação mecânica

 

CONTRIBUIÇÕES

304-9 - Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo

318-9 - Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas

750-0 - Contribuição de Solidariedade às Santas Casas de Misericórdia

832-1 - Contribuição Previdenciária (Folha de Pagto. Processada pela PRODESP)

833-3 - Contribuição Previdenciária (Polícia Militar)

834-5 - Contribuição Previdenciária (Outras Unidades)

 

EMOLUMENTOS

370-0 - da Junta Comercial do Estado de São Paulo

 

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

RECEITA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

517-4 - Contribuições de Melhoria

 

TABELA III

TABELA DE CÓDIGOS DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS

RECEITA CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO

MULTAS

551-4 - de mora sobre outros impostos

596-4 - por infração à legislação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania

597-6 - por infração à legislação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - dívida ativa

620-8 - por infração à legislação da Secretaria do Meio Ambiente - dívida ativa

621-0 - aplicada pelo Condephaat da Secretaria da Cultura

622-1 - aplicada pelo Condephaat da Secretaria da Cultura - dívida ativa

623-3 - multa penal

624-5 - multa penal inscrita na dívida ativa

625-7 - por infração à legislação da Secretaria da Agricultura e Abastecimento

626-9 - por infração à legislação da Secretaria da Agricultura e Abastecimento - dívida ativa

627-0 - Receitas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) – débitos inscritos na dívida ativa

640-3 - por infração à legislação do ICMS

656-7 - por infração à legislação da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público

657-9 - por infração à legislação da Secretaria da Administração e Modernização do Serviço Público – dívida ativa

660-9 - por infração à legislação - outras dependências

661-0 - por infração à legislação –outras dependências - dívida ativa

662-2 - por infração à legislação da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – municípios conveniado

663-4 - por infração à legislação de sorteios, concursos de prognósticos e similares

664-6 - por infração à legislação da Coord. de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – municípios conveniados – dívida ativa

665-8 - de mora do IPVA

666-0 - por infração à legislação de sorteios, concursos de prognósticos e similares - dívida ativa

678-6 - por falta de regularização de transferência de veículo (multa por averbação)

679-8 - por infração à legislação do IPVA

773-0 - por infração à legislação da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – municípios não conveniado

776-6 - por infração à legislação da Coord. de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – municípios não conveniados – dívida ativa

825-4 - de mora do ICMS

838-2 - por infração à legislação do trânsito (DETRAN)

839-4 - por infração à legislação do trânsito – município conveniado

840-0 - por infração à legislação do trânsito (DETRAN) - dívida ativa

841-2 - por infração à legislação do trânsito (DER)

843-6 - por infração à legislação do trânsito (DER) – dívida ativa

855-2 - por infração à legislação do trânsito (DERSA)

856-4 - por infração à legislação - do trânsito (DERSA) - dívida ativa

863-1 - por infração à legislação da CETESB – Rodízio

864-3 - por infração ao artigo 32 do Regulamento da CETESB

865-5 - por infração ao artigo 32 do Regulamento da CETESB – dívida ativa

 

JUROS

705-5 - de mora sobre outros impostos

775-4 - de mora do IPVA

787-0 - de mora do ICMS (débitos não inscritos)

791-2 - de mora do ICMS (débitos inscritos na dívida ativa)

 

OUTROS

673-7 - indenizações e restituições

674-9 - indenizações e restituições – dívida ativa

740-7 - repasse nos termos da cláusula quarta, inciso III, alínea “c” do Convênio GSSP/ATP n.º 67/03 (NR)

811-4 - honorários advocatícios

870-9 - acréscimo financeiro de parcelamento – ICMS

871-0 - acréscimo financeiro de parcelamento – ITCMD

890-4 - outras receitas não discriminadas

891-6 - DR – diferenças advindas da conversão de cruzeiros reais para reais

892-8 - ICMS – outros valores não discriminados

893-0 - ICMS – diferenças advindas da conversão de cruzeiros reais para reais

 

EXTRAORÇAMENTÁRIA E ANULAÇÃO DE DESPESA

802-3 - custas adiantadas – oficiais de justiça

807-2 - fianças criminais

808-4 - fianças diversas

810-2 - depósitos diversos

813-8 - cauções

815-1 - pensões alimentícias

830-8 - vencimentos, vantagens e proventos recebidos a maior pagos pelo DDPE

831-0 - vencimentos, vantagens e proventos recebidos a maior pagos pela Unidade

 

UNIÃO

842-4 - multa por infração à legislação de trânsito - (Polícia Rodoviária Federal)

 

TABELA IV

TABELA DE CÓDIGOS DE TOTALIZADORES DA RECEITA

CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO

920-9 - GNRE (valor dos tributos estaduais e seus acréscimos legais pagos em outra UF)

921-0 - GNR (valor dos tributos estaduais e seus acréscimos legais pagos em outra UF)

924-6 - IPVA (valor do imposto e seus acréscimos legais)

937-4 - ITBI –doações e “causa mortis” (valor do imposto e seus acréscimos legais)

942-8 - ICMS – exportação de café cru (valor do imposto e seus acréscimos legais)

947-7 - ICMS – regime periódico de apuração (valor do imposto e seus acréscimos legais)

951-9 - ICMS – regime de estimativa – parcela mensal e diferença de estimativa (valor do imposto e seus acréscimos legais)

953-2 ICMS - SIMPLES NACIONAL (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

962-3 ICM/ICMS - PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO - PPI (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

957-0 - ICMS – dívida ativa - liquidação integral ou parcial (valor do imposto e seus acréscimos legais)

959-3 - ICMS – dívida ativa ajuizada – liquidação integral ou parcial (valor do imposto e seus acréscimos legais)

960-0 - ICMS – dívida ativa – parcelamento (valor do imposto e seus acréscimos legais)

964-7 - ICMS – recolhimentos especiais (valor do imposto e seus acréscimos legais)

968-4 - receitas diversas

971-4 - multas de trânsito

972-6 - extra-orçamentária e anulação de despesa

977-5 - taxas, custas, emolumentos e contribuições

981-7 - ICMS – parcelamento de débitos fiscais não inscritos (valor do imposto e seus acréscimos legais)

985-4 - dívida ativa de receitas diversas (exceto ICMS)

997-0 - ITCMD – doações e “causa mortis” (valor do imposto e seus acréscimos legais)

998-2 - total da Guia de Arrecadação Estadual – DR

999-4 - total da Guia de Arrecadação Estadual – ICMS

 

TABELA V

TABELA GERAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E SUAS RESPECTIVAS FONTES DE RECURSOS UTILIZADAS NA INTERLIGAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - PROCESSADA PELA DIRETORIA DE INFORMAÇÕES - DI

CÓDIGO DE FONTE DE DESCRIÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA RECURSOS

ORÇAMENTÁRIA

411120551 001001001 IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA – ESTADO

411120552 002002106 IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA – MUNICÍPIOS

411120554 001002007 IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA – FUNDEB

411120751 001001001 IMPOSTO S/ TRANS. “C. MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAIS. BENS OU DIR. – ITCMD - ESTADO

411120754 001002007 IMPOSTO S/ TRANS. “C. MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAIS. BENS OU DIR – ITCMD - FUNDEB

411130251 001001001 IMP. S/ OPER. RELAT. CIRCUL. MERCAD. E S/ PREST. SERV. TRANSP. INTEREST. E INTERM. E COMUNIC. - ICMS – ESTADO

411130252 002002100 IMP. S/ OPER. RELAT. CIRCUL. MERCAD. E S/ PREST. SERV. TRANSP. INTEREST. E INTERM. E COMUNIC. - ICMS–MUNICÍPIOS

411130254 001002007 IMP. S/ OPER. RELAT. CIRCUL. DE MERCAD. E S/ PREST. SERV. TRANSP. INTEREST. E INTERM. E COMUNIC. - ICMS – FUNDEB

411219901 001001001 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS – TABELA B

411220202 001001001 EMOL. E CUSTAS QUE CONST. RENDA EST. EXTRAJUDIC.

411220203 002001055 TAXA DE CONTRIB. FD. ASSIST. JUD. EXTRAJUDIC.

411220205 002002001 REEMB. DESP. COND. OFIC. JUST. - JUST. GRAT. - JUDIC.- EXTRAJ

411220208 002002101 TAXA APOS. SERV. JUST. (SUBV. CART. PREV. SERVENT.)

411220209 002002102 CUSTAS E CONTRIB. (CART. PREV. ADVOG. MAND. JUDIC.)

411220801 001001001 EMOL. E CUSTAS QUE CONST. RENDA ESTADO JUDIC.

411220802 002002001 REEMB. DESP. COND. OFIC. JUST. - JUST. GRAT. - JUDIC.

411220803 002002156 TAXAS JUD. INCID. S/ SERV. PÚBL. NAT. FORENSE – FED – TRIBUNAL DE JUSTIÇA

411229901 001001001 TAXAS DOS SERV. TRÂNSITO (DEP. EST. TRÂNS.) – TABELA C

411229902 002002130 TAXA DE ASSISTÊNCIA AOS MÉDICOS

411229903 001001001 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS – TABELA A

411229904 002002513 TAXA PELA PREST. SERV. FUNDO INCENT. A SEG. PUBL.FISP-SSP

411229905 001001001 TAXAS E EMOL. JUNTA COMERC. REG. COMÉRC. E AFINS

411229906 002002516 1% EMOL. DEVIDOS STA CASA MISER. ATOS EXTRAJUD.

411229907 002002132 TAXA PELA PREST. SERV. - FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOL. DA SEC. DA FAZENDA

411309901 001001001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

412102950 004005005 CONTRIB. PREVIDENC. ATIVO CIVIL – PODER EXECUTIVO

412102951 004005005 CONTRIB. PREVIDENC. OUTRAS UNID. – PODER LEGISLATIVO

412102952 004005005 CONTRIB. PREVIDENC. OUTRAS UNID. – PODER JUDICIÁRIO

412102953 004005005 CONTRIB. PREVIDENC. OUTRAS UNID. – MINISTÉRIO PÚBLICO

412102970 004005005 CONTRIB. PREVIDENC. ATIVO MILITAR

413219904 001001001 OUTROS JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO

416009901 002002518 OUTROS SERVICOS DO ESTADO – CONVÊNIO SSP-PM

417210104 001001001 TRANSF. DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

419112051 001001001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD – ESTADO

419112054 001002007 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD – FUNDEB

419114151 001001001 MULTAS E JUROS MORA IPVA – ESTADO

419114152 002002106 MULTAS E JUROS MORA IPVA – MUNICÍPIOS

419114154 001002007 MULTAS E JUROS MORA IPVA – FUNDEB

419114251 001001001 MULTAS E JUROS MORA ICMS – ESTADO

419114252 002002100 MULTAS E JUROS MORA ICMS – MUNICÍPIOS

419114254 001002007 MULTAS E JUROS MORA ICMS – FUNDEB

419114261 001001001 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DO ESTADO (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419114262 002002100 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DOS MUNICÍPIOS (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419114264 001002007 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DO FUNDEB (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419119901 001001001 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

419123304 003001001 MULTAS E JUROS DE MORA-EXCEDEN. 1% DA CONTR. S/REC.LOTERIA DE NUMEROS-FUSSESP

419131451 001001001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA – ESTADO

419131452 002002106 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA – MUNICÍPIOS

419131454 001002007 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA – FUNDEB

419131551 001001001 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ICMS INSCRITO – ESTADO

419131552 002002100 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ICMS INSCRITO – MUNICÍPIOS

419131554 001002007 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ICMS INSCRITO – FUNDEB

419131601 001001001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - ESTADO

419131601 002002001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - REEMB. DESP. COND. OFIC. JUST. REF. JUST. GRAT.

419131601 002002156 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - TX. JUDIC.SERV.PUBL.-FED TRIB.DE JUSTIÇA

419132051 001001001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA – ITCMD – ESTADO

419132054 001002007 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA – ITCMD – FUNDEB

419139901 001001001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS - ESTADO

419139901 002001055 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE EMOLUMEN. E CUSTAS - FED-FDO. ASSIST.JUDIC.-TX EXTRAJUDIC

419139901 002002001 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE EMOLUMEN. E CUSTAS - REEMB.DESP. COND. OFIC. JUST. REF. JUST. GRAT.

419193201 003001099 MULTA DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA

419193501 002002506 MULTAS INFR. REG. - MULTAS DA CETESB – FUMAÇA PRETA

419193502 002002506 MULTAS INFR. REG. - MULTAS DA CETESB – RODÍZIO

419195001 001001001 MULTAS POR INFR. DO REG. - DIV.DEPEND.DO ESTADO

419195001 003001045 MULTAS POR INFR. REG. -SEC.AGRIC.ABAST.COORD.DEF.AGROP.

419195001 002002501 MULTAS POR INFRACAO DO REG. DIV.DEP.DO ESTADO - SECR.DA CULT.-CONDEPHAAT

419195002 001001001 MULTAS POR INFR. REG. - DETRÂN

419195003 002002515 FUNSET – 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO

419195004 002002111 MULTAS POR INFR. LEG. TRÂNSITO – MUNICÍPIOS CONVENIADOS

419195005 002002515 FUNSET – 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO

419195006 001001001 MULTAS P/FALTA REG. TRANSF. VEICULOS (MULTA P/ AVERBAÇ)

419195007 002002104 MULTAS POR INFR. DO REG. - MULTAS ESTR. RODAGEM – DER

419195008 002002515 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO – 5% FUNSET/DER

419195009 002002104 MULTAS P/INFR. REG. - CONVENIO ENTRE DER/DERSA

419195010 002002515 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO – 5% FUNSET – DER/DERSA

419195011 002002505 MULTAS INFR. REG. DOS MUN. CONV. – PROCON

419195012 002002505 MULTAS INFR. REG. DOS MUN. CONV. MUNICÍPIOS

419195013 002002505 MULTAS INFR. REG. MUN. NÃO CONV. – PROCON

419195051 001001001 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO-ICMS - ESTADO

419195052 002002100 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO-ICMS - MUNICÍPIOS

419195054 001002007 MULTAS INFR. REG. ICMS – FUNDEB

419229902 001001001 DEMAIS RESTITUIÇÕES DO ESTADO

419229912 001001001 RESSARCIMENTO CUSTOS SISTEMA MULTA RENAINF (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419310701 001001001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS – ESTADO

419310701 002002001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS - REEMB. DESP. COND. OFIC. JUST. REF. JUST. GRAT.

419310701 002002156 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS-TAXAS JUD. INC. S/ SERV. PÚB. NAT. FORENSE – FED – TRIB. DE JUSTIÇA

419311451 001001001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA – ESTADO

419311452 002002106 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA – MUNICÍPIOS

419311454 002002106 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA – FUNDEB

419311551 001001001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS EM ATRASO - ESTADO

419311552 002002100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS EM ATRASO – MUNICÍPIOS

419311554 001002007 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS EM ATRASO – FUNDEB

419311561 001001001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - ACRESC. FINANC. - ESTADO

419311562 002002100 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - ACRESC. FINANC. - MUNICÍPIOS

419311564 001002007 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - ACRESC. FINANC. - FUNDEB

419312051 001001001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCMD – ESTADO

419312054 001002007 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCMD – FUNDEB

419312061 001001001 ACRÉSC. FINANCEIRO DO PARCELAMENTO – ITCMD – INSCRITO – ESTADO

419312064 001002007 ACRÉSC. FINANCEIRO DO PARCELAMENTO – ITCMD – INSCRITO – FUNDEB

419319903 001001001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - ESTADO

419319903 002001055 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS. - FAJ

419319903 002002001 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE EMOLUM. E CUSTAS EXTRAJUD. - REEMB. DESP. COND. OFIC. JUST. REF. JUST. GRAT. EXTR.

419329901 003001045 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. -PRINCIPAL-SEC. AGR. ABAST. - COORD. DEF. AGROP.

419329901 002002501 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. –PRINCIPAL - SEC. CULTURA – CONDEPHAAT

419329901 002002506 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. -PRINCIPAL – SMA-CETESB

419329901 003001009 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. -PRINCIPAL – SMA - DPRN

419329901 003001099 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. –PRINCIPAL - SAP - FUNPESP

419329901 003001092 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. –PRINCIPAL - SAA - DPTO. SEM, MUDAS E MATR.

419329903 002002505 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. – MUNICÍPIOS CONVENIADOS

419329904 002002505 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. – MUNICÍPIOS NÃO CONVENIADOS

419329905 002002505 REC. DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUT. – MUNICÍPIOS CONVENIADOS – FUNDAÇÃO PROCON

419900151 001001001 PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DO ESTADO (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419900152 002002100 PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DOS MUNICÍPIOS (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419900154 001002007 PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DO FUNDEB (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419900201 003001096 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS - PGE-DEP. ADM. DA PROC. GERAL - ESTADO

419900201 003001079 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS PGE-CENTRO DE ESTUDOS

419909901 001001001 OUTRAS RECEITAS NÃO DISCRIMINADAS DO ESTADO

419909902 001001001 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

419909951 001001001 ACRÉSC. FINANC. DO PARCELAMENTO – ICMS NÃO INSC – ESTADO

419909952 002002100 ACRÉSC. FINANC. DO PARCELAMENTO – ICMS NÃO INSC – MUNICÍPIOS

419909954 001002007 ACRÉSC. FINANC. DO PARCELAMENTO – ICMS NÃO INSC. - FUNDEB

419909961 001001001 ACRÉSC. FINANC. DO PARCELAMENTO – ITCMD NÃO INSC – ESTADO

419909964 001002007 ACRÉSC. FINANC. DO PARCELAMENTO – ITCMD NÃO INSC – FUNDEB

419909971 001001001 ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DO ESTADO (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419909972 002002100 ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DOS MUNICÍPIOS (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

419909974 001002007 ACRÉSCIMO FINANCEIRO SOBRE O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICM/ICMS - PPI - PARTE DO FUNDEB (Código acrescentado pela Portaria Conjunta CAT/CAF 02/07, de 05-09-2007; DOE 06-09-2007; Efeitos a partir de 02-07-2007)

114139902 - CUSTAS ADIANT. P/FAZENDA EM EX. FISCAIS C/ AVA.

211410000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

211490100 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS

