Comunicado CAT Nº 123, de 8-12-2000
COMUNICADO CAT Nº 123, de 8-12-2000
(D.O.E. de 9-12-2000)
Divulga Tabelas de Correlação entre o Regulamento do ICMS de 2000 e o de 1991.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista que o Novo Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30-11-00, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2001 e considerando as inúmeras modificações na sua estrutura em relação ao atual Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 33.118, de 14-3-91, divulga as Tabelas de Correlação entre os dois regulamentos para facilitar a pesquisa do novo ordenamento legal.
As tabelas poderão ser reproduzidas por qualquer meio desde que mencionada a fonte.
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em 8-12-00.
CLÓVIS PANZARINI
Coordenador da Administração Tributária
TABELAS DE CORRELAÇÃO ENTRE O RICMS/00 E O RICMS/91
CORPO DO REGULAMENTO
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
1º | 1º | 21 | 22 | 41 | 43 | ||
2º | 2º | 22 | 23 | 42 | 44 | ||
3º | 3º | 23 | 24 | 43 | 275, par. único | ||
4º | 4º | 24 | 25 | 44 | NÃO HÁ | ||
5º | 5º | 25 | 26 | 45 | 45 | ||
6º | 6º | 26 | 27 | 46 | 48 | ||
7º | 7º | 27 | 28 | 47 | 49 | ||
8º | 8º | 28 | 29 | 48 | 50 | ||
9º | 9º | 29 | 30 | 49 | 51 | ||
10 | 10 | 30 | 31 | 50 | 51-A | ||
11 | 12 | 31 | 32 | 51 | 53 | ||
12 | 13 | 32 | 33 | 52 | 54 | ||
13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||
14 | 15 | 34 | 35 | 54 | 54 | ||
15 | 18 | 35 | 36 | 55 | 54 | ||
16 | 16 | 36 | 38 | 56 | 54 | ||
17 | 17 | 37 | 39 | 57 | 54-A | ||
18 | 19 | 38 | 40 | 58 | 55 | ||
19 | 20 | 39 | 41 | 59 | 56 | ||
20 | 21 | 40 | 42 | 60 | 57 |
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
61 | 58 | 86 | 83 | 111 | 99 | ||
62 | 59 | 87 | 84 | 112 | 100 | ||
63 | 60 | 88 | 85 | 113 | 101 | ||
64 | 61 | 89 | 86 | 114 | 101-A | ||
65 | 62 | 90 | 87 | 115 | 102 | ||
66 | 63 | 91 | 88 | 116 | 103 | ||
67 | 64 | 92 | 89 | 117 | 104 | ||
68 | 65 | 93 | 90 | 118 | 105 | ||
69 | 66 | 94 | 91 | 119 | 106 | ||
70 | 67 | 95 | NÃO HÁ | 120 | 107 | ||
71 | 68 | 96 | NÃO HÁ | 121 | 108 | ||
72 | 69 | 97 | NÃO HÁ | 122 | 109 | ||
73 | 70 | 98 | NÃO HÁ | 123 | 110 | ||
74 | 71 | 99 | NÃO HÁ | 124 | 111 | ||
75 | 72 | 100 | NÃO HÁ | 125 | 112 | ||
76 | 73 | 101 | NÃO HÁ | 126 | 113 | ||
77 | 74 | 102 | NÃO HÁ | 127 | 114 | ||
78 | 75 | 103 | 93 | 128 | 115 | ||
79 | 76 | 104 | 94 | 129 | 116 | ||
80 | 77 | 105 | 95 | 130 | 117 | ||
81 | 78 | 106 | NÃO HÁ | 131 | 118-A | ||
82 | 79 | 107 | NÃO HÁ | 132 | 120 | ||
83 | 80 | 108 | 96 | 133 | 120-A | ||
84 | 81 | 109 | 97 | 134 | 122 | ||
85 | 82 | 110 | 98 | 135 | 125 |
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
136 | 127 | 161 | 153 | 186 | 178 | ||
137 | 128 | 162 | 154 | 187 | 179 | ||
138 | 129 | 163 | 155 | 188 | 180 | ||
139 | 130 | 164 | 156 | 189 | 181 | ||
140 | 131 | 165 | 157 | 190 | 182 | ||
141 | 132 | 166 | 158 | 191 | 183 | ||
142 | 133 | 167 | 159 | 192 | 184 | ||
143 | 134 | 168 | 160 | 193 | 185 | ||
144 | 136 | 169 | 161 | 194 | 186 | ||
145 | 137 | 170 | 162 | 195 | 187 | ||
146 | 138 | 171 | 163 | 196 | 188 (PARTE) | ||
147 | 139 | 172 | 164 | 197 | 188 (PARTE) | ||
148 | 140 | 173 | 165 | 198 | 189 | ||
149 | 141 | 174 | 166 | 199 | 190 | ||
150 | 142 | 175 | 167 | 200 | 191 | ||
151 | 143 | 176 | 168 | 201 | 192 | ||
152 | 144 | 177 | 169 | 202 | 193 | ||
153 | 145 | 178 | 170 | 203 | 194 | ||
154 | 146 | 179 | 171 | 204 | 195 | ||
155 | 147 | 180 | 172 | 205 | 196 | ||
156 | 148 | 181 | 173 | 206 | 197 | ||
157 | 149 | 182 | 174 | 207 | 198 | ||
158 | 150 | 183 | 175 | 208 | 199 | ||
159 | 151 | 184 | 176 | 209 | 200 | ||
160 | 152 | 185 | 177 | 210 | 201 |
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
211 | 202 | 236 | 531 | 261 | 240 | ||
212 | 203 | 237 | 532 | 262 | 241 | ||
213 | 204 | 238 | 533 | 263 | 242 | ||
214 | 205 | 239 | 534 | 264 | 243 | ||
215 | 206 | 240 | 535 | 265 | 244 | ||
216 | 207 | 241 | 536 | 266 | 245 | ||
217 | 208 | 242 | 537 | 267 | 246 | ||
218 | 209 | 243 | 538 | 268 | 247 | ||
219 | 210 | 244 | 539 | 269 | 248 | ||
220 | 211 | 245 | 540 | 270 | 249 | ||
221 | 212 | 246 | 541 | 271 | 250 | ||
222 | 213 | 247 | 542 | 272 | 251 | ||
223 | 214 | 248 | 543 | 273 | 252 | ||
224 | 215 | 249 | 517 | 274 | 253 | ||
225 | 216 | 259 | 530 | 275 | 254 | ||
226 | 217 | 251 | 530-A | 276 | 255 | ||
227 | 218 | 252 | 530-B | 277 | 256 | ||
228 | 219 | 253 | 226 | 278 | 257 | ||
229 | 220 | 254 | 227 | 279 | 258 | ||
230 | 221 | 255 | 228 | 280 | 259 | ||
231 | 222 | 256 | 229 | 281 | 260 | ||
232 | 223 | 257 | 230 | 282 | 261 | ||
233 | 224 | 258 | 231 | 283 | 262 | ||
234 | 225 | 259 | 238 | 284 | 263 | ||
235 | 225-A | 260 | 239 | 285 | 264 |
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
286 | 265 | 311 | 281 | 336 | 302 | ||
287 | 266 | 312 | 281-H | 337 | 303 | ||
288 | 267 | 313 | 281-I | 338 | 305 | ||
289 | 268 | 314 | 282 | 339 | 306 | ||
290 | 269 | 315 | 283 | 340 | 307 | ||
291 | 270 | 316 | 285 | 341 | 308 | ||
292 | 271 | 317 | 285-A | 342 | 309 | ||
293 | 272 | 318 | 285-A, § 4º | 343 | 310 | ||
294 | 273 | 319 | 286 | 344 | 311 | ||
295 | 274 | 320 | 287 | 345 | 312 | ||
296 | 275 | 321 | 288 | 346 | 312-A | ||
297 | 276 | 322 | 289 | 347 | NÃO HÁ | ||
298 | 277 | 323 | 290 | 348 | 335 | ||
299 | 278 | 324 | 291 | 349 | 337 | ||
300 | 279 | 325 | 292 | 350 | 338 | ||
301 | 279-A | 326 | 293 | 351 | 339 | ||
302 | 279-B | 327 | 293-A | 352 | 339-A | ||
303 | 279-C | 328 | 294 | 353 | 339-B | ||
304 | 279-D | 329 | 295 | 354 | 340 | ||
305 | 279-E | 330 | 296 | 355 | 341 | ||
306 | 279-F | 331 | 297 | 356 | 342 | ||
307 | 279-G | 332 | 298 | 357 | 342-A | ||
308 | 279-H | 333 | 299 | 358 | 342-B | ||
309 | 279-I | 334 | 300 | 359 | 342-C | ||
310 | 280 | 335 | 301 | 360 | 342-D |
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
361 | 342-E | 386 | 363 | 411 | 391 | ||
362 | 343 | 387 | 364 | 412 | 392 | ||
363 | 343-A | 388 | 364-A | 413 | 392-A | ||
364 | 344 | 389 | 367 | 414 | 392-B | ||
365 | 345 | 390 | NÃO HÁ | 415 | 392-C | ||
366 | 346 | 391 | 375 | 416 | 392-D | ||
367 | 347 | 392 | 376 | 417 | 393 | ||
368 | 348 | 393 | 377 | 418 | 394 | ||
369 | 349 | 394 | 378 | 419 | 395 | ||
370 | 350 | 395 | 30 DDTT | 420 | 395-A | ||
371 | 351 | 396 | 380-A | 421 | 396 | ||
372 | 351-A | 397 | 380-B | 422 | 396-A | ||
373 | 352 | 398 | 380-C | 423 | 397 | ||
374 | 353 | 399 | 380-D | 424 | 398 | ||
375 | 354 | 400 | 380-F | 425 | 399 | ||
376 | 355 | 401 | 381 | 426 | 400 | ||
377 | 356 | 402 | 382 | 427 | 11, § 1º | ||
378 | 357 | 403 | 383 | 428 | 402 | ||
379 | 358 | 404 | 384 | 429 | 403 | ||
380 | 359 | 405 | 385 | 430 | 404 | ||
381 | 360 | 406 | 386 | 431 | 405 | ||
382 | 361 | 407 | 387 | 432 | NÃO HÁ | ||
383 | 365 | 408 | 388 | 433 | 406 | ||
384 | 366 | 409 | 389 | 434 | 407 | ||
385 | 362 | 410 | 390 | 435 | 408 E 409 |
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
436 | 410 | 461 | 461 | 486 | 551 | ||
437 | 411 | 462 | NÃO HÁ | 487 | 552 | ||
438 | 412 | 463 | 462 | 488 | 553 | ||
439 | 421 | 464 | 463 | 489 | 554 | ||
440 | 422 | 465 | 463-A | 490 | 555 | ||
441 | 423 | 466 | 463-B | 491 | 556 | ||
442 | 424 | 467 | 463-C | 492 | 557 | ||
443 | 425 | 468 | 463-D | 493 | 558 | ||
444 | 425-A | 469 | 463-E | 494 | 559 | ||
445 | 426 | 470 | NÃO HÁ | 495 | 560 | ||
446 | 427 | 471 | NÃO HÁ | 496 | 561 | ||
447 | 428 | 472 | NÃO HÁ | 497 | 562 | ||
448 | 429 | 473 | NÃO HÁ | 498 | 563 | ||
449 | 430 | 474 | NÃO HÁ | 499 | 564 | ||
450 | 431 | 475 | 463-H | 500 | 565 | ||
451 | NÃO HÁ | 476 | 463-I | 501 | 566 | ||
452 | 452 | 477 | NÃO HÁ | 502 | 567 | ||
453 | 453 | 478 | NÃO HÁ | 503 | 568 | ||
454 | 454 | 479 | 544 | 504 | 569 | ||
455 | 455 | 480 | 545 | 505 | 570 | ||
456 | 456 | 481 | 546 | 506 | 571 | ||
457 | 457 | 482 | 547 | 507 | 572 | ||
458 | 458 | 483 | 548 | 508 | 573 | ||
459 | 459 | 484 | 549 | 509 | 574 | ||
460 | 460 | 485 | 550 | 510 | 575 |
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
511 | 576 | 536 | 601 | 561 | 626 | ||
512 | 577 | 537 | 602 | 562 | 627 | ||
513 | 578 | 538 | 603 | 563 | 628 | ||
514 | 579 | 539 | 604 | 564 | 629 | ||
515 | 580 | 540 | 605 | 565 | 630 | ||
516 | 581 | 541 | 606 | 566 | 631 | ||
517 | 582 | 542 | 607 | 567 | 632 | ||
518 | 583 | 543 | 608 | 568 | 633 | ||
519 | 584 | 544 | 609 | 569 | 634 | ||
520 | 585 | 545 | 610 | 570 | 635 | ||
521 | 586 | 546 | 611 | 571 | 636 | ||
522 | 587 | 547 | 612 | 572 | 637 | ||
523 | 588 | 548 | 613 | 573 | 638 | ||
524 | 589 | 549 | 614 | 574 | 639 | ||
525 | 590 | 550 | 615 | 575 | 640 | ||
526 | 591 | 551 | 616 | 576 | 641 | ||
527 | 592 | 552 | 617 | 577 | 642 | ||
528 | 593 | 553 | 618 | 578 | 643 | ||
529 | 594 | 554 | 619 | 579 | 644 | ||
530 | 595 | 555 | 620 | 580 | 645 | ||
531 | 596 | 556 | 621 | 581 | 646 | ||
532 | 597 | 557 | 622 | 582 | 647 | ||
533 | 598 | 558 | 623 | 583 | 648 | ||
534 | 599 | 559 | 624 | 584 | 649 | ||
535 | 600 | 560 | 625 | 585 | 650 |
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | ||
586 | 651 | 599 | 663 | 6º DDTT | 38 DDTT | ||
587 | 652 | 600 | 664 | 7º DDTT | 47 DDTT | ||
588 | 653 | 601 | 665 | 8º DDTT | 48 DDTT | ||
589 | 654 | 602 | 666 | 9º DDTT | NÃO HÁ | ||
590 | 655 | 603 | 667 | 10 DDTT | NÃO HÁ | ||
591 | 656 | 604 | 668 | 11 DDTT | 14 DDTT | ||
592 | 657 | 605 | 669 | 12 DDTT | NÃO HÁ | ||
593 | 658 | 606 | 671 | 13 DDTT | NÃO HÁ | ||
594 | 659 | 1º DDTT | NÃO HÁ | 14 DDTT | NÃO HÁ | ||
595 | 66 | 2º DDTT | NÃO HÁ | 15 DDTT | NÃO HÁ | ||
596 | 661 | 3º DDTT | NÃO HÁ | 16 DDTT | NÃO HÁ | ||
597 | 662 | 4º DDTT | 463-G | 17 DDTT | 37 DDTT | ||
598 | 662-A | 5º DDTT | NÃO HÁ |
ANEXOS
ANEXO I – ISENÇÕES
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | ||
1º | 57 – I | 23 | 50 – I | 45 | 17 – I | ||
2º | 28 – I | 24 | 81 – II | 46 | 82 – II | ||
3º | 2 – I | 25 | 41 – I | 47 | 56 - I | ||
4º | 41 – II | 26 | 45 – I | 48 | 80 – II | ||
5º | 49 – II | 27 | 86 – II | 49 | 90 – II | ||
6º | 36 – I | 28 | 1 – I | 50 | 9 – I | ||
7º | 52 – I | 29 | 11 – I | 51 | 25 – II | ||
8º | 15 – I | 30 | 79-II | 52 | 50 – II | ||
9º | 42 – I | 31 | 48-I | 53 | 87 – II | ||
10 | 8 – I | 32 | 4-I | 54 | 71 – II | ||
11 | 88 – II | 33 | 31-I | 55 | 47 – I | ||
12 | 42 – II | 34 | 55-I | 56 | 46 – I | ||
13 | 91 – II | 35 | 75-II | 57 | 20 – I | ||
14 | 89 – II | 36 | 21-I | 58 | 32 – I | ||
15 | 72 – II | 37 | 14 – I | 59 | 37 – I | ||
16 | 53 – I | 38 | 3 – II | 60 | 77 – II | ||
17 | 53 - I | 39 | 13 – I | 61 | 74 – II | ||
18 | 39 – II | 40 | 70 – II | 62 | 92 – II | ||
19 | 40 - II | 41 | 47 – II | 63 | 19 – I | ||
20 | 60 – II | 42 | 27 – I | 64 | 29 – I | ||
21 | 51- I | 43 | 24 – I | 65 | 54 – II | ||
22 | 30 – I | 44 | 16 – I | 66 | 78 – II |
ANEXO I – ISENÇÕES
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | ||
67 | 62 – II | 73 | 25 – I | 79 | 49 – I | ||
68 | 59 – II | 74 | 85 – II | 80 | 54 – I | ||
69 | 34 – I | 75 | 26 – II | 81 | 84 – II | ||
70 | Decreto 45.362/00 | 76 | 18 – I | 82 | 12 – I | ||
71 | 43 – I | 77 | 5 – I | 83 | 35 – I | ||
72 | 44 – II | 78 | 39 - I | 84 | 3 – I |
ANEXO II – REDUÇÕES DE BASE DE CÁLCULO
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tab. | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | |
1º | 3 – II | 12 | 8 – II | |
2º | 6 – I | 13 | 1 – I | |
3º | 10 – II | 14 | 26 – II | |
4º | 16 – II | 15 | 21 – II | |
5º | 27 – II | 16 | 23 – II | |
6º | 9 - I | 17 | 17 – II | |
7º | 13 – I | 18 | 17 – I | |
8º | 11 e 15 – I | 19 | 18 – I | |
9º | 14 – II | 20 | 25 – II | |
10 | 15 – II | 21 | 4 – I | |
11 | 16 - I |
ANEXO III – CRÉDITOS OUTORGADOS
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Item/Tabela | |
1º | 4-II | 7º | 7-I | |
2º | 3-I | 8º | 2-I | |
3º | 3-II | 9º | 8-I | |
4º | 1-II | 10 | 6-I | |
5º | 5-II | 11 | 4-I | |
6º | 2-II | 12 | 5-I |
ANEXO IV – PRAZOS DE RECOLHIMENTO
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo |
1º | NÃO HÁ |
2º | NÃO HÁ |
3 º | NÃO HÁ |
ANEXO VII – ARMAZÉM GERAL, DEP. FECHADO E EQUIPARADOS
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | |
Artigo 1º | Artigo 432 | Artigo 14 | Artigo 445 | |
Artigo 2º | Artigo 433 | Artigo 15 | Artigo 446 | |
Artigo 3º | Artigo 434 | Artigo 16 | Artigo 447 | |
Artigo 4º | Artigo 435 | Artigo 17 | Artigo 448 | |
Artigo 5º | Artigo 436 | Artigo 18 | Artigo 449 | |
Artigo 6º | Artigo 437 | Artigo 19 | Artigo 450 | |
Artigo 7º | Artigo 438 | Artigo 20 | Artigo 451 | |
Artigo 8º | Artigo 439 | Artigo 21 | Artigo 451-A | |
Artigo 9º | Artigo 440 | Artigo 22 | Artigo 451-B | |
Artigo 10 | Artigo 441 | Artigo 23 | Artigo 451-C | |
Artigo 11 | Artigo 442 | Artigo 24 | Artigo 451-D | |
Artigo 12 | Artigo 443 | Artigo 25 | Artigo 451-E | |
Artigo 13 | Artigo 444 |
ANEXO VIII – OPERAÇÕES REALIZADAS POR INTERMÉDIO DE BOLSA
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo |
1º | 515-O |
2º | 515-P |
3º | 515-Q |
4º | 515-R |
5º | 515-S |
ANEXO IX - CONTROLE FISCAL DE LEITE CRU NO ENTREPOSTO
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo |
1º | 368 |
2º | 369 |
3 º | 370 |
4º | 371 |
5 º | 372 |
6º | 373 |
7º | 374 |
ANEXO X - OPERAÇÕES COM CANA-DE-AÇÚCAR EM CAULE OU SEUS DERIVADOS
RICMS/00 Artigo |
Artigo |
1º | 314 |
2º | 315 |
3 º | 316 |
4º | 317 |
5º | 318 |
6º | 319 |
7º | 320 |
8º | 322 e 323 |
9º | 324 |
10 | 325 |
11 | 326 |
12 | 327 |
13 | 328 |
14 | 329 |
15 | 330 |
16 | 331 |
17 | 332 |
18 | 333 |
19 | 334 |
ANEXO XI – OPERAÇÕES RELATIVAS À CONSTRUÇÃO CIVIL
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo |
1º | 464 |
2º | 465 |
3º | 466 |
4º | 467 |
5º | 468 |
ANEXO XII – OPERAÇÕES REALIZADAS POR FABRICANTE DE VEÍCULO E SEUS CONCESSIONÁRIOS
RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo |
1º | 469 |
2º | 470 |
3º | 471 |
4º | 472 |
5º | 473 |
6º | 474 |
7º | 475 |
8º | 476 |
9º | 477 |
10 | 478 |
11 | 479 |
12 | 480 |
ANEXO XIII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR OFICINAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
RICMS/00 Artigo | RICMS/00 Artigo |
1º | 481 |
2º | 482 |
3º | 483 |
4º | 484 |
5º | 485 |
6º | 486 |
7º | 487 |
8º | 488 |
9º | 489 |
10 | 490 |
11 | 491 |
12 | 492 |
13 | 493 |
14 | 494 |
15 | 495 |
ANEXO XIV - OPERAÇÕES REALIZADAS POR EMPRESA SEGURADORA
RICMS/00 Artigo | RICMS/00 Artigo |
1º | 496 |
2º | 497 |
3º | 498 |
4º | 499 |
5º | 500 |
6º | 501 |
7º | 502 |
8º | 503 |
9º | 504 |
ANEXO XV - TRANSPORTE DE MERCADORIA DECORRENTE DE ENCOMENDA AÉREA INTERNACIONAL POR EMPRESA DE COURIER OU A ELA EQUIPARADA
RICMS/00 Artigo | RICMS/00 Artigo |
1º | 463-F |
2º | 463-F |
ANEXO XVI - EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO, EXCETO TÁXI AÉREO E CONGÊNERES
RICMS/00 Artigo | Artigo |
1º | 504-A |
2º | 504-B |
ANEXO XVII – EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES
RICMS/00 Artigo | RICMS/00 Artigo |
1º | 505 |
2º | 506 |
3º | 507 |
4º | 511-B |
5º | 508 |
6º | 509 |
7º | 510 |
8º | 511 |
ANEXO XVIII – DAS EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
RICMS/00 Artigo | RICMS/00 Artigo |
1º | 512 |
2º | 513 |
3º | 514 |
4º | 515 |
ANEXO XIX – DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA CONAB
RICMS/00 Artigo | RICMS/00 Artigo |
1º | 515-A |
2º | 515-B |
3º | 515-C |
4 º | 515-D e E |
5º | 515-F |
6º | 515-G |
7º | 515-H |
8º | 515-I |
9º | 515-J |
10 | 515-L |
11 | 515-M |
12 | 515-N |
ANEXO XX – DA MICROEMPRESA E
DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
RICMS/00 Artigo | Decreto 43.738/98 Artigo | RICMS/00 Artigo | Decreto 43.738/98 Artigo | |
1º | 1º | 11 | 14,15 | |
2º | 2º | 12 | 17 | |
3º | 3º | 13 | 18 | |
4 º | 4º | 14 | 19 | |
5º | 5º | 15 | 20 | |
6º | 6º | 16 | 21 | |
7º | 7º | 17 | 22 | |
8º | 9º, II | 18 | 10 | |
9º | 9º, I | 19 | 23 | |
10 | 13 | 20 | 25 |
TABELAS DE CORRELAÇÃO
ENTRE O RICMS/91 E O RICMS/00
CORPO DO REGULAMENTO
RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | ||
1º | 1º | 21 | 20 | 42 | 40 | ||
2º | 2º | 22 | 21 | 43 | 41 | ||
3º | 3º | 23 | 22 | 44 | 42 | ||
4º | 4º | 24 | 23 | 45 | 45 | ||
5º | 5º | 25 | 24 | 46 | 402, § 2º | ||
6º | 6º | 26 | 25 | 47 | 402, § 3º | ||
7º | 7º | 27 | 26 | 48 | 46 | ||
8º | 8º | 28 | 27 | 49 | 47 | ||
9º | 9º | 29 | 28 | 50 | 48 | ||
10 | 10 | 30 | 29 | 51 | 49 | ||
11, § 1º | 427 | 31 | 30 | 51-A | 50 | ||
11 - Restante | Suprimido | 32 | 31 | 52 | Revogado | ||
12 | 11 | 33 | 32 | 53 | 51 | ||
13 | 12 | 34 | 33 | 54 Parte Geral | 52 | ||
14 | 13 | 35 | 34 | 54 (7%) | 53 | ||
15 | 14 | 36 | 35 | 54 (12%) | 54 | ||
16 | 16 | 37 | Revogado | 54 (25%) | 55 | ||
17 | 17 | 38 | 36 | 54 (§§2º e 3º) | 56 | ||
18 | 15 | 39 | 37 | 54-A | 57 | ||
19 | 18 | 40 | 38 | 55 | 58 | ||
20 | 19 | 41 | 39 | 56 | 59 |
RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | ||
57 | 60 | 83 | 86 | 108 | 121 | ||
58 | 61 | 84 | 87 | 109 | 122 | ||
59 | 62 | 85 | 88 | 110 | 123 | ||
60 | 63 | 86 | 89 | 111 | 124 | ||
61 | 64 | 87 | 90 | 112 | 125 | ||
62 | 65 | 88 | 91 | 113 | 126 | ||
63 | 66 | 89 | 92 | 114 | 127 | ||
64 | 67 | 90 | 93 | 115 | 128 | ||
65 | 68 | 91 | 94 | 116 | 129 | ||
66 | 69 | 92 | 95 | 117 | 130 | ||
67 | 70 | 93 | 103 | 118 | Revogado | ||
68 | 71 | 94 | 104 | 118-A | 131 | ||
69 | 72 | 95 | 105 | 119 | Revogado | ||
70 | 73 | 96 | 108 | 120 | 132 | ||
71 | 74 | 97 | 109 | 120-A | 133 | ||
72 | 75 | 98 | 110 | 121 | Revogado | ||
73 | 76 | 99 | 111 | 122 | 134 | ||
74 | 77 | 100 | 112 | 123 | Revogado | ||
75 | 78 | 101 | 113 | 124 | Revogado | ||
76 | 79 | 101-A | 114 | 125 | 135 | ||
77 | 80 | 102 | 115 | 126 | Revogado | ||
78 | 81 | 103 | 116 | 127 | 136 | ||
79 | 82 | 104 | 117 | 128 | 137 | ||
80 | 83 | 105 | 118 | 129 | 138 | ||
81 | 84 | 106 | 119 | 130 | 139 | ||
82 | 85 | 107 | 120 | 131 | 140 |
RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | ||
127 | 136 | 155 | 163 | 183 | 191 | ||
128 | 137 | 156 | 164 | 184 | 192 | ||
129 | 138 | 157 | 165 | 185 | 193 | ||
130 | 139 | 158 | 166 | 186 | 194 | ||
131 | 140 | 159 | 167 | 187 | 195 | ||
132 | 141 | 160 | 168 | 188, §§1º e 2º | 196 | ||
133 | 142 | 161 | 169 | 188, restante | 197 | ||
134 | 143 | 162 | 170 | 189 | 198 | ||
135 | Revogado | 163 | 171 | 190 | 199 | ||
136 | 144 | 164 | 172 | 191 | 200 | ||
137 | 145 | 165 | 173 | 192 | 201 | ||
138 | 146 | 166 | 174 | 193 | 202 | ||
139 | 147 | 167 | 175 | 194 | 203 | ||
140 | 148 | 168 | 176 | 195 | 204 | ||
141 | 149 | 169 | 177 | 196 | 205 | ||
142 | 150 | 170 | 178 | 197 | 206 | ||
143 | 151 | 171 | 179 | 198 | 207 | ||
144 | 152 | 172 | 180 | 199 | 208 | ||
145 | 153 | 173 | 181 | 200 | 209 | ||
146 | 154 | 174 | 182 | 201 | 210 | ||
147 | 155 | 175 | 183 | 202 | 211 | ||
148 | 156 | 176 | 184 | 203 | 212 | ||
149 | 157 | 177 | 185 | 204 | 213 | ||
150 | 158 | 178 | 186 | 205 | 214 | ||
151 | 159 | 179 | 187 | 206 | 215 | ||
152 | 160 | 180 | 188 | 207 | 216 | ||
153 | 161 | 181 | 189 | 208 | 217 | ||
154 | 162 | 182 | 190 | 209 | 218 |
RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | RICMS/91 Artigo | RICMS/00 Artigo | ||
210 | 219 | 237 | Revogado | 265 | 286 | ||
211 | 220 | 238 | 259 | 266 | 287 | ||
212 | 221 | 239 | 260 | 267 | 288 | ||
213 | 222 | 240 | 261 | 268 | 289 | ||
214 | 223 | 241 | 262 | 269 | 290 | ||
215 | 224 | 242 | 263 | 270 | 291 | ||
216 | 225 | 243 | 264 | 271 | 292 | ||
217 | 226 | 244 | 265 | 272 | 293 | ||
218 | 227 | 245 | 266 | 273 | 294 | ||
219 | 228 | 246 | 267 | 274 | 295 | ||
220 | 229 | 247 | 268 | 275 | 296 | ||
221 | 230 | 248 | 269 | 275, Par. Único | 43 | ||
222 | 231 | 249 | 270 | 276 | 297 | ||
223 | 232 | 250 | 271 | 277 | 298 | ||
224 | 233 | 251 | 272 | 278 | 299 | ||
225 | 234 | 252 | 273 | 279 | 300 | ||
