ATO COTEPE/ICMS 50/13
ATO COTEPE/ICMS 50, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
· Publicado no DOU de 27.11.13.
· Alterado pelos Atos COTEPE/ICMS: 03/14 , 16/14 , 17/14 , 20/14 , 21/14 , 23/14 , 24/14 , 27/14 , 28/14 e 42/14 .
Divulga a relação das pessoas beneficiadas com a isenção e suspensão do ICMS nas operações e prestações relacionadas com a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ , no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 155ª reunião ordinária, realizada nos dias 20 a 22 de novembro de 2013, em Brasília, DF, com base no inciso II do § 1º da cláusula primeira do Convênio ICMS 142/11 , de 16 de dezembro de 2011, decidiu:
Art 1º Aprovar a relação de pessoas beneficiadas com a isenção e suspensão do ICMS nas operações e prestações relacionadas com a Copa das Confederações Fifa 2013 e a Copa do Mundo Fifa 2014, listadas no Anexo Único a este ato.
Art. 2º Ficam revogados os Atos COTEPE/ICMS 18/13 , 27/13 , 29/13 , 30/13 e 46/13 .
Art 3º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
ANEXO ÚNICO
NOME | CNPJ | |
01 | MATCH SERVICES AG | 10.672.347/0001-34 |
02 | MATCH HOSPITALITY AG | 14.624.463/0001-39 |
03 | SA GL EVENTS SERVICES | Identificação Fiscal 378932354 |
04 | FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C | 18.211.781/0001-29 |
05 | SA GL EVENTS SERVICES | 18.199.510/0001-03 |
06 | 14 BRASIL TELECOM S.A. | 05.423.963/0150-62 |
07 | 14 BRASIL TELECOM S.A. | 05.423.963/0153-05 |
08 | 14 BRASIL TELECOM S.A. | 05.423.963/0144-14 |
09 | 14 BRASIL TELECOM S.A. | 05.423.963/0163-87 |
10 | 14 BRASIL TELECOM S.A. | 05.423.963/0142-52 |
11 | 14 BRASIL TELECOM S.A. | 05.423.963/0148-48 |
12 | HBS 2014 LTD. - LEI nº 12.350/2010 | 18.200.310/0001-1 |
13 | INFRONT HOSPITALITY MANAGEMENT AG - LEI Nº 12.350/2010 | 15.711.299/0001-60 |
14 | ASOCIACION URUGUAYA DE FUTBOL - LEI Nº 12.350/2010 | 18.440.355/0001-67 |
Acrescido o item 15, pelo Ato COTEPE/ICMS 03/14, efeitos a partir de 06.03.14. | ||
15 | Media Produccion | 18.984.574/0001-07 |
Acrescido o item 16, pelo Ato COTEPE/ICMS 03/14, efeitos a partir de 06.03.14. | ||
16 | FIFA TICKETING AG | 15.577.714/0001-34 |
Acrescido o item 17, pelo Ato COTEPE/ICMS 16/14, efeitos a partir de 11.04.14. | ||
17 | JAPAN FOOTBALL ASSOCIATION | 19.940.382/0001-61 |
Acrescido o item 18, pelo Ato COTEPE/ICMS 16/14, efeitos a partir de 11.04.14. | ||
18 | DEUTSCHER FUBBALL-BUND E.V. | 19.924.538/0001-10 |
Acrescido o item 19, pelo Ato COTEPE/ICMS 17/14, efeitos a partir de 23.04.14. | ||
19 | FOOTBALL FEDERATION AUSTRALIA LIMITED | 19.887.789/0001-72 |
Acrescido o item 20, pelo Ato COTEPE/ICMS 17/14, efeitos a partir de 23.04.14. | ||
20 | UNITED STATES SOCCER FEDERATION INC. | 19.933.590/0001-33 |
Acrescido o item 21, pelo Ato COTEPE/ICMS 17/14, efeitos a partir de 23.04.14. | ||
21 | REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FÚTBOL | 19.914.543/0001-42 |
Acrescido o item 22, pelo Ato COTEPE/ICMS 17/14, efeitos a partir de 23.04.14. | ||
22 | KOREA FOOTBALL ASSOCIATION | 19.967.654/0001-17 |
Acrescido o item 23, pelo Ato COTEPE/ICMS 17/14, efeitos a partir de 23.04.14. | ||
23 | UNIVISION COMMUNICATIONS INC. | 19.943.198/0001-75 |
Acrescido o item 24, pelo Ato COTEPE/ICMS 17/14, efeitos a partir de 23.04.14. | ||
24 | SWISS FOOTBALL ASSOCIATION | 19.959.837/0001-90 |
Acrescido o item 25, pelo Ato COTEPE/ICMS 17/14, efeitos a partir de 23.04.14. | ||
25 | ROYAL NETHERLANDS FOOTBALL ASSOCIATION | 19.990.547/0001-00 |
Acrescido o item 26, pelo Ato COTEPE/ICMS 17/14, efeitos a partir de 23.04.14. | ||
26 | FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL | 19.967.903/0001-74 |
Acrescido o item 27, pelo Ato COTEPE/ICMS 20/14, efeitos a partir de 07.05.14. | ||
27 | INFRONT HOSPITALITY MANAGEMENT AG | 15.711.299/0001-60 |
Acrescido o item 28, pelo Ato COTEPE/ICMS 20/14, efeitos a partir de 07.05.14. | ||
28 | AGGREKO INTERNATIONAL PROJECTS LIMITED | 19.969.281/0001-13 |
Acrescido o item 29, pelo Ato COTEPE/ICMS 20/14, efeitos a partir de 07.05.14. | ||
29 | ESPN PRODUCTIONS INC. | 19.997.802/0001-84 |
Acrescido o item 30, pelo Ato COTEPE/ICMS 20/14, efeitos a partir de 07.05.14. | ||
30 | DUFRY SOUTH AMERICA INVESTMENTS S.A. | 19.978.027/0001-81 |
Acrescido o item 31, pelo Ato COTEPE/ICMS 20/14, efeitos a partir de 07.05.14. | ||
31 | FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL | 19.968.147/0001-06 |
Acrescido o item 32, pelo Ato COTEPE/ICMS 20/14, efeitos a partir de 07.05.14. | ||
32 | THE FOOTBAL ASSOCIATION LIMITED | 20.010.983/0001-54 |
Acrescido o item 33, pelo Ato COTEPE/ICMS 21/14, efeitos a partir de 25/05/14 | ||
33 | HBS 2014 AG | 13.496.148/0001-00 |
Acrescido o item 34, pelo Ato COTEPE/ICMS 23/14, efeitos a partir de 04/06/14 | ||
34 | CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH | 19.941.040/0001-66 |
Acrescido o item 35, pelo Ato COTEPE/ICMS 23/14, efeitos a partir de 04/06/14 | ||
35 | HELLENIC FOOTBALL FEDERATION | 20.009.779/0001-13 |
Acrescido o item 36, pelo Ato COTEPE/ICMS 24/14, efeitos a partir de 16/06/14 | ||
36 | TAITTINGER CCVC | 19.978.357/0001-77 |
Acrescido o item 37, pelo Ato COTEPE/ICMS 24/14, efeitos a partir de 16/06/14 | ||
37 | FIFA TRAVEL GMBH | 18.039.858/0001-25 |
Acrescido o item 38, pelo Ato COTEPE/ICMS 24/14, efeitos a partir de 16/06/14 | ||
38 | ALL RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION – FOOTBALL UNION OF RUSSIA | 20.069.071/0001-58 |
Acrescido o item 39, pelo Ato COTEPE/ICMS 24/14, efeitos a partir de 16/06/14 | ||
39 | PODIUM GLOBAL SPORTS LOGISTICS S.A. | 14.853.880/0001-53 |
Acrescido o item 40, pelo Ato COTEPE/ICMS 24/14, efeitos a partir de 16/06/14 | ||
40 | FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C. | 20.256.888/0001-35 |
Acrescido o item 41, pelo Ato COTEPE/ICMS 24/14, efeitos a partir de 16/06/14 | ||
41 | UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL | 20.078.715/0001-74 |
Acrescido o item 42, pelo Ato COTEPE/ICMS 24/14, efeitos a partir de 16/06/14 | ||
42 | FOOTBALL FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA | 19.958.455/0001-42 |
Acrescido o item 43, pelo Ato COTEPE/ICMS 27/14, efeitos a partir de 25/06/14 | ||
43 | FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL (FECAFOTT) | 20.352.592/0001-18 |
Acrescido o item 44, pelo Ato COTEPE/ICMS 27/14, efeitos a partir de 25/06/14 | ||
44 | C.S.M PROJETOS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS SPE LTDA | 18.546.933/0001-44 |
Acrescido o item 45, pelo Ato COTEPE/ICMS 27/14, efeitos a partir de 25/06/14 | ||
45 | FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS - FENAFUTH | 20.350.287/0001-97 |
Acrescido o item 46, pelo Ato COTEPE/ICMS 28/14, efeitos a partir de 16/07/14 | ||
46 | ESPN PRODUCTIONS INC. | 19.977.802/0001-84 |
Acrescido o item 47, pelo Ato COTEPE/ICMS 28/14, efeitos a partir de 16/07/14 | ||
47 | FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL | 20.421.956/0001-74 |
Acrescido o item 48, pelo Ato COTEPE/ICMS 28/14, efeitos a partir de 16/07/14 | ||
48 | CROATIAN FOOTBALL FEDERATION | 20.048.612/0001-61 |
Acrescido o item 49, pelo Ato COTEPE/ICMS 28/14, efeitos a partir de 16/07/14 | ||
49 | ZDF ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN | 20.409.259/0001-06 |
Acrescido o item 50, pelo Ato COTEPE/ICMS 28/14, efeitos a partir de 16/07/14 | ||
50 | INFRONT HOSPITALITY MANAGEMENT AG | 17.938.843/0001-36 |
Acrescido o item 51, pelo Ato COTEPE/ICMS 42/14, efeitos a partir de 05.08.14 | ||
51 | WAIVER LOGÍSTICA BRASIL LTDA | 08.726.359/0001-52 |
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA