PORTARIA SUTRI Nº 1.035, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
Altera a Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
PORTARIA SUTRI Nº 1.035, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
PORTARIA SUTRI Nº 1.035, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
(12/02/2021)
Altera a Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, b, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º -O Anexo I da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, fica acrescido dos itens 3058 a 3121, com a seguinte redação:
3058 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Young Hops | 159 | 16,00 |
3059 | Lata 473ml | Hausmalte Young Hops | 159 | 12,00 |
3060 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Young Hops | 159 | 16,00 |
3061 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Sunny Tangerine | 159 | 16,00 |
3062 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Sunny Tangerine | 159 | 16,00 |
3063 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Black Stroke | 159 | 18,00 |
3064 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Black Stroke | 159 | 35,00 |
3065 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Lord of the Oak | 159 | 16,00 |
3066 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Lord of the Oak | 159 | 22,00 |
3067 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Craze Cow | 159 | 16,00 |
3068 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Craze Cow | 159 | 24,00 |
3069 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Depasse | 159 | 16,00 |
3070 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Depasse | 159 | 24,00 |
3071 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Splarking IPA | 159 | 16,00 |
3072 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Splarking IPA | 159 | 22,00 |
3073 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Inebriate Spring | 159 | 18,00 |
3074 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Orthodox | 159 | 16,00 |
3075 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Hells Malte | 159 | 30,00 |
3076 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Cajado | 98 | 8,60 |
3077 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Cajado | 98 | 11,60 |
3078 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ecobier Puro Malte | 14 | 12,75 |
3079 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ecobier Puro Malte Lager | 14 | 12,75 |
3080 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Dona Salomé | 122 | 7,00 |
3081 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Dona Zuzu | 122 | 7,00 |
3082 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Vovó do Galo | 122 | 7,00 |
3083 | Lata 473ml | Albanos Uai Minas 300 anos | 122 | 12,00 |
3084 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Uai Minas 300 anos | 122 | 16,00 |
3085 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Supernossa Wit | 122 | 11,00 |
3086 | Lata 473ml | Albanos Supernossa Wit | 122 | 10,00 |
3087 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Session IPA | 122 | 11,00 |
3088 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Hop Lager | 122 | 10,00 |
3089 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Gonçalves New England IPA | 72 | 30,80 |
3090 | Vidro Descartável 600ml | Gonçalves New England IPA | 72 | 25,20 |
3091 | PET PD 1000ml | Gonçalves Weissbier | 72 | 15,40 |
3092 | PET PD 1000ml | Gonçalves Double IPA | 72 | 19,76 |
3093 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Wish Beer King Kombi IPA | 200 | 16,00 |
3094 | Vidro Descartável 600ml | Wish Beer King Kombi IPA | 200 | 15,00 |
3095 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Wish Beer MJack Pilsen | 200 | 10,00 |
3096 | Vidro Descartável 600ml | Wish Beer MJack Pilsen | 200 | 10,00 |
3097 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Changes | 45 | 16,70 |
3098 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Therezópolis IPA | 3 | 10,90 |
3099 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Therezópolis Gold Lager | 3 | 9,40 |
3100 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Therezópolis Dunkel | 3 | 10,90 |
3101 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Therezópolis Witbier | 3 | 10,90 |
3102 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Therezópolis Weiss | 3 | 10,90 |
3103 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Therezópolis Bock | 3 | 10,90 |
3104 | Vidro Descartável 600ml | Kud Jump | 45 | 13,00 |
3105 | PET PD 1500ml | Potiguar Puro Malte Pilsen | 201 | 10,59 |
3106 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Colder Pale Ale | 202 | 12,00 |
3107 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Colder Stout | 202 | 12,00 |
3108 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Colder Pilsen | 202 | 9,00 |
3109 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Colder IPA | 202 | 12,00 |
3110 | Vidro Descartável 600ml | Aleluia Hop Lager | 116 | 8,00 |
3111 | Vidro Descartável 600ml | Stadt Jever Weizen Blume | 116 | 10,00 |
3112 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus American IPA | 203 | 19,47 |
3113 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Pilsen | 203 | 10,62 |
3114 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Red Lager | 203 | 14,91 |
3115 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus APA | 203 | 16,78 |
3116 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Cristal | 203 | 7,74 |
3117 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Kapitan Klaus American IPA | 203 | 19,47 |
3118 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Pilsen | 203 | 10,62 |
3119 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Red Lager | 203 | 14,91 |
3120 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Kapitan Klaus APA | 203 | 16,78 |
3121 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Cristal | 203 | 7,74 |
.
Art. 2º -Os itens 185, 237 a 240, 287, 289, 290, 294, 296, 311, 319 a 324, 790, 1002, 1480 a 1482, 1486, 1921, 1925, 1926, 1928, 1930, 1935, 1936, 2390, 2397, 2398 e 2706 do Anexo I da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:
185 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Ecobier Pilsen | 14 | 12,75 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
237 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Gotter Claro com Cardamomo | 80 | 12,04 |
238 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Gotter Escuro Amber Lager | 80 | 11,18 |
239 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Gotter Leve Session IPA | 80 | 11,18 |
240 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Gotter Pilsen | 80 | 9,46 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
287 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Changes | 45 | 18,10 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
289 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Eclipse 45 | 45 | 17,70 |
290 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Eminence | 45 | 18,90 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
294 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud God Save the Queen | 45 | 12,45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
296 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Indian Summer | 45 | 18,10 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
311 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kud Yellow Ledbetter | 45 | 12,35 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
319 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lendária American IPA | 118 | 14,18 |
320 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lendária American Stout | 118 | 11,72 |
321 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lendária Blond Ale | 118 | 11,72 |
322 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lendária Pilsen | 118 | 10,50 |
323 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lendária Red Ale | 118 | 11,72 |
324 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Lendária Weissbier | 118 | 11,72 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
790 | Lata 473ml | Albanos Mountain IPA | 122 | 9,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1002 | Vidro Descartável 300ml | Kud Free Bird | 45 | 18,65 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1480 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Heart of Gold/ Ace of Spades/ Painkiller | 45 | 15,00 |
1481 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Crazy Train | 45 | 18,65 |
1482 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Eclipse | 45 | 16,50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1486 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kud Overdose | 45 | 18,65 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1921 | Vidro Descartável 600ml | Kud Eminense | 45 | 17,95 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1925 | Vidro Descartável 600ml | Kud Fever | 45 | 15,10 |
1926 | Vidro Descartável 600ml | Kud God Save the Queen | 45 | 11,29 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1928 | Vidro Descartável 600ml | Kud Kashimir | 45 | 16,55 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1930 | Vidro Descartável 600ml | Kud Roadhouse Blues | 45 | 15,55 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1935 | Vidro Descartável 600ml | Kud Substitute | 45 | 15,10 |
1936 | Vidro Descartável 600ml | Kud Tangerine | 45 | 14,50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2390 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Amber Lager | 122 | 9,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2397 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Pale Ale | 122 | 10,00 |
2398 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Session IPA | 122 | 11,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2706 | Vidro Descartável 600ml | Gorillaz Lager | 106 | 7,70 |
.
Art. 3º -O Anexo II da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, fica acrescido dos itens 200 a 203, com a seguinte redação:
200 | 29.720.630 | Fast Cervejaria Eireli |
201 | 34.767.702 | Fábrica de Chopp Potiguar Ltda. |
202 | 04.964.924 | Cervejaria Colder Industria e Comercio Ltda. |
203 | 32.380.130 | Iago Mateus Gomes |
.
Art. 4º -Esta Portaria entra em vigor em 15 de fevereiro de 2021.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 11 de fevereiro de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação