O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº SEI-040106/000091/2021, CONSIDERANDO: - o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990; - a publicação, em 29/06/2021, da Resolução SEFAZ nº 237, de 29 de junho de 2021, que fixou os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS para o exercício de 2022; - a publicação, em 18/08/2021, da Portaria CEPERJ/PR nº 8.702, de 17 de agosto de 2021, que fixou os Índices Finais de Conservação Ambiental, relativos ao ICMS Ecológico dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano fiscal 2022; - as decisões proferidas nos recursos apresentados contra os Índices Provisórios de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS a vigorar em 2022, constantes dos processos números: SEI-040106/000097/2021, SEI-040106/000100/2021, SEI-040106/000101/2021, SEI-040106/000106/2021, SEI-040106/000107/2021, SEI-040106/000108/2021, SEI-040106/000109/2021, SEI-040106/000110/2021, SEI-040106/000111/2021, SEI-040106/000112/2021, SEI-040106/000113/2021, SEI-040106/000114/2021, SEI-040106/000115/2021, SEI-040106/000116/2021, SEI-040106/000117/2021, SEI-040106/000118/2021, SEI-040106/000119/2021, SEI-040106/000120/2021, SEI-040106/000121/2021, SEI-040106/000122/2021, SEI-040106/000123/2021, SEI-040106/000124/2021, SEI-040106/000125/2021, SEI-040106/000126/2021, SEI-040106/000127/2021, SEI-040106/000128/2021, SEI-040106/000129/2021, SEI-040106/000130/2021, SEI-040106/000131/2021, SEI-040106/000132/2021, SEI-040106/000133/2021, SEI-040106/000133/2021, SEI-040106/000134/2021, SEI-040106/000135/2021, SEI-040106/000141/2021, SEI-040106/000144/2021. D E C R E T A: Art. 1º Os Índices Definitivos de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS - IPM, para aplicação no exercício de 2022, são os constantes do Anexo I que acompanha este Decreto. § 1º Os Índices Definitivos, de que trata o caput deste artigo, foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, conforme o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, nos critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996, e na Lei Estadual nº 5.100, de 04 de outubro de 2007. § 2º Os mencionados Índices Definitivos foram estabelecidos com a apropriação das DECLAN-IPM, das DEFIS/PGDAS-D e DASN-SIMEI, mediante procedimento realizado no dia 23/08/2021, às 13h27min. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021 CLÁUDIO CASTRO Governador ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2022 CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2022 | 01 | ANGRA DOS REIS | 7,567 | 80 | APERIBÉ | 0,182 | 02 | ARARUAMA | 0,567 | 81 | AREAL | 0,231 | 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,396 | 65 | ARRAIAL DO CABO | 0,430 | 03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,353 | 04 | BARRA MANSA | 0,613 | 72 | BELFORD ROXO | 1,440 | 05 | BOM JARDIM | 0,262 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,285 | 07 | CABO FRIO | 1,143 | 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,454 | 09 | CAMBUCI | 0,230 | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 2,881 | 11 | CANTAGALO | 0,354 | 85 | CARAPEBUS | 0,334 | | 71 | CARDOSO MOREIRA | 0,242 | 12 | CARMO | 0,262 | 13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,500 | 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,208 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,241 | 15 | CORDEIRO | 0,208 | 16 | DUAS BARRAS | 0,228 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 9,100 | 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,224 | 73 | GUAPIMIRIM | 0,302 | 83 | IGUABA GRANDE | 0,258 | 19 | ITABORAÍ | 0,595 | 20 | ITAGUAÍ | 0,879 | 66 | ITALVA | 0,201 | 21 | ITAOCARA | 0,232 | 22 | ITAPERUNA | 0,520 | 69 | ITATIAIA | 1,234 | 77 | JAPERI | 0,346 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,183 | 24 | MACAÉ | 2,652 | 90 | MACUCO | 0,201 | 25 | MAGÉ | 0,513 | 26 | MANGARATIBA | 1,091 | 27 | MARICÁ | 6,086 | 28 | MENDES | 0,211 | 92 | MESQUITA | 0,398 | 29 | MIGUEL PEREIRA | 0,272 | 30 | MIRACEMA | 0,229 | 31 | NATIVIDADE | 0,212 | 32 | NILÓPOLIS | 0,345 | 33 | NITERÓI | 5,616 | 34 | NOVA FRIBURGO | 0,841 | 35 | NOVA IGUAÇU | 1,725 | 36 | PARACAMBI | 0,276 | 37 | PARAÍBA DO SUL | 0,343 | 38 | PARATY | 0,605 | 67 | PATY DO ALFERES | 0,245 | 39 | PETRÓPOLIS | 1,903 | 84 | PINHEIRAL | 0,206 | 40 | PIRAÍ | 0,899 | 41 | PORCIÚNCULA | 0,202 | 87 | PORTO REAL | 0,673 | 75 | QUATIS | 0,210 | 74 | QUEIMADOS | 0,448 | 70 | QUISSAMÃ | 0,879 | 42 | RESENDE | 1,947 | 43 | RIO BONITO | 0,295 | 44 | RIO CLARO | 0,385 | 45 | RIO DAS FLORES | 0,236 | 79 | RIO DAS OSTRAS | 0,617 | 64 | RIO DE JANEIRO | 21,477 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,322 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,318 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 0,310 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,405 | 49 | SÃO GONÇALO | 1,848 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 0,754 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,849 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,194 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,246 | 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,341 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,245 | 54 | SAPUCAIA | 0,353 | 55 | SAQUAREMA | 1,974 | 86 | SEROPÉDICA | 0,590 | 56 | SILVA JARDIM | 0,379 | 57 | SUMIDOURO | 0,252 | 89 | TANGUÁ | 0,223 | 58 | TERESÓPOLIS | 0,659 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,277 | 60 | TRÊS RIOS | 0,627 | 61 | VALENÇA | 0,455 | 76 | VARRE-SAI | 0,182 | 62 | VASSOURAS | 0,298 | 63 | VOLTA REDONDA | 1,976 | | | TOTAL: | 100,000 |
(Anexo I alterado peloDecreto nº 47.874/2021, vigente a partir de 15.12.2021) [redação(ões) anterior(es) e/ou original] ANEXO II ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2022 CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2019 | VA/2020 | ÍNDICE VA/19 | ÍNDICE VA/20 | MÉDIA ÍND.19/20 | IVA 75% | 01 | ANGRA DOS REIS | 42.804.664.795,27 | 47.003.096.134,65 | 9,312803 | 10,209520 | 9,761162 | 7,320871 | 80 | APERIBÉ | 67.496.385,54 | 71.914.487,68 | 0,014685 | 0,015620 | 0,015152 | 0,011364 | 02 | ARARUAMA | 1.676.156.421,32 | 1.556.727.358,80 | 0,364673 | 0,338136 | 0,351405 | 0,263553 | 81 | AREAL | 256.634.141,55 | 354.024.702,88 | 0,055835 | 0,076898 | 0,066366 | 0,049775 | 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 1.199.256.685,28 | 1.168.405.697,89 | 0,260916 | 0,253789 | 0,257353 | 0,193014 | 65 | ARRAIAL DO CABO | 982.947.213,68 | 2.028.203.516,24 | 0,213855 | 0,440545 | 0,327200 | 0,245400 | 03 | BARRA DO PIRAÍ | 767.107.529,62 | 759.438.045,70 | 0,166896 | 0,164957 | 0,165926 | 0,124445 | 04 | BARRA MANSA | 2.006.006.756,91 | 2.067.185.146,15 | 0,436437 | 0,449012 | 0,442725 | 0,332043 | 72 | BELFORD ROXO | 6.294.603.223,24 | 6.239.189.156,46 | 1,369486 | 1,355211 | 1,362349 | 1,021761 | 05 | BOM JARDIM | 228.121.104,34 | 276.070.590,85 | 0,049631 | 0,059965 | 0,054798 | 0,041099 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 284.844.604,87 | 302.796.433,62 | 0,061972 | 0,065770 | 0,063871 | 0,047903 | 07 | CABO FRIO | 5.688.182.737,72 | 4.951.143.609,59 | 1,237550 | 1,075436 | 1,156493 | 0,867370 | 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 390.681.664,99 | 492.682.333,09 | 0,084999 | 0,107015 | 0,096007 | 0,072005 | 09 | CAMBUCI | 83.111.884,73 | 76.876.347,05 | 0,018082 | 0,016698 | 0,017390 | 0,013042 | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 14.022.453.704,56 | 10.774.436.503,70 | 3,050797 | 2,340310 | 2,695554 | 2,021665 | 11 | CANTAGALO | 410.489.484,54 | 490.339.432,01 | 0,089308 | 0,106506 | 0,097907 | 0,073430 | 85 | CARAPEBUS | 729.420.123,03 | 642.530.497,18 | 0,158696 | 0,139564 | 0,149130 | 0,111848 | 71 | CARDOSO MOREIRA | 61.282.132,85 | 89.940.891,03 | 0,013333 | 0,019536 | 0,016434 | 0,012326 | 12 | CARMO | 349.340.564,44 | 322.622.212,13 | 0,076004 | 0,070077 | 0,073040 | 0,054780 | 13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.983.032.314,38 | 1.433.449.174,36 | 0,431439 | 0,311359 | 0,371399 | 0,278549 | 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 205.151.119,34 | 229.198.127,78 | 0,044634 | 0,049784 | 0,047209 | 0,035407 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 78.751.595,71 | 81.819.514,27 | 0,017134 | 0,017772 | 0,017453 | 0,013090 | 15 | CORDEIRO | 154.848.435,46 | 153.892.623,20 | 0,033690 | 0,033427 | 0,033558 | 0,025169 | 16 | DUAS BARRAS | 56.903.434,70 | 56.232.452,47 | 0,012380 | 0,012214 | 0,012297 | 0,009223 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 52.853.106.330,27 | 49.330.888.683,20 | 11,498993 | 10,715139 | 11,107066 | 8,330300 | 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 70.029.254,04 | 170.301.311,29 | 0,015236 | 0,036991 | 0,026113 | 0,019585 | 73 | GUAPIMIRIM | 263.873.620,59 | 350.633.408,54 | 0,057410 | 0,076161 | 0,066785 | 0,050089 | 83 | IGUABA GRANDE | 132.764.282,03 | 122.153.047,08 | 0,028885 | 0,026533 | 0,027709 | 0,020782 | 19 | ITABORAÍ | 1.396.165.785,64 | 1.991.028.833,61 | 0,303757 | 0,432470 | 0,368114 | 0,276085 | 20 | ITAGUAÍ | 3.274.722.548,78 | 4.749.162.059,50 | 0,712465 | 1,031563 | 0,872014 | 0,654011 | 66 | ITALVA | 92.658.421,10 | 108.271.539,17 | 0,020159 | 0,023518 | 0,021838 | 0,016379 | 21 | ITAOCARA | 147.168.211,61 | 150.659.181,01 | 0,032019 | 0,032725 | 0,032372 | 0,024279 | 22 | ITAPERUNA | 877.130.831,10 | 867.491.884,07 | 0,190833 | 0,188427 | 0,189630 | 0,142223 | 69 | ITATIAIA | 6.555.114.450,91 | 6.365.280.732,79 | 1,426164 | 1,382600 | 1,404382 | 1,053287 | 77 | JAPERI | 1.106.471.511,53 | 997.533.306,73 | 0,240730 | 0,216674 | 0,228702 | 0,171527 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 53.402.272,80 | 48.234.947,56 | 0,011618 | 0,010477 | 0,011047 | 0,008286 | 24 | MACAÉ | 13.818.834.133,00 | 14.191.725.188,22 | 3,006497 | 3,082578 | 3,044538 | 2,283403 | 90 | MACUCO | 122.860.533,50 | 156.331.997,19 | 0,026730 | 0,033957 | 0,030343 | 0,022758 | 25 | MAGÉ | 1.047.270.742,88 | 1.067.798.030,36 | 0,227850 | 0,231936 | 0,229893 | 0,172420 | 26 | MANGARATIBA | 3.502.649.398,03 | 7.091.526.082,76 | 0,762054 | 1,540347 | 1,151201 | 0,863400 | 27 | MARICÁ | 33.381.262.362,44 | 37.920.854.731,78 | 7,262599 | 8,236771 | 7,749685 | 5,812264 | 28 | MENDES | 100.319.274,70 | 109.772.563,10 | 0,021826 | 0,023844 | 0,022835 | 0,017126 | 92 | MESQUITA | 648.205.585,62 | 617.165.551,44 | 0,141027 | 0,134054 | 0,137540 | 0,103155 | 29 | MIGUEL PEREIRA | 159.885.768,11 | 158.219.765,88 | 0,034786 | 0,034367 | 0,034576 | 0,025932 | 30 | MIRACEMA | 184.428.059,25 | 222.364.094,78 | 0,040125 | 0,048300 | 0,044212 | 0,033159 | 31 | NATIVIDADE | 71.782.601,12 | 89.308.652,65 | 0,015617 | 0,019399 | 0,017508 | 0,013131 | 32 | NILÓPOLIS | 833.025.420,41 | 750.365.241,65 | 0,181237 | 0,162986 | 0,172112 | 0,129084 | 33 | NITERÓI | 32.610.757.417,27 | 30.182.710.161,70 | 7,094964 | 6,555972 | 6,825468 | 5,119101 | 34 | NOVA FRIBURGO | 2.401.145.861,32 | 2.388.220.792,63 | 0,522406 | 0,518744 | 0,520575 | 0,390431 | 35 | NOVA IGUAÇU | 6.255.149.532,92 | 5.584.724.655,71 | 1,360902 | 1,213055 | 1,286979 | 0,965234 | 36 | PARACAMBI | 505.901.917,93 | 537.258.696,67 | 0,110067 | 0,116698 | 0,113382 | 0,085037 | 37 | PARAÍBA DO SUL | 533.136.326,24 | 696.248.230,31 | 0,115992 | 0,151232 | 0,133612 | 0,100209 | 38 | PARATY | 1.638.401.794,83 | 1.222.524.598,71 | 0,356459 | 0,265544 | 0,311002 | 0,233251 | 67 | PATY DO ALFERES | 220.367.537,46 | 203.474.909,94 | 0,047944 | 0,044197 | 0,046070 | 0,034553 | 39 | PETRÓPOLIS | 9.843.143.956,31 | 8.075.880.043,79 | 2,141525 | 1,754158 | 1,947842 | 1,460881 | 84 | PINHEIRAL | 220.815.342,10 | 335.726.442,49 | 0,048042 | 0,072923 | 0,060482 | 0,045362 | 40 | PIRAÍ | 3.903.570.672,30 | 4.562.165.315,87 | 0,849281 | 0,990946 | 0,920114 | 0,690085 | 41 | PORCIÚNCULA | 93.935.751,49 | 88.651.496,78 | 0,020437 | 0,019256 | 0,019846 | 0,014885 | 87 | PORTO REAL | 3.530.611.872,27 | 3.128.374.274,85 | 0,768138 | 0,679513 | 0,723826 | 0,542869 | 75 | QUATIS | 79.350.702,70 | 86.455.667,37 | 0,017264 | 0,018779 | 0,018021 | 0,013516 | 74 | QUEIMADOS | 1.522.775.513,80 | 1.538.938.809,08 | 0,331303 | 0,334272 | 0,332788 | 0,249591 | 70 | QUISSAMÃ | 3.376.000.473,12 | 4.044.551.217,89 | 0,734500 | 0,878515 | 0,806508 | 0,604881 | 42 | RESENDE | 10.808.681.360,96 | 9.103.056.984,97 | 2,351592 | 1,977271 | 2,164432 | 1,623324 | 43 | RIO BONITO | 409.140.380,02 | 455.180.272,47 | 0,089015 | 0,098869 | 0,093942 | 0,070457 | 44 | RIO CLARO | 107.786.738,49 | 77.520.136,24 | 0,023451 | 0,016838 | 0,020144 | 0,015108 | 45 | RIO DAS FLORES | 46.699.634,15 | 53.246.678,90 | 0,010160 | 0,011566 | 0,010863 | 0,008147 | 79 | RIO DAS OSTRAS | 2.820.267.651,37 | 2.184.832.205,37 | 0,613592 | 0,474566 | 0,544079 | 0,408059 | 64 | RIO DE JANEIRO | 136.523.717.226,33 | 126.377.338.421,55 | 29,702801 | 27,450362 | 28,576582 | 21,432436 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 45.465.580,40 | 54.783.746,31 | 0,009892 | 0,011900 | 0,010896 | 0,008172 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 410.740.732,93 | 427.080.208,12 | 0,089363 | 0,092766 | 0,091064 | 0,068298 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 140.795.660,34 | 173.847.522,61 | 0,030632 | 0,037761 | 0,034196 | 0,025647 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 801.741.013,34 | 629.277.727,65 | 0,174431 | 0,136685 | 0,155558 | 0,116669 | 49 | SÃO GONÇALO | 5.942.753.707,17 | 6.960.943.765,61 | 1,292936 | 1,511983 | 1,402460 | 1,051845 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 4.184.085.383,09 | 2.640.110.336,07 | 0,910311 | 0,573457 | 0,741884 | 0,556413 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 2.753.345.291,66 | 2.688.476.103,04 | 0,599032 | 0,583963 | 0,591498 | 0,443623 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 41.966.277,80 | 51.968.592,08 | 0,009130 | 0,011288 | 0,010209 | 0,007657 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 152.936.508,09 | 174.340.684,65 | 0,033274 | 0,037868 | 0,035571 | 0,026678 | 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 822.833.128,85 | 854.055.397,28 | 0,179020 | 0,185509 | 0,182265 | 0,136698 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 46.664.011,72 | 55.154.133,74 | 0,010152 | 0,011980 | 0,011066 | 0,008299 | 54 | SAPUCAIA | 447.782.644,05 | 523.598.283,79 | 0,097422 | 0,113731 | 0,105576 | 0,079182 | 55 | SAQUAREMA | 7.804.649.148,40 | 13.863.225.740,92 | 1,698020 | 3,011225 | 2,354623 | 1,765967 | 86 | SEROPÉDICA | 2.278.075.596,14 | 2.635.118.957,18 | 0,495630 | 0,572373 | 0,534002 | 0,400501 | 56 | SILVA JARDIM | 75.475.984,26 | 97.898.639,05 | 0,016421 | 0,021265 | 0,018843 | 0,014132 | 57 | SUMIDOURO | 198.283.318,72 | 185.455.223,54 | 0,043140 | 0,040283 | 0,041711 | 0,031284 | 89 | TANGUÁ | 138.119.017,35 | 171.891.337,98 | 0,030050 | 0,037336 | 0,033693 | 0,025270 | 58 | TERESÓPOLIS | 1.839.593.549,78 | 1.779.533.634,58 | 0,400231 | 0,386532 | 0,393382 | 0,295036 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 40.759.372,59 | 44.755.249,17 | 0,008868 | 0,009721 | 0,009294 | 0,006971 | 60 | TRÊS RIOS | 2.303.388.821,52 | 2.537.524.915,55 | 0,501137 | 0,551175 | 0,526156 | 0,394617 | 61 | VALENÇA | 867.503.669,79 | 838.655.521,95 | 0,188739 | 0,182164 | 0,185452 | 0,139089 | 76 | VARRE-SAI | 50.341.572,03 | 56.402.118,40 | 0,010953 | 0,012251 | 0,011602 | 0,008701 | 62 | VASSOURAS | 317.419.352,64 | 418.774.128,35 | 0,069059 | 0,090962 | 0,080010 | 0,060008 | 63 | VOLTA REDONDA | 9.001.765.240,41 | 12.345.719.055,66 | 1,958470 | 2,681608 | 2,320039 | 1,740029 | | | TOTAIS: | 459.632.461.703,98 | 460.384.956.859,71 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
(Anexo II alterado peloDecreto nº 47.874/2021, vigente a partir de 15.12.2021) [redação(ões) anterior(es) e/ou original] ANEXO III DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS Dados utilizados no ano-base de 2020 para o IPM 2022 - Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ REGIÃO CAPITAL | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 64 | RIO DE JANEIRO | 6.323.037 | 1.200,20 | 0,00 | 17.102.128.108,63 | 1,779967 | | | TOTAL | 6.323.037 | 1.200,20 | 0,00 | 17.102.128.108,63 | 1,779967 |
REGIÃO METROPOLITANA | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 72 | BELFORD ROXO | 469.261 | 78,96 | 119.128.705,85 | 377.769.252,27 | 0,950344 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 855.046 | 467,13 | 532.542.717,54 | 6.333.547.369,96 | 1,792350 | 73 | GUAPIMIRIM | 51.487 | 358,38 | 29.027.493,68 | 17.266.201,30 | 1,754891 | 19 | ITABORAÍ | 218.090 | 429,56 | 153.104.782,37 | 105.925.677,74 | 0,459288 | 20 | ITAGUAÍ | 109.163 | 282,32 | 230.994.233,28 | 69.328.768,36 | 0,716725 | 77 | JAPERI | 95.391 | 81,68 | 12.762.912,26 | 76.042.152,10 | 0,431711 | 25 | MAGÉ | 228.150 | 390,75 | 63.876.925,16 | 46.456.918,29 | 1,247569 | 27 | MARICÁ | 127.519 | 361,53 | 207.691.158,65 | 30.425.511,54 | 1,414839 | 92 | MESQUITA | 168.403 | 41,18 | 44.036.928,99 | 27.639.769,49 | 3,355445 | 32 | NILÓPOLIS | 157.483 | 19,36 | 60.333.967,53 | 30.728.590,40 | 0,656732 | 33 | NITERÓI | 487.327 | 133,75 | 992.192.480,50 | 2.587.095.767,36 | 3,262356 | 35 | NOVA IGUAÇU | 795.212 | 520,60 | 358.548.757,95 | 466.357.747,53 | 2,361922 | 36 | PARACAMBI | 47.074 | 190,95 | 20.214.195,76 | 21.718.996,99 | 0,864627 | 74 | QUEIMADOS | 137.938 | 75,92 | 49.163.776,45 | 210.248.520,98 | 0,554657 | 49 | SÃO GONÇALO | 999.901 | 248,40 | 370.145.565,88 | 498.394.742,50 | 0,541081 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 459.356 | 35,13 | 134.407.876,93 | 181.177.075,85 | 0,871523 | 86 | SEROPÉDICA | 78.183 | 265,21 | 42.585.674,32 | 89.342.475,74 | 0,422663 | 89 | TANGUÁ | 30.731 | 143,01 | 8.536.070,14 | 3.912.231,13 | 0,205523 | | | TOTAL | 5.515.715 | 4.123,82 | 3.429.294.223,24 | 11.173.377.769,53 | 21,864246 |
REGIÃO NOROESTE | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 80 | APERIBÉ | 10.215 | 94,54 | 3.038.993,37 | 3.455.391,87 | 0,274333 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 35.384 | 596,63 | 11.539.752,01 | 4.876.226,81 | 0,025226 | 09 | CAMBUCI | 14.829 | 558,12 | 3.375.056,98 | 1.619.306,39 | 0,309376 | 66 | ITALVA | 14.027 | 290,60 | 4.110.579,20 | 1.737.152,12 | 0,239146 | 21 | ITAOCARA | 22.902 | 433,19 | 7.904.015,65 | 3.278.164,19 | 0,190929 | 22 | ITAPERUNA | 95.876 | 1.106,76 | 54.693.949,13 | 61.878.210,65 | 0,106169 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.491 | 253,54 | 1.286.151,04 | 4.986.426,20 | 0,226501 | 30 | MIRACEMA | 26.829 | 303,40 | 8.149.344,36 | 10.310.750,84 | 0,377059 | 31 | NATIVIDADE | 15.077 | 386,91 | 4.231.508,71 | 1.192.979,71 | 0,221387 | 41 | PORCIÚNCULA | 17.771 | 291,45 | 5.707.562,28 | 2.357.751,17 | 0,194978 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 40.569 | 603,30 | 18.992.659,95 | 15.246.606,24 | 0,368042 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 7.003 | 249,84 | 1.796.532,39 | 391.567,81 | 0,347942 | 76 | VARRE-SAI | 9.503 | 201,93 | 2.340.254,94 | 1.215.443,29 | 0,125542 | | | TOTAL | 317.476 | 5.370,21 | 127.166.360,01 | 112.545.977,29 | 3,006630 |
REGIÃO NORTE | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 463.545 | 4.032,74 | 274.086.296,19 | 253.403.671,99 | 1,326213 | 85 | CARAPEBUS | 13.348 | 304,93 | 4.164.014,31 | 537.146,60 | 1,500939 | 71 | CARDOSO MOREIRA | 12.540 | 523,05 | 2.858.225,97 | 1.602.961,23 | 0,334906 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 21.200 | 338,27 | 6.074.158,78 | 2.511.832,88 | 0,579481 | 24 | MACAÉ | 206.748 | 1.216,78 | 787.543.643,23 | 4.382.761.216,21 | 0,816201 | 70 | QUISSAMÃ | 20.244 | 719,70 | 11.587.769,98 | 2.392.496,17 | 2,175328 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 37.553 | 1.034,82 | 8.899.541,26 | 8.465.163,34 | 0,310291 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 41.357 | 1.118,18 | 9.885.135,14 | 4.547.626,21 | 0,148817 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 32.767 | 451,10 | 119.975.784,54 | 196.361.038,17 | 0,618028 | | | TOTAL | 849.302 | 9.739,57 | 1.225.074.569,40 | 4.852.583.152,80 | 7,810204 |
REGIÃO SERRANA | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 05 | BOM JARDIM | 25.398 | 382,45 | 11.322.568,41 | 15.232.280,09 | 0,211531 | 11 | CANTAGALO | 19.826 | 747,32 | 9.326.305,45 | 54.891.211,34 | 0,191579 | 12 | CARMO | 17.439 | 306,13 | 7.040.712,17 | 43.666.905,32 | 0,391200 | 15 | CORDEIRO | 20.403 | 113,05 | 10.594.024,41 | 2.902.280,21 | 0,247301 | 16 | DUAS BARRAS | 10.933 | 379,59 | 3.395.651,69 | 1.664.405,11 | 0,182082 | 90 | MACUCO | 5.269 | 78,36 | 2.513.692,15 | 10.262.237,68 | 0,544495 | 34 | NOVA FRIBURGO | 182.016 | 935,38 | 130.389.139,50 | 220.124.570,78 | 3,039343 | 39 | PETRÓPOLIS | 296.044 | 791,93 | 312.576.709,69 | 399.582.123,31 | 1,877112 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.321 | 810,96 | 2.575.057,80 | 459.416,30 | 0,874564 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 20.252 | 219,65 | 7.419.391,76 | 8.405.260,28 | 1,268424 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 8.906 | 397,21 | 4.289.563,32 | 296.236,68 | 0,143378 | 57 | SUMIDOURO | 14.920 | 413,39 | 4.104.704,36 | 7.699.309,27 | 0,153650 | 58 | TERESÓPOLIS | 163.805 | 773,35 | 144.371.101,49 | 160.970.155,76 | 0,997501 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.281 | 591,15 | 3.140.216,23 | 305.617,33 | 0,369285 | | | TOTAL | 805.813 | 6.939,92 | 653.058.838,43 | 926.462.009,46 | 10,491445 |
