PORTARIA CAT Nº 97, DE 28-12-2021
Divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
PORTARIA CAT Nº 97, DE 28-12-2021
(DOE 29-12-2021)
Divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
Com as alterações das Portarias CAT-06/22, de 02-02-2022 (DOE 03-02-2022); e SRE-10/22, de 07-03-2022 (DOE 08-03-2022).
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 1° de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293, 294, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Artigo 1° - Para determinação da base de cálculo do ICMS, no período de 1º de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022, na sujeição passiva por substituição tributária, com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias adiante indicadas, serão utilizados os valores em reais previstos no Capítulo I do:
I - Anexo I, em relação a água mineral e natural;
II - Anexo II, em relação a refrigerantes;
III - Anexo III, em relação a bebidas energéticas e hidroeletrolíticas;
IV - Anexo IV, em relação a cerveja e chope;
V - Anexo V, em relação a bebidas alcoólicas, ressalvadas as dispostas no Anexo IV.
Artigo 2º - Nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplicam os valores de que trata o artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST estabelecido no Capítulo II dos anexos previstos nos incisos I a V do artigo 1º:
I - quando não utilizados os valores mencionados no artigo 1º em virtude de decisão administrativa ou judicial, que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria;
II - para determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária das mercadorias que, pertencentes aos grupos previstos nos incisos I a V do artigo 1º, não possuem sua marca, descrição ou volume de embalagem, conforme o caso, indicados no Capítulo I dos anexos desta portaria;
III - quando, em se tratando de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do preço final ao consumidor constante no Capítulo I dos anexos desta portaria;
IV - quando, em se tratando de operações internas, o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor constante no Capítulo I dos anexos desta portaria. (Redação dada ao inciso pela Portaria SRE-10/22, de 07-03-2022, DOE 08-03-2022; Efeitos desde 1º de março de 2022)
IV - quando, em se tratando de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadradas em “Outras Marcas” no Capítulo I do Anexo V, o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
b) as demais mercadorias constantes no Capítulo I dos anexos desta portaria, o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
V - a partir de 1º de julho de 2022, exceto se portaria divulgar valores, para vigorarem a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada.
Artigo 3º - Ficam revogadas as Portarias CAT 48/21, 49/21, 50/21, 51/21 e 52/21, todas de 29 de julho de 2021.
Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.
ANEXO I – ÁGUA MINERAL E NATURAL
CAPÍTULO I – Valores atualizados (de que trata o artigo 1º)
Dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
1. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E ÁGUA POTÁVEL DE MESA | |
1.1. EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |
1.1.1. COPOS PLÁSTICOS – |
|
Copo até 210 ml | R$ 1,07 |
Copo de 211 até 310 ml | R$ 1,53 |
1.1.2. VIDROS DESCARTÁVEIS – |
|
Vidro descartável até 310 ml | R$ 4,90 |
Vidro descartável de 311 a 500 ml |
|
1.1.3. LATAS - |
|
lata de 310 ml a 360ml | R$ 1,80 |
Lata até 310 ml | R$ 2,82 |
1.1.4. DEMAIS EMBALAGENS – |
|
até 260 ml | R$ 1,10 |
de 261 a 360 ml | R$ 2,38 |
de 361 a 650 ml | R$ 1,82 |
de 651 a 750 ml | R$ 2,54 |
de 751 a 1.000 ml | R$ 2,25 |
de 1.001 a 1.350 ml | R$ 3,77 |
de 1.351 a 1.500 ml | R$ 2,38 |
de 1.501 a 1.750 ml |
|
de 1.751 a 2.000 ml | R$ 3,03 |
de 2.001 a 2.250 ml |
|
de 2.251 a 2.500 ml | R$ 5,30 |
de 2.501 a 2.750 ml |
|
de 2.751 a 3.000 ml | R$ 5,53 |
de 3.001 a 5.000 ml | R$ 8,37 |
de 5.001 a 8.000 ml | R$ 9,92 |
de 8.001 a 10.000 ml | R$ 14,72 |
1.2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS |
|
Galão de 10 litros | R$ 9,50 |
Galão de 20 litros | R$ 11,20 |
|
|
2. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA ADICIONADA DE SAIS |
|
2.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS DE EMBALAGENS |
|
de 361 a 650 ml | R$ 3,32 |
OBSERVAÇÃO: AS FAIXAS DE VOLUME PARA AS QUAIS NÃO FORAM CAPTADOS PREÇOS DEVERÃO UTILIZAR OS PREÇOS DA TABELA I. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA | |
3. PRODUTOS IMPORTADOS - ÁGUA MINERAL, ÁGUA POTÁVEL DE MESA E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | |
3.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE PLÁSTICO |
|
Importada até 260 ml | R$ 9,99 |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 11,42 |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 14,60 |
Importada de 501 a 650 ml |
|
Importada de 651 a 790 ml | R$ 18,52 |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 20,46 |
3.2. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE VIDRO |
|
Importada até 260 ml | R$ 13,43 |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 13,19 |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 22,85 |
Importada de 501 a 650 ml | R$ 15,88 |
Importada de 651 a 790 ml | R$ 20,74 |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 47,00 |
CAPÍTULO II - IVA-ST (de que trata o artigo 2º)
Artigo 1º - O IVA-ST para água mineral e natural será:
I - nas saídas de fabricante, engarrafador, importador, distribuidor, depósito, atacadista ou arrematante:
a) 250% (duzentos e cinquenta por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade acima de 300 ml e até 500 ml;
b) 120% (cento e vinte por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em garrafa plástica de 1.500 ml;
c) 100% (cem por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml;
d) 140% (cento e quarenta por cento) de água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em copo plástico ou embalagem plástica com capacidade de até 500 ml;
e) 140% (cento e quarenta por cento), quando se tratar de água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em embalagem de vidro, não retornável, com até 300 ml;
f) 140% (cento e quarenta por cento) nos demais casos, incluída a água gaseificada ou aromatizada artificialmente.
II - na hipótese de o estabelecimento varejista receber mercadoria diretamente de outro Estado, não signatário de acordo implementado por este Estado:
a) 58% (cinquenta e oito por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em garrafa plástica ou de vidro retornável ou não com capacidade até 500 ml;
b) 32% (trinta e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em garrafa plástica ou de vidro retornável ou não com capacidade acima de 500 ml até 2 (dois) litros;
c) 32% (trinta e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em embalagem igual ou superior a 5.000 ml;
d) 92% (noventa e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em copo plástico de até 300 ml;
e) 40% (quarenta por cento) nos demais casos.
ANEXO II – REFRIGERANTES
CAPÍTULO I – Valores atualizados (de que trata o artigo 1º)
Dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE e de pesquisa da Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino – FUNDACTE
Tabela 1. Marcas Coca Cola | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
1.1 | 03.010.01 | Duo Pack coca cola menos açucar PET 2 litros mais guaraná kuat pet 2 litros | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 10,15 |
1.2 | 03.010.02 | Sprite - Fresh | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,49 |
1.3 | 03.010.01 | Pack Coca cola menos açucar +sprite | pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 12,76 |
1.4 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | igual ou acima de 2750 ml | R$ 10,26 |
1.5 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 2251 a 2749 ml | R$ 8,47 |
1.6 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 8,40 |
1.7 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 2001 a 2250 ml | R$ 7,82 |
1.8 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,36 |
1.9 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,62 |
1.10 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 4,77 |
1.11 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,83 |
1.12 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de plástico retornável | de 1601 a 2100 ml | R$ 5,83 |
1.13 | 03.010.01 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de plástico retornável | de 1301 a 1600 ml | R$ 4,35 |
1.14 | 03.010.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro não retornável | de 661 a 1200 ml | R$ 5,67 |
1.15 | 03.010.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro não retornável | até 360 ml | R$ 2,77 |
1.16 | 03.011.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro retornável | igual ou mais de 1000 ml | R$ 4,35 |
1.17 | 03.011.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro retornável | de 600 a 999 ml | R$ 3,48 |
1.18 | 03.011.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,38 |
1.19 | 03.011.00 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | garrafa de vidro retornável | até 260 ml | R$ 2,11 |
1.20 | 03.010.02 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,36 |
1.21 | 03.010.02 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,96 |
1.22 | 03.010.02 | Coca Cola / Coca-Cola Menos Açúcar(1) | lata | até 270 ml | R$ 2,28 |
1.23 | 03.010.02 | Coca-Cola com Café Expresso | lata | até 270 ml | R$ 2,23 |
1.24 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 2251 a 2749 ml | R$ 8,64 |
1.25 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 8,41 |
1.26 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 2001 a 2250 ml | R$ 7,37 |
1.27 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,95 |
1.28 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,53 |
1.29 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 4,80 |
1.30 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,71 |
1.31 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | garrafa de plástico retornável | de 1601 a 2100 ml | R$ 5,61 |
1.32 | 03.010.01 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | garrafa de plástico retornável | de 1301 a 1600 ml | R$ 4,21 |
1.33 | 03.010.00 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | garrafa de vidro não retornável | até 360 ml | R$ 2,87 |
1.34 | 03.011.00 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | garrafa de vidro retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,53 |
1.35 | 03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,40 |
1.36 | 03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 3,07 |
1.37 | 03.010.02 | Coca-Cola Zero / Sem Açúcar(1) | lata | até 270 ml | R$ 2,28 |
1.38 | 03.010.01 | Crystal Sparkling | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,71 |
1.39 | 03.010.02 | Crystal Sparkling | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,82 |
1.40 | 03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | igual ou acima de 2750 ml | R$ 8,05 |
1.41 | 03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,89 |
1.42 | 03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 2251 a 2749 ml | R$ 6,15 |
1.43 | 03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 2001 a 2250 ml | R$ 5,95 |
1.44 | 03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,62 |
1.45 | 03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 4,58 |
1.46 | 03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,62 |
1.47 | 03.010.01 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de plástico retornável | de 1601 a 2100 ml | R$ 5,63 |
1.48 | 03.011.00 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de plástico retornável | de 1301 a 1600 ml | R$ 3,93 |
1.49 | 03.011.00 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de vidro retornável | igual ou mais de 1000 ml | R$ 4,82 |
1.50 | 03.011.00 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de vidro retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,39 |
1.51 | 03.011.00 | Fanta (Todas)(2) | garrafa de vidro retornável | até 260 ml | R$ 1,89 |
1.52 | 03.010.02 | Fanta (Todas)(2) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,22 |
1.53 | 03.010.02 | Fanta (Todas)(2) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,80 |
1.54 | 03.010.02 | Fanta (Todas)(2) | lata | até 270 ml | R$ 2,21 |
1.55 | 03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | igual ou acima de 2750 ml | R$ 6,88 |
1.56 | 03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | de 2251 a 2749 ml | R$ 6,60 |
1.57 | 03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 5,19 |
1.58 | 03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 4,30 |
1.59 | 03.010.01 | Guaraná Kuat(3) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 3,55 |
1.60 | 03.011.00 | Guaraná Kuat(3) | garrafa de vidro retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,13 |
1.61 | 03.011.00 | Guaraná Kuat(3) | garrafa de vidro retornável | até 260 ml | R$ 1,80 |
1.62 | 03.010.02 | Guaraná Kuat(3) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,10 |
1.63 | 03.010.02 | Guaraná Kuat(3) | lata | até 270 ml | R$ 2,11 |
1.64 | 03.010.01 | Schweppes(4) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,23 |
1.65 | 03.010.00 | Schweppes(4) | garrafa de vidro não retornável | até 360 ml | R$ 2,91 |
1.66 | 03.010.02 | Schweppes(4) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,48 |
1.67 | 03.010.02 | Schweppes(4) | lata | até 270 ml | R$ 2,23 |
1.68 | 03.010.01 | Sprite Fresh(5) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,30 |
1.69 | 03.010.01 | Sprite Fresh(5) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,14 |
1.70 | 03.010.01 | Sprite Fresh(5) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,86 |
1.71 | 03.010.01 | Pack Coca Cola Pet 2L + Coca Cola Sem Açúcar Pet 2L | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 14,61 |
1.72 | 03.010.01 | Pack Coca Cola Pet 2L + Fanta Guaraná Pet 2L | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 12,23 |
1.73 | 03.010.01 | Pack Coca Cola Pet 2L + Fanta Laranja Pet 2L | embalagem pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 13,15 |
1.74 | 03.010.02 | Pack Coca-Cola Original / Menos Açúcar 6 Latas 350 ml | lata | de 311 a 360 ml | R$ 15,82 |
1.75 | 03.010.01 | Pack Coca-Cola Original / Menos Açúcar 6 PET 600 ml | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 22,50 |
1.76 | 03.010.02 | Pack Coca-Cola Sem Açúcar 6 Latas 350 ml | lata | de 311 a 360 ml | R$ 16,00 |
1.77 | 03.010.01 | Pack Coca-Cola Sem Açúcar 6 PET 600 ml | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 23,51 |
1.78 | 03.010.02 | Pack Fanta 6 Latas 350 ml | lata | de 311 a 360 ml | R$ 13,83 |
1.79 | 03.010.02 | Pack Sprite 6 Latas 350 ml | lata | de 311 a 360 ml | R$ 16,14 |
Tabela 2. Marcas AMBEV | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.1 | 03.010.01 | Água Tônica (10) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,57 |
2.2 | 03.010.01 | Água Tônica (10) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 7,11 |
2.3 | 03.010.00 | Água Tônica (10) | garrafa de vidro não retornável | até 360 ml | R$ 5,71 |
2.4 | 03.011.00 | Água Tônica (10) | garrafa de vidro retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,60 |
2.5 | 03.010.02 | Água Tônica (10) | lata | até 270 ml | R$ 2,53 |
2.6 | 03.010.02 | Água Tônica (10) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,39 |
2.7 | 03.010.01 | Antarctica Citrus (11) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,91 |
2.8 | 03.010.02 | Antarctica Citrus (11) | lata | até 270 ml | R$ 2,52 |
2.9 | 03.010.02 | Antarctica Citrus (11) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,75 |
2.10 | 03.010.01 | Baré Pop (18) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 2,25 |
2.11 | 03.010.01 | Baré Pop (18) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,55 |
2.12 | 03.012.01 | Cápsula de Água Tônica | cápsulas | Embalagem de 20 ml a 50 ml | R$ 2,15 |
2.13 | 03.012.01 | Cápsula Refrigerantes (demais) | cápsulas | Embalagem de 20 ml a 50 ml | R$ 1,99 |
2.14 | 03.010.02 | Ginger Ale Antarctica (16) | lata | até 270 ml | R$ 3,45 |
2.15 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,44 |
2.16 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,90 |
2.17 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,27 |
2.18 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,34 |
2.19 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 6,94 |
2.20 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | de 2500 a 2749 ml | R$ 7,38 |
2.21 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica (12) | embalagem pet | igual ou acima de 2750 ml | R$ 7,99 |
2.22 | 03.010.00 | Guaraná Antarctica (12) | garrafa de vidro não retornável | até 360 ml | R$ 4,23 |
2.23 | 03.010.00 | Guaraná Antarctica (12) | garrafa de vidro não retornável | de 661 a 1200 ml | R$ 4,63 |
2.24 | 03.011.00 | Guaraná Antarctica (12) | garrafa de vidro retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,55 |
2.25 | 03.011.00 | Guaraná Antarctica (12) | garrafa de vidro retornável | igual ou mais de 1000 ml | R$ 3,88 |
2.26 | 03.010.02 | Guaraná Antarctica (12) | lata | até 270 ml | R$ 1,94 |
2.27 | 03.010.02 | Guaraná Antarctica (12) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,05 |
2.28 | 03.010.02 | Guaraná Antarctica (12) | lata | de 361 a 660 ml | R$ 2,77 |
2.29 | 03.010.02 | Guaraná Antarctica (12) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,04 |
2.30 | 03.010.01 | H2!OH (15) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,59 |
2.31 | 03.010.01 | H2!OH (15) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,28 |
2.32 | 03.010.02 | H2!OH (15) | lata | até 270 ml | R$ 2,18 |
2.33 | 03.010.02 | H2!OH (15) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,53 |
2.34 | 03.010.01 | Mountain Dew (17) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,38 |
2.35 | 03.010.01 | Mountain Dew (17) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,36 |
2.36 | 03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,45 |
2.37 | 03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,92 |
2.38 | 03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,27 |
2.39 | 03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,24 |
2.40 | 03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 6,42 |
2.41 | 03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | de 2500 a 2749 ml | R$ 7,41 |
2.42 | 03.010.01 | Pepsi-Cola (13) | embalagem pet | igual ou acima de 2750 ml | R$ 8,15 |
2.43 | 03.010.00 | Pepsi-Cola (13) | garrafa de vidro não retornável | de 661 a 1200 ml | R$ 4,76 |
2.44 | 03.011.00 | Pepsi-Cola (13) | garrafa de vidro retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,65 |
2.45 | 03.011.00 | Pepsi-Cola (13) | garrafa de vidro retornável | igual ou mais de 1000 ml | R$ 3,69 |
2.46 | 03.010.02 | Pepsi-Cola (13) | lata | até 270 ml | R$ 1,89 |
2.47 | 03.010.02 | Pepsi-Cola (13) | lata | de 271 a 310 ml | R$ 2,05 |
2.48 | 03.010.02 | Pepsi-Cola (13) | lata | de 361 a 660 ml | R$ 2,77 |
2.49 | 03.010.02 | Pepsi-Cola (13) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,12 |
2.50 | 03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | até 260 ml | R$ 1,45 |
2.51 | 03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,97 |
2.52 | 03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,08 |
2.53 | 03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,92 |
2.54 | 03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 5,75 |
2.55 | 03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | de 2500 a 2749 ml | R$ 7,57 |
2.56 | 03.010.01 | Soda Limonada / Sukita (14) | embalagem pet | igual ou acima de 2750 ml | R$ 7,57 |
2.57 | 03.011.00 | Soda Limonada / Sukita (14) | garrafa de vidro retornável | de 261 a 599 ml | R$ 3,58 |
2.58 | 03.010.02 | Soda Limonada / Sukita (14) | lata | de 311 a 360 ml | R$ 3,08 |
2.59 | 03.010.02 | Guaraná Antarctica - Pack 18 unidades | lata | de 311 a 360 ml | R$ 36,24 |
2.60 | 03.010.01 | Guaraná Antarctica - Pack 2 unidades | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,04 |
2.61 | 03.010.02 | Guaraná Antarctica - Pack 6 unidades | lata | até 270 ml | R$ 7,54 |
2.62 | 03.010.02 | Pepsi-Cola - Pack 18 unidades | lata | de 311 a 360 ml | R$ 36,40 |
2.63 | 03.010.01 | Pepsi-Cola - Pack 2 unidades | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 5,15 |
2.64 | 03.010.02 | Pepsi-Cola - Pack 6 unidades | lata | até 270 ml | R$ 7,77 |
2.65 | 03.010.01 | Multipack Sabores (Guaraná / Pepsi / Sukita / Soda) - Pack 2 Unidades | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 4,99 |
2.66 | 03.010.01 | Multipack Sabores (Guaraná / Pepsi / Sukita / Soda) - Pack 2 Unidades | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 10,38 |
2.67 | 03.010.01 | Multipack Sabores (Guaraná / Pepsi / Sukita / Soda) - Pack 4 Unidades | embalagem pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 16,10 |
Outras Marcas | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
3.1 | 03.010.01 | AGUA SABORIZADA HIGH FRESH(114) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 1,91 |
3.2 | 03.010.01 | ÁGUA SABORIZADA REFRESH(116) | embalagem pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,81 |
3.3 | 03.010.01 | AMAZÔNIA(120) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,07 |
3.4 | 03.010.01 | AMAZÔNIA(120) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 3,87 |
3.5 | 03.010.01 | BAHAMAS PINK LEMONADE(162) | embalagem pet | de 661 a 1200 ml | R$ 6,68 |
3.6 | 03.010.01 | BAMBOLÊ(151) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 2,85 |
3.7 | 03.010.01 | BATUTA(54) | embalagem pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 2,84 |
3.8 | 03.010.01 | BELLFRUT CITRUS(121) | embalagem pet | de 401 a 660 ml | R$ 3,12 |
