O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo nº E-04/004.869/2011, CONSIDERANDO: - o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990; - a decisão judicial proferida nos autos do processo nº 001700987.2011.8.19.0000 que determinou a retificação do valor adicionado apurado na DECLAN-IPM ano-base 2009 da empresa LIGHT ENERGIA S/A e a sua apropriação no cálculo do IPM-2011 Definitivo; D E C R E T A: Art. 1º Os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2011, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis Estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, são os constantes do Anexo I, que acompanha este Decreto. Parágrafo único - Os índices de que trata o caput foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2011 SERGIO CABRAL ANEXO I ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2011 CÓD | MUNICÍPIOS | IPM 2011 | 01 | ANGRA DOS REIS | 4,938 | 80 | APERIBÉ | 0,183 | 02 | ARARUAMA | 0,409 | 81 | AREAL | 0,232 | 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 0,380 | 65 | ARRAIAL DO CABO | 0,217 | 03 | BARRA DO PIRAÍ | 0,420 | 04 | BARRA MANSA | 0,905 | 72 | BELFORD ROXO | 1,190 | 05 | BOM JARDIM | 0,284 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0,279 | 07 | CABO FRIO | 1,629 | 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 0,517 | 09 | CAMBUCI | 0,225 | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 4,239 | 11 | CANTAGALO | 0,487 | 85 | CARAPEBUS | 0,474 | 71 | CARDOSO MOREIRA | 0,236 | 12 | CARMO | 0,292 | 13 | CASIMIRO DE ABREU | 0,867 | 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0,211 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 0,271 | 15 | CORDEIRO | 0,210 | 16 | DUAS BARRAS | 0,241 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 8,828 | 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0,207 | 73 | GUAPIMIRIM | 0,308 | 83 | IGUABA GRANDE | 0,243 | 19 | ITABORAÍ | 0,476 | 20 | ITAGUAÍ | 0,595 | 66 | ITALVA | 0,192 | 21 | ITAOCARA | 0,230 | 22 | ITAPERUNA | 0,501 | 69 | ITATIAIA | 0,436 | 77 | JAPERI | 0,337 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 0,190 | 24 | MACAÉ | 5,333 | 90 | MACUCO | 0,201 | 25 | MAGÉ | 0,517 | 26 | MANGARATIBA | 0,745 | 27 | MARICÁ | 0,320 | 28 | MENDES | 0,205 | 92 | MESQUITA | 0,497 | 29 | MIGUEL PEREIRA | 0,256 | 30 | MIRACEMA | 0,223 | 31 | NATIVIDADE | 0,213 | 32 | NILÓPOLIS | 0,373 | 33 | NITERÓI | 2,312 | 34 | NOVA FRIBURGO | 0,824 | 35 | NOVA IGUAÇU | 1,995 | 36 | PARACAMBI | 0,244 | 37 | PARAÍBA DO SUL | 0,318 | 38 | PARATY | 0,388 | 67 | PATY DO ALFERES | 0,233 | 39 | PETRÓPOLIS | 2,045 | 84 | PINHEIRAL | 0,222 | 40 | PIRAÍ | 0,856 | 41 | PORCIÚNCULA | 0,199 | 87 | PORTO REAL | 2,362 | 75 | QUATIS | 0,204 | 74 | QUEIMADOS | 0,359 | 70 | QUISSAMÃ | 1,398 | 42 | RESENDE | 1,727 | 43 | RIO BONITO | 0,290 | 44 | RIO CLARO | 0,373 | 45 | RIO DAS FLORES | 0,216 | 79 | RIO DAS OSTRAS | 1,047 | 64 | RIO DE JANEIRO | 27,818 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 0,346 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 0,310 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 0,309 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 0,537 | 49 | SÃO GONÇALO | 2,179 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 0,483 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 0,876 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 0,205 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0,249 | 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 0,307 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 0,263 | 54 | SAPUCAIA | 0,275 | 55 | SAQUAREMA | 0,272 | 86 | SEROPÉDICA | 0,309 | 56 | SILVA JARDIM | 0,396 | 57 | SUMIDOURO | 0,271 | 89 | TANGUÁ | 0,212 | 58 | TERESÓPOLIS | 0,688 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 0,275 | 60 | TRÊS RIOS | 0,449 | 61 | VALENÇA | 0,380 | 76 | VARRE-SAI | 0,176 | 62 | VASSOURAS | 0,257 | 63 | VOLTA REDONDA | 3,784 | | TOTAL: | 100,000 |
(Anexo I alterado pelo Decreto nº 48.605/2023, vigente a partir de 18.07.2023)
[ redação(ões) anterior(es) e/ou original ] ANEXO II ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2011 CÓD | MUNICÍPIOS | VA/2008 | VA/2009 | ÍNDICE VA/2008 | ÍNDICE VA/20009 | MÉDIA ÍND.2008/2009 | IVA 75% | 01 | ANGRA DOS REIS | 13.210.061.213,79 | 10.659.170.769,20 | 6,862202 | 5,647313 | 6,254758 | 4,691068 | 80 | APERIBÉ | 16.057.287,50 | 18.483.121,66 | 0,008341 | 0,009793 | 0,009067 | 0,006800 | 02 | ARARUAMA | 260.901.384,91 | 317.921.239,38 | 0,135530 | 0,168437 | 0,151984 | 0,113988 | 81 | AREAL | 61.292.198,22 | 117.913.258,21 | 0,031839 | 0,062471 | 0,047155 | 0,035366 | 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 621.075.466,39 | 536.619.689,64 | 0,322629 | 0,284305 | 0,303467 | 0,227600 | 65 | ARRAIAL DO CABO | 68.902.772,18 | 98.231.475,62 | 0,035793 | 0,052044 | 0,043918 | 0,032939 | 03 | BARRA DO PIRAÍ | 581.513.261,75 | 436.944.381,11 | 0,302077 | 0,231497 | 0,266787 | 0,200090 | 04 | BARRA MANSA | 1.618.948.803,62 | 1.761.528.228,33 | 0,840992 | 0,933272 | 0,887132 | 0,665349 | 72 | BELFORD ROXO | 2.267.333.261,07 | 1.717.057.255,08 | 1,177807 | 0,909710 | 1,043759 | 0,782819 | 05 | BOM JARDIM | 122.851.092,60 | 128.068.754,87 | 0,063817 | 0,067852 | 0,065834 | 0,049376 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 94.640.657,61 | 119.123.828,64 | 0,049163 | 0,063113 | 0,056138 | 0,042103 | 07 | CABO FRIO | 3.690.874.320,09 | 3.163.862.425,69 | 1,917291 | 1,676239 | 1,796765 | 1,347574 | 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 325.761.043,74 | 404.881.720,20 | 0,169222 | 0,214510 | 0,191866 | 0,143900 | 09 | CAMBUCI | 30.017.976,47 | 21.629.630,17 | 0,015593 | 0,011460 | 0,013526 | 0,010145 | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 9.151.021.744,54 | 7.953.746.989,96 | 4,753662 | 4,213958 | 4,483810 | 3,362858 | 11 | CANTAGALO | 453.594.008,52 | 551.004.996,53 | 0,235628 | 0,291927 | 0,263778 | 0,197833 | 85 | CARAPEBUS | 716.420.952,90 | 576.518.730,08 | 0,372158 | 0,305444 | 0,338801 | 0,254101 | 71 | CARDOSO MOREIRA | 16.926.353,30 | 18.822.072,27 | 0,008793 | 0,009972 | 0,009382 | 0,007037 | 12 | CARMO | 299.786.442,57 | 118.041.869,52 | 0,155729 | 0,062540 | 0,109135 | 0,081851 | 13 | CASIMIRO DE ABREU | 1.793.455.510,52 | 1.456.753.144,13 | 0,931642 | 0,771799 | 0,851721 | 0,638790 | 78 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 64.822.697,86 | 65.763.773,35 | 0,033673 | 0,034842 | 0,034257 | 0,025693 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 27.225.987,86 | 32.750.944,34 | 0,014143 | 0,017352 | 0,015747 | 0,011811 | 15 | CORDEIRO | 52.716.104,80 | 56.972.483,10 | 0,027384 | 0,030184 | 0,028784 | 0,021588 | 16 | DUAS BARRAS | 20.815.518,72 | 19.977.132,70 | 0,010813 | 0,010584 | 0,010698 | 0,008024 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 21.039.811.557,12 | 20.103.174.672,14 | 10,929506 | 10,650821 | 10,790164 | 8,092623 | 18 | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 17.395.010,71 | 28.432.175,84 | 0,009036 | 0,015064 | 0,012050 | 0,009037 | 73 | GUAPIMIRIM | 145.964.854,19 | 111.080.384,86 | 0,075824 | 0,058851 | 0,067337 | 0,050503 | 83 | IGUABA GRANDE | 31.334.479,17 | 35.531.794,16 | 0,016277 | 0,018825 | 0,017551 | 0,013163 | 19 | ITABORAÍ | 392.018.381,44 | 477.896.432,15 | 0,203641 | 0,253193 | 0,228417 | 0,171313 | 20 | ITAGUAÍ | 928.039.880,29 | 1.141.769.822,86 | 0,482087 | 0,604919 | 0,543503 | 0,407627 | 66 | ITALVA | 27.677.490,65 | 32.663.330,42 | 0,014378 | 0,017305 | 0,015841 | 0,011881 | 21 | ITAOCARA | 67.921.117,21 | 54.861.365,62 | 0,035283 | 0,029066 | 0,032174 | 0,024131 | 22 | ITAPERUNA | 311.296.633,90 | 350.650.682,64 | 0,161709 | 0,185777 | 0,173743 | 0,130307 | 69 | ITATIAIA | 628.973.921,44 | 509.869.850,28 | 0,326732 | 0,270133 | 0,298433 | 0,223824 | 77 | JAPERI | 604.232.274,24 | 290.542.734,25 | 0,313879 | 0,153932 | 0,233906 | 0,175429 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 19.570.640,60 | 19.398.124,69 | 0,010166 | 0,010277 | 0,010221 | 0,007666 | 24 | MACAÉ | 12.876.628.250,74 | 12.335.312.603,20 | 6,688994 | 6,535346 | 6,612170 | 4,959128 | 90 | MACUCO | 17.061.819,58 | 31.936.893,94 | 0,008863 | 0,016920 | 0,012891 | 0,009669 | 25 | MAGÉ | 391.428.744,11 | 458.256.114,22 | 0,203335 | 0,242788 | 0,223062 | 0,167296 | 26 | MANGARATIBA | 1.283.914.813,52 | 1.616.636.259,26 | 0,666952 | 0,856507 | 0,761730 | 0,571297 | 27 | MARICÁ | 218.018.276,89 | 236.828.814,32 | 0,113253 | 0,125474 | 0,119364 | 0,089523 | 28 | MENDES | 22.064.194,25 | 26.672.731,84 | 0,011462 | 0,014131 | 0,012796 | 0,009597 | 92 | MESQUITA | 606.266.941,32 | 475.225.966,41 | 0,314936 | 0,251778 | 0,283357 | 0,212518 | 29 | MIGUEL PEREIRA | 51.609.951,52 | 61.200.124,84 | 0,026810 | 0,032424 | 0,029617 | 0,022213 | 30 | MIRACEMA | 43.467.764,08 | 59.014.266,95 | 0,022580 | 0,031266 | 0,026923 | 0,020192 | 31 | NATIVIDADE | 44.065.919,37 | 37.788.869,48 | 0,022891 | 0,020021 | 0,021456 | 0,016092 | 32 | NILÓPOLIS | 372.606.013,80 | 464.701.128,28 | 0,193557 | 0,246202 | 0,219880 | 0,164910 | 33 | NITERÓI | 4.180.567.782,06 | 5.146.301.167,33 | 2,171671 | 2,726551 | 2,449111 | 1,836833 | 34 | NOVA FRIBURGO | 973.792.709,37 | 1.082.187.749,25 | 0,505854 | 0,573352 | 0,539603 | 0,404702 | 35 | NOVA IGUAÇU | 2.569.386.703,26 | 2.941.088.738,66 | 1,334714 | 1,558212 | 1,446463 | 1,084847 | 36 | PARACAMBI | 105.478.666,32 | 82.557.639,81 | 0,054793 | 0,043740 | 0,049266 | 0,036950 | 37 | PARAÍBA DO SUL | 208.713.268,56 | 241.802.860,24 | 0,108420 | 0,128109 | 0,118265 | 0,088698 | 38 | PARATY | 70.924.177,21 | 86.622.912,57 | 0,036843 | 0,045894 | 0,041368 | 0,031026 | 67 | PATY DO ALFERES | 50.615.053,23 | 50.162.875,82 | 0,026293 | 0,026577 | 0,026435 | 0,019826 | 39 | PETRÓPOLIS | 3.654.902.198,40 | 4.383.525.193,49 | 1,898604 | 2,322426 | 2,110515 | 1,582886 | 84 | PINHEIRAL | 32.425.699,93 | 34.344.522,38 | 0,016844 | 0,018196 | 0,017520 | 0,013140 | 40 | PIRAÍ | 1.351.183.257,39 | 1.892.712.707,40 | 0,701896 | 1,002774 | 0,852335 | 0,639251 | 41 | PORCIÚNCULA | 36.974.610,09 | 38.283.123,58 | 0,019207 | 0,020283 | 0,019745 | 0,014809 | 87 | PORTO REAL | 6.050.527.173,79 | 5.330.315.256,75 | 3,143054 | 2,824043 | 2,983549 | 2,237661 | 75 | QUATIS | 34.177.948,89 | 44.554.366,97 | 0,017754 | 0,023605 | 0,020679 | 0,015510 | 74 | QUEIMADOS | 417.252.213,85 | 454.940.852,69 | 0,216749 | 0,241031 | 0,228890 | 0,171668 | 70 | QUISSAMÃ | 3.159.010.608,94 | 2.533.231.715,51 | 1,641004 | 1,342126 | 1,491565 | 1,118674 | 42 | RESENDE | 3.409.814.654,28 | 3.492.018.883,38 | 1,771289 | 1,850099 | 1,810694 | 1,358021 | 43 | RIO BONITO | 165.837.222,91 | 195.678.637,36 | 0,086147 | 0,103672 | 0,094910 | 0,071182 | 44 | RIO CLARO | 20.479.968,97 | 22.995.830,48 | 0,010639 | 0,012183 | 0,011411 | 0,008558 | 45 | RIO DAS FLORES | 11.200.114,56 | 13.676.261,76 | 0,005818 | 0,007246 | 0,006532 | 0,004899 | 79 | RIO DAS OSTRAS | 2.139.584.507,33 | 2.155.065.942,28 | 1,111445 | 1,141771 | 1,126608 | 0,844956 | 64 | RIO DE JANEIRO | 68.756.547.308,97 | 72.266.692.424,00 | 35,716815 | 38,287464 | 37,002140 | 27,751605 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 14.633.824,80 | 15.173.258,76 | 0,007602 | 0,008039 | 0,007820 | 0,005865 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 161.893.102,89 | 188.068.020,54 | 0,084098 | 0,099640 | 0,091869 | 0,068902 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 49.316.806,93 | 63.076.419,97 | 0,025619 | 0,033418 | 0,029518 | 0,022139 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 710.013.701,05 | 585.734.939,02 | 0,368829 | 0,310327 | 0,339578 | 0,254684 | 49 | SÃO GONÇALO | 3.310.057.974,32 | 3.908.660.481,77 | 1,719469 | 2,070839 | 1,895154 | 1,421366 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 779.660.768,72 | 661.270.692,97 | 0,405009 | 0,350346 | 0,377678 | 0,283258 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 1.107.254.169,45 | 1.282.052.170,76 | 0,575183 | 0,679241 | 0,627212 | 0,470409 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 19.963.110,14 | 19.446.849,36 | 0,010370 | 0,010303 | 0,010336 | 0,007752 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 140.336.318,70 | 41.512.453,37 | 0,072900 | 0,021994 | 0,047447 | 0,035585 | 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 157.853.149,82 | 173.905.547,44 | 0,082000 | 0,092137 | 0,087069 | 0,065301 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 16.135.052,04 | 15.151.762,84 | 0,008382 | 0,008028 | 0,008205 | 0,006154 | 54 | SAPUCAIA | 160.959.683,98 | 179.178.370,86 | 0,083613 | 0,094930 | 0,089272 | 0,066954 | 55 | SAQUAREMA | 129.530.278,17 | 134.464.556,02 | 0,067287 | 0,071240 | 0,069263 | 0,051948 | 86 | SEROPÉDICA | 381.618.216,23 | 251.330.665,42 | 0,198238 | 0,133157 | 0,165698 | 0,124273 | 56 | SILVA JARDIM | 32.504.917,79 | 35.222.484,31 | 0,016885 | 0,018661 | 0,017773 | 0,013330 | 57 | SUMIDOURO | 83.459.295,07 | 93.297.904,84 | 0,043354 | 0,049430 | 0,046392 | 0,034794 | 89 | TANGUÁ | 38.999.441,68 | 49.656.814,18 | 0,020259 | 0,026309 | 0,023284 | 0,017463 | 58 | TERESÓPOLIS | 631.349.168,85 | 824.650.601,92 | 0,327966 | 0,436906 | 0,382436 | 0,286827 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 12.203.388,13 | 14.193.925,09 | 0,006339 | 0,007520 | 0,006929 | 0,005197 | 60 | TRÊS RIOS | 431.664.292,02 | 726.398.267,09 | 0,224236 | 0,384852 | 0,304544 | 0,228408 | 61 | VALENÇA | 158.625.474,05 | 199.858.399,81 | 0,082401 | 0,105887 | 0,094144 | 0,070608 | 76 | VARRE-SAI | 14.871.601,63 | 15.520.191,94 | 0,007725 | 0,008223 | 0,007974 | 0,005980 | 62 | VASSOURAS | 61.893.595,10 | 76.959.658,24 | 0,032152 | 0,040774 | 0,036463 | 0,027347 | 63 | VOLTA REDONDA | 10.792.119.105,85 | 7.392.880.705,21 | 5,606159 | 3,916807 | 4,761483 | 3,571112 | | TOTAIS: | 192.504.697.277,39 | 188.747.657.859,87 | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 75,000000 |
(Anexo II alterado pelo Decreto nº 48.605/2023, vigente a partir de 18.07.2023)
[ redação(ões) anterior(es) e/ou original ] ANEXO III DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS Dados utilizados no ano-base de 2009 para o IPM 2011 - Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ REGIÃO CAPITAL | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 64 | RIO DE JANEIRO | 5.857.904 | 1201,3 | 0,00 | 10.631.676.302,46 | 2,662794 | | TOTAL | 5.857.904 | 1.201,30 | 0,00 | 10.631.676.302,46 | 2,662794 |
REGIÃO METROPOLITANA | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 72 | BELFORD ROXO | 434.474 | 77,60 | 40.024.802,15 | 85.604.449,54 | 0,651358 | 17 | DUQUE DE CAXIAS | 775.456 | 466,80 | 305.919.440,81 | 2.330.554.282,31 | 1,172406 | 73 | GUAPIMIRIM | 37.952 | 357,70 | 9.623.352,11 | 4.532.587,27 | 2,468790 | 19 | ITABORAÍ | 187.479 | 428,20 | 50.313.390,85 | 23.108.149,89 | 0,292422 | 20 | ITAGUAÍ | 82.003 | 282,10 | 99.022.861,12 | 224.559.730,52 | 0,094486 | 77 | JAPERI | 83.278 | 81,60 | 5.221.167,44 | 3.796.275,43 | 0,128418 | 25 | MAGÉ | 205.830 | 390,60 | 41.076.899,91 | 18.425.861,21 | 1,885532 | 27 | MARICÁ | 76.737 | 362,50 | 33.933.643,43 | 5.574.445,11 | 0,196248 | 92 | MESQUITA | 168.041 | 41,60 | 16.329.284,46 | 34.609.815,67 | 3,255558 | 32 | NILÓPOLIS | 153.712 | 19,50 | 22.878.251,22 | 19.753.830,13 | 0,559563 | 33 | NITERÓI | 459.451 | 133,20 | 419.953.211,19 | 1.100.135.228,23 | 2,343682 | 35 | NOVA IGUAÇU | 920.599 | 519,10 | 126.900.511,20 | 237.257.159,38 | 3,516382 | 36 | PARACAMBI | 40.475 | 188,60 | 4.701.526,61 | 973.001,63 | 0,923122 | 74 | QUEIMADOS | 121.993 | 76,40 | 12.579.539,78 | 39.806.827,33 | 0,261330 | 49 | SÃO GONÇALO | 891.119 | 248,40 | 109.281.026,63 | 300.566.549,88 | 0,423593 | 51 | SÃO JOÃO DE MERITI | 449.476 | 35,10 | 53.156.783,50 | 176.216.008,91 | 0,464267 | 86 | SEROPÉDICA | 65.260 | 266,00 | 10.855.967,12 | 11.274.016,40 | 0,043011 | 89 | TANGUÁ | 26.057 | 142,60 | 3.576.685,65 | 1.793.753,20 | 0,415675 | | TOTAL | 5.179.392 | 4.117,60 | 1.365.348.345,18 | 4.618.541.972,04 | 19,095843 |
REGIÃO NOROESTE | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 80 | APERIBÉ | 8.018 | 94,90 | 705.175,87 | 490.308,68 | 0,324157 | 06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 33.655 | 597,00 | 3.872.598,19 | 3.016.024,85 | 0,122695 | 09 | CAMBUCI | 14.670 | 562,20 | 590.348,67 | 173.765,12 | 0,101641 | 66 | ITALVA | 12.621 | 291,50 | 1.115.713,16 | 587.353,63 | 0,135529 | 21 | ITAOCARA | 23.003 | 432,50 | 2.491.033,87 | 646.858,82 | 0,000000 | 22 | ITAPERUNA | 86.720 | 1.103,50 | 14.458.375,15 | 13.937.298,04 | 0,000000 | 23 | LAJE DO MURIAÉ | 7.909 | 254,30 | 350.722,21 | 498.151,18 | 0,522031 | 30 | MIRACEMA | 27.064 | 303,50 | 2.333.316,97 | 2.222.177,46 | 0,535201 | 31 | NATIVIDADE | 15.125 | 385,70 | 1.304.324,55 | 386.840,61 | 0,238826 | 41 | PORCIÚNCULA | 15.952 | 303,00 | 2.194.440,56 | 512.495,29 | 0,000603 | 47 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 38.692 | 601,70 | 4.728.907,12 | 3.747.867,36 | 0,034981 | 88 | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 6.413 | 250,50 | 410.336,71 | 133.713,33 | 0,994052 | 76 | VARRE-SAI | 7.854 | 190,00 | 704.419,99 | 263.279,94 | 0,000000 | | TOTAL | 297.696 | 5.370,30 | 35.259.713,02 | 26.616.134,31 | 3,009716 |
REGIÃO NORTE | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 406.989 | 4.051,20 | 85.921.388,61 | 102.118.481,97 | 1,462708 | 85 | CARAPEBUS | 8.666 | 307,40 | 1.444.597,88 | 141.787,20 | 2,035979 | 71 | CARDOSO MOREIRA | 12.595 | 516,80 | 761.589,57 | 111.267,80 | 0,000000 | 14 | CONCEIÇÃO DE MACABU | 18.782 | 337,60 | 1.928.203,75 | 555.834,36 | 1,723130 | 24 | MACAÉ | 132.461 | 1.218,30 | 323.896.169,21 | 837.705.911,75 | 1,753883 | 70 | QUISSAMÃ | 13.674 | 724,30 | 4.828.507,94 | 338.124,83 | 2,324693 | 48 | SÃO FIDÉLIS | 36.789 | 1.030,50 | 2.993.635,20 | 1.109.365,12 | 0,223136 | 82 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 41.145 | 1.107,30 | 3.301.342,58 | 1.948.994,98 | 0,070747 | 50 | SÃO JOÃO DA BARRA | 27.682 | 454,30 | 11.732.498,91 | 2.669.456,93 | 0,364871 | | TOTAL | 698.783 | 9.747,70 | 436.807.933,65 | 946.699.224,94 | 9,959147 |
REGIÃO SERRANA | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 05 | BOM JARDIM | 22.651 | 384,20 | 3.173.699,52 | 4.280.048,87 | 0,787483 | 11 | CANTAGALO | 19.835 | 751,00 | 4.325.797,65 | 81.302.132,48 | 0,577705 | 12 | CARMO | 15.289 | 305,50 | 1.331.398,00 | 1.185.611,91 | 0,519844 | 15 | CORDEIRO | 18.601 | 111,50 | 2.307.759,86 | 1.082.560,12 | 0,551235 | 16 | DUAS BARRAS | 10.334 | 375,30 | 817.496,11 | 329.043,22 | 0,785223 | 90 | MACUCO | 4.886 | 77,80 | 979.568,84 | 230.274,48 | 0,519762 | 34 | NOVA FRIBURGO | 173.418 | 933,40 | 41.631.140,74 | 68.857.619,91 | 1,730989 | 39 | PETRÓPOLIS | 286.537 | 792,30 | 106.759.053,63 | 92.447.177,23 | 2,461092 | 46 | SANTA MARIA MADALENA | 10.476 | 815,20 | 1.169.803,88 | 142.973,40 | 1,709828 | 68 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 19.278 | 220,80 | 2.157.341,51 | 1.393.101,34 | 1,027152 | 53 | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 8.402 | 397,60 | 759.040,36 | 110.893,81 | 1,367102 | 57 | SUMIDOURO | 14.176 | 412,60 | 981.974,95 | 1.833.714,13 | 0,781070 | 58 | TERESÓPOLIS | 138.081 | 770,70 | 50.719.744,70 | 34.762.505,28 | 2,741392 | 59 | TRAJANO DE MORAIS | 10.038 | 588,00 | 637.830,51 | 88.658,27 | 0,526792 | | TOTAL | 752.002 | 6.935,90 | 217.751.650,26 | 288.046.314,45 | 16,086669 |
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS | CÓD | MUNICÍPIO | População (em nº hab.) | Área (em Km2) | Rec. Própria (em R$) | Arrecadação ICMS (em R$) | Índice de Conservação Ambiental (em %) | 02 | ARARUAMA | 82.803 | 636,80 | 28.516.035,59 | 11.871.897,28 | 1,627973 | 91 | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 18.204 | 70,00 | 26.049.008,33 | 3.684.506,81 | 1,191298 | 65 | ARRAIAL DO CABO | 23.877 | 157,90 | 9.096.260,86 | 4.311.040,26 | 0,963289 | 07 | CABO FRIO | 126.828 | 411,00 | 62.106.391,09 | 24.444.762,94 | 1,287427 | 08 | CACHOEIRAS DE MACACU | 48.543 | 955,90 | 23.016.581,75 | 15.619.219,27 | 4,071519 | 13 | CASIMIRO DE ABREU | 22.152 | 463,50 | 18.477.070,13 | 3.399.366,98 | 2,109959 | 83 | IGUABA GRANDE | 15.089 | 49,50 | 6.388.908,15 | 516.796,63 | 1,498230 | 43 | RIO BONITO | 49.691 | 461,60 | 18.968.393,36 | 9.939.398,38 | 0,526543 | 79 | RIO DAS OSTRAS | 36.419 | 229,50 | 46.802.684,75 | 96.449.423,99 | 2,195945 | 52 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 63.227 | 337,80 | 15.247.632,20 | 8.057.767,46 | 1,697577 | 55 | SAQUAREMA | 52.461 | 353,00 | 26.128.873,93 | 5.429.382,65 | 0,885150 | 56 | SILVA JARDIM | 21.265 | 937,30 | 8.935.583,12 | 673.868,96 | 4,752241 | | TOTAL | 560.559 | 5.063,80 | 289.733.423,26 | 184.397.431,61 | 22,807151 |
