PORTARIA Nº 296, DE 13 DE SETEMBRO DE 2005
Alterada pelas Portarias 355/05, 28/08, 49/08, 07/09, 27/09, 46/09, 59/09, 78/09, 149/09, 172/09, 25/10, 54/10, 1.335/10, 1.660/10.
PORTARIA Nº 296, DE 13 DE SETEMBRO DE 2005
Publicada no DOE(Pa) de 14.09.05.
Alterada pelas Portarias 355/05, 28/08, 49/08, 07/09, 27/09, 46/09, 59/09, 78/09, 149/09, 172/09, 25/10, 54/10, 1.335/10, 1.660/10.
Vide o art. 2º das Portarias 172/09 e 1.660/10, que tratam de convalidação de procedimentos, respectivamente, no período de 1º a 6.12.09 e 1º a 22.12.10.
Revogada pela Portaria 371/11, efeitos a partir de 01.07.11.
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
R E S O L V E :
Art. 1º Instituir os valores constantes do Anexo Único como base de cálculo mínima para efeito de retenção na fonte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativamente às saídas internas do produto cerveja.
Redação dada ao art. 2º pela Portaria 355/05, efeitos a partir de 15.12.05.
Art. 2º Aplica também os valores de que trata o Anexo Único como base de cálculo mínima para exigência do ICMS referente às aquisições em operações interestaduais dos produtos cerveja e biscoito sujeitos ao regime de substituição tributária ou de antecipação na entrada do território paraense.
Redação original, efeitos até 14.12.05.
Art. 2º Aplica também os valores de que trata o caput como base de cálculo mínima para exigência do ICMS referente às aquisições em operações interestaduais do produto cerveja sujeito ao regime de substituição tributária ou de antecipação na entrada do território paraense.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. Gabinete da Secretária Executiva de Estado da Fazenda, em 13 de 9 de 2005.
MARIA RUTE TOSTES DA SILVA
Secretária Executiva de Estado da Fazenda
ANEXO ÚNICO
Redação dada aos valores do produto cervejas pela Portaria 1.660/10, efeitos de 01.01.11 a 30.06.11.
VALORES DE CERVEJAS NO ESTADO DO PARÁ | ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Cerveja 600 ml | ||
Antárctica Pilsen | Un | 2,39 |
Bavária Pilsen | Un | 2,17 |
Bavária Premium | Un | 2,55 |
Belco Malzbier | Un | 1,97 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Claro (GVD) | Un | 2,60 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Escuro (GVD) | Un | 2,60 |
Belco Pilsen | Un | 1,76 |
Bohemia Pilsen | Un | 3,07 |
Bohemia Escura | Un | 5,28 |
Bohemia Confraria | Un | 6,78 |
Bohemia Weiss | Un | 5,28 |
Brahma Choop | Un | 2,36 |
Brama Extra | Un | 2,81 |
Brahma Malzbier | Un | 2,82 |
Brama Fresh | Un | 2,21 |
Cerpa Lager | Un | 2,19 |
Cerpa Pilsen | Un | 2,19 |
Cerpa Draft Descartável | Un | 3,12 |
Cerpa Gold Descartável | Un | 3,12 |
Crystal Pilsen | Un | 2,29 |
Crystal Malzbier | Un | 2,49 |
Crystal Premium | Un | 2,49 |
Devassa Bem Loira | Un | 2,41 |
Glacial | Un | 1,99 |
Imperial Beer GVR | Un | 2,08 |
Itaipava Pilsen | Un | 2,58 |
Itaipava Malzbier | Un | 2,80 |
Itaipava Premium | Un | 2,80 |
Kaiser Pilsen | Un | 2,38 |
Krill GVR | Un | 1,84 |
Krill Malzbier GVR | Un | 1,84 |
Lokal Pilsen | Un | 2,18 |
Nova Schin Pilsen | Un | 2,40 |
Nova Schin Malzbier | Un | 2,61 |
Primus | Un | 2,23 |
Santa Cerva | Un | 2,17 |
Skol Pilsen | Un | 2,55 |
Sol Pilsen | Un | 2,35 |
Xingu | Un | 3,06 |
Outras Marcas | Un | 3,03 |
Cerveja Lata 350 ml | ||
Antártica Pilsen | Un | 1,57 |
Bavária Pilsen | Un | 1,44 |
Bavária Premium | Un | 1,66 |
Belco Mãe Preta | Un | 1,64 |
Belco Pilsen | Un | 1,18 |
Belco Sem Álcool | Un | 1,64 |
Bohemia | Un | 2,07 |
Brahma Choop | Un | 1,52 |
Brahma Fresh | Un | 1,34 |
Brahma Extra | Un | 1,91 |
Brahma Malzbier | Un | 1,91 |
Caracu | Un | 1,91 |
Cerpa Draft | Un | 1,45 |
Cerpa Gold | Un | 1,45 |
Crystal Pilsen | Un | 1,35 |
Crystal Malzbier | Un | 1,60 |
Crystal Premium | Un | 1,60 |
Crystal Sem Álcool | Un | 1,60 |
Devassa Bem Loira | Un | 1,38 |
Glacial | Un | 1,07 |
Imperial Beer | Un | 1,31 |
Itaipava Pilsen | Un | 1,39 |
Itaipava Malzbier | Un | 1,65 |
Itaipava Premium | Un | 1,65 |
Itaipava Sem Álcool | Un | 1,65 |
Kaiser Pilsen | Un | 1,50 |
Kaiser Gold | Un | 2,05 |
Kaiser Summer Draft | Un | 1,83 |
Krill | Un | 1,17 |
Kronenbier | Un | 1,91 |
Liber | Un | 1,91 |
Lokal Pilsen | Un | 1,27 |
Nova Schin Pilsen | Un | 1,40 |
Nova Schin Malzbier | Un | 1,66 |
Nova Schin Munich | Un | 1,66 |
Nova Schin sem Álcool | Un | 1,80 |
Petra | Un | 1,71 |
Primus | Un | 1,45 |
Skol Pilsen | Un | 1,67 |
Sol Pilsen | Un | 1,56 |
Xingu | Un | 2,06 |
Outras Marcas | Un | 1,85 |
Cerveja Lata 473 ml | ||
Belco Mista de Chopp Caramelo Claro | Un | 1,66 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Escuro | Un | 1,66 |
Brahma Fresh | Un | 1,68 |
Crystal Pilsen | Un | 1,82 |
Itaipava Pilsen | Un | 1,85 |
Skol Pilsen | Un | 2,53 |
Nova Schin Pilsen | Un | 2,30 |
Outras Marcas | Un | 2,29 |
Cerveja Lata até 349 ml | ||
Crystal Pilsen (310 ml) | Un | 1,10 |
Itaipava Pilsen (310 ml) | Un | 1,27 |
Skol Beat (269 ml) | Un | 1,67 |
Skol Pilsen Redondinha (269 ml) | Un | 1,13 |
Cerveja Garrafa Descartável 260 ml | ||
Belco Mista de Chopp Baunilha (250 ml) | Un | 1,04 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Claro (250 ml) | Un | 1,04 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Escuro (250 ml) | Un | 1,04 |
Belco Mista de Chopp Cereja (250 ml) | Un | 1,04 |
Belco Mista de Chopp Chocolate (250 ml) | Un | 1,04 |
Belco Mista de Chopp Limão (250 ml) | Un | 1,04 |
Crystal Pilsen (250 ml) | Un | 1,01 |
Itaipava Pilsen (250 ml) | Un | 1,06 |
Sol Pilsen (260 ml) | Un | 1,24 |
Cerveja Garrafa 500 ml | ||
Skol Pilsen Big Neck | Un | 2,51 |
Petra | Un | 5,30 |
Cerveja Garrafa 1 Litro | ||
Skol Pilsen (GVD) | Un | 4,04 |
Skol Pilsen (GVR) | Un | 3,10 |
Brahma Fresh | Un | 2,86 |
Cerveja Long Neck 355 ml | ||
Antárctica Pilsen | Un | 1,74 |
Antárctica Cristal | Un | 2,04 |
Antárctica Malzbier | Un | 2,04 |
Bavária sem Álcool | Un | 1,91 |
Bavária Premium | Un | 1,84 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Claro (330 ml) | Un | 1,20 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Escuro (330 ml) | Un | 1,20 |
Bohemia Pilsen | Un | 2,05 |
Bohemia Escura | Un | 2,12 |
Brahma Choop | Un | 1,64 |
Brahma Fresh | Un | 1,46 |
Brahma Extra | Un | 2,04 |
Brahma Malzbier | Un | 2,04 |
Caracu | Un | 2,04 |
Cerpa Export 350ml GVD | Un | 2,04 |
Cerpa Export 350ml GVR | Un | 1,75 |
Cerpa Draft | Un | 1,80 |
Cerpa Gold | Un | 1,80 |
Crystal Pilsen | Un | 1,56 |
Crystal Malzbier | Un | 1,70 |
Crystal Premium | Un | 1,70 |
Crystal Sem Álcool | Un | 1,70 |
Devassa Loira | Un | 3,53 |
Devassa Morena | Un | 3,84 |
Devassa Ruiva | Un | 4,63 |
Dos Equis | Un | 2,73 |
Heineken | Un | 2,25 |
Imperial Beer | Un | 1,45 |
Itaipava Pilsen | Un | 1,61 |
Itaipava Malzbier | Un | 1,75 |
Itaipava Premium | Un | 1,75 |
Itaipava Sem Álcool | Un | 1,75 |
Itaipava Fest | Un | 1,75 |
Kaiser Gold | Un | 2,04 |
Kaiser Pilsen | Un | 1,61 |
Kaiser Summer Draft | Un | 2,04 |
Krill Pilsen GVD | Un | 1,36 |
Krill Malzbier GVD | Un | 1,36 |
Kronenbier | Un | 2,04 |
Líber | Un | 2,04 |
Lokal Pilsen | Un | 1,49 |
Nova Schin Pilsen | Un | 1,62 |
Nova Schin Malzbier | Un | 1,76 |
Nova Schin Munich | Un | 1,76 |
Nova Schin NS2 | Un | 2,22 |
Nova Schin sem Álcool | Un | 1,91 |
Petra | Un | 1,80 |
Primus | Un | 1,61 |
Skol Pilsen | Un | 1,85 |
Skol Beats | Un | 2,23 |
Sol Pilsen | Un | 1,72 |
Sol Premium | Un | 2,53 |
Xingu | Un | 2,04 |
Outras Marcas | Un | 2,22 |
Redação dada aos valores do biscoito pela Portaria 28/08, efeitos a partir de 06.03.08. | ||
VALORES DO BISCOITO NO ESTADO DO PARÁ | ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Biscoito Cream Cracker/Água e Sal | KG | 2,70 |
Biscoito Maria/Maisena | KG | 3,75 |
Biscoito Popular Doce/Salgado | KG | 3,50 |
Biscoito Amanteigado | KG | 4,20 |
Biscoito Recheado/Waffers/Coberto | KG | 4,60 |
Redação anterior dada aos valores de cervejas pela Portaria 1.335/10, efeitos de 01.10.10 a 30.11.10. | ||
VALORES DE CERVEJAS NO ESTADO DO PARÁ | ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Cervejas 600ml | ||
Antárctica Pilsen | Un | 2,30 |
Bavária Pilsen | Un | 2,09 |
Bavária PremiUn | Un | 2,45 |
Belco Malzbier | Un | 1,89 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Claro (GVD) | Un | 2,50 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Escuro (GVD) | Un | 2,50 |
Belco Pilsen | Un | 1,69 |
Bohemia Pilsen | Un | 2,96 |
Bohemia Escura | Un | 5,08 |
Bohemia Confraria | Un | 6,52 |
Bohemia Weiss | Un | 5,08 |
Brahma Choop | Un | 2,27 |
Brama Extra | Un | 2,70 |
Brahma Malzbier | Un | 2,71 |
Brama Fresh | Un | 2,12 |
Cerpa Lager | Un | 2,10 |
Cerpa Pilsen | Un | 2,10 |
Cerpa Draft Descartável | Un | 3,00 |
Cerpa Gold Descartável | Un | 3,00 |
Crystal Pilsen | Un | 2,20 |
Crystal Malzbier | Un | 2,39 |
Crystal PremiUn | Un | 2,39 |
Devassa Bem Loira | Un | 2,32 |
Glacial | Un | 1,92 |
Imperial Beer GVR | Un | 2,00 |
Itaipava Pilsen | Un | 2,48 |
Itaipava Malzbier | Un | 2,69 |
Itaipava PremiUn | Un | 2,69 |
Kaiser Pilsen | Un | 2,29 |
Krill GVR | Un | 1,77 |
Krill Malzbier GVR | Un | 1,77 |
Lokal Pilsen | Un | 2,10 |
Nova Schin Pilsen | Un | 2,31 |
Nova Schin Malzbier | Un | 2,51 |
Primus | Un | 2,14 |
Santa Cerva | Un | 2,09 |
Skol Pilsen | Un | 2,45 |
Sol Pilsen | Un | 2,26 |
Xingu | Un | 2,95 |
Outras Marcas | Un | 2,91 |
Cerveja Lata 350 ml | ||
Antártica Pilsen | Um | 1,51 |
Bavária Pilsen | Um | 1,38 |
Bavária PremiUn | Um | 1,60 |
Belco Mãe Preta | Um | 1,58 |
Belco Pilsen | Um | 1,13 |
Belco Sem Álcool | Um | 1,58 |
Bohemia | Um | 1,99 |
Brahma Choop | Um | 1,46 |
Brahma Fresh | Um | 1,29 |
Brahma Extra | Um | 1,83 |
Brahma Malzbier | Um | 1,83 |
Caracu | Um | 1,83 |
Cerpa Draft | Um | 1,39 |
Cerpa Gold | Um | 1,39 |
Crystal Pilsen | Um | 1,30 |
Crystal Malzbier | Um | 1,54 |
Crystal PremiUn | Um | 1,54 |
Crystal Sem Álcool | Um | 1,54 |
Devassa Bem Loira | Um | 1,33 |
Glacial | Um | 1,03 |
Imperial Beer | Um | 1,26 |
Itaipava Pilsen | Um | 1,34 |
Itaipava Malzbier | Um | 1,59 |
Itaipava PremiUn | Um | 1,59 |
Itaipava Sem Álcool | Um | 1,59 |
Kaiser Pilsen | Um | 1,44 |
Kaiser Gold | Um | 1,97 |
Kaiser SUnmer Draft | Um | 1,76 |
Krill | Um | 1,12 |
Kronenbier | Um | 1,83 |
Liber | Um | 1,83 |
Lokal Pilsen | Um | 1,22 |
Nova Schin Pilsen | Um | 1,35 |
Nova Schin Malzbier | Um | 1,60 |
Nova Schin Munich | Um | 1,60 |
Nova Schin sem Álcool | Um | 1,73 |
Petra | Um | 1,64 |
Primus | Um | 1,39 |
Skol Pilsen | Um | 1,61 |
Sol Pilsen | Um | 1,50 |
Xingu | Um | 1,98 |
Outras Marcas | Um | 1,78 |
Cerveja Lata 473 ml | ||
Belco Mista de Chopp Caramelo Claro | Um | 1,60 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Escuro | Um | 1,60 |
Brahma Fresh | Um | 1,62 |
Crystal Pilsen | Um | 1,75 |
Itaipava Pilsen | Um | 1,78 |
Skol Pilsen | Um | 2,43 |
Nova Schin Pilsen | Um | 2,21 |
Outras Marcas | Um | 2,20 |
Cerveja Lata até 349 ml | ||
Crystal Pilsen (310 ml) | Un | 1,06 |
Itaipava Pilsen (310 ml) | Un | 1,22 |
Skol Pilsen Redondinha (269 ml) | Un | 1,09 |
Cerveja Garrafa Descartável 260 ml | ||
Belco Mista de Chopp Baunilha (250 ml) | Un | 1,00 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Claro (250 ml) | Un | 1,00 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Escuro (250 ml) | Un | 1,00 |
Belco Mista de Chopp Cereja (250 ml) | Un | 1,00 |
Belco Mista de Chopp Chocolate (250 ml) | Un | 1,00 |
Belco Mista de Chopp Limão (250 ml) | Un | 1,00 |
Crystal Pilsen (250 ml) | Un | 0,97 |
Itaipava Pilsen (250 ml) | Un | 1,02 |
Sol Pilsen (260 ml) | Un | 1,19 |
Cerveja Garrafa 500 ml | ||
Skol Pilsen Big Neck | Un | 2,41 |
Petra | Un | 5,10 |
Cerveja Garrafa 1 Litro | ||
Skol Pilsen (GVD) | Un | 3,88 |
Skol Pilsen (GVR) | Un | 2,98 |
Cerveja Long Neck 355 ml | ||
Antárctica Pilsen | Un | 1,67 |
Antárctica Cristal | Un | 1,96 |
Antárctica Malzbier | Un | 1,96 |
Bavária sem Álcool | Un | 1,83 |
Bavária PremiUn | Un | 1,77 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Claro (330 ml) | Un | 1,15 |
Belco Mista de Chopp Caramelo Escuro (330 ml) | Un | 1,15 |
Bohemia Pilsen | Un | 1,97 |
Bohemia Escura | Un | 2,04 |
Brahma Choop | Un | 1,58 |
Brahma Extra | Un | 1,96 |
Brahma Malzbier | Un | 1,96 |
Caracu | Un | 1,96 |
Cerpa Export 350ml GVD | Un | 1,96 |
Cerpa Export 350ml GVR | Un | 1,68 |
Cerpa Draft | Un | 1,73 |
Cerpa Gold | Un | 1,73 |
Crystal Pilsen | Un | 1,50 |
Crystal Malzbier | Un | 1,63 |
Crystal PremiUn | Un | 1,63 |
Crystal Sem Álcool | Un | 1,63 |
Devassa Bem Loira | Un | 3,39 |
Devassa Morena | Un | 3,69 |
Devassa Ruiva | Un | 4,45 |
Dos Equis | Un | 2,63 |
Heineken | Un | 2,16 |
Imperial Beer | Un | 1,39 |
Itaipava Pilsen | Un | 1,55 |
Itaipava Malzbier | Un | 1,68 |
Itaipava PremiUn | Un | 1,68 |
Itaipava Sem Álcool | Un | 1,68 |
Itaipava Fest | Un | 1,68 |
Kaiser Gold | Un | 1,96 |
Kaiser Pilsen | Un | 1,55 |
Kaiser SUnmer Draft | Un | 1,96 |
Krill Pilsen GVD | Un | 1,31 |
Krill Malzbier GVD | Un | 1,31 |
Kronenbier | Un | 1,96 |
Líber | Un | 1,96 |
Lokal Pilsen | Un | 1,43 |
Nova Schin Pilsen | Un | 1,56 |
Nova Schin Malzbier | Un | 1,69 |
Nova Schin Munich | Un | 1,69 |
Nova Schin NS2 | Un | 2,13 |
Nova Schin sem Álcool | Un | 1,83 |
Petra | Un | 1,73 |
Primus | Un | 1,55 |
Skol Pilsen | Un | 1,78 |
Skol Beats | Un | 2,14 |
Sol Pilsen | Un | 1,66 |
Sol PremiUn | Un | 2,43 |
Xingu | Un | 1,96 |
Outras Marcas | Un | 2,13" |
Redação anterior dada aos valores de cervejas pela Portaria 054/10, efeitos de 01.04.10 a 30.09.10. | ||
VALORES DE CERVEJAS NO ESTADO DO PARÁ | ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Cervejas 600ml | ||
Antárctica Pilsen | Un | 2,30 |
Bavária Pilsen | Un | 2,09 |
Bavária PremiUn | Un | 2,45 |
Bohemia Pilsen | Un | 2,96 |
Bohemia Escura | Un | 5,08 |
Bohemia Confraria | Un | 6,52 |
Bohemia Weiss | Un | 5,08 |
Brahma Choop | Un | 2,27 |
Brahma Extra | Un | 2,70 |
Brahma Malzbier | Un | 2,71 |
Brahma Fresh | Un | 2,12 |
Cerpa Lager | Un | 2,10 |
Cerpa Pilsen | Un | 2,10 |
Cerpa Draft Descartável | Un | 3,00 |
Cerpa Gold Descartável | Un | 3,00 |
Crystal Pilsen | Un | 2,20 |
Crystal Malzbier | Un | 2,39 |
Crystal PremiUn | Un | 2,39 |
Devassa Bem Loira | Un | 2,32 |
Glacial | Un | 1,92 |
Imperial Beer GVR | Un | 2,00 |
Itaipava Pilsen | Un | 2,48 |
Itaipava Malzbier | Un | 2,69 |
Itaipava PremiUn | Un | 2,69 |
Kaiser Pilsen | Un | 2,29 |
Krill GVR | Un | 1,77 |
Krill Malzbier GVR | Un | 1,77 |
Lokal Pilsen | Un | 2,10 |
Nova Schin Pilsen | Un | 2,31 |
Nova Schin Malzbier | Un | 2,51 |
Primus | Un | 2,14 |
Santa Cerva | Un | 2,09 |
Skol Pilsen | Un | 2,45 |
Sol Pilsen | Un | 2,26 |
Xingu | Un | 2,95 |
Outras Marcas | Un | 2,91 |
Cerveja Lata 350 ml | ||
Antártica Pilsen | Un | 1,51 |
Bavária Pilsen | Un | 1,38 |
Bavária PremiUn | Un | 1,60 |
Bohemia | Un | 1,99 |
Brahma Choop | Un | 1,46 |
Brahma Fresh | Un | 1,29 |
Brahma Extra | Un | 1,83 |
Brahma Malzbier | Un | 1,83 |
Caracu | Un | 1,83 |
Cerpa Draft | Un | 1,39 |
Cerpa Gold | Un | 1,39 |
Crystal Pilsen | Un | 1,30 |
Crystal Malzbier | Un | 1,54 |
Crystal PremiUn | Un | 1,54 |
Crystal Sem Álcool | Un | 1,54 |
Devassa Bem Loira | Un | 1,33 |
Glacial | Un | 1,03 |
Imperial Beer | Un | 1,26 |
Itaipava Pilsen | Un | 1,34 |
Itaipava Malzbier | Un | 1,59 |
Itaipava PremiUn | Un | 1,59 |
Itaipava Sem Álcool | Un | 1,59 |
Kaiser Pilsen | Un | 1,44 |
Kaiser Gold | Un | 1,97 |
Kaiser SUnmer Draft | Un | 1,76 |
Krill | Un | 1,12 |
Kronenbier | Un | 1,83 |
Liber | Un | 1,83 |
Lokal Pilsen | Un | 1,22 |
Nova Schin Pilsen | Un | 1,35 |
Nova Schin Malzbier | Un | 1,60 |
Nova Schin Munich | Un | 1,60 |
Nova Schin sem Álcool | Un | 1,73 |
Petra | Un | 1,64 |
Primus | Un | 1,39 |
Skol Pilsen | Un | 1,61 |
Sol Pilsen | Un | 1,50 |
Xingu | Un | 1,98 |
Outras Marcas | Un | 1,78 |
Cerveja Lata 473 ml | ||
Brahma Fresh | Un | 1,62 |
Crystal Pilsen | Un | 1,75 |
Itaipava Pilsen | Un | 1,78 |
Skol Pilsen | Un | 2,43 |
Nova Schin Pilsen | Un | 2,21 |
Outras Marcas | Un | 2,20 |
Cerveja Lata até 349 ml | ||
Crystal Pilsen (310 ml) | Un | 1,06 |
Itaipava Pilsen (310 ml) | Un | 1,22 |
Skol Pilsen Redondinha (269 ml) | Un | 1,09 |
Cerveja Garrafa Descartável 260 ml | ||
Crystal Pilsen (250 ml) | Un | 0,97 |
Itaipava Pilsen (250 ml) | Un | 1,02 |
Sol Pilsen (260 ml) | Un | 1,19 |
Cerveja Garrafa 500 ml | ||
Skol Pilsen Big Neck | Un | 2,41 |
Petra | Un | 5,10 |
Cerveja Garrafa 1 Litro | ||
Skol Pilsen (GVD) | Un | 3,88 |
Skol Pilsen (GVR) | Un | 2,89 |
Cerveja Long Neck 355 ml | ||
Antárctica Pilsen | Un | 1,67 |
Antárctica Cristal | Un | 1,96 |
Antárctica Malzbier | Un | 1,96 |
Bavária sem Álcool | Un | 1,83 |
Bavária PremiUn | Un | 1,77 |
Bohemia Pilsen | Un | 1,97 |
Bohemia Escura | Un | 2,04 |
Brahma Choop | Un | 1,58 |
Brahma Extra | Un | 1,96 |
Brahma Malzbier | Un | 1,96 |
Caracu | Un | 1,96 |
Cerpa Export 350ml GVD | Un | 1,96 |
Cerpa Export 350ml GVR | Un | 1,68 |
Cerpa Draft | Un | 1,73 |
Cerpa Gold | Un | 1,73 |
Crystal Pilsen | Un | 1,50 |
Crystal Malzbier | Un | 1,63 |
Crystal PremiUn | Un | 1,63 |
Crystal Sem Álcool | Un | 1,63 |
Devassa Bem Loira | Un | 3,39 |
Devassa Morena | Un | 3,69 |
Devassa Ruiva | Un | 4,45 |
Dos Equis | Un | 2,63 |
Heineken | Un | 2,16 |
Imperial Beer | Un | 1,39 |
Itaipava Pilsen | Un | 1,55 |
Itaipava Malzbier | Un | 1,68 |
Itaipava PremiUn | Un | 1,68 |
Itaipava Sem Álcool | Un | 1,68 |
Itaipava Fest | Un | 1,68 |
Kaiser Gold | Un | 1,96 |
Kaiser Pilsen | Un | 1,55 |
Kaiser SUnmer Draft | Un | 1,96 |
Krill Pilsen GVD | Un | 1,31 |
Krill Malzbier GVD | Un | 1,31 |
Kronenbier | Un | 1,96 |
Líber | Un | 1,96 |
Lokal Pilsen | Un | 1,43 |
Nova Schin Pilsen | Un | 1,56 |
Nova Schin Malzbier | Un | 1,69 |
Nova Schin Munich | Un | 1,69 |
Nova Schin NS2 | Un | 2,13 |
Nova Schin sem Álcool | Un | 1,83 |
Petra | Un | 1,73 |
Primus | Un | 1,55 |
Skol Pilsen | Un | 1,78 |
Skol Beats | Un | 2,14 |
Sol Pilsen | Un | 1,66 |
Sol PremiUn | Un | 2,43 |
Xingu | Un | 1,96 |
Outras Marcas | Un | 2,13 |
Redação anterior dada aos valores de cervejas pela Portaria 025/10, efeitos de 01.02.10 a 31.03.10. | ||
VALORES DE CERVEJAS NO ESTADO DO PARÁ | ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Cervejas 600ml | ||
Antárctica Pilsen | Un | 2,23 |
Bavária Pilsen | Un | 2,03 |
Bavária PremiUn | Un | 2,38 |
Bohemia Pilsen | Un | 2,87 |
Bohemia Escura | Un | 4,93 |
Bohemia Confraria | Un | 6,33 |
Bohemia Weiss | Un | 4,93 |
Brahma Choop | Un | 2,20 |
Brahma Extra | Un | 2,62 |
Brahma Malzbier | Un | 2,63 |
Brahma Fresh | Un | 2,06 |
Cerpa Lager | Un | 2,04 |
Cerpa Pilsen | Un | 2,04 |
Cerpa Draft Descartável | Un | 2,91 |
Cerpa Gold Descartável | Un | 2,91 |
Glacial | Un | 1,86 |
Imperial Beer GVR | Un | 1,94 |
Kaiser Pilsen | Un | 2,22 |
Krill GVR | Un | 1,72 |
Krill Malzbier GVR | Un | 1,72 |
Nova Schin Pilsen | Un | 2,24 |
Nova Schin Malzbier | Un | 2,44 |
Primus | Un | 2,08 |
Santa Cerva | Un | 2,03 |
Skol Pilsen | Un | 2,38 |
Sol Pilsen | Un | 2,19 |
Xingu | Un | 2,86 |
Outras Marcas | Un | 2,83 |
Cerveja Lata 350 ml | ||
Antártica Pilsen | Un | 1,47 |
Bavária Pilsen | Un | 1,34 |
Bavária PremiUn | Un | 1,55 |
Bohemia | Un | 1,93 |
Brahma Choop | Un | 1,42 |
Brahma Fresh | Un | 1,25 |
Brahma Extra | Un | 1,78 |
Brahma Malzbier | Un | 1,78 |
Caracu | Un | 1,78 |
Cerpa Draft | Un | 1,35 |
Cerpa Gold | Un | 1,35 |
Glacial | Un | 1,00 |
Imperial Beer | Un | 1,22 |
Kaiser Pilsen | Un | 1,40 |
Kaiser Gold | Un | 1,91 |
Kaiser SUnmer Draft | Un | 1,71 |
Krill | Un | 1,09 |
Kronenbier | Un | 1,78 |
Liber | Un | 1,78 |
Nova Schin Pilsen | Un | 1,31 |
Nova Schin Malzbier | Un | 1,55 |
Nova Schin Munich | Un | 1,55 |
Nova Schin sem Álcool | Un | 1,68 |
Primus | Un | 1,35 |
Skol Pilsen | Un | 1,56 |
Sol Pilsen | Un | 1,46 |
Xingu | Un | 1,92 |
Outras Marcas | Un | 1,73 |
Cerveja Lata 473 ml | ||
Skol Pilsen | Un | 2,36 |
Nova Schin Pilsen | Un | 2,15 |
Outras Marcas | Un | 2,14 |
Cerveja Garrafa Descartável 260 ml | ||
Sol Pilsen | Un | 1,16 |
Cerveja Long Neck 355 ml | ||
Antárctica Pilsen | Un | 1,62 |
Antárctica Cristal | Un | 1,90 |
Antárctica Malzbier | Un | 1,90 |
Bavária sem Álcool | Un | 1,78 |
Bavária PremiUn | Un | 1,72 |
Bohemia Pilsen | Un | 1,91 |
Bohemia Escura | Un | 1,98 |
Brahma Choop | Un | 1,53 |
Brahma Extra | Un | 1,90 |
Brahma Malzbier | Un | 1,90 |
Caracu | Un | 1,90 |
Cerpa Export 350ml GVD | Un | 1,90 |
Cerpa Export 350ml GVR | Un | 1,63 |
Cerpa Draft | Un | 1,68 |
Cerpa Gold | Un | 1,68 |
Dos Equis | Un | 2,55 |
Heineken | Un | 2,10 |
Imperial Beer | Un | 1,35 |
Kaiser Gold | Un | 1,90 |
Kaiser Pilsen | Un | 1,50 |
Kaiser SUnmer Draft | Un | 1,90 |
Krill Pilsen GVD | Un | 1,27 |
Krill Malzbier GVD | Un | 1,27 |
Kronenbier | Un | 1,90 |
Líber | Un | 1,90 |
Nova Schin Pilsen | Un | 1,51 |
Nova Schin Malzbier | Un | 1,64 |
Nova Schin Munich | Un | 1,64 |
Nova Schin NS2 | Un | 2,07 |
Nova Schin sem Álcool | Un | 1,78 |
Primus | Un | 1,50 |
Skol Pilsen | Un | 1,73 |
Skol Beats | Un | 2,08 |
Sol Pilsen | Un | 1,61 |
Sol PremiUn | Un | 2,36 |
Xingu | Un | 1,90 |
Outras Marcas | Un | 2,07 |
Redação anterior dada aos valores de cervejas pela Portaria 172/09, efeitos de 07.12.09 a 31.01.10. | ||
VALORES DE CERVEJAS NO ESTADO DO PARÁ | ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Cervejas 600ml | ||
