ATO COTEPE/ICMS 26/16
ATO COTEPE/ICMS 26, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016
Publicado no DOU de 28.10.16
Alterado pelos Atos COTEPE/ICMS 27/16, 28/16, 36/16, 37/16, 38/16, 01/17 , 02/17, 03/17 , 05/17, 06/17, 07/17, 08/17, 13/17, 20/17, 22/17 ,23/17 , 55/17, 68/17, 1/18, 2/18, 4/18, 6/18, 10/18, 11/18, 13/18 , 14/18, 24/18, 26/18, 28/18, 30/18, 46/18, 55/18, 15/19, 29/19, 46/19, 17/20, 31/20, 33/20, 52/20, 54/20, 55/20, 65/20, 66/20 e 9/21
Divulga a relação dos contribuintes credenciados para fins do disposto no § 1º da cláusula segunda-A do Protocolo ICMS 55/13.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, com base no § 1º da cláusula segunda-A do Protocolo ICMS 55, de 22 de maio de 2013, torna público:
Nova redação do art. 1º dada pelo Ato COTEPE/ICMS 27/16, efeitos a partir de 03.11.16.
Art. 1º Aprovar a relação de contribuintes, listados no Anexo Único deste Ato, em relação aos quais não se aplica o recolhimento do imposto no momento da saída interestadual de café em grão cru ou em coco destinada a contribuintes localizados nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e de São Paulo, nos termos do Protocolo ICMS 55/13.
Redação anterior do art. 1º dada pelo Ato COTEPE/ICMS 26/16, efeitos de 28.10.16 a 02.11.16.
Art. 1º Aprovar a relação de contribuintes, listados no Anexo Único deste Ato, em relação aos quais não se aplica o recolhimento do imposto no momento da saída interestadual de café em grão cru ou em coco destinada a contribuintes localizados nos Estados do Espírito Santo e de São Paulo, nos termos do Protocolo ICMS 55/13.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
Nova redação dada ao Anexo I pelo Ato COTEPE/ICMS 55/17, efeitos a partir de 29.09.17.
ANEXO I
MINAS GERAIS
ITEM | RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
1 | Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0001-18 |
2 | Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0007-03 |
3 | Cooperativa Agrícola do Sudeste do Brasil Ltda. | 10.594.754/0001-70 |
4 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0004-20 |
5 | Cooperativa dos Cafeicultores da Zona De Varginha Ltda. | 25.863.341/0001-11 |
6 | Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda. | 25.266.685/0008-10 |
7 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0001-00 |
8 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0004-52 |
9 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0005-33 |
10 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0012-62 |
11 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0014-24 |
12 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0016-96 |
13 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0033-97 |
14 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0043-69 |
15 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0044-40 |
16 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0049-54 |
17 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0050-98 |
18 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0051-79 |
19 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0065-74 |
20 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0086-07 |
21 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0088-60 |
22 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0092-47 |
23 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0093-28 |
24 | EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0012-74 |
25 | EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0039-94 |
26 | Exportadora de Café Guaxupé Ltda. | 20.775.003/0001-04 |
27 | Exportadora de Cafés Carmo de Minas Ltda. | 09.243.971/0001-37 |
28 | Olam Agrícola Ltda. | 07.028.528/0008-94 |
29 | Pratapereira Comércio Importação e Exportação de Café Ltda. | 00.544.628/0001-58 |
30 | Stockler Comercial e Exportadora Ltda. | 61.620.753/0012-47 |
31 | Terra Forte Exportação e Importação de Café Limitada | 07.805.743/0004-20 |
32 | Unicafé Companhia de Comércio Exterior | 28.154.680/0011-99 |
33 | Valorização Empresa de Café Ltda. | 01.316.790/0002-62 |
34 | Volcafé Ltda. | 61.100.772/0002-70 |
35 | Bueno Café Comércio e Exportação Ltda. | 14.730.298/0001-08 |
36 | ........... | ............ |
37 | Comexim Ltda. | 58.150.087/0005-97 |
38 | Cooperativa Mista Agro Pecuária de Paraguaçu Ltda. | 23.176.936/0002-54 |
39 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0153-85 |
40 | Eurobrasil Ltda. | 01.453.839/0002-29 |
41 | Royal Coffee –Comercial e Exportadora de Café Ltda. | 12.809.730/0003-89 |
42 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0152-02 |
43 | EISA – Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0027-50 |
44 | Interbrasil Coffee Ltda. | 04.565.932/0001-32 |
45 | LJM Comércio, Exportação e Importação de Café Ltda. | 42.863.126/0001-30 |
46 | MC Coffee do Brasil Ltda. | 00.844.405/0002-97 |
47 | Nicchio Sobrinho Café S/A | 27.487.131/0004-44 |
48 | Nicchio Sobrinho Café S/A | 27.487.131/0010-92 |
49 | Olam Agrícola Ltda. | 07.028.528/0009-75 |
50 | Unicafé Companhia de Comércio Exterior | 28.154.680/0014-31 |
51 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0164-38 |
52 | Sendas Comércio Exterior e Armazéns Ltda. | 02.452.569/0106-90 |
53 | Comercial Industrial Branco Peres de Café Ltda. | 43.008.036/0010-15 |
54 | ......... | ........ |
55 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0109-01 |
56 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0111-26 |
57 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0115-50 |
58 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0128-74 |
59 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0129-55 |
60 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0130-99 |
61 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0136-84 |
62 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0137-65 |
63 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0138-46 |
64 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0139-27 |
65 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0142-22 |
66 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0148-18 |
67 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0001-88 |
68 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0002-69 |
69 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0003-40 |
70 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0006-92 |
71 | Atlântica Exportação e Importação Ltda. | 03.936.815/0001-75 |
72 | COOCASSE- Cooperativa dos Cafeicultores de São Sebastião da Estrela Ltda. | 12.789.414/0001-20 |
73 | COOCEM- Cooperativa Central de Muzambinho Ltda | 12.384.500/0001-53 |
74 | Cooperativa Agropecuária Santa Maria – COOPSAM | 12.839.727/0001-46 |
75 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0087-61 |
76 | Louis Dreyfus Company Brasil S.A | 47.067.525/0075-44 |
77 | Coop. dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda. | 16.832.651/0001-88 |
78 | Cooperativa Agrícola dos Cafeicultores da Região de Campo Belo Ltda. | 18.862.382/0001-28 |
79 | Cooperativa de Pequenos Agricultores de Santana da Vargem | 15.072.916/0001-24 |
80 | Nicchio Café S/A Exportação e Importação | 28.127.579/0007-62 |
81 | Sagrados Corações Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 65.123.804/0001-23 |
82 | Cooperativa Regional Agro-Pecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda. | 24.490.401/0010-26 |
83 | Costa Café Comércio Exportação e Importação Ltda. | 54.122.775/0004-01 |
84 | Cooperativa das Famílias Aliadas à Cafeicultura Sustentável Ltda. | 09.620.467/0001-09 |
85 | Gardingo Trade Importação e Exportação Ltda. | 00.681.184/0001-00 |
86 | Veloso Trading New Coffee Comercial Exportadora S/A | 10.900.779/0001-55 |
87 | Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha Ltda. | 21.025.069/0001-40 |
88 | Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda. | 19.424.159/0001-61 |
89 | SMC – Comercial e Exportadora de Café S/A | 10.966.025/0001-06 |
90 | Cooperativa do Vale do São Francisco Ltda. | 09.613.047/0001-03 |
91 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0091-48 |
92 | Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Monte Carmelo Ltda. | 00.650.386/0001-87 |
93 | EISA – Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0011-93 |
94 | Sucafina Brasil Indústria, Comércio e Exportação Ltda. | 07.146.352/0003-60 |
95 | Cafebras Comércio de Cafés do Brasil S/A | 17.611.589/0001-67 |
96 | Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas | 23.641.822/0001-57 |
97 | Union trading Comércio importação e Exportação ltda. | 11.881.236/0003-62 |
98 | Expocaccer – cOOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. | 71.352.553/0001-51 |
99 | GRAM CERRI COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. – EPP | 07.416.694/0002-72 |
100 | COOPERCAF – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS SANTO ANTÔNIO LTDA. | 19.558.666/0001-98 |
101 | SANCOFFEE – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAFÉS ESPECIAIS SANTO ANTÔNIO ESTATE COFFEE LTDA. | 05.067.427/0001-20 |
102 | COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFeICULTORES DE ITAMOGI LTDA | 06.277.535/0001-90 |
103 | BUENO CAFÉ COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 14.730.298/0003-61 |
104 | ENGELHART CTP (BRASIL) S/A | 14.796.754/0006-19 |
105 | COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE MINAS GERAIS LTDA. – COCAMINAS | 04.948.765/0001-09 |
106 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA LIMITADA – COOPERCAP | 16.730.997/0001-75 |
*107 | MERCON BRASIL COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. | 16.921.431/0001-20 |
*108 | COOP. DE CAFÉ DO ALTO PARANAÍBA LTDA. | 10.977.386/0001-40 |
*109 | TPJ COM. ATACADISTA DE CAFÉ IMP. E EXP. LTDA. | 09.483.354/0001-09 |
Itens 110 e 111 acrescidos pelo ATO COTEPE/ICMS 10/18, efeitos a partir de 01.03.18 | ||
*110 | VELOSO COFFEE AGROCOMERCIAL EXPORTADORA LTDA. | 15.709.270/0001-43 |
*111 | COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA MOGIANA MINEIRA LTDA | 09.257.719/0001-87 |
Itens 112 e 113 acrescidos pelo ATO COTEPE/ICMS 13/18, efeitos a partir de 08.03.18 | ||
*112 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE POÇO FUNDO E REGIÃO LTDA. – COOPFAM | 06.238.484/0001-98 |
*113 | ED&F MAN VOLCAFE BRASIL LTDA | 33.729.690/0018-11 |
Item 114 acrescido pelo ATO COTEPE/ICMS 55/18, efeitos a partir de 10.10.18 | ||
*114 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA | 24.662.298/0010-54 |
Item 115 acrescido pelo ATO COTEPE/ICMS 15/19, efeitos a partir de 16.04.19 | ||
*115 | TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 27.001.247/0037-90 |
Item 116 acrescido pelo ATO COTEPE/ICMS 46/19, efeitos a partir de 26.08.19 | ||
*116 | Branco peres agro s/a | 43.619.832/0066-49 |
Item 117 acrescido pelo ATO COTEPE/ICMS 17/20, efeitos a partir de 20.02.20 | ||
*117 | VELOSO GREEN COFFEE EXPORTAÇÃO LTDA. | 19.449.347/0001-44 |
Item 118 acrescido pelo ATO COTEPE/ICMS 31/20, efeitos a partir de 23.04.20 | ||
*118 | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | 47.067.525/0204-86 |
Item 119 acrescido pelo ATO COTEPE/ICMS 52/20, efeitos a partir de 15.09.20 | ||
*119 | COFCO INTERNACIONAL COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE GRÃOS LTDA | 08.963.419/0001-50 |
Item 120 acrescido pelo ATO COTEPE/ICMS 55/20, efeitos a partir de 23.09.20 | ||
*120 | COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFEICULTORES DO VALE DO RIO VERDE LTDA. - COCARIVE | 19.424.159/0001-61 |
*- Empresas incluídas
**- Empresas excluídas”
Redação anterior dada ao Anexo I pelo Ato COTEPE/ICMS 23/17, efeitos de 10.05.17 a 28.09.17.
ANEXO I
MINAS GERIAS
ITEM | RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
1 | Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0001-18 |
2 | Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0007-03 |
3 | Cooperativa Agrícola do Sudeste do Brasil Ltda. | 10.594.754/0001-70 |
4 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0004-20 |
5 | Cooperativa dos Cafeicultores da Zona De Varginha Ltda. | 25.863.341/0001-11 |
6 | Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda. | 25.266.685/0008-10 |
7 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0001-00 |
8 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0004-52 |
9 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0005-33 |
10 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0012-62 |
11 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0014-24 |
12 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0016-96 |
13 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0033-97 |
14 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0043-69 |
15 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0044-40 |
16 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0049-54 |
17 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0050-98 |
18 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0051-79 |
19 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0065-74 |
20 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0086-07 |
21 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0088-60 |
22 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0092-47 |
23 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0093-28 |
24 | EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0012-74 |
25 | EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0039-94 |
26 | Exportadora de Café Guaxupé Ltda. | 20.775.003/0001-04 |
27 | Exportadora de Cafés Carmo de Minas Ltda. | 09.243.971/0001-37 |
28 | Olam Agrícola Ltda. | 07.028.528/0008-94 |
29 | Pratapereira Comércio Importação e Exportação de Café Ltda. | 00.544.628/0001-58 |
30 | Stockler Comercial e Exportadora Ltda. | 61.620.753/0012-47 |
31 | Terra Forte Exportação e Importação de Café Limitada | 07.805.743/0004-20 |
32 | Unicafé Companhia de Comércio Exterior | 28.154.680/0011-99 |
33 | Valorização Empresa de Café Ltda. | 01.316.790/0002-62 |
34 | Volcafé Ltda. | 61.100.772/0002-70 |
35 | Bueno Café Comércio e Exportação Ltda. | 14.730.298/0001-08 |
Item 36 do Anexo único excluído pelo Ato COTEPE/ICMS 07/17, efeitos a partir de 20.02.17 | ||
36 | ........... | ............ |
37 | Comexim Ltda. | 58.150.087/0005-97 |
38 | Cooperativa Mista Agro Pecuária de Paraguaçu Ltda. | 23.176.936/0002-54 |
39 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0153-85 |
40 | Eurobrasil Ltda. | 01.453.839/0002-29 |
41 | Royal Coffee –Comercial e Exportadora de Café Ltda. | 12.809.730/0003-89 |
42 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0152-02 |
43 | EISA – Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0027-50 |
44 | Interbrasil Coffee Ltda. | 04.565.932/0001-32 |
45 | LJM Comércio, Exportação e Importação de Café Ltda. | 42.863.126/0001-30 |
46 | MC Coffee do Brasil Ltda. | 00.844.405/0002-97 |
47 | Nicchio Sobrinho Café S/A | 27.487.131/0004-44 |
48 | Nicchio Sobrinho Café S/A | 27.487.131/0010-92 |
49 | Olam Agrícola Ltda. | 07.028.528/0009-75 |
50 | Unicafé Companhia de Comércio Exterior | 28.154.680/0014-31 |
51 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0164-38 |
52 | Sendas Comércio Exterior e Armazéns Ltda. | 02.452.569/0106-90 |
53 | Comercial Industrial Branco Peres de Café Ltda. | 43.008.036/0010-15 |
Item 54 excluído pelo ATO COTEPE/ICMS 13/17, efeitos a partir de 27.03.17 | ||
54 | ......... | ........ |
55 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0109-01 |
56 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0111-26 |
57 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0115-50 |
58 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0128-74 |
59 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0129-55 |
60 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0130-99 |
61 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0136-84 |
62 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0137-65 |
63 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0138-46 |
64 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0139-27 |
65 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0142-22 |
66 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0148-18 |
67 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0001-88 |
68 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0002-69 |
69 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0003-40 |
70 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0006-92 |
71 | Atlântica Exportação e Importação Ltda. | 03.936.815/0001-75 |
72 | COOCASSE- Cooperativa dos Cafeicultores de São Sebastião da Estrela Ltda. | 12.789.414/0001-20 |
73 | COOCEM- Cooperativa Central de Muzambinho Ltda | 12.384.500/0001-53 |
74 | Cooperativa Agropecuária Santa Maria – COOPSAM | 12.839.727/0001-46 |
75 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0087-61 |
76 | Louis Dreyfus Company Brasil S.A | 47.067.525/0075-44 |
77 | Coop. dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio Ltda. | 16.832.651/0001-88 |
78 | Cooperativa Agrícola dos Cafeicultores da Região de Campo Belo Ltda. | 18.862.382/0001-28 |
79 | Cooperativa de Pequenos Agricultores de Santana da Vargem | 15.072.916/0001-24 |
80 | Nicchio Café S/A Exportação e Importação | 28.127.579/0007-62 |
81 | Sagrados Corações Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 65.123.804/0001-23 |
82 | Cooperativa Regional Agro-Pecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda. | 24.490.401/0010-26 |
83 | Costa Café Comércio Exportação e Importação Ltda. | 54.122.775/0004-01 |
84 | Cooperativa das Famílias Aliadas à Cafeicultura Sustentável Ltda. | 09.620.467/0001-09 |
85 | Gardingo Trade Importação e Exportação Ltda. | 00.681.184/0001-00 |
86 | Veloso Trading New Coffee Comercial Exportadora S/A | 10.900.779/0001-55 |
87 | Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha Ltda. | 21.025.069/0001-40 |
88 | Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda. | 19.424.159/0001-61 |
Itens 89 e 90 acrescidos pelo Ato COTEPE/ICMS 08/17, efeitos a partir de 08.03.17 | ||
89 | SMC – Comercial e Exportadora de Café S/A | 10.966.025/0001-06 |
90 | Cooperativa do Vale do São Francisco Ltda. | 09.613.047/0001-03 |
Itens 91 a 97 acrescidos pelo ATO COTEPE/ICMS 13/17, efeitos a partir de 27.03.17 | ||
91 | Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais | 45.236.791/0091-48 |
92 | Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Monte Carmelo Ltda. | 00.650.386/0001-87 |
93 | EISA – Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0011-93 |
94 | Sucafina Brasil Indústria, Comércio e Exportação Ltda. | 07.146.352/0003-60 |
95 | Cafebras Comércio de Cafés do Brasil S/A | 17.611.589/0001-67 |
96 | Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas | 23.641.822/0001-57 |
97 | Union trading Comércio importação e Exportação ltda. | 11.881.236/0003-62 |
Itens 98 a 106 acrescidos pelo ATO COTEPE/ICMS 23/17, efeitos a partir de 10.05.17 | ||
98 | Expocaccer – cOOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. | 71.352.553/0001-51 |
99 | GRAM CERRI COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. – EPP | 07.416.694/0002-72 |
100 | COOPERCAF – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS SANTO ANTÔNIO LTDA. | 19.558.666/0001-98 |
101 | SANCOFFEE – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CAFÉS ESPECIAIS SANTO ANTÔNIO ESTATE COFFEE LTDA. | 05.067.427/0001-20 |
102 | COOPERATIVA REGIONAL DOS CAFeICULTORES DE ITAMOGI LTDA | 06.277.535/0001-90 |
103 | BUENO CAFÉ COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 14.730.298/0003-61 |
104 | ENGELHART CTP (BRASIL) S/A | 14.796.754/0006-19 |
105 | COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE MINAS GERAIS LTDA. – COCAMINAS | 04.948.765/0001-09 |
106 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA LIMITADA – COOPERCAP | 16.730.997/0001-75 |
Redação anterior do Anexo I dada pelo Ato COTEPE/ICMS 13/17, efeitos de 27.03.17 a 09.05.17.
ANEXO I
MINAS GERAIS
ITEM | RAZÃO SOCIAL | CNPJ |
1 | Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0001-18 |
2 | Bourbon Specialty Coffees S/A | 03.586.538/0007-03 |
3 | Cooperativa Agrícola do Sudeste do Brasil Ltda. | 10.594.754/0001-70 |
4 | Cooperativa Agropecuária da Região Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda. | 06.878.792/0004-20 |
5 | Cooperativa dos Cafeicultores da Zona De Varginha Ltda. | 25.863.341/0001-11 |
6 | Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda. | 25.266.685/0008-10 |
7 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0001-00 |
8 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0004-52 |
9 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0005-33 |
10 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0012-62 |
11 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0014-24 |
12 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0016-96 |
13 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0033-97 |
14 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0043-69 |
15 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0044-40 |
16 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0049-54 |
17 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0050-98 |
18 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0051-79 |
19 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0065-74 |
20 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0086-07 |
21 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0088-60 |
22 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0092-47 |
23 | Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda.- COOXUPE | 20.770.566/0093-28 |
24 | EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0012-74 |
25 | EISA- Empresa Interagrícola S/A | 62.356.878/0039-94 |
26 | Exportadora de Café Guaxupé Ltda. | 20.775.003/0001-04 |
27 | Exportadora de Cafés Carmo de Minas Ltda. | 09.243.971/0001-37 |
28 | Olam Agrícola Ltda. | 07.028.528/0008-94 |
29 | Pratapereira Comércio Importação e Exportação de Café Ltda. | 00.544.628/0001-58 |
30 | Stockler Comercial e Exportadora Ltda. | 61.620.753/0012-47 |
31 | Terra Forte Exportação e Importação de Café Limitada | 07.805.743/0004-20 |
32 | Unicafé Companhia de Comércio Exterior | 28.154.680/0011-99 |
33 | Valorização Empresa de Café Ltda. | 01.316.790/0002-62 |
34 | Volcafé Ltda. | 61.100.772/0002-70 |
