portaria cat 106, de 18-09-2014
portaria cat 106, de 18-09-2014
(doe 19-09-2014)
altera a portaria cat-82/14, de 27-06-2014, que divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de cerveja e chope, conforme pesquisas elaboradas pela fundação instituto de pesquisas econômicas - fipe, e pela fundação de ciência, tecnologia e ensino - fundacte
o coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-a, 28-b e 28-c da lei 6.374, de 01-03-1989, na redação dada pela lei 12.681, de 24-07-2007, e considerando os dados constantes de pesquisa da fundação instituto de pesquisas econômicas - fipe, trazida aos autos do processo sf 25.269/97, pelo sindicato nacional da indústria da cerveja, e os dados constantes de pesquisa da fundação de ciência, tecnologia e ensino - fundacte, trazida aos autos do processo gdoc 23750-595879/2014, pela associação dos fabricantes de refrigerantes do brasil, expede a seguinte portaria:
artigo 1º - ficam acrescentados os seguintes valores em reais nas tabelas do artigo 1º da portaria cat-82/14, de 27-06-2014:
i - no item “garrafa de vidro não retornável (long neck)”, de 331 a 360ml, da coluna “sol premium” da tabela 3. marcas heineken - tabela a:
“
| descrição/tipo de produto | sol premium |
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | |
| de 331 a 360 ml | 3,27 |
” (nr);
ii - no item “garrafa de vidro não retornável (long neck)”, de 311 a 360ml, das colunas “devassa” e “eisenbahn” da tabela 5. marcas brasil kirin - tabela a:
“
| descrição/tipo de produto | devassa | eisenbahn |
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||
| de 311 a 360 ml | 3,82 | 6,49 |
” (nr).
artigo 2º - ficam acrescentadas as seguintes colunas às tabelas do artigo 1º da portaria cat-82/14, de 27-06-2014, com os seguintes valores em reais:
i - na tabela 1. marcas ambev - tabela a, as colunas “bohemia escura / weiss”, “stella artois”, “skol beats”, “skol beats extreme”, “franziskaner”, “hoegaarden, leffe, lowenbrau” “norteña, quilmes, patagônia, patrícia e pielsen” e “outras ambev (1)”:
“
| descrição/tipo de produto | bohemia escura/weiss | stella artois | skol beats | skol beats extreme | franziskaner | hoegaarden , leffe, lowenbrau | norteña, quilmes, patagônia, patrícia e pielsen | outras ambev (1) |
| garrafa de vidro retornável | ||||||||
| até 360 ml | ||||||||
| de 361 a 660 ml | 6,16 | |||||||
| de 661 a 1000ml | ||||||||
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||||
| até 270 ml | ||||||||
| de 271 a 310ml | 3,40 | |||||||
| de 311 a 360 ml | 3,05 | 3,23 | 10,05 | 3,19 | ||||
| de 361 a 660 ml | 14,92 | 4,56 | ||||||
| de 661 a 1000ml | 9,28 | 8,37 | ||||||
| lata | ||||||||
| até 310 ml | 2,56 | 2,10 | 2,52 | |||||
| de 311 a 360 ml | 2,56 | 2,55 | ||||||
| de 361 a 660 ml | ||||||||
” (nr);
ii - na tabela 3. marcas heineken - tabela a, as colunas “bavária premium”, “kaiser radler”, “bavária sem álcool”, “xingu”, “birra moretti”, “desperados”, “dos equis” e “outras heineken (2)”:
“
| descrição/tipo de produto | bavaria premium | kaiser radler | bavária sem álcool | xingu | birra moretti | desesperados | dos equis | outras heineken (2) |
| garrafa de vidro retornável | ||||||||
| até 360 ml | ||||||||
| de 361 a 660 ml | ||||||||
| de 661 a 1000ml | ||||||||
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||||
| até 270 ml | 1,68 | |||||||
| de 271 a 310ml | ||||||||
| de 311 a 330 ml | ||||||||
| de 331 a 360 ml | 2,62 | 3,19 | 6,96 | 4,64 | 5,21 | 3,63 | ||
| de 361 a 660 ml | ||||||||
| de 661 a 1000ml | ||||||||
| lata | ||||||||
| até 310 ml | ||||||||
| de 311 a 360 ml | 2,33 | 1,99 | 2,26 | 3,12 | ||||
| de 361 a 660 ml | ||||||||
” (nr);
iii - na tabela 5. marcas brasil kirin - tabela a, as colunas “devassa by playboy”, “eisenbahn outras”, “schin no grau”, e “outras brasil kirin (3)”:
“
| descrição/tipo de produto | devassa by playboy | eisenbahn outras | schin no grau | outras brasil kirin (3) |
| garrafa de vidro retornável | ||||
| até 360 ml | ||||
| de 361 a 660 ml | ||||
| de 661 a 1000 ml | ||||
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||
| até 270 ml | ||||
| de 271 a 310 ml | 2,76 | |||
| de 311 a 360 ml | 7,00 | 2,80 | ||
| de 361 a 660 ml | ||||
| de 661 a 1000 ml | ||||
| lata | ||||
| até 310 ml | 2,23 | |||
| de 311 a 360 ml | 1,42 | 2,52 | ||
| de 361 a 660 ml | ||||
” (nr);
iv - na tabela 7. marcas cervejaria petrópolis - tabela a, as colunas “black princess”, “itaipava fest”, “lokal”, “petra premium”, “weltenburger”, “outras - crystal (4)” e “outras - itaipava (5)”:
“
| descrição/tipo de produto | black princess | itaipava fest | lokal | petra premium | weltenburger | outras crystal (4) | outras itaipava (5) |
| garrafa de vidro retornável | |||||||
| até 360 ml | |||||||
| de 361 a 660 ml | 4,82 | ||||||
| de 661 a 1000ml | |||||||
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | |||||||
| até 270 ml | 2,27 | ||||||
| de 271 a 310ml | |||||||
| de 311 a 360 ml | 5,20 | 2,82 | 2,79 | 2,39 | 2,92 | ||
| de 361 a 660 ml | 9,64 | 13,93 | 11,36 | 4,60 | |||
| de 661 a 1000ml | |||||||
| lata | |||||||
| até 310 ml | |||||||
| de 311 a 360 ml | 1,41 | 2,58 | 2,45 | 2,54 | |||
| de 361 a 660 ml | |||||||
” (nr).
artigo 3º - passam a vigorar com a redação que se segue as seguintes tabelas do artigo 1º da portaria cat-82/14, de 27-06-2014:
i - a tabela 2. marcas ambev - tabela b:
“
| descrição/tipo de produto | bohemia confraria | bohemia escura/weiss |
| garrafa de vidro retornável | ||
| até 360 ml | ||
| de 361 a 660 ml | ||
| de 661 a 1000 ml | ||
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||
| até 270 ml | ||
| de 271 a 310 ml | ||
| de 311 a 360 ml | 6,71 | 3,21 |
| de 361 a 660 ml | ||
| de 661 a 1000 ml | ||
| lata | ||
| até 310 ml | ||
| de 311 a 360 ml | ||
| de 361 a 660 ml | ||
” (nr);
ii - a tabela 4. marcas heineken - tabela b:
“
| descrição/tipo de produto | bavária premium | sol | amstel pulse | murphy’s irish red | murphy’s irish stout | edelweiss hefetru | kaiser radler | outras heineken (2) |
| garrafa de vidro retornável | ||||||||
| até 360 ml | ||||||||
| de 361 a 660 ml | 5,53 | |||||||
| de 661 a 1000ml | ||||||||
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||||||
| até 270 ml | 1,43 | |||||||
| de 271 a 310ml | ||||||||
| de 311 a 360 ml | 7,19 | 9,33 | 2,63 | |||||
| de 361 a 660 ml | 14,25 | |||||||
| de 661 a 1000ml | ||||||||
| lata | ||||||||
| até 310 ml | ||||||||
| de 311 a 360 ml | 1,65 | 2,46 | ||||||
| de 361 a 660 ml | 14,17 | |||||||
” (nr);
iii - a tabela 6. marcas brasil kirin - tabela b:
“
| descrição/tipo de produto | kirin ichiban | eisenbahn todas | schin no grau | outras brasil kirin (3) |
| garrafa de vidro retornável | ||||
| até 360 ml | ||||
| de 361 a 660 ml | 3,06 | 4,37 | ||
| de 661 a 1000 ml | ||||
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||
| até 270 ml | ||||
| de 271 a 310 ml | ||||
| de 311 a 360 ml | 4,29 | |||
| de 361 a 660 ml | ||||
| de 661 a 1000 ml | ||||
| lata | ||||
| até 310 ml | 1,12 | |||
| de 311 a 360 ml | ||||
| de 361 a 660 ml | 6,41 | |||
” (nr);
iv - a tabela 8. marcas cervejaria petrópolis - tabela b:
“
| descrição/tipo de produto | itaipava fest | lokal | outras – crystal (4) | outras – itaipava (5) |
| garrafa de vidro retornável | ||||
| até 360 ml | ||||
| de 361 a 660 ml | 2,97 | 4,63 | ||
| de 661 a 1000 ml | ||||
| garrafa de vidro não retornável (long neck) | ||||
| até 270 ml | ||||
| de 271 a 310 ml | ||||
| de 311 a 360 ml | ||||
| de 361 a 660 ml | ||||
| de 661 a 1000 ml | ||||
| lata | ||||
| até 310 ml | 2,04 | 2,68 | ||
| de 311 a 360 ml | ||||
| de 361 a 660 ml | ||||
” (nr).
artigo 4º - passa a vigorar com a redação que se segue o produto “eisenbahn” da tabela 5. marcas brasil kirin - tabela a do artigo 1º da portaria cat-82/14, de 27-06-2014:
“
eisenbahn pielsen
” (nr).
artigo 5º - fica acrescentada a tabela 11a. embalagens especiais - tabela a ao artigo 1º da portaria cat-82/14, de 27-06-2014:
“11a. embalagens especiais – tabela a:
| descrição/tipo de produto | r$ |
| brahma – alumínio 473 ml | 3,99 |
| heineken – barril 5 litros | 54,13 |
| itaipava premium – barril 5 litros | 58,92 |
| kaiser pílsen – barril 4 litros | 36,73 |
” (nr).
artigo 6º - ficam excluídos os produtos “brahma - alumínio 473 ml”, “heineken - barril 5 litros”, “itaipava premium - barril 5 litros” e “kaiser pílsen - barril 4 litros” da tabela 11. embalagens especiais do artigo 1º da portaria cat-82/14, de 27-06-2014.
artigo 7º - passa a vigorar com a redação que se segue a nota de rodapé (2) das tabelas do artigo 1º da portaria cat-82/14, de 27-06-2014:
“(2) apenas as marcas kaiser bock, (kaiser) gold e (kaiser) summer draft.” (nr).
artigo 8º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.