portaria cat-96 de 19-11-03
portaria cat-96, de 19-11-2003
(doe de 20-11-2003)
revogada pela portaria cat 93/2005
fixa valores mínimos para o cálculo do icms nas operações com gado e carne
| discriminação unidade | valor - r$ |
| boi cabeça | 986,00 |
| novilho precoce (bovino) cabeça | 870,00 |
| búfalo cabeça | 928,00 |
| búfalo precoce (idade até 24 meses) cabeça | 870,00 |
| vaca cabeça | 676,00 |
| novilha precoce (bovino) cabeça | 624,00 |
| búfala cabeça | 676,00 |
| búfala precoce (idade até 24 meses) cabeça | 624,00 |
| neonato (até 5 dias) cabeça | 52,00 |
| vitelo de leite (de 7 a 30 dias) cabeça | 104,00 |
| suíno cabeça | 162,00 |
| leitão cabeça | 36,00 |
| equino cabeça | 130,00 |
| asinino cabeça | 130,00 |
ii - produtos resultantes do abate
1. carne bovina/bubalina não retalhada
1.1- carne de boi/búfalo:
| descrição unidade | valor - r$ |
| traseiro kg | 4,40 |
| dianteiro kg | 2,80 |
| ponta de agulha kg | 2,40 |
| boi/búfalo casado kg | 3,40 |
1.2 - carne de vaca/búfala:
| descrição unidade | valor - r$ |
| traseiro kg | 4,10 |
| dianteiro kg | 2,50 |
| ponta de agulha kg | 2,20 |
| vaca/búfala casada kg | 3,20 |
2. carne bovina/bubalina desossada
| descrição unidade | valor - r$ |
| acém kg | 4,10 |
| alcatra completa kg | 7,40 |
| capa e aba kg | 3,90 |
| contra filé kg | 6,50 |
| coxão duro kg | 5,40 |
| coxão mole kg | 5,70 |
| cupim kg | 4,40 |
| dianteiro s/ osso kg | 4,20 |
| filé mignon kg | 14,40 |
| fraldinha kg | 4,50 |
| lagarto kg | 5,50 |
| maminha kg | 6,40 |
| músculo kg | 4,00 |
| paleta kg | 4,20 |
| patinho kg | 5,50 |
| picanha kg | 10,90 |
| ponta de agulha s/ osso kg | 3,10 |
| ponta de peito kg | 3,90 |
| traseiro s/ osso kg | 5,20 |
iii - gado de criar (para engorda/leite):
1. gado bovino:
| tipo discriminação | valor p/cabeça-r$ |
| registrado (a) macho/fêmea | 1.624,00 |
| boi macho acima de 36 meses | 754,00 |
| novilho macho acima de 24 até 36 meses | 638,00 |
| garrote macho acima de 12 até 24 meses | 522,00 |
| bezerro macho acima de 4 até 12 meses | 362,00 |
| bezerro macho até 4 meses | 261,00 |
| vaca fêmea acima de 36 meses | 546,00 |
| novilha fêmea acima de 24 até 36 meses | 442,00 |
| novilhota fêmea acima de 12 até 24 meses | 338,00 |
| bezerra fêmea acima de 4 até 12 meses | 260,00 |
| bezerra fêmea até 4 meses | 202,00 |
2. gado bufalino ou bubalino:
| tipo discriminação | valor p/ cabeça - r$ |
| registrado (a) macho/fêmea | 1.624,00 |
| búfalo macho acima de 36 meses | 870,00 |
| novilho macho acima de 24 até 36 meses | 754,00 |
| garrote macho acima de 12 até 24 meses | 638,00 |
| bezerro macho acima de 4 até 12 meses | 435,00 |
| bezerro macho até 4 meses | 261,00 |
| búfala fêmea acima de 36 meses | 676,00 |
| novilha fêmea acima de 24 até 36 meses | 572,00 |
| novilhota fêmea acima de 12 até 24 meses | 442,00 |
| bezerra fêmea acima de 4 até 12 meses | 286,00 |
| bezerra fêmea até 4 meses | 202,00 |
3. equino/muar/asinino:
3.1 - equino/muar/asinino, com registro:
| discriminação | valor p/ cabeça - r$ |
| macho/fêmea acima de 120 meses | 1.000,00 |
| macho/fêmea acima de 24 meses | 2.000,00 |
| macho/fêmea de 12 a 24 meses | 1.500,00 |
| macho/fêmea até 12 meses | 1.200,00 |
3.2 - equino/muar/asinino, comum:
| discriminação | valor p/ cabeça - r$ |
| macho/fêmea acima de 120 meses | 200,00 |
| macho/fêmea acima de 24 meses | 300,00 |
| macho/fêmea de 12 a 24 meses | 200,00 |
| macho/fêmea até 12 meses | 150,00 |