Portaria CAT - 17 , de 30-1-2009
Portaria CAT - 17 , de 30-1-2009
(DOE 31-01-2009)
Revogada, a partir de 1º de dezembro de 2009, pela Portaria CAT-220/09, de 27-10-2009; DOE 28-10-2009; Efeitos no período de 1º de dezembro de 2009 a 30 de junho de 2010.
Divulga o preço final ao consumidor e o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST para fins de determinação da base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope.
(Redação dada à ementa pela Portaria CAT-17/09, de 15-09-2009; DOE 16-09-2009)
Divulga o preço final ao consumidor e o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST para fins de determinação da base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, ocorrida no período de 1º de março a 30 de setembro de 2009.
Com as alterações das Portarias CAT-41/09, de 18-02-2009 (DOE 19-02-2009); CAT-84/09, de 28-04-2009 (DOE 29-04-2009); CAT-176/09, de 15-09-2009 (DOE 16-09-2009); CAT-219/09, de 20-10-2009 (DOE 21-10-2009); e CAT-236/09, de 26-11-2009 (DOE 27-11-2009).
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 1° de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Art. 1° - na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante na relação contida no Anexo Único. CAT-236/09, de 26-11-2009; DOE 27-11-2009; Efeitos desde 1º de outubro de 2009)
Artigo 1° - Na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será, no período de 1º de março a 30 de setembro de 2009, o preço final ao consumidor constante na relação contida no Anexo Único.
Artigo 2º - Nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST indicado no § 1º:
I - saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no Anexo Único;
II - saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no Anexo Único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
III - valor da operação própria igual ou superior ao preço final ao consumidor constante no Anexo Único;
IV - decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º -Para fins do disposto no caput, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:
1 - 44,37% (quarenta e quatro inteiros e trinta e sete centésimos por cento), na saída de espumantes e vinhos importados;
2 - 78,52% (setenta e oito inteiros e cinqüenta e dois centésimos por cento), na saída de sangrias, coquetéis, espumantes e vinhos nacionais;
3 - o percentual indicado na Portaria CAT-16/09, de 23 de janeiro de 2009, na saída das demais bebidas.
§ 2º - Na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior a 12% (doze por cento), o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] -1, na qual:
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da Federação;
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1º de março a 30 de novembro de 2009. (Redação dada ao artigo pela Portaria CAT-219/09, de 20-10-2009; DOE 21-10-2009)
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1º de março a 31 de outubro de 2009. (Redação dada ao artigo pela Portaria CAT-176/09, de 15-09-2009; DOE 16-09-2009)
Artigo 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no período de 1º de março a 30 de setembro de 2009.
ANEXO ÚNICO
(Redação dada ao anexo pela Portaria CAT-41/09, de 18-02-2009; DOE 19-02-2009)
I - APERITIVOS, AMARGOS, BITTER E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
1.1 | Aperol | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,83 |
1.2 | Asteca | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,20 |
1.3 | Campari | de 671 a 1000 mL | R$ | 20,88 |
1.4 | Cynar | de 671 a 1000 mL | R$ | 8,71 |
1.5 | Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,96 |
1.6 | Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 mL | R$ | 40,72 |
1.7 | Fernet Fennetti DUBAR | de 671 a 1000 mL | R$ | 12,37 |
1.8 | FQF | de 671 a 1000 mL | R$ | 7,69 |
1.9 | Jägermeister | de 671 a 1000 mL | R$ | 26,46 |
1.10 | MezzAmaro | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,05 |
1.11 | Paratudo | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,77 |
1.12 | Rabo de Galo Rei do Terreiro | de 376 a 520 mL | R$ | 2,00 |
1.13 | Underberg / Brasilberg | de 671 a 1000 mL | R$ | 22,11 |
1.14 | Outras marcas nacionais | todas | R$ | 7,43 por litro |
II - BATIDA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
2.1 | Baianinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,04 |
2.2 | Bem Brasil | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,82 |
2.3 | Boite Show | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,77 |
2.4 | Parahybana | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,62 |
2.5 | Taverna Commel | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,40 |
2.6 | Totus | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,48 |
2.7 | Wilson | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,30 |
2.8 | Xiboquinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 10,23 |
2.9 | Outras marcas nacionais | todas | R$ | 5,43 por litro |
III - BEBIDA ICE
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
3.1 | 51 Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,80 |
3.2 | Askov Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,22 |
3.3 | Balalaika Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,30 |
3.4 | Contini Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,10 |
3.5 | Ice Jazz | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,15 |
3.6 | Leonoff Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 1,98 |
3.7 | Orloff Ice | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,94 |
3.8 | Skarloff Ice | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,65 |
3.9 | Skarloff Ice | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,74 |
3.10 | Smirnoff Ice Black | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,71 |
3.11 | Smirnoff Ice Black | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,75 |
3.12 | Smirnoff Ice Red | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,71 |
3.13 | Smirnoff Ice Red | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,79 |
3.14 | Outras marcas nacionais | todas | R$ | 6,43 por litro |
IV – CACHAÇAS
POPULARES | ||||||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (Embalagem Não Retornável) | PREÇO FINAL (Embalagem Retornável) | ||||
4.1 | 29 Pirassununga | de 521 a 670 ML | R$ | 1,81 | R$ | 1,22 | ||
4.2 | 3 Fazendas | de 521 a 670 ML | R$ | 2,60 | R$ | 2,01 | ||
4.3 | 3 Fazendas | de 671 a 1000 ML | R$ | 3,39 | R$ | 2,67 | ||
4.4 | Arara de Ouro | de 521 a 670 ML | R$ | 2,36 | R$ | 1,77 | ||
4.5 | Arara Diplomata | de 376 a 520 ML | R$ | 2,06 | R$ | 2,06 | ||
4.6 | Arara Diplomata | de 671 a 1000 ML | R$ | 4,62 | R$ | 3,90 | ||
4.7 | Cachaça 61 | de 521 a 670 ML | R$ | 1,85 | R$ | 1,26 | ||
4.8 | Cachaça 61 | de 671 a 1000 ML | R$ | 3,92 | R$ | 3,20 | ||
4.9 | Caninha 29 | de 376 a 520 ML | R$ | 1,57 | R$ | 1,57 | ||
4.10 | Caninha da Roça | de 671 a 1000 ML | R$ | 3,54 | R$ | 2,82 | ||
4.11 | Caninha Rosa | de 376 a 520 ML | R$ | 1,87 | R$ | 1,87 | ||
4.12 | Caninha Rosa | de 521 a 670 ML | R$ | 1,76 | R$ | 1,17 | ||
4.13 | Caninha Rosa | de 671 a 1000 ML | R$ | 3,22 | R$ | 2,50 | ||
4.14 | Cavalinho | de 376 a 520 ML | R$ | 1,63 | R$ | 1,63 | ||
4.15 | Cavalinho | de 521 a 670 ML | R$ | 2,36 | R$ | 1,77 | ||
4.16 | Cavalinho | de 671 a 1000 ML | R$ | 4,02 | R$ | 3,30 | ||
4.17 | Corote | de 376 a 520 ML | R$ | 1,89 | R$ | 1,89 | ||
4.18 | Da Roça | de 376 a 520 ML | R$ | 1,89 | R$ | 1,89 | ||
4.19 | Do Barril | de 376 a 520 ML | R$ | 1,68 | R$ | 1,68 | ||
4.20 | Garrafão | de 376 a 520 ML | R$ | 1,86 | R$ | 1,86 | ||
4.21 | Jamel | de 671 a 1000 ML | R$ | 4,12 | R$ | 3,40 | ||
4.22 | Oncinha | de 521 a 670 ML | R$ | 2,44 | R$ | 1,85 | ||
4.23 | Oncinha | de 671 a 1000 ML | R$ | 4,47 | R$ | 3,75 | ||
4.24 | Pedra 90 | de 376 a 520 ML | R$ | 1,46 | R$ | 1,46 | ||
4.25 | Pedra 90 | de 521 a 670 ML | R$ | 1,79 | R$ | 1,20 | ||
4.26 | Pedra 90 | de 671 a 1000 ML | R$ | 3,13 | R$ | 2,41 | ||
4.27 | Pirassununga 51 | lata de 180 a 375 ML | R$ | 2,28 | R$ | 2,28 | ||
4.28 | Pirassununga 51 | de 521 a 670 ML | R$ | 3,70 | R$ | 3,11 | ||
4.29 | Pirassununga 51 | de 671 a 1000 ML | R$ | 4,31 | R$ | 3,59 | ||
4.30 | Pirassununga 1921 | de 521 a 670 ML | R$ | 2,21 | R$ | 1,62 | ||
4.31 | Pirassununga 21 | de 671 a 1000 ML | R$ | 3,55 | R$ | 2,83 | ||
4.32 | Pitu | lata de 180 a 375 ML | R$ | 3,37 | R$ | 3,37 | ||
4.33 | Pitu | de 521 a 670 ML | R$ | 2,49 | R$ | 1,90 | ||
4.34 | Pitu | de 671 a 1000 ML | R$ | 3,96 | R$ | 3,24 | ||
4.35 | Randon | de 376 a 520 ML | R$ | 1,95 | R$ | 1,95 | ||
4.36 | Sapupara Ouro | de 671 a 1000 ML | R$ | 6,73 | R$ | 6,01 | ||
4.37 | Sapupara Prata | de 671 a 1000 ML | R$ | 6,10 | R$ | 5,38 | ||
4.38 | Tatuzinho | de 521 a 670 ML | R$ | 3,43 | R$ | 2,84 | ||
4.39 | Tatuzinho | de 671 a 1000 ML | R$ | 3,97 | R$ | 3,25 | ||
4.40 | Velho Barreiro | de 521 a 670 ML | R$ | 3,51 | R$ | 2,92 | ||
4.41 | Velho Barreiro | de 671 a 1000 ML | R$ | 4,55 | R$ | 3,83 | ||
4.42 | Vila Velha | de 521 a 670 ML | R$ | 1,88 | R$ | 1,29 | ||
4.43 | Outras marcas | todas | R$ | 3,52 por litro | R$ | 3,52 por litro | ||
| ||||||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (Embalagem Não Retornável) | PREÇO FINAL (Embalagem Retornável) | ||||
4.44 | 51 Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,90 | R$ | 6,18 | ||
4.45 | Jamel Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,70 | R$ | 4,98 | ||
4.46 | Old Cesar 88 | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,52 | R$ | 5,08 | ||
4.47 | Terra Brazilis | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,13 | R$ | 8,41 | ||
4.48 | Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,59 | R$ | 5,87 | ||
4.49 | Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,16 | R$ | 3,44 | ||
4.50 | Outras marcas | todas | R$ | 6,10 por litro | R$ | 6,10 por litro | ||
PREMIUM | ||||||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (Embalagem Não Retornável) | PREÇO FINAL (Embalagem Retornável) | ||||
4.51 | Boazinha Salinas | de 521 a 670 mL | R$ | 15,33 | R$ | 14,74 | ||
4.52 | Chico Mineiro | até 700 mL | R$ | 12,48 | R$ | 12,48 | ||
4.53 | Chico Mineiro | de 701 a 1000 mL | R$ | 19,46 | R$ | 18,74 | ||
4.54 | Da Tulha Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 34,41 | R$ | 33,69 | ||
4.55 | Da Tulha Prata | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,57 | R$ | 16,85 | ||
4.56 | Espírito de Minas | de 671 a 1000 mL | R$ | 39,29 | R$ | 38,57 | ||
4.57 | Germana | de 671 a 1000 mL | R$ | 39,69 | R$ | 38,97 | ||
4.58 | Nega Fulô | de 671 a 1000 mL- cerâmica | R$ | 44,03 | R$ | 43,31 | ||
4.59 | Nega Fulô | de 671 a 1000 mL- vidro | R$ | 28,22 | R$ | 27,50 | ||
4.60 | Nega Fulô 1827 (madeiras) | de 671 a 1000 mL | R$ | 61,00 | R$ | 60,28 | ||
4.61 | Pitu Gold | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,69 | R$ | 28,97 | ||
4.62 | Sagatiba Pura | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,87 | R$ | 11,15 | ||
4.63 | Sagatiba Velha | de 671 a 1000 mL | R$ | 26,17 | R$ | 25,45 | ||
4.64 | Salinas | de 521 a 670 mL | R$ | 13,82 | R$ | 13,23 | ||
4.65 | Santo Grau | de 671 a 1000 mL | R$ | 22,95 | R$ | 22,23 | ||
4.66 | São Francisco | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,44 | R$ | 8,72 | ||
4.67 | Seleta | de 521 a 670 mL | R$ | 14,32 | R$ | 13,73 | ||
4.68 | Ypióca 150 | de 671 a 1000 mL | R$ | 24,04 | R$ | 23,32 | ||
4.69 | Ypióca 160 | de 671 a 1000 mL | R$ | 57,84 | R$ | 57,12 | ||
4.70 | Ypióca Crystal | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,13 | R$ | 8,41 | ||
4.71 | Ypióca Frutas | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,38 | R$ | 8,66 | ||
4.72 | Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 mL | R$ | 8,65 | R$ | 7,93 | ||
4.73 | Ypióca Ouro Palha | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,19 | R$ | 10,47 | ||
4.74 | Ypióca Ouro Sem Palha | de 671 a 1000 mL | R$ | 7,75 | R$ | 7,03 | ||
4.75 | Ypióca Prata Palha | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,06 | R$ | 10,34 | ||
4.76 | Ypióca Prata Sem Palha | de 671 a 1000 mL | R$ | 7,48 | R$ | 6,76 | ||
4.77 | Outras marcas | todas | R$ | 24,83 por litro | R$ | 24,83 por litro | ||
V - CATUABA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
5.1 | Boazuda | de 671 a 1000 mL | R$ | 3,57 |
5.2 | Forró | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,87 |
5.3 | Milagrosa | de 376 a 520 mL | R$ | 5,09 |
5.4 | Poderoso | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,82 |
5.5 | Randon | de 376 a 520 mL | R$ | 2,66 |
5.6 | Selvagem | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,38 |
5.7 | Vinhagrinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,74 |
5.8 | Virtude | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,33 |
5.9 | Outras marcas | todas | R$ | 5,15 por litro |
VI - CHAMPAGNE, ESPUMANTE, FILTRADO DOCE, PROSECCO, SIDRA E SIMILARES
NACIONAL - Embalagem até 1000 mL | ||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
6.1 | Almadén Brut / Demi-Sec | de 671 a 1000 mL | R$ | 22,30 |
6.2 | Aurora Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 27,24 |
6.3 | Aurora Moscatel | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,40 |
6.4 | Aurora Prosecco | de 671 a 1000 mL | R$ | 24,27 |
6.5 | Brindespuma Piagentini | de 521 a 670 mL | R$ | 4,86 |
6.6 | Chandon | de 671 a 1000 mL | R$ | 40,56 |
6.7 | Chandon Excellence | de 671 a 1000 mL | R$ | 74,94 |
6.8 | Chuva de Prata | de 521 a 670 mL | R$ | 5,15 |
6.9 | Conde de Foulcaud | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,88 |
6.10 | De Greville | de 671 a 1000 mL | R$ | 30,30 |
6.11 | Família Piagentini | de 521 a 670 mL | R$ | 23,48 |
6.12 | Festa de Prata | de 521 a 670 mL | R$ | 2,98 |
6.13 | George Aubert | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,48 |
6.14 | Gotas de Cristal | de 521 a 670 mL | R$ | 5,33 |
6.15 | Líder | de 671 a 1000 mL | R$ | 2,94 |
6.16 | Marcus James | de 671 a 1000 mL | R$ | 25,83 |
6.17 | Miolo Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 33,06 |
6.18 | Perlage | de 521 a 670 mL | R$ | 5,49 |
6.19 | Peterlongo Espuma de Prata | de 521 a 670 mL | R$ | 5,65 |
6.20 | Prestige | de 521 a 670 mL | R$ | 5,27 |
6.21 | Prosecco Salton Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 27,70 |
6.22 | Pulmann | de 521 a 670 mL | R$ | 2,98 |
6.23 | Salton Branco Seco | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,03 |
6.24 | Salton Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,21 |
6.25 | Salton Brut Reserva Ouro | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,03 |
6.26 | Salton Demi Sec | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,15 |
6.27 | Salton Evidence | de 671 a 1000 mL | R$ | 54,96 |
6.28 | Salton Meio Doce | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,22 |
6.29 | Salton Moscatel | de 671 a 1000 mL | R$ | 19,36 |
6.30 | Salton Poética | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,25 |
6.31 | Salton Volpi Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 31,01 |
6.32 | Sidra Cereser Comum | de 521 a 670 mL | R$ | 4,68 |
6.33 | Sidra Cereser Sabores | de 521 a 670 mL | R$ | 5,08 |
6.34 | Sidra Natal | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,79 |
6.35 | Surpresa Piagentini | de 521 a 670 mL | R$ | 5,51 |
6.36 | Terranova | de 671 a 1000 mL | R$ | 20,25 |
6.37 | Valenciana | de 521 a 670 mL | R$ | 4,31 |
6.38 | Outras sidra, filtrado doce, fermentado e similares nacionais | até 1000 mL | R$ | 7,50 por litro |
6.39 | Outras marcas nacionais | todas | R$ | 12,27 por litro |
NACIONAL - Embalagem acima de 1000 mL | ||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
6.40 | Chuva de Prata | de 1001 a 2500 mL | R$ | 17,38 |
6.41 | Peterlongo Espuma de Prata | de 1001 a 2500 mL | R$ | 21,28 |
6.42 | Piagentini | de 1001 a 2500 mL | R$ | 19,89 |
6.43 | Sidra Cereser Comum | de 1001 a 2500 mL | R$ | 16,27 |
6.44 | Outras sidra, filtrado doce, fermentado e similares nacionais | acima de 1000 mL | R$ | 9,22 por litro |
6.45 | Outros champagne, espumante, moscatel, prosecco e similares nacionais | todas | R$ | 30,64 por litro |
IMPORTADO | ||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
6.46 | Asti Valdorela | de 671 a 1000 mL | R$ | 31,45 |
6.47 | Cavichiolli | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,25 |
6.48 | Cinzano - Asti | de 671 a 1000 mL | R$ | 36,56 |
6.49 | Cinzano - Pinot-Chardonnay | de 671 a 1000 mL | R$ | 38,44 |
6.50 | Cinzano - Prosecco | de 671 a 1000 mL | R$ | 36,77 |
6.51 | Codorniu | de 671 a 1000 mL | R$ | 49,49 |
6.52 | Dom Pérignon | de 671 a 1000 mL | R$ | 660,16 |
6.53 | Grandial | de 671 a 1000 mL | R$ | 25,81 |
6.54 | Lambrusco Anella | de 671 a 1000 mL | R$ | 16,20 |
6.55 | Lambrusco Cavicchioli | de 671 a 1000 mL | R$ | 18,84 |
6.56 | Lambrusco Cella | de 671 a 1000 mL | R$ | 20,39 |
6.57 | Lambrusco Chiarli | de 671 a 1000 mL | R$ | 12,51 |
6.58 | Lambrusco Linda Dona | de 671 a 1000 mL | R$ | 13,73 |
6.59 | Lambrusco Valdorella | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,03 |
6.60 | Lambrusco Villa Regio | de 671 a 1000 mL | R$ | 10,24 |
6.61 | Lambrusco Villa Regio Dona Emilia | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,85 |
6.62 | Möet Chandon | de 671 a 1000 mL | R$ | 196,11 |
6.63 | Mumm Cordon (francês) | de 671 a 1000 mL | R$ | 167,92 |
6.64 | Mumm Cuvee (argentino) | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,22 |
6.65 | Pol Clement | de 671 a 1000 mL | R$ | 31,09 |
6.66 | Santa Carolina Brut | de 671 a 1000 mL | R$ | 24,71 |
6.67 | Sorella Lambrusco | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,08 |
6.68 | Sperone Prosecco | de 671 a 1000 mL | R$ | 35,69 |
6.69 | Valdorela Prosecco | de 671 a 1000 mL | R$ | 27,25 |
6.70 | Veuve Cliquot | de 671 a 1000 mL | R$ | 198,21 |
6.71 | Outras marcas | todas | R$ | 19,97 por litro |
VII - CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES
NACIONAL | |||||
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | ||
7.1 | Brandy Dubar | de 671 a 1000 mL | R$ | 13,00 | |
7.2 | Chanceler | de 671 a 1000 mL | R$ | 8,12 | |
7.3 | Commel | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,23 | |
7.4 | Dimel | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,33 | |
7.5 | Domecq | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,83 | |
7.6 | Domecq Oro | de 671 a 1000 mL | R$ | 17,73 | |
7.7 | Domus | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,51 | |
7.8 | Dreher | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,88 | |
7.9 | Dreher Gold | de 671 a 1000 mL | R$ | 14,02 | |
7.10 | Gengibre Arco Iris | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,64 | |
7.11 | Gengibre Poty | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,31 | |
7.12 | Macieira | de 671 a 1000 mL | R$ | 22,75 | |
7.13 | Napoleon | de 671 a 1000 mL | R$ | 27,69 | |
7.14 | Napoleon de Gengibre | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,93 | |
7.15 | Nautilus | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,30 | |
7.16 | Osborne | de 671 a 1000 mL | R$ | 29,24 | |
7.17 | Palhinha | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,68 | |
7.18 | Presidente | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,07 | |
7.19 | São João da Barra | de 671 a 1000 mL | R$ | 8,23 | |
7.20 | Seresteiro | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,53 | |
7.21 | Vegas | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,66 | |
7.22 | Outras marcas | todas | R$ | 6,26 por litro | |
IMPORTADO | |||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | ||
7.23 | Camus XO | de 671 a 1000 mL | R$ | 416,67 | |
7.24 | Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ | 185,79 | |
7.25 | Courvoisier XO | de 671 a 1000 mL | R$ | 518,60 | |
7.26 | Fernando de Castilha | de 671 a 1000 mL | R$ | 52,20 | |
7.27 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 mL | R$ | 58,99 | |
7.28 | Hennessy VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ | 161,42 | |
7.29 | Hennessy XO | de 671 a 1000 mL | R$ | 517,48 | |
7.30 | Martell Cordon Bleu | de 671 a 1000 mL | R$ | 465,47 | |
7.31 | Martell VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ | 182,82 | |
7.32 | Martell XO | de 671 a 1000 mL | R$ | 514,60 | |
7.33 | Remy Martan VSOP | de 671 a 1000 mL | R$ | 158,70 | |
7.34 | Outras marcas | todas | R$ | IVA - ST | |
VIII - COOLER
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
8.1 | Autêntico (chope de vinho) | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,85 |
8.2 | Autêntico (chope de vinho) | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 3,17 |
8.3 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,25 |
8.4 | Grape Cool | lata de 180 a 375 mL | R$ | 2,38 |
8.5 | Keep Cooler | vidro de 180 a 375 mL | R$ | 2,68 |
8.6 | Outras marcas nacionais | todas | R$ | 7,40 por litro |
IX - GIN
NACIONAL | ||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
| 9.1 | Genebra Zora DUBAR | de 671 a 1000 mL | R$ | 11,45 |
| 9.2 | Gilbeys | de 671 a 1000 mL | R$ | 16,58 |
| 9.3 | GV | de 671 a 1000 mL | R$ | 6,65 |
| 9.4 | Seagers | de 671 a 1000 mL | R$ | 16,70 |
| 9.5 | Outras marcas nacionais | todas | R$ | 9,59 por litro |
IMPORTADO | ||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | |
9.6 | Beefeater | de 671 a 1000 mL | R$ | 85,49 |
9.7 | Bombay Sapphire | de 671 a 1000 mL | R$ | 100,73 |
9.8 | Gordons Londron Dry | de 671 a 1000 mL | R$ | 73,37 |
9.9 | Plymouth | de 671 a 1000 mL | R$ | 82,36 |
9.10 | Tanqueray | de 671 a 1000 mL | R$ | 79,22 |
9.11 | Tanqueray TEN | de 671 a 1000 mL | R$ | 156,63 |
9.12 | Outras marcas | todas |
| IVA - ST |
X - JURUBEBA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL (Embalagem Não Retornável) | PREÇO FINAL (Embalagem Retornável) | ||
10.1 | Bandoleiro | de 521 a 670 mL | R$ | 3,90 | R$ | 3,20 |
10.2 | Cangaceiro do Norte | de 521 a 670 mL | R$ | 4,72 | R$ | 4,02 |
10.3 | Chapéu de Couro | de 521 a 670 mL | R$ | 2,81 | R$ | 2,11 |
10.4 | Dunorte | de 671 a 1000 mL | R$ | 4,55 | R$ | 3,83 |
10.5 | Jurubeba Leão do Norte | de 521 a 670 mL | R$ | 5,91 | R$ | 5,21 |
10.6 | Outras marcas | todas | R$ | 5,11 por litro | R$ | 5,11 por litro |
XI - LICORES E SIMILARES
NACIONAL | |||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL | ||
11.1 | Amaretto dell Orso | de 671 a 1000 mL | R$ | 30,76 | |
11.2 | Cacau Arco Íris | de 671 a 1000 mL | R$ | 9,37 | |
11.3 | Cacau DUBAR | de 671 a 1000 mL | R$ | 13,49 | |
11.4 | Comary | de 671 a 1000 mL | R$ | 5,41 | |
