PORTARIA SUTRI Nº 1.016, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020
Altera a Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
PORTARIA SUTRI Nº 1.016, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020
PORTARIA SUTRI Nº 1.016, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020
(MG de 12/12/2020)
Altera a Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, b, 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º -Os itens 487 a 491, 526, 527, 1107, 1567 a 1570, 1598 a 1601, 1958, 1959, 1961 a 1964, 2072, 2557, 2558, 2670 a 2682, 2687 a 2690 e 2829 do Anexo I da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:
487 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod American Wheat | 135 | 12,10 |
488 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod APA | 135 | 13,75 |
489 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod IPA | 135 | 15,50 |
490 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Pale Ale | 135 | 13,20 |
491 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Pilsen | 135 | 9,45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
526 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Uaimií Hefe Weizen | 92 | 20,73 |
527 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Uaimií IPA/ APA | 92 | 19,00 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1107 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Brussels Puro Malte | 191 | 2,99 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1567 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod American Wheat | 135 | 11,00 |
1568 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod APA | 135 | 10,86 |
1569 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod IPA | 135 | 14,30 |
1570 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod Pale Ale | 135 | 12,15 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1598 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Uaimií APA | 92 | 16,49 |
1599 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Uaimií Dortmunder | 92 | 15,49 |
1600 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Uaimií Hefe Weizen | 92 | 18,43 |
1601 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Uaimií IPA | 92 | 16,49 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1958 | Vidro Descartável 600ml | English Barleywine/ Strong Scotch Ale/ L Blend Barril/ Roggenbier/ Baltic Porter | 49 | 14,60 |
1959 | Vidro Descartável 600ml | Loba Lager | 49 | 7,07 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1961 | Vidro Descartável 600ml | Loba Pilsen | 49 | 6,78 |
1962 | Vidro Descartável 600ml | Loba Session IPA | 49 | 10,58 |
1963 | Vidro Descartável 600ml | Loba Vienna | 49 | 9,95 |
1964 | Vidro Descartável 600ml | Loba Weiss | 49 | 9,48 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2072 | Vidro Descartável 600ml | Slod Pilsen | 135 | 8,70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2557 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Topázio APA | 184 | 16,60 |
2558 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Brasilianita Czech Pale Lager | 184 | 13,30 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2670 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Alexandrita Blonde Ale | 184 | 15,50 |
2671 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Citrino Session IPA | 184 | 15,50 |
2672 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Granada Brown Ale | 184 | 14,40 |
2673 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Safira American IPA | 184 | 17,70 |
2674 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Obsidiana Oatmeal Stout | 184 | 16,60 |
2675 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Opala White IPA | 184 | 17,70 |
2676 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Rubi Irish Red Ale | 184 | 14,40 |
2677 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Turmalina Double IPA | 184 | 21,10 |
2678 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Citrino Session IPA | 184 | 15,50 |
2679 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Granada Brown Ale | 184 | 14,40 |
2680 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Opala White IPA | 184 | 17,70 |
2681 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Rubi Irish Red Ale | 184 | 14,40 |
2682 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Topázio APA | 184 | 16,60 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2687 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod Amber Lager | 135 | 9,60 |
2688 | Vidro Descartável 600ml | Slod Amber Lager | 135 | 9,90 |
2689 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod NEIPA | 135 | 20,90 |
2690 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Slod NEIPA | 135 | 16,30 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
2829 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Slod German Pilsen | 135 | 7,04 |
.
Art. 2º -O Anexo I da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, fica acrescido dos itens 2983 a 3011, com a seguinte redação:
2983 | Vidro Descartável 600ml | Loba Belezzz | 49 | 7,37 |
|
2984 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Loba Berry Saison | 49 | 8,36 |
|
2985 | Vidro Descartável 600ml | Loba L Dark Strong | 49 | 19,05 | |
2986 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Krug German Pils | 22 | 4,95 | |
2987 | Lata 300 a 360ml | Colorado Appia | 1 | 3,99 | |
2988 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Colorado Ribeirão Lager | 1 | 4,99 | |
2989 | Vidro Descartável 600ml | Colorado Leme ao Pontal | 1 | 14,99 | |
2990 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Goose Island Hazy | 1 | 9,90 | |
2991 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Patagonia 24.7 | 1 | 5,90 | |
2992 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | 040 Lager | 109 | 10,59 | |
2993 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | 040 American Brown Ale/ Session IPA | 109 | 14,08 | |
2994 | Vidro Descartável 600ml | Colt Brew Tio Sun Summer Ale | 198 | 16,00 | |
2995 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Colt Brew Tio Sun Summer Ale | 198 | 16,00 | |
2996 | Vidro Descartável 600ml | Colt Brew Appallosa APA | 198 | 17,67 | |
2997 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Colt Brew Appallosa APA | 198 | 17,67 | |
2998 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Uaimií Dry Stout/ Flor da Lua/ Dortmunder | 92 | 17,00 | |
2999 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Uaimií Dry Stout/ Flor da Lua | 92 | 15,49 | |
3000 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Empírica APA | 189 | 15,00 | |
3001 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Safira American IPA | 184 | 17,70 | |
3002 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Amora Catharina Sour | 184 | 18,90 | |
3003 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Amora Catharina Sour | 184 | 18,90 | |
3004 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Alexandrita Blonde Ale | 184 | 15,50 | |
3005 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Brasilianita Czech Pale Lager | 184 | 13,30 | |
3006 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Turmalina Double IPA | 184 | 21,10 | |
3007 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Obsidiana Oatmeal Stout | 184 | 16,60 | |
3008 | Lata 473ml | Pedrosa Craft Psidium West Coast IPA | 184 | 18,90 | |
3009 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Psidium West Coast IPA | 184 | 21,10 | |
3010 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft American Lager | 184 | 10,00 | |
3011 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Falke Bier Wings | 21 | 20,32 | |
.
Art. 3º -O Anexo II da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, fica acrescido do item 198, com a seguinte redação:
198 | 34.822.803 | Magalhães Claudio Indústria Cervejeira Ltda. |
.
Art. 4º -O art. 4º da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, produzindo efeitos até 30 de abril de 2021..
Art. 5º -Esta Portaria entra em vigor em 16 de dezembro de 2020.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação