Portaria CAT-69, de 29-06-2015
Divulga o preço final ao consumidor e o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST para fins de determinação da base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope
style='display:none'>Conteúdo da Página
Portaria CAT-69, de 29-06-2015
(DOE 30-06-2015)
Revogada, a partir de 01-01-2016, pela Portaria CAT-163/15, de 28-12-2015 (DOE 29-12-2015).
Divulga o preço final ao consumidor e o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST para fins de determinação da base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope
Com as alterações da Portaria CAT-119/15, de 29-09-2015 (DOE 30-09-2015).
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Artigo 1° - No período de 01-07-2015 a 31-12-2015, na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante da relação contida no Anexo Único.
Artigo 2º - Nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST indicado no § 1º:
I - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no Anexo Único;
II - na saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no Anexo Único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
III - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único;
IV - tratando-se de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadrados em 'outras marcas' nas tabelas do Anexo Único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor constante das referidas tabelas;
b) as demais mercadorias constantes das tabelas do Anexo Único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
V - quando houver decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º - Para fins do disposto no 'caput', o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangrias e sidras:
a) 56,12%, na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;
b) 79,15%, na saída de outros produtos nacionais;
c) 62,98% na saída de produtos importados classificados na posição 2204.10 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH;
d) 69,91%, na saída de outros produtos importados.
2 - na saída das demais bebidas, 57,44%.
§ 2º - Os IVAs-ST indicados no § 1º:
1 - aplicam-se no período de 01-07-2015 a 31-03-2017;
2 - corresponderão a 109,63% a partir de 01-04-2017.
§ 3º - Na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o 'IVA-ST ajustado', calculado pela seguinte fórmula:
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] -1, na qual:
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da Federação;
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado.
Artigo 3º - A partir de 01-01-2016, para as classes de produtos relacionados no Anexo Único, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes desses produtos, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, exceto se portaria divulgar preço final ao consumidor para vigorar a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada.
§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:
1 – 57,44% até 31-03-2017;
2 - 109,63% a partir de 01-04-2017.
§ 2º - Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o 'IVA-ST ajustado', calculado pela fórmula indicada no § 3º do artigo 2º.
Artigo 4º - O IVA-ST previsto no item 2 do § 2º do artigo 2º e no item 2 do § 1º do artigo 3º poderá ser substituído por outro, desde que, cumulativamente:
I - a entidade representativa do setor apresente à Secretaria da Fazenda levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do Regulamento do ICMS, observando o seguinte cronograma:
a) até 30-06-2016, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-12-2016, a entrega do levantamento de preços;
II - seja editada a legislação correspondente.
Parágrafo único - O atraso no cumprimento dos prazos previstos no inciso I do 'caput' deste artigo poderá acarretar:
1 - o adiamento proporcional na implementação do IVA-ST resultante do levantamento de preços;
2 - a aplicação do IVA-ST de 109,63% enquanto não ocorrer a implementação mencionada no item 1.
Artigo 5º - Fica revogada, a partir de 01-07-2015, a Portaria CAT-145/14, de 30-12-2014.
Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor em 01-07-2015.
ANEXO ÚNICO
I. AGUARDENTE VÍNICA / GRAPPA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) | ||||
IMPORTADO | |||||||
1.1 | Adega Velha | de 671 a 1000 ml | 284,84 | ||||
1.2 | Bagaceira Neto Costa | de 671 a 1000 ml | 96,99 | ||||
1.3 | Grappa Nardini Bianca | de 671 a 1000 ml | 163,45 | ||||
1.4 | Grappa Nardini Reserva | de 671 a 1000 ml | 183,93 | ||||
NACIONAL | |||||||
1.5 | Grappa Miolo | de 671 a 1000 ml | 43,59 | ||||
II. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES
IMPORTADO | |||||||||
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL(R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL | |||||
2.1 | Angostura Aromatic | até 180 ml | 60,38 |
| |||||
2.2 | Angostura Orange | até 180 ml | 65,94 |
| |||||
2.3 | Fernet Branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | 59,16 |
| |||||
2.4 | Fernet Branca (italiano) | de 671 a 1000 ml | 104,89 |
| |||||
2.5 | Fernet Branca Menta (italiano) | de 671 a 1000 ml | 56,79 |
| |||||
2.6 | Southern Comfort | de 671 a 1000 ml | 78,69 |
| |||||
NACIONAL | |||||||||
2.7 | 88 Viramel Aperitivo | de 671 a 1000 ml | 20,17 | 19,45 | |||||
2.8 | Aperitivo Busca Vida | de 671 a 1000 ml | 47,54 |
| |||||
2.9 | Aperol | de 671 a 1000 ml | 34,71 |
| |||||
2.10 | Black Stone | de 671 a 1000 ml | 13,40 |
| |||||
2.11 | Black Tiger | de 671 a 1000 ml | 12,62 |
| |||||
2.12 | Calegari Asteca | de 671 a 1000 ml | 19,00 |
| |||||
2.13 | Campari | até 200 ml | 10,88 |
| |||||
2.14 | Campari | de 671 a 1000 ml | 33,12 |
| |||||
2.15 | Cynar | de 671 a 1000 ml | 14,19 |
| |||||
2.16 | Dactari | de 671 a 1000 ml | 21,90 |
| |||||
2.17 | Ervas Amargas Arco Ìris | de 671 a 1000 ml | 13,26 | 12,54 | |||||
2.18 | Ervas Amargas Passarin | de 671 a 1000 ml | 7,85 |
| |||||
2.19 | Fernet Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 13,19 |
| |||||
2.20 | Fernet Asteca | de 671 a 1000 ml | 9,91 |
| |||||
2.21 | Fernet Fennetti Dubar | de 671 a 1000 ml | 20,58 |
| |||||
2.22 | Fernet Thoquino | de 671 a 1000 ml | 9,70 |
| |||||
2.23 | Martini BITTER | de 671 a 1000 ml | 28,56 |
| |||||
2.24 | MezzAmaro | de 671 a 1000 ml | 24,76 |
| |||||
2.25 | Old Cesar 88 | de 671 a 1000 ml | 9,88 | 9,16 | |||||
2.26 | Old Cesar 88 - Balsamo | de 671 a 1000 ml | 10,78 | 10,06 | |||||
2.27 | Old Ville | de 671 a 1000 ml | 14,37 |
| |||||
2.28 | Paratudo | de 671 a 1000 ml | 7,47 |
| |||||
2.29 | Pracura Raízes Amargas | de 671 a 1000 ml | 5,87 |
| |||||
2.30 | Underberg/Brasilberg | de 671 a 1000 ml | 34,69 |
| |||||
2.31 | Outras marcas e embalagens não listadas - aperitivos, amargos, bitter e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 12,80 |
| |||||
III. BATIDA E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) | ||||
NACIONAL | |||||||
3.1 | Baianinha | de 671 a 1000 ml | 8,67 | ||||
3.2 | Boite Show | de 671 a 1000 ml | 6,61 | ||||
3.3 | Taimbé | de 671 a 1000 ml | 5,44 | ||||
3.4 | Wilson | de 671 a 1000 ml | 8,44 | ||||
3.5 | Xiboquinha | de 671 a 760 ml | 15,76 | ||||
3.6 | Xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 17,96 | ||||
3.7 | Outras marcas e embalagens não listadas - batida e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 8,28 | ||||
IV. BEBIDA ICE
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) | ||||
NACIONAL | |||||||
4.1 | 51 Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,20 | ||||
4.2 | Absinto Lautrec Ice | vidro de 271 a 375 ml | 6,37 | ||||
4.3 | Askov Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,92 | ||||
4.4 | Balada Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,36 | ||||
4.5 | Balalaika Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,08 | ||||
4.6 | Blue Spirit Ice | lata até 270 ml | 3,07 | ||||
4.7 | Blue Spirit Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,37 | ||||
4.8 | Contini Ice | lata até 270 ml | 2,75 | ||||
4.9 | Contini Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,70 | ||||
4.10 | Kadov Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,48 | ||||
4.11 | Keep Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,54 | ||||
4.12 | Kovak Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,02 | ||||
4.13 | Leonoff Ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,56 | ||||
4.14 | Nite Ice Drink Limão | Embalagem PET 275 ml | 1,80 | ||||
4.15 | Nite Ice Drink Limão | Embalagem PET 1000 ml | 5,01 | ||||
4.16 | Skol Beats Sense | lata até 270 ml | 2,68 | ||||
4.17 | Skol Beats Sense | vidro de 271 A 375 ml | 3,64 | ||||
4.18 | Smirnoff Green Apple | lata de 271 a 375 ml | 3,80 | ||||
4.19 | Smirnoff Green Apple | vidro de 271 a 375 ml | 3,89 | ||||
4.20 | Smirnoff Ice Red | alumínio de 271 a 375 ml | 4,16 | ||||
4.21 | Smirnoff Ice Red | lata de 271 a 375 ml | 3,87 | ||||
4.22 | Smirnoff Red Ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,90 | ||||
4.23 | Smirnoff Mix Sabores | lata até 270 ml | 3,87 | ||||
4.24 | Smirnoff Sunset Peach | lata de 271 a 375 ml | 3,84 | ||||
4.25 | Smirnoff Sunset Peach | vidro de 271 a 375 ml | 4,02 | ||||
4.26 | Syn Ice | de 181 a 360 ml | 2,08 | ||||
4.27 | Syn Ice | de 671 a 1000 ml | 5,15 | ||||
4.28 | Outras marcas e embalagens não listadas - bebida ice nacional | Preço por 1000 ml | 8,59 | ||||
V. CACHAÇA/AGUARDENTE DE CANA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) EMBALAGEM NÃO RETORNÁVEL | PREÇO FINAL(R$) EMBALAGEM RETORNÁVEL |
5.1 | 29 Pirassununga | de 521 a 670 ml | 4,44 | 3,85 |
5.2 | 3 Fazendas | de 521 a 670 ml | 4,47 | 3,88 |
5.3 | 3 Fazendas | de 671 a 1000 ml | 6,34 | 5,62 |
5.4 | 51 Ouro | de 671 a 1000 ml | 8,88 | 8,16 |
5.5 | 51 Reserva | de 671 a 1000 ml | 133,39 |
|
5.6 | Anisio Santiago | de 521 a 670 ml | 349,64 |
|
5.7 | Arara de Ouro | de 521 a 670 ml | 4,52 | 3,92 |
5.8 | Arara de Ouro | de 671 a 1000 ml | 5,70 | 4,98 |
5.9 | Arara Diplomata | de 361 a 520 ml | 3,51 |
|
5.10 | Arara Diplomata | de 671 a 1000 ml | 7,09 | 6,37 |
5.11 | Arara Diplomata Ouro | de 671 a 1000 ml | 8,51 | 7,79 |
5.12 | Boazinha Salinas | de 521 a 670 ml | 23,77 |
|
5.13 | Cachaça 41 Luxo | de 671 a 1000 ml | 7,67 | 6,95 |
5.14 | Cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | 5,68 | 4,96 |
5.15 | Cambraia 1 ano | de 671 a 1000 ml | 29,96 |
|
5.16 | Cambraia 3 anos | de 671 a 1000 ml | 39,70 |
|
5.17 | Cambraia 5 anos | de 671 a 1000 ml | 59,90 |
|
5.18 | Canamar Cristal | de 671 a 1000 ml | 17,08 |
|
5.19 | Canamar Ouro | de 671 a 1000 ml | 38,67 |
|
5.20 | Canamar Prata | de 671 a 1000 ml | 33,99 |
|
5.21 | Caninha 29 | de 361 a 520 ml | 2,52 |
|
5.22 | Caninha 41 Luxo | de 361 a 520 ml | 2,95 |
|
5.23 | Caninha da Roça | de 521 a 670 ml | 3,00 | 2,41 |
5.24 | Caninha da Roça | de 671 a 1000 ml | 5,50 | 4,78 |
5.25 | Caninha da Roça | lata de 271 a 375 ml | 2,64 |
|
5.26 | Caninha da Roça Carvalho | de 671 a 1000 ml | 8,99 | 8,27 |
5.27 | Chapéu de Palha | de 671 a 1000 ml | 12,73 | 12,01 |
5.28 | Chico Mineiro Envelhecida | de 671 a 1000 ml | 34,49 |
|
5.29 | Chico Mineiro Prata | de 671 a 1000 ml | 25,34 |
|
5.30 | Claudionor | de 521 a 670 ml | 33,44 |
|
5.31 | Corote | de 361 a 520 ml | 2,39 |
|
5.32 | Da Roça | de 361 a 520 ml | 2,63 |
|
5.33 | Do Barril | de 361 a 520 ml | 2,19 |
|
5.34 | Espírito de Minas | de 671 a 1000 ml | 61,98 |
|
5.35 | Germana | de 671 a 760 ml | 43,08 |
|
5.36 | Germana | de 761 a 1000 ml | 73,68 |
|
5.37 | Germana Caetano's | de 521 a 670 ml | 25,19 |
|
5.38 | Germana Empalha | de 521 a 670 ml | 42,67 |
|
5.39 | Havana | de 521 a 670 ml | 560,09 |
|
5.40 | Jacuba Ouro | de 671 a 1000 ml | 43,25 |
|
5.41 | Jacuba Prata | de 671 a 1000 ml | 33,61 |
|
5.42 | Jamel | de 671 a 1000 ml | 6,69 | 5,97 |
5.43 | Jamel Ouro | de 671 a 1000 ml | 8,26 | 7,54 |
5.44 | Janaína | de 671 a 1000 ml | 12,00 | 11,28 |
5.45 | Janeiro | de 671 a 1000 ml | 25,82 |
|
5.46 | Leblon | de 671 a 1000 ml | 58,77 |
|
5.47 | Leblon Signature Merlet | vidro de 271 a 375 ml | 60,99 |
|
5.48 | Lua Nova | de 521 a 670 ml | 24,29 |
|
5.49 | Lua Nova | de 671 a 1000 ml | 27,48 |
|
5.50 | Marota | de 361 a 520 ml | 2,87 |
|
5.51 | Marota | de 671 a 1000 ml | 5,62 | 4,90 |
5.52 | Meia Lua | de 521 a 670 ml | 27,39 |
|
5.53 | Nega Fulô | de 671 a 1000 ml | 43,67 |
|
5.54 | Nega Fulô | terracota de 671 a 1000 ml | 60,49 |
|
5.55 | Nega Fulô 1827 Jequitibá/Ipê | de 671 a 1000 ml | 46,29 |
|
5.56 | Oncinha | de 521 a 670 ml | 4,19 | 3,60 |
5.57 | Oncinha | de 671 a 1000 ml | 6,92 | 6,20 |
5.58 | Pedra 90 | de 361 a 520 ml | 2,21 |
|
5.59 | Pedra 90 | de 521 a 670 ml | 3,22 | 2,63 |
5.60 | Pedra 90 | de 671 a 1000 ml | 5,86 | 5,14 |
5.61 | Pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | 2,70 | 2,11 |
5.62 | Pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | 5,38 | 4,66 |
5.63 | Pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml | 3,70 |
|
5.64 | Pirassununga 51 | de 181 a 360 ml | 4,14 |
|
5.65 | Pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 6,04 |
|
5.66 | Pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | 6,74 | 6,02 |
5.67 | Pitu | lata de 271 a 375 ml | 3,88 |
|
5.68 | Pitu | de 521 a 670 ml | 4,31 | 3,72 |
5.69 | Pitu | de 671 a 1000 ml | 5,77 | 5,05 |
5.70 | Praianinha | de 671 a 1000 ml | 5,80 |
|
5.71 | Sagatiba Preciosa | de 671 a 1000 ml | 518,13 |
|
5.72 | Sabatiba Pura | de 671 a 1000 ml | 23,09 |
|
5.73 | Sagatiba Velha | de 671 a 1000 ml | 39,41 |
|
5.74 | Salinas | de 521 a 670 ml | 21,31 |
|
5.75 | Salinas Tradicional | de 671 a 1000 ml | 25,71 |
|
5.76 | Santa Dose | de 671 a 1000 ml | 36,52 |
|
5.77 | Santo Grau | de 671 a 1000 ml | 35,03 |
|
5.78 | São Francisco | de 671 a 1000 ml | 17,22 |
|
5.79 | Sapupara Limão | de 361 a 520 ml | 6,48 |
|
5.80 | Sapupara Ouro | de 361 a 520 ml | 6,15 |
|
5.81 | Sapupara Ouro | de 671 a 1000 ml | 9,14 | 8,42 |
5.82 | Sapupara Prata | de 361 a 520 ml | 5,72 |
|
5.83 | Sapupara Prata | de 671 a 1000 ml | 8,94 | 8,22 |
5.84 | Segredo da Chácara | de 671 a 1000 ml | 4,86 | 4,14 |
5.85 | Seleta de Salinas | de 521 a 670 ml | 23,51 |
|
5.86 | Seleta de Salinas | porcelana de 521 a 670 ml | 38,44 |
|
5.87 | Tatuzinho | de 671 a 1000 ml | 7,31 | 6,59 |
5.88 | Terra Brazilis | de 671 a 1000 ml | 14,94 | 14,22 |
5.89 | Velho Barreiro | de 521 a 670 ml | 5,79 | 5,20 |
5.90 | Velho Barreiro | de 671 a 1000 ml | 6,74 | 6,02 |
5.91 | Velho Barreiro Diamond | de 671 a 1000 ml | 162,93 |
|
5.92 | Velho Barreiro Glass Gold/Prata | de 671 a 1000 ml | 20,05 | 19,33 |
5.93 | Velho Barreiro Gold | de 671 a 1000 ml | 8,57 | 7,85 |
5.94 | Velho Barreiro Gold Série 130 Anos | de 671 a 760 ml | 50,82 |
|
5.95 | Velho Barreiro Limão | de 671 a 1000 ml | 11,05 | 10,33 |
5.96 | Vila Velha | de 521 a 670 ml | 3,27 | 2,68 |
5.97 | Villa Velha Carvalho | de 671 a 1000 ml | 8,16 | 7,44 |
5.98 | Ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | 43,47 |
|
5.99 | Ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | 90,28 |
|
5.100 | Ypióca Acayu | de 671 a 1000 ml | 12,15 |
|
5.101 | Ypióca Empalhada Ouro | de 671 a 1000 ml | 21,24 |
|
5.102 | Ypióca Emplhada Prata | de 671 a 1000 ml | 18,94 |
|
5.103 | Ypióca Gold | de 671 a 1000 ml | 11,99 |
|
5.104 | Ypióca Guaraná | de 671 a 1000 ml | 13,95 |
|
5.105 | Ypióca Lemon | de 671 a 1000 ml | 16,11 |
|
5.106 | Ypióca Orgânica | de 671 a 1000 ml | 16,35 |
|
5.107 | Ypióca Ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 12,09 | 11,37 |
5.108 | Ypióca Prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 11,08 | 10,36 |
5.109 | Ypióca Red Fruits | de 671 a 1000 ml | 15,16 |
|
5.110 | Ypióca Rio | de 671 a 1000 ml | 94,63 |
|
5.111 | Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardente de cana amarelas | preço por litro | 9,38 | 8,66 |
5.112 | Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardente de cana populares | preço por litro | 5,22 | 4,63 |
5.113 | Outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardente de cana premium | preço por litro | 37,60 |
|
| 5.114 | Santo Grau Solera Pedro Ximenes (Item acrescentado pela Portaria CAT-119/15, de 29-09-2015; DOE 30-09-2015; Efeitos a partir de 01-10-2015) | de 671 a 1000 ml | 91,68 | |
| 5.115 | Santo Grau Solera Cinco Botas (Item acrescentado pela Portaria CAT-119/15, de 29-09-2015; DOE 30-09-2015; Efeitos a partir de 01-10-2015) | de 671 a 1000 ml | 80,37 |
VI. CATUABA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) | ||||
NACIONAL | |||||||
6.1 | Cativa | de 671 a 1000 ml | 3,62 | ||||
6.2 | Poderoso | de 671 a 1000 ml | 5,91 | ||||
6.3 | Randon | de 181 a 360 ml | 2,80 | ||||
6.4 | Randon | de 361 a 520 ml | 2,89 | ||||
6.5 | Randon | de 671 a 1000 ml | 4,41 | ||||
6.6 | Selvagem | de 671 a 1000 ml | 8,51 | ||||
6.7 | Taimbé | de 671 a 1000 ml | 5,54 | ||||
6.8 | Virtude | de 671 a 1000 ml | 7,34 | ||||
6.8 | Outras marcas e embalagens não listadas - catuaba nacional | Preço por 1000 ml | 6,51 | ||||
VII. CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) | ||||
IMPORTADO | |||||||
7.1 | Camus VSOP | de 671 a 1000 ml | 195,00 | ||||
7.2 | Camus XO | de 671 a 1000 ml | 525,47 | ||||
7.3 | Cortel Napoleon VSOP | de 671 a 1000 ml | 49,51 | ||||
7.4 | Cortel Napoleon XO | de 671 a 1000 ml | 189,31 | ||||
7.5 | Courvoisier VSOP | de 671 a 1000 ml | 252,80 | ||||
7.6 | Courvoisier XO | de 671 a 1000 ml | 852,51 | ||||
7.7 | Dreher Cremoso | de 671 a 1000 ml | 26,10 | ||||
7.8 | Fernando de Castilha Gran Reserva | de 671 a 1000 ml | 229,50 | ||||
7.9 | Fernando de Castilha Reserva | de 671 a 1000 ml | 81,61 | ||||
7.10 | Fundador Solera Reserva | de 671 a 1000 ml | 76,60 | ||||
7.11 | Henessy Paradis Extra | de 671 a 1000 ml | 3.808,10 | ||||
7.12 | Henessy VS | de 671 a 1000 ml | 193,23 | ||||
7.13 | Hennessy VSOP | de 671 a 1000 ml | 246,08 | ||||
7.14 | Hennessy XO | de 671 a 1000 ml | 771,06 | ||||
7.15 | Lepanto | de 671 a 1000 ml | 422,38 | ||||
7.16 | Macieira | de 671 a 1000 ml | 49,14 | ||||
7.17 | Martell Condon Bleu | de 671 a 1000 ml | 634,20 | ||||
7.18 | Martell VSOP | de 671 a 1000 ml | 272,16 | ||||
7.19 | Martell XO | de 671 a 1000 ml | 754,89 | ||||
7.20 | Rémy Martin Louis XIII | de 671 a 1000 ml | 12.350,00 | ||||
7.21 | Rémy Martin VSOP | de 671 a 1000 ml | 214,14 | ||||
7.22 | Rémy Martin XO | de 671 a 1000 ml | 822,29 | ||||
| 7.22.1 | Osborne (Item acrescentado pela Portaria CAT-119/15, de 29-09-2015; DOE 30-09-2015; Efeitos a partir de 01-10-2015) | de 671 a 1000 ml | 51,50 | ||||
NACIONAL | |||||||
7.23 | Brandy Dubar | de 671 a 1000 ml | 20,99 | ||||
7.24 | Chanceler | de 671 a 1000 ml | 13,37 | ||||
7.25 | Commel | de 671 a 1000 ml | 12,35 | ||||
7.26 | Dimel | de 671 a 1000 ml | 11,27 | ||||
7.27 | Dom Bosco | de 671 a 1000 ml | 10,81 | ||||
7.28 | Domecq | de 671 a 1000 ml | 23,52 | ||||
7.29 | Domus | de 671 a 1000 ml | 10,15 | ||||
7.30 | Dreher | de 671 a 1000 ml | 10,40 | ||||
7.31 | Dreher Gold | de 671 a 1000 ml | 17,01 | ||||
7.32 | Gengibre Arco Íris | de 671 a 1000 ml | 13,73 | ||||
7.33 | Nautilus | de 671 a 1000 ml | 15,23 | ||||
7.34 | Old Red | de 671 a 1000 ml | 10,00 | ||||
7.35 | Osborne | de 671 a 1000 ml | 44,58 | ||||
7.36 | Palhinha | de 671 a 1000 ml | 8,72 | ||||
7.37 | Presidente | de 671 a 1000 ml | 8,60 | ||||
7.38 | São João da Barra | de 671 a 1000 ml | 11,99 | ||||
7.39 | Outras marcas e embalagens não listadas - conhaque, brandy e similares nacionais | Preço por 1000 ml | 9,86 | ||||
VIII. COOLER
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) | ||||
NACIONAL | |||||||
8.1 | Canção | de 671 a 1000 ml | 9,42 | ||||
8.2 | Draft Wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 ml | 3,59 | ||||
8.3 | Góes | de 671 a 1000 ml | 10,97 | ||||
8.4 | Grape Cool | lata de 271 a 375 ml | 3,98 | ||||
8.5 | Grape Cool | vidro de 271 a 375 ml | 4,78 | ||||
8.6 | Keep Cooler | vidro de 271 a 375 ml | 3,53 | ||||
8.7 | Outras marcas e embalagens não listadas - cooler nacional | Preço por 1000 ml | 12,40 | ||||
IX. DERIVADOS DE VODKA
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) | ||||
NACIONAL | |||||||
9.1 | Askov ReMix (Sabores) | de 671 a 1000 ml | 9,77 | ||||
9.2 | Balalaika Fruits | de 671 a 1000 ml | 9,41 | ||||
9.3 | Barkov (sabores) | de 671 a 1000 ml | 8,84 | ||||
9.4 | Kriskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 6,83 | ||||
9.5 | Natasha Limão | de 671 a 1000 ml | 14,57 | ||||
9.6 | Orloff Bold (todas) | de 671 a 1000 ml | 26,35 | ||||
9.7 | Orloff Mix Lemon | de 671 a 1000 ml | 25,51 | ||||
9.8 | Roskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 13,07 | ||||
9.9 | Skyy Infusions | de 671 a 1000 ml | 27,91 | ||||
9.10 | Smirnoff Caipiroska (todas) | de 671 a 1000 ml | 30,75 | ||||
9.11 | Smirnoff Flavors | de 521 a 670 ml | 20,11 | ||||
9.12 | Smirnoff Flavors | de 671 a 1000 ml | 32,42 | ||||
9.13 | Smirnoff Twist (todas) | de 671 a 1000 ml | 31,37 | ||||
9.14 | Outras marcas e embalagens não listadas - derivados de vodka nacional popular | Preço por 1000 ml | 9,34 | ||||
9.13 | Outras marcas e embalagens não listadas - derivados de vodka nacional premium | Preço por 1000 ml | 28,93 | ||||
X. GIN
ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$) | ||||
IMPORTADO | |||||||
