Tabela de Municípios, Localização e Índices de
Rendimentos Mínimos para Pecuária
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: ACRE
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/ha |
Acrelândia | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Assis Brasil | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Brasiléia | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Bujari | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Capixaba | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Cruzeiro do Sul | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Epitaciolândia | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Feijó | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Jordão | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Mâncio Lima | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Manoel Urbano | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Marechal Thaumaturgo | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Plácido de Castro | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Porto Acre | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Porto Walter | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Rio Branco | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Rodrigues Alves | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Santa Rosa do Purus | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Sena Madureira | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Senador Guiomard | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Tarauacá | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Xapuri | Amazônia Ocidental | 0,50 |
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: ALAGOAS
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/ha |
Água Branca | Polígono das Secas | 0,25 |
Anadia | Demais | 0,50 |
Arapiraca | Polígono das Secas | 0,50 |
Atalaia | Demais | 0,50 |
Barra de Santo Antônio | Demais | 0,50 |
Barra de São Miguel | Demais | 0,70 |
Batalha | Polígono das Secas | 0,50 |
Belém | Polígono das Secas | 0,50 |
Belo Monte | Polígono das Secas | 0,50 |
Boca da Mata | Demais | 0,70 |
Branquinha | Demais | 0,50 |
Cacimbinhas | Polígono das Secas | 0,50 |
Cajueiro | Demais | 0,50 |
Campestre | Demais | 0,50 |
Campo Alegre | Demais | 0,70 |
Campo Grande | Polígono das Secas | 0,50 |
Canapi | Polígono das Secas | 0,25 |
Capela | Demais | 0,50 |
Carneiros | Polígono das Secas | 0,50 |
Chã Preta | Polígono das Secas | 0,50 |
Coité do Nóia | Polígono das Secas | 0,50 |
Colônia Leopoldina | Demais | 0,50 |
Coqueiro Seco | Demais | 0,70 |
Coruripe | Demais | 0,70 |
Craíbas | Polígono das Secas | 0,50 |
Delmiro Gouveia | Polígono das Secas | 0,25 |
Dois Riachos | Polígono das Secas | 0,50 |
Estrela de Alagoas | Polígono das Secas | 0,50 |
Feira Grande | Polígono das Secas | 0,50 |
Feliz Deserto | Demais | 0,50 |
Flexeiras | Demais | 0,50 |
Girau do Ponciano | Polígono das Secas | 0,50 |
Ibateguara | Polígono das Secas | 0,50 |
Igaci | Polígono das Secas | 0,50 |
Igreja Nova | Demais | 0,50 |
Inhapi | Polígono das Secas | 0,25 |
Jacaré dos Homens | Polígono das Secas | 0,50 |
Jacuípe | Demais | 0,50 |
Japaratinga | Demais | 0,50 |
Jaramataia | Polígono das Secas | 0,50 |
Jequiá da Praia | Demais | 0,70 |
Joaquim Gomes | Demais | 0,50 |
Jundiá | Demais | 0,50 |
Junqueiro | Demais | 0,50 |
Lagoa da Canoa | Polígono das Secas | 0,50 |
Limoeiro de Anadia | Demais | 0,50 |
Maceió | Demais | 0,70 |
Major Isidoro | Polígono das Secas | 0,50 |
Mar Vermelho | Polígono das Secas | 0,50 |
Maragogi | Demais | 0,50 |
Maravilha | Polígono das Secas | 0,50 |
Marechal Deodoro | Demais | 0,70 |
Maribondo | Demais | 0,50 |
Mata Grande | Polígono das Secas | 0,25 |
Matriz de Camaragibe | Demais | 0,50 |
Messias | Demais | 0,50 |
Minador do Negrão | Polígono das Secas | 0,50 |
Monteirópolis | Polígono das Secas | 0,50 |
Murici | Demais | 0,50 |
Novo Lino | Demais | 0,50 |
Olho d'Água das Flores | Polígono das Secas | 0,50 |
Olho d'Água do Casado | Polígono das Secas | 0,25 |
Olho d'Água Grande | Polígono das Secas | 0,50 |
Olivença | Polígono das Secas | 0,50 |
Ouro Branco | Polígono das Secas | 0,50 |
Palestina | Polígono das Secas | 0,50 |
Palmeira dos Índios | Polígono das Secas | 0,50 |
Pão de Açúcar | Polígono das Secas | 0,50 |
Pariconha | Polígono das Secas | 0,25 |
Paripueira | Demais | 0,50 |
Passo de Camaragibe | Demais | 0,50 |
Paulo Jacinto | Polígono das Secas | 0,50 |
Penedo | Demais | 0,50 |
Piaçabuçu | Demais | 0,50 |
Pilar | Demais | 0,70 |
Pindoba | Demais | 0,50 |
Piranhas | Polígono das Secas | 0,25 |
Poço das Trincheiras | Polígono das Secas | 0,50 |
Porto Calvo | Demais | 0,50 |
Porto de Pedras | Demais | 0,50 |
Porto Real do Colégio | Demais | 0,50 |
Quebrângulo | Polígono das Secas | 0,50 |
Rio Largo | Demais | 0,70 |
Roteiro | Demais | 0,70 |
Santa Luzia do Norte | Demais | 0,70 |
Santana do Ipanema | Polígono das Secas | 0,50 |
Santana do Mundaú | Polígono das Secas | 0,50 |
São Brás | Polígono das Secas | 0,50 |
São José da Laje | Polígono das Secas | 0,50 |
São José da Tapera | Polígono das Secas | 0,50 |
São Luís do Quitunde | Demais | 0,50 |
São Miguel dos Campos | Demais | 0,70 |
São Miguel dos Milagres | Demais | 0,50 |
São Sebastião | Demais | 0,50 |
Satuba | Demais | 0,70 |
Senador Rui Palmeira | Polígono das Secas | 0,50 |
Tanque d'Arca | Polígono das Secas | 0,50 |
Taquarana | Polígono das Secas | 0,50 |
Teotônio Vilela | Demais | 0,50 |
Traipu | Polígono das Secas | 0,50 |
União dos Palmares | Demais | 0,50 |
Viçosa | Demais | 0,50 |
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: AMAPÁ
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/ha |
Amapá | Amazônia Oriental | 0,50 |
Calçoene | Amazônia Oriental | 0,50 |
Cutias | Amazônia Oriental | 0,50 |
Ferreira Gomes | Amazônia Oriental | 0,50 |
Itaubal | Amazônia Oriental | 0,50 |
Laranjal do Jari | Amazônia Oriental | 0,50 |
Macapá | Amazônia Oriental | 0,50 |
Mazagão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Oiapoque | Amazônia Oriental | 0,50 |
Pedra Branca do Amapari | Amazônia Oriental | 0,50 |
Porto Grande | Amazônia Oriental | 0,50 |
Pracuúba | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santana | Amazônia Oriental | 0,50 |
Serra do Navio | Amazônia Oriental | 0,50 |
Tartarugalzinho | Amazônia Oriental | 0,50 |
Vitória do Jari | Amazônia Oriental | 0,50 |
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: AMAZONAS
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/ha |
Alvarães | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Amaturá | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Anamã | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Anori | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Apuí | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Atalaia do Norte | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Autazes | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Barcelos | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Barreirinha | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Benjamin Constant | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Beruri | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Boa Vista do Ramos | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Boca do Acre | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Borba | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Caapiranga | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Canutama | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Carauari | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Careiro | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Careiro da Várzea | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Coari | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Codajás | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Eirunepé | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Envira | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Fonte Boa | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Guajará | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Humaitá | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Ipixuna | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Iranduba | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Itacoatiara | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Itamarati | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Itapiranga | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Japurá | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Juruá | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Jutaí | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Lábrea | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Manacapuru | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Manaquiri | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Manaus | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Manicoré | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Maraã | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Maués | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Nhamundá | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Nova Olinda do Norte | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Novo Airão | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Novo Aripuanã | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Parintins | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Pauini | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Presidente Figueiredo | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Rio Preto da Eva | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Santa Isabel do Rio Negro | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Santo Antônio do Iça | Amazônia Ocidental | 0,50 |
São Gabriel da Cachoeira | Amazônia Ocidental | 0,50 |
São Paulo de Olivença | Amazônia Ocidental | 0,50 |
São Sebastião do Uatumã | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Silves | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Tabatinga | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Tapauá | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Tefé | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Tonantins | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Uarini | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Urucará | Amazônia Ocidental | 0,50 |
Urucurituba | Amazônia Ocidental | 0,50 |
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: BAHIA
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/ha |
Abaíra | Polígono das Secas | 0,25 |
Abaré | Polígono das Secas | 0,25 |
Acajutiba | Demais | 0,50 |
Adustina | Polígono das Secas | 0,50 |
Água Fria | Polígono das Secas | 0,50 |
Aiquara | Polígono das Secas | 0,50 |
Alagoinhas | Demais | 0,50 |
Alcobaça | Demais | 0,50 |
Almadina | Demais | 0,70 |
Amargosa | Polígono das Secas | 0,50 |
Amélia Rodrigues | Demais | 0,70 |
América Dourada | Polígono das Secas | 0,25 |
Anagé | Polígono das Secas | 0,50 |
Andaraí | Polígono das Secas | 0,25 |
Andorinha | Polígono das Secas | 0,25 |
Angical | Demais | 0,25 |
Anguera | Polígono das Secas | 0,50 |
Antas | Polígono das Secas | 0,50 |
Antônio Cardoso | Polígono das Secas | 0,50 |
Antônio Gonçalves | Polígono das Secas | 0,25 |
Aporá | Demais | 0,50 |
Apuarema | Demais | 0,50 |
Araçás | Demais | 0,50 |
Aracatu | Polígono das Secas | 0,25 |
Araci | Polígono das Secas | 0,50 |
Aramari | Demais | 0,50 |
Arataca | Demais | 0,70 |
Aratuípe | Demais | 0,70 |
Aurelino Leal | Demais | 0,70 |
Baianópolis | Demais | 0,25 |
Baixa Grande | Polígono das Secas | 0,25 |
Banzaê | Polígono das Secas | 0,50 |
Barra | Polígono das Secas | 0,25 |
Barra da Estiva | Polígono das Secas | 0,25 |
Barra do Choça | Demais | 0,50 |
Barra do Mendes | Polígono das Secas | 0,25 |
Barra do Rocha | Demais | 0,70 |
Barreiras | Demais | 0,25 |
Barro Alto | Polígono das Secas | 0,25 |
Barro Preto | Demais | 0,70 |
Barrocas | Polígono das Secas | 0,50 |
Belmonte | Demais | 0,70 |
Belo Campo | Demais | 0,50 |
Biritinga | Polígono das Secas | 0,50 |
Boa Nova | Polígono das Secas | 0,50 |
Boa Vista do Tupim | Polígono das Secas | 0,25 |
Bom Jesus da Lapa | Polígono das Secas | 0,25 |
Bom Jesus da Serra | Polígono das Secas | 0,50 |
Boninal | Polígono das Secas | 0,25 |
Bonito | Polígono das Secas | 0,25 |
Boquira | Polígono das Secas | 0,25 |
Botuporã | Polígono das Secas | 0,25 |
Brejões | Polígono das Secas | 0,50 |
Brejolândia | Demais | 0,25 |
Brotas de Macaúbas | Polígono das Secas | 0,25 |
Brumado | Polígono das Secas | 0,25 |
Buerarema | Demais | 0,70 |
Buritirama | Polígono das Secas | 0,25 |
Caatiba | Demais | 0,50 |
Cabaceiras do Paraguaçu | Polígono das Secas | 0,70 |
Cachoeira | Demais | 0,70 |
Caculé | Polígono das Secas | 0,25 |
Caém | Polígono das Secas | 0,25 |
Caetanos | Polígono das Secas | 0,50 |
Caetité | Polígono das Secas | 0,25 |
Cafarnaum | Polígono das Secas | 0,25 |
Cairu | Demais | 0,70 |
Caldeirão Grande | Polígono das Secas | 0,25 |
Camacan | Demais | 0,70 |
Camaçari | Demais | 0,70 |
Camamu | Demais | 0,70 |
Campo Alegre de Lourdes | Polígono das Secas | 0,25 |
Campo Formoso | Polígono das Secas | 0,25 |
Canápolis | Demais | 0,25 |
Canarana | Polígono das Secas | 0,25 |
Canavieiras | Demais | 0,70 |
Candeal | Polígono das Secas | 0,50 |
Candeias | Demais | 0,70 |
Candiba | Polígono das Secas | 0,25 |
Cândido Sales | Demais | 0,50 |
Cansanção | Polígono das Secas | 0,50 |
Canudos | Polígono das Secas | 0,50 |
Capela do Alto Alegre | Polígono das Secas | 0,50 |
Capim Grosso | Polígono das Secas | 0,25 |
Caraíbas | Polígono das Secas | 0,25 |
Caravelas | Demais | 0,50 |
Cardeal da Silva | Demais | 0,50 |
Carinhanha | Demais | 0,25 |
Casa Nova | Polígono das Secas | 0,25 |
Castro Alves | Polígono das Secas | 0,50 |
Catolândia | Demais | 0,25 |
Catu | Demais | 0,70 |
Caturama | Polígono das Secas | 0,25 |
Central | Polígono das Secas | 0,25 |
Chorrochó | Polígono das Secas | 0,25 |
Cícero Dantas | Polígono das Secas | 0,50 |
Cipó | Polígono das Secas | 0,50 |
Coaraci | Demais | 0,70 |
Cocos | Demais | 0,25 |
Conceição da Feira | Demais | 0,70 |
Conceição do Almeida | Demais | 0,70 |
Conceição do Coité | Polígono das Secas | 0,50 |
Conceição do Jacuípe | Demais | 0,70 |
Conde | Demais | 0,50 |
Condeúba | Polígono das Secas | 0,25 |
Contendas do Sincorá | Polígono das Secas | 0,25 |
Coração de Maria | Polígono das Secas | 0,50 |
Cordeiros | Polígono das Secas | 0,25 |
Coribe | Demais | 0,25 |
Coronel João Sá | Polígono das Secas | 0,25 |
Correntina | Demais | 0,25 |
Cotegipe | Demais | 0,25 |
Cravolândia | Polígono das Secas | 0,50 |
Crisópolis | Polígono das Secas | 0,50 |
Cristópolis | Demais | 0,25 |
Cruz das Almas | Demais | 0,70 |
Curaçá | Polígono das Secas | 0,25 |
Dário Meira | Polígono das Secas | 0,50 |
Dias d'Ávila | Demais | 0,70 |
Dom Basílio | Polígono das Secas | 0,25 |
Dom Macedo Costa | Demais | 0,70 |
Elísio Medrado | Polígono das Secas | 0,50 |
Encruzilhada | Demais | 0,50 |
Entre Rios | Demais | 0,50 |
Érico Cardoso | Polígono das Secas | 0,25 |
Esplanada | Demais | 0,50 |
Euclides da Cunha | Polígono das Secas | 0,50 |
Eunápolis | Demais | 0,50 |
Fátima | Polígono das Secas | 0,50 |
Feira da Mata | Demais | 0,25 |
Feira de Santana | Polígono das Secas | 0,50 |
Filadélfia | Polígono das Secas | 0,25 |
Firmino Alves | Demais | 0,70 |
Floresta Azul | Demais | 0,70 |
Formosa do Rio Preto | Demais | 0,25 |
Gandu | Demais | 0,70 |
Gavião | Polígono das Secas | 0,50 |
Gentio do Ouro | Polígono das Secas | 0,25 |
Glória | Polígono das Secas | 0,25 |
Gongogi | Demais | 0,70 |
Governador Mangabeira | Polígono das Secas | 0,70 |
Guajeru | Polígono das Secas | 0,25 |
Guanambi | Polígono das Secas | 0,25 |
Guaratinga | Demais | 0,50 |
Heliópolis | Polígono das Secas | 0,50 |
Iaçu | Polígono das Secas | 0,50 |
Ibiassucê | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibicaraí | Demais | 0,70 |
Ibicoara | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibicuí | Polígono das Secas | 0,70 |
Ibipeba | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibipitanga | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibiquera | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibirapitanga | Demais | 0,70 |
Ibirapuã | Demais | 0,50 |
Ibirataia | Demais | 0,70 |
Ibitiara | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibititá | Polígono das Secas | 0,25 |
Ibotirama | Polígono das Secas | 0,25 |
Ichu | Polígono das Secas | 0,50 |
Igaporã | Polígono das Secas | 0,25 |
Igrapiúna | Demais | 0,70 |
Iguaí | Polígono das Secas | 0,70 |
Ilhéus | Demais | 0,70 |
Inhambupe | Polígono das Secas | 0,50 |
Ipecaetá | Polígono das Secas | 0,50 |
Ipiaú | Demais | 0,70 |
Ipirá | Polígono das Secas | 0,50 |
Ipupiara | Polígono das Secas | 0,25 |
Irajuba | Polígono das Secas | 0,50 |
Iramaia | Polígono das Secas | 0,25 |
Iraquara | Polígono das Secas | 0,25 |
Irará | Polígono das Secas | 0,50 |
Irecê | Polígono das Secas | 0,25 |
Itabela | Demais | 0,50 |
Itaberaba | Polígono das Secas | 0,25 |
Itabuna | Demais | 0,70 |
Itacaré | Demais | 0,70 |
Itaeté | Polígono das Secas | 0,25 |
Itagi | Polígono das Secas | 0,50 |
Itagibá | Polígono das Secas | 0,70 |
Itagimirim | Demais | 0,70 |
Itaguaçu da Bahia | Polígono das Secas | 0,25 |
Itaju do Colônia | Demais | 0,70 |
Itajuípe | Demais | 0,70 |
Itamaraju | Demais | 0,50 |
Itamari | Demais | 0,70 |
Itambé | Demais | 0,50 |
Itanagra | Demais | 0,50 |
Itanhém | Demais | 0,50 |
Itaparica | Demais | 0,70 |
Itapé | Demais | 0,70 |
Itapebi | Demais | 0,70 |
Itapetinga | Demais | 0,50 |
Itapicuru | Polígono das Secas | 0,50 |
Itapitanga | Demais | 0,70 |
Itaquara | Polígono das Secas | 0,50 |
Itarantim | Demais | 0,50 |
Itatim | Polígono das Secas | 0,50 |
Itiruçu | Polígono das Secas | 0,50 |
Itiúba | Polígono das Secas | 0,50 |
Itororó | Demais | 0,70 |
Ituaçu | Polígono das Secas | 0,25 |
Ituberá | Demais | 0,70 |
Iuiú | Polígono das Secas | 0,25 |
Jaborandi | Demais | 0,25 |
Jacaraci | Polígono das Secas | 0,25 |
Jacobina | Polígono das Secas | 0,25 |
Jaguaquara | Polígono das Secas | 0,50 |
Jaguarari | Polígono das Secas | 0,25 |
Jaguaripe | Demais | 0,70 |
Jandaíra | Demais | 0,50 |
Jequié | Polígono das Secas | 0,50 |
Jeremoabo | Polígono das Secas | 0,25 |
Jiquiriçá | Demais | 0,50 |
Jitaúna | Polígono das Secas | 0,50 |
João Dourado | Polígono das Secas | 0,25 |
Juazeiro | Polígono das Secas | 0,25 |
Jucuruçu | Demais | 0,50 |
Jussara | Polígono das Secas | 0,25 |
Jussari | Demais | 0,70 |
Jussiape | Polígono das Secas | 0,25 |
Lafaiete Coutinho | Polígono das Secas | 0,50 |
Lagoa Real | Polígono das Secas | 0,25 |
Laje | Demais | 0,50 |
Lajedão | Demais | 0,50 |
Lajedinho | Polígono das Secas | 0,25 |
Lagedo do Tabocal | Polígono das Secas | 0,50 |
Lamarão | Polígono das Secas | 0,50 |
Lapão | Polígono das Secas | 0,25 |
Lauro de Freitas | Demais | 0,70 |
Lençóis | Polígono das Secas | 0,25 |
Licínio de Almeida | Polígono das Secas | 0,25 |
Livramento do Brumado | Polígono das Secas | 0,25 |
Luiz Eduardo Magalhães | Demais | 0,25 |
Macajuba | Polígono das Secas | 0,25 |
Macarani | Demais | 0,50 |
Macaúbas | Polígono das Secas | 0,25 |
Macururé | Polígono das Secas | 0,25 |
Madre de Deus | Demais | 0,70 |
Maetinga | Polígono das Secas | 0,25 |
Maiquinique | Demais | 0,50 |
Mairi | Polígono das Secas | 0,25 |
Malhada | Polígono das Secas | 0,25 |
Malhada de Pedras | Polígono das Secas | 0,25 |
Manoel Vitorino | Polígono das Secas | 0,50 |
Mansidão | Demais | 0,25 |
Maracás | Polígono das Secas | 0,50 |
Maragogipe | Demais | 0,70 |
Maraú | Demais | 0,70 |
Marcionílio Souza | Polígono das Secas | 0,50 |
Mascote | Demais | 0,70 |
Mata de São João | Demais | 0,70 |
Matina | Polígono das Secas | 0,25 |
Medeiros Neto | Demais | 0,50 |
Miguel Calmon | Polígono das Secas | 0,25 |
Milagres | Polígono das Secas | 0,50 |
Mirangaba | Polígono das Secas | 0,25 |
Mirante | Polígono das Secas | 0,50 |
Monte Santo | Polígono das Secas | 0,50 |
Morpará | Polígono das Secas | 0,25 |
Morro do Chapéu | Polígono das Secas | 0,25 |
Mortugaba | Polígono das Secas | 0,25 |
Mucugê | Polígono das Secas | 0,25 |
Mucuri | Demais | 0,50 |
Mulungu do Morro | Polígono das Secas | 0,25 |
Mundo Novo | Polígono das Secas | 0,25 |
Muniz Ferreira | Demais | 0,70 |
Muquém do São Francisco | Polígono das Secas | 0,25 |
Muritiba | Polígono das Secas | 0,70 |
Mutuípe | Demais | 0,50 |
Nazaré | Demais | 0,70 |
Nilo Peçanha | Demais | 0,70 |
Nordestina | Polígono das Secas | 0,50 |
Nova Canaã | Polígono das Secas | 0,50 |
Nova Fátima | Polígono das Secas | 0,50 |
Nova Ibiá | Demais | 0,70 |
Nova Itarana | Polígono das Secas | 0,50 |
Nova Redenção | Polígono das Secas | 0,25 |
Nova Soure | Polígono das Secas | 0,50 |
Nova Viçosa | Demais | 0,50 |
Novo Horizonte | Polígono das Secas | 0,25 |
Novo Triunfo | Polígono das Secas | 0,50 |
Olindina | Polígono das Secas | 0,50 |
Oliveira dos Brejinhos | Polígono das Secas | 0,25 |
Ouriçangas | Polígono das Secas | 0,50 |
Ourolândia | Polígono das Secas | 0,25 |
Palmas de Monte Alto | Polígono das Secas | 0,25 |
Palmeiras | Polígono das Secas | 0,25 |
Paramirim | Polígono das Secas | 0,25 |
Paratinga | Polígono das Secas | 0,25 |
Paripiranga | Polígono das Secas | 0,50 |
Pau Brasil | Demais | 0,70 |
Paulo Afonso | Polígono das Secas | 0,25 |
Pé de Serra | Polígono das Secas | 0,50 |
Pedrão | Polígono das Secas | 0,50 |
Pedro Alexandre | Polígono das Secas | 0,25 |
Piatã | Polígono das Secas | 0,25 |
Pilão Arcado | Polígono das Secas | 0,25 |
Pindaí | Polígono das Secas | 0,25 |
Pindobaçu | Polígono das Secas | 0,25 |
Pintadas | Polígono das Secas | 0,50 |
Piraí do Norte | Demais | 0,70 |
Piripá | Polígono das Secas | 0,25 |
Piritiba | Polígono das Secas | 0,25 |
Planaltino | Polígono das Secas | 0,50 |
Planalto | Polígono das Secas | 0,50 |
Poções | Polígono das Secas | 0,50 |
Pojuca | Demais | 0,70 |
Ponto Novo | Polígono das Secas | 0,25 |
Porto Seguro | Demais | 0,50 |
Potiraguá | Demais | 0,70 |
Prado | Demais | 0,50 |
Presidente Dutra | Polígono das Secas | 0,25 |
Presidente Jânio Quadros | Polígono das Secas | 0,25 |
Presidente Tancredo Neves | Demais | 0,70 |
Queimadas | Polígono das Secas | 0,50 |
Quijingue | Polígono das Secas | 0,50 |
Quixabeira | Polígono das Secas | 0,25 |
Rafael Jambeiro | Polígono das Secas | 0,50 |
Remanso | Polígono das Secas | 0,25 |
Retirolândia | Polígono das Secas | 0,50 |
Riachão das Neves | Demais | 0,25 |
Riachão do Jacuípe | Polígono das Secas | 0,50 |
Riacho de Santana | Polígono das Secas | 0,25 |
Ribeira do Amparo | Polígono das Secas | 0,50 |
Ribeira do Pombal | Polígono das Secas | 0,50 |
Ribeirão do Largo | Demais | 0,50 |
Rio de Contas | Polígono das Secas | 0,25 |
Rio do Antônio | Polígono das Secas | 0,25 |
Rio do Pires | Polígono das Secas | 0,25 |
Rio Real | Demais | 0,50 |
Rodelas | Polígono das Secas | 0,25 |
Ruy Barbosa | Polígono das Secas | 0,25 |
Salinas da Margarida | Demais | 0,70 |
Salvador | Demais | 0,70 |
Santa Bárbara | Polígono das Secas | 0,50 |
Santa Brígida | Polígono das Secas | 0,25 |
Santa Cruz Cabrália | Demais | 0,50 |
Santa Cruz da Vitória | Demais | 0,70 |
Santa Inês | Polígono das Secas | 0,50 |
Santa Luzia | Demais | 0,70 |
Santa Maria da Vitória | Demais | 0,25 |
Santa Rita de Cássia | Demais | 0,25 |
Santa Teresinha | Polígono das Secas | 0,50 |
Santaluz | Polígono das Secas | 0,50 |
Santana | Demais | 0,25 |
Santanópolis | Polígono das Secas | 0,50 |
Santo Amaro | Demais | 0,70 |
Santo Antônio de Jesus | Demais | 0,70 |
Santo Estêvão | Polígono das Secas | 0,50 |
São Desidério | Demais | 0,25 |
São Domingos | Polígono das Secas | 0,50 |
São Felipe | Demais | 0,70 |
São Félix | Demais | 0,70 |
São Félix do Coribe | Demais | 0,25 |
São Francisco do Conde | Demais | 0,70 |
São Gabriel | Polígono das Secas | 0,25 |
São Gonçalo dos Campos | Polígono das Secas | 0,70 |
São José da Vitória | Demais | 0,70 |
São José do Jacuípe | Polígono das Secas | 0,25 |
São Miguel das Matas | Demais | 0,50 |
São Sebastião do Passé | Demais | 0,70 |
Sapeaçu | Demais | 0,70 |
Sátiro Dias | Polígono das Secas | 0,50 |
Saubara | Demais | 0,70 |
Saúde | Polígono das Secas | 0,25 |
Seabra | Polígono das Secas | 0,25 |
Sebastião Laranjeiras | Polígono das Secas | 0,25 |
Senhor do Bonfim | Polígono das Secas | 0,25 |
Sento Sé | Polígono das Secas | 0,25 |
Serra do Ramalho | Polígono das Secas | 0,25 |
Serra Dourada | Demais | 0,25 |
Serra Preta | Polígono das Secas | 0,50 |
Serrinha | Polígono das Secas | 0,50 |
Serrolândia | Polígono das Secas | 0,25 |
Simões Filho | Demais | 0,70 |
Sítio do Mato | Polígono das Secas | 0,25 |
Sítio do Quinto | Polígono das Secas | 0,25 |
Sobradinho | Polígono das Secas | 0,25 |
Souto Soares | Polígono das Secas | 0,25 |
Tabocas do Brejo Velho | Demais | 0,25 |
Tanhaçu | Polígono das Secas | 0,25 |
Tanque Novo | Polígono das Secas | 0,25 |
Tanquinho | Polígono das Secas | 0,50 |
Taperoá | Demais | 0,70 |
Tapiramutá | Polígono das Secas | 0,25 |
Teixeira de Freitas | Demais | 0,50 |
Teodoro Sampaio | Demais | 0,70 |
Teofilândia | Polígono das Secas | 0,50 |
Teolândia | Demais | 0,70 |
Terra Nova | Demais | 0,70 |
Tremedal | Polígono das Secas | 0,25 |
Tucano | Polígono das Secas | 0,50 |
Uauá | Polígono das Secas | 0,50 |
Ubaíra | Polígono das Secas | 0,50 |
Ubaitaba | Demais | 0,70 |
Ubatã | Demais | 0,70 |
Uibaí | Polígono das Secas | 0,25 |
Umburanas | Polígono das Secas | 0,25 |
Una | Demais | 0,70 |
Urandi | Polígono das Secas | 0,25 |
Uruçuca | Demais | 0,70 |
Utinga | Polígono das Secas | 0,25 |
Valença | Demais | 0,70 |
