portaria cat 72, de 22-6-2012
portaria cat 72, de 22-6-2012
(doe 23-06-2012; republicação doe 26-06-2012; retificação doe 27-06-2012)
revogada pela portaria cat-166/12, de 26-12-2012, doe 27-12-2012; a partir de 01-01-2013.
divulga o preço final ao consumidor e o índice de valor adicionado setorial - iva-st para fins de determinação da base de cálculo do icms na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope.
com as alterações das portarias: cat-104/12, de 27-08-2012 (doe 28-08-2012), cat-139/12, de 28-09-2012 (doe 29-09-2012), e cat-143/12, de 18-10-2012 (doe 19-10-2012).
o coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-a, 28-b e 28-c da lei 6.374, de 1° de março de 1989, nos artigos 40-a, 41, 43, 44, 313-c e 313-d do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricms, aprovado pelo decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
artigo 1° - no período de 1º de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012, na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante da relação contida no anexo único.
artigo 2º - nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st indicado no § 1º:
i - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no anexo único;
ii - na saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no anexo único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
iii - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da federação for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do preço final ao consumidor constante das tabelas do anexo único;
iv - tratando-se de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadrados em outras marcas nas tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo preço final ao consumidor constante das referidas tabelas;
b) as demais mercadorias constantes das tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
v - quando houver decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º - para fins do disposto no caput, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras:
a) 43,39% (quarenta e três inteiros e trinta e nove centésimos por cento), na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da nomenclatura brasileira de mercadorias - sistema harmonizado - nbm/sh;
b) 68,24% (sessenta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), na saída de outros produtos nacionais;
c) 56,91% (cinquenta e seis inteiros e noventa e um centésimos por cento), na saída de produtos importados;
2 - na saída das demais bebidas, 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento).
§ 2º - os ivas-st indicados no § 1º: (redação dada ao parágrafo pela portaria cat-104/12, de 27-08-2012, doe 28-08-2012)
1 - aplicam-se no período de 1º de julho de 2012 a 31 de agosto de 2013;
2 - corresponderão a 109,63% (cento e nove inteiros e sessenta e três décimos por cento) a partir de 1º de setembro de 2013.
§ 2º - os ivas-st indicados no § 1º:
1 - aplicam-se no período de 1º de julho de 2012 a 31 de março de 2013;
2 - corresponderão a 109,63% (cento e nove inteiros e sessenta e três décimos por cento) a partir de 1º de abril de 2013.
§ 3º - na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior a 12% (doze por cento), o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o iva-st ajustado, calculado pela seguinte fórmula:
iva-st ajustado = [(1+iva-st original) x (1 - alq inter) / (1 - alq intra)] -1, na qual:
1 - iva-st original é o iva-st aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - alq inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da federação;
3 - alq intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste estado.
artigo 3º - a partir de 1º de janeiro de 2013, para as classes de produtos relacionados no anexo único, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subseqüentes desses produtos, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st, exceto se portaria divulgar preço final ao consumidor para vigorar a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada.
§ 1º - para fins do disposto neste artigo, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será: (redação dada ao parágrafo pela portaria cat-104/12, de 27-08-2012, doe 28-08-2012)
1 - 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento) até 31 de agosto de 2013;
2 - 109,63% (cento e nove inteiros e sessenta e três décimos por cento) a partir de 1º de setembro de 2013
§ 1º - para fins do disposto neste artigo, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 - 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento) até 31 de março de 2013;
2 - 109,63% (cento e nove inteiros e sessenta e três décimos por cento) a partir de 1º de abril de 2013.
§ 2º - na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior a 12% (doze por cento), o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o iva-st ajustado, calculado pela fórmula indicada no § 3º do artigo 2º.
artigo 4º - o iva-st previsto no item 2 do § 2º do artigo 2º e no item 2 do § 1º do artigo 3º poderá ser substituído por outro, desde que, cumulativamente:
i - a entidade representativa do setor apresente à secretaria da fazenda levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do regulamento do icms, observando o seguinte cronograma: (redação dada ao inciso pela portaria cat-104/12, de 27-08-2012, doe 28-08-2012)
a) até 30 de novembro de 2012, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31 de maio de 2013, a entrega do levantamento de preços;
i - a entidade representativa do setor apresente à secretaria da fazenda levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do regulamento do icms, observando o seguinte cronograma:
a) até 31 de agosto de 2012, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31 de dezembro de 2012, a entrega do levantamento de preços;
ii - seja editada a legislação correspondente.
parágrafo único - o atraso no cumprimento dos prazos previstos no inciso i do caput deste artigo poderá acarretar:
1 - o adiamento proporcional na implementação do iva-st resultante do levantamento de preços;
2 - a aplicação do iva-st de 109,63% (cento e nove inteiros e sessenta e três décimos por cento) enquanto não ocorrer a implementação mencionada no item 1.
artigo 5º - fica revogada, a partir de 1º de julho de 2012, a portaria cat-174/11, de 28 de dezembro de 2011.
artigo 6º - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2012.
anexo único
i. aperitivos, amargos, bitter e similares
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
importado | |||
1.1 | fernet branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | 44,44 |
1.2 | underberg (alemão) | 3 x 20 ml | 27,63 |
1.3 | underberg (alemão) | 12 x 20 ml | 97,04 |
nacional | |||
1.4 | aperol | de 671 a 1000 ml | 24,26 |
1.5 | black stone | de 671 a 1000 ml | 12,25 |
1.6 | calegari asteca | de 671 a 1000 ml | 15,13 |
1.7 | campari | até 200 ml | 9,72 |
1.8 | campari | de 671 a 1000 ml | 27,86 |
1.9 | cynar | de 671 a 1000 ml | 12,89 |
1.10 | ervas passarin | de 671 a 1000 ml | 6,44 |
1.11 | fernet arco íris | de 671 a 1000 ml | 9,30 |
1.12 | fernet asteca | de 671 a 1000 ml | 7,42 |
1.13 | fernet fennetti dubar | de 671 a 1000 ml | 15,33 |
1.14 | mezzamaro | de 671 a 1000 ml | 20,78 |
1.15 | paratudo | de 671 a 1000 ml | 6,38 |
1.16 | pracura raízes amargas | de 671 a 1000 ml | 6,35 |
1.17 | underberg / brasilberg | de 671 a 1000 ml | 26,50 |
1.17 a | 88 viramel (item acrescentado pela portaria cat-139/12, de 28-09-2012; doe 29-09-2012; efeitos a partir de 01-10-2012) | de 671 a 1000 ml | 18,99 |
1.18 | outras marcas aperitivos, amargos, bitter e similares nacional | preço por litro | 10,23 |
ii. batida e similares
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
nacional | |||
2.1 | baianinha | de 671 a 1000 ml | 6,24 |
2.2 | boite show | de 671 a 1000 ml | 5,39 |
2.3 | comary | de 671 a 1000 ml | 7,45 |
2.4 | wilson | de 671 a 1000 ml | 6,87 |
2.5 | xiboquinha | de 521 a 760 ml | 15,35 |
2.6 | xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 12,56 |
2.7 | outras marcas batida e similares nacional | preço por litro | 6,93 |
iii. bebida ice
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
nacional | |||
3.1 | 51 ice | de 271 a 375 ml | 2,71 |
3.2 | askov ice | de 271 a 375 ml | 2,42 |
3.3 | balada ice | de 271 a 375 ml | 2,33 |
3.4 | balalaika ice | de 271 a 375 ml | 2,28 |
3.5 | blue spirit ice | lata até 270 ml | 3,03 |
3.6 | blue spirit ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,74 |
3.7 | contini ice | de 271 a 375 ml | 2,51 |
3.8 | kadov ice | de 271 a 375 ml | 2,94 |
3.9 | keep ice | de 271 a 375 ml | 2,93 |
3.10 | leonoff ice | de 271 a 375 ml | 2,40 |
3.11 | smirnoff mix sabores | lata até 270 ml | 3,25 |
3.12 | smirnoff ice red | lata de 271 a 375 ml | 3,22 |
3.13 | smirnoff ice red | vidro de 271 a 375 ml | 3,24 |
3.14 | stoliskoff ice | de 181 a 375 ml | 2,75 |
3.15 | syn lemon ice | de 181 a 375 ml | 1,81 |
3.16 | outras marcas bebida ice nacional | preço por litro | 7,36 |
iv. cachaça
cachaça amarela | ||||||
item | marca | embalagem | preço final - embalagem não retornável (r$) | preço final - embalagem retornável (r$) | ||
4.1 | 51 ouro | de 671 a 1000 ml | 7,66 | 6,94 | ||
4.2 | cachaça 41 luxo | de 671 a 1000 ml | 5,37 | 4,65 | ||
4.3 | chapéu de palha | de 671 a 1000 ml | 9,51 | 8,79 | ||
4.4 | jamel ouro | de 671 a 1000 ml | 7,64 | 6,92 | ||
4.5 | old cesar 88 | de 671 a 1000 ml | 7,76 | 7,04 | ||
4.5 a | old césar 88 bálsamo (item acrescentado pela portaria cat-139/12, de 28-09-2012; doe 29-09-2012; efeitos a partir de 01-10-2012) | de 671 a 1000 ml | 9,39 | |||
4.6 | são francisco | de 671 a 1000 ml | 13,83 | 13,11 | ||
4.7 | terra brazilis | de 671 a 1000 ml | 12,79 | 12,07 | ||
4.8 | velho barreiro gold | de 671 a 1000 ml | 7,53 | 6,81 | ||
4.9 | velho barreiro gold série 130 anos | de 671 a 1000 ml | 44,55 | 43,83 | ||
4.10 | villa velha carvalho | de 671 a 1000 ml | 5,39 | 4,67 | ||
4.11 | outras marcas cachaça amarela | preço por litro | 7,61 | 6,89 | ||
cachaça popular | ||||||
item | marca | embalagem | preço final - embalagem não retornável (r$) | preço final - embalagem retornável (r$) | ||
4.12 | 29 pirassununga | de 521 a 670 ml | 2,61 | 2,02 | ||
4.13 | 3 fazendas | de 521 a 670 ml | 3,48 | 2,89 | ||
4.14 | 3 fazendas | de 671 a 1000 ml | 5,73 | 5,01 | ||
4.15 | arara de ouro | de 521 a 670 ml | 3,40 | 2,81 | ||
4.16 | arara diplomata | de 361 a 500 ml | 2,59 | |||
4.17 | arara diplomata | de 671 a 1000 ml | 5,45 | 4,73 | ||
4.18 | arara diplomata ouro | de 671 a 1000 ml | 7,60 | 6,88 | ||
4.19 | cachaça 61 | de 521 a 670 ml | 1,99 | 1,40 | ||
4.20 | cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | 4,49 | 3,77 | ||
4.20 a | cachaça brasil tropical (item acrescentado pela portaria cat-139/12, de 28-09-2012; doe 29-09-2012; efeitos a partir de 01-10-2012) | de 361 a 500 ml | 1,76 | |||
4.20 b | cachaça brasil tropical (item acrescentado pela portaria cat-139/12, de 28-09-2012; doe 29-09-2012; efeitos a partir de 01-10-2012) | de 671 a 1000 ml | 3,64 | |||
4.20 c | camelinho (item acrescentado pela portaria cat-139/12, de 28-09-2012; doe 29-09-2012; efeitos a partir de 01-10-2012) | de 361 a 500 ml | 2,29 | |||
4.21 | caninha 29 | de 361 a 500 ml | 2,12 | |||
4.22 | caninha 41 luxo | de 361 a 500 ml | 2,45 | |||
4.23 | caninha da roça | de 671 a 1000 ml | 4,73 | 4,01 | ||
4.24 | caninha da roça | lata de 271 a 375 ml | 2,27 | |||
4.25 | caninha da roça carvalho | de 671 a 1000 ml | 8,01 | 7,29 | ||
4.26 | caninha da roça limão | de 671 a 1000 ml | 8,34 | 7,62 | ||
4.27 | caninha randon | de 671 a 1000 ml | 4,20 | 3,48 | ||
4.28 | corote | de 361 a 500 ml | 2,29 | |||
4.29 | da roça | de 361 a 500 ml | 2,14 | |||
4.30 | da roça | de 521 a 670 ml | 3,63 | 3,04 | ||
4.31 | do barril | de 361 a 500 ml | 1,89 | |||
4.32 | jamel | de 671 a 1000 ml | 5,42 | 4,70 | ||
4.33 | janaína | de 671 a 1000 ml | 5,90 | 5,18 | ||
4.34 | marota | de 361 a 500 ml | 2,58 | |||
4.35 | marota | de 671 a 1000 ml | 3,56 | 2,84 | ||
4.36 | oncinha | de 521 a 670 ml | 3,35 | 2,76 | ||
4.37 | oncinha | de 671 a 1000 ml | 5,83 | 5,11 | ||
4.38 | pedra 90 | de 361 a 500 ml | 1,89 | |||
4.39 | pedra 90 | de 521 a 670 ml | 2,75 | 2,16 | ||
4.40 | pedra 90 | de 671 a 1000 ml | 4,54 | 3,82 | ||
4.41 | pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | 2,38 | |||
4.42 | pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | 4,33 | 3,61 | ||
4.43 | pirassununga 51 | até 270 ml | 3,60 | |||
4.44 | pirassununga 51 | de 271 a 375 ml | 3,03 | |||
4.45 | pirassununga 51 | de 376 a 520 ml | 5,20 | 4,61 | ||
4.46 | pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | 5,71 | 4,99 | ||
4.47 | pitu | lata de 271 a 375 ml | 4,22 | |||
4.48 | pitu | de 521 a 670 ml | 3,67 | 3,08 | ||
4.49 | pitu | de 671 a 1000 ml | 4,87 | 4,15 | ||
4.50 | randon | de 361 a 500 ml | 2,40 | |||
4.51 | sapupara ouro | de 361 a 500 ml | 4,87 | |||
4.52 | sapupara ouro | de 671 a 1000 ml | 8,40 | 7,68 | ||
4.53 | sapupara prata | de 361 a 500 ml | 4,84 | |||
4.54 | sapupara prata | de 671 a 1000 ml | 8,36 | 7,64 | ||
4.55 | tatuzinho | de 671 a 1000 ml | 5,46 | 4,74 | ||
4.56 | tatuzinho premium | de 671 a 1000 ml | 18,71 | 17,99 | ||
4.57 | velho barreiro | de 521 a 670 ml | 4,92 | 4,33 | ||
4.58 | velho barreiro | de 671 a 1000 ml | 5,42 | 4,70 | ||
4.59 | velho barreiro limão | de 671 a 1000 ml | 9,96 | 9,24 | ||
4.60 | vila velha | de 521 a 670 ml | 2,56 | 1,97 | ||
4.61 | outras marcas cachaça popular | preço por litro | 4,48 | 3,76 | ||
cachaça premium | ||||||
item | marca | embalagem | preço final - embalagem não retornável (r$) | |||
4.62 | 51 reserva | de 671 a 1000 ml | 141,46 | |||
4.63 | anisio santiago | de 521 a 670 ml | 257,66 | |||
4.64 | aperitivo busca vida | de 671 a 1000 ml | 41,43 | |||
4.65 | b honey cachaça sting shots | de 671 a 1000 ml | 62,20 | |||
4.66 | boazinha salinas | de 521 a 670 ml | 24,22 | |||
4.67 | cambraia | de 671 a 1000 ml | 36,56 | |||
4.68 | canamar cristal | de 671 a 1000 ml | 19,02 | |||
4.69 | canamar ouro | de 671 a 1000 ml | 31,94 | |||
4.70 | canamar prata | de 671 a 1000 ml | 30,00 | |||
4.71 | chico mineiro envelhecida | de 671 a 1000 ml | 23,75 | |||
4.72 | chico mineiro prata | de 671 a 1000 ml | 18,87 | |||
4.73 | claudionor | de 521 a 670 ml | 29,03 | |||
4.74 | da tulha carvalho | de 671 a 1000 ml | 46,40 | |||
4.75 | da tulha jequitibá / prata | de 671 a 1000 ml | 26,34 | |||
4.76 | espírito de minas | de 671 a 1000 ml | 52,38 | |||
4.77 | germana | de 671 a 1000 ml | 58,67 | |||
4.78 | jacuba ouro | de 671 a 1000 ml | 30,30 | |||
4.79 | jacuba prata | de 671 a 1000 ml | 27,25 | |||
4.80 | leblon | de 671 a 1000 ml | 59,06 | |||
4.81 | lua nova | de 521 a 670 ml | 21,86 | |||
4.82 | lua nova | de 671 a 1000 ml | 27,76 | |||
4.83 | maria da cruz | de 671 a 1000 ml | 31,61 | |||
4.84 | meia lua | de 521 a 670 ml | 26,23 | |||
4.85 | nega fulô | terracota de 671 a 1000 ml | 52,31 | |||
4.86 | nega fulô | de 671 a 1000 ml | 32,17 | |||
4.87 | nega fulô 1827 jequitibá / ipê | de 671 a 1000 ml | 39,40 | |||
4.88 | nega fulô 1827 pau brasil | de 671 a 1000 ml | 72,90 | |||
4.89 | sagatiba preciosa | de 671 a 1000 ml | 495,72 | |||
4.90 | sagatiba pura | de 671 a 1000 ml | 16,98 | |||
4.91 | sagatiba velha | de 671 a 1000 ml | 33,88 | |||
4.92 | salinas | de 521 a 670 ml | 23,28 | |||
4.93 | salinas tradicional | cerâmica de 521 a 670 ml | 42,59 | |||
4.94 | salinas tradicional | de 671 a 1000 ml | 28,19 | |||
4.95 | santa dose | de 671 a 1000 ml | 36,54 | |||
4.96 | santo grau | de 671 a 1000 ml | 32,14 | |||
4.97 | seleta de salinas | de 521 a 670 ml | 25,61 | |||
4.98 | ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | 30,34 | |||
4.99 | ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | 67,42 | |||
4.100 | ypióca acayu | de 671 a 1000 ml | 11,43 | |||
4.101 | ypióca crystal / prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 9,73 | |||
4.102 | ypióca empalhada ouro | de 671 a 1000 ml | 14,86 | |||
4.103 | ypióca empalhada prata | de 671 a 1000 ml | 14,58 | |||
4.104 | ypióca gold / ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 9,68 | |||
4.105 | ypióca guaraná | de 671 a 1000 ml | 12,56 | |||
4.106 | ypióca orgânica | de 671 a 1000 ml | 11,73 | |||
4.107 | ypióca red fruits / lemon | de 671 a 1000 ml | 13,02 | |||
4.108 | ypióca rio | de 671 a 1000 ml | 83,10 | |||
4.109 | outras marcas cachaça premium | preço por litro | 32,26 | |||
v. catuaba
nacional | |||
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
5.1 | poderoso | de 671 a 1000 ml | 5,17 |
5.2 | randon | de 361 a 500 ml | 2,44 |
5.3 | randon | de 671 a 1000 ml | 3,96 |
5.4 | selvagem | de 671 a 1000 ml | 6,84 |
5.5 | taimbé | pet de 671 a 1000 ml | 5,57 |
5.6 | taimbé | vidro de 671 a 1000 ml | 14,96 |
5.7 | virtude | de 671 a 1000 ml | 5,55 |
5.8 | outras marcas catuaba nacional | preço por litro | 5,75 |
vi. conhaque, brandy e similares
importado | |||
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
6.1 | camus vsop | de 671 a 1000 ml | 165,49 |
6.2 | camus xo | de 671 a 1000 ml | 465,33 |
6.3 | cortel napoleon vsop | de 671 a 1000 ml | 34,86 |
6.4 | cortel napoleon xo | de 671 a 1000 ml | 140,78 |
6.5 | courvoisier vsop | de 671 a 1000 ml | 225,79 |
6.6 | courvoisier xo | de 671 a 1000 ml | 743,70 |
6.7 | dreher cremoso | de 671 a 1000 ml | 22,94 |
6.7 a | dumont (item acrescentado pela portaria cat-139/12, de 28-09-2012; doe 29-09-2012; efeitos a partir de 01-10-2012) | de 671 a 1000 ml | 8,30 |
6.8 | fernando de castilha | de 671 a 1000 ml | 59,48 |
6.9 | fundador solera reserva | de 671 a 1000 ml | 71,56 |
6.10 | hennessy vsop | de 671 a 1000 ml | 196,55 |
6.11 | hennessy xo | de 671 a 1000 ml | 593,44 |
6.12 | lepanto | de 671 a 1000 ml | 422,27 |
6.13 | macieira | de 671 a 1000 ml | 44,69 |
6.14 | martell cordon bleu | de 671 a 1000 ml | 507,08 |
6.15 | martell vsop | de 671 a 1000 ml | 236,67 |
6.16 | martell xo | de 671 a 1000 ml | 698,35 |
6.17 | rémy martin extra | de 671 a 1000 ml | 1.019,39 |
6.18 | remy martin louis xiii | de 671 a 1000 ml | 11.275,50 |
6.19 | rémy martin vsop | de 671 a 1000 ml | 194,84 |
6.20 | rémy martin xo | de 671 a 1000 ml | 667,78 |
nacional | |||
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
6.21 | brandy dubar | de 671 a 1000 ml | 16,00 |
6.22 | chanceler | de 671 a 1000 ml | 9,62 |
6.23 | commel | de 671 a 1000 ml | 8,78 |
6.24 | dimel | de 671 a 1000 ml | 10,71 |
6.25 | dom bosco | de 671 a 1000 ml | 8,92 |
6.26 | domecq | de 671 a 1000 ml | 19,35 |
6.27 | domus | de 671 a 1000 ml | 8,50 |
6.28 | dreher | de 671 a 1000 ml | 10,04 |
6.29 | dreher gold | de 671 a 1000 ml | 16,54 |
6.30 | gengibre arco iris | de 671 a 1000 ml | 8,63 |
6.31 | nautilus | de 671 a 1000 ml | 8,16 |
6.32 | osborne | de 671 a 1000 ml | 35,94 |
6.33 | palhinha | de 671 a 1000 ml | 7,42 |
6.34 | presidente | de 671 a 1000 ml | 8,09 |
6.35 | são joão da barra | de 671 a 1000 ml | 9,64 |
6.36 | outras marcas conhaque, brandy e similares nacional | preço por litro | 8,16 |
vii. cooler
nacional | |||
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
7.1 | canção | de 671 a 1000 ml | 7,64 |
7.2 | draft wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 ml | 3,04 |
7.3 | grape cool | lata de 271 a 375 ml | 3,34 |
7.4 | grape cool | vidro de 271 a 375 ml | 3,39 |
7.5 | keep cooler | vidro de 271 a 375 ml | 3,18 |
7.6 | outras marcas cooler nacional | preço por litro | 9,95 |
viii. gin
importado | |||
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
8.1 | beefeater | de 671 a 1000 ml | 119,13 |
8.2 | bombay sapphire | de 671 a 1000 ml | 96,82 |
8.3 | bulldog gin | de 671 a 1000 ml | 94,40 |
8.4 | gordons londron dry | de 671 a 1000 ml | 81,91 |
8.5 | hendricks | de 671 a 1000 ml | 187,10 |
8.6 | plymouth | de 671 a 1000 ml | 84,36 |
8.7 | saffron (gabriel boudier) | de 671 a 1000 ml | 146,57 |
8.8 | tanqueray | de 671 a 1000 ml | 84,16 |
8.9 | tanqueray ten | de 671 a 1000 ml | 164,31 |
nacional | |||
8.10 | genebra zora dubar | de 671 a 1000 ml | 12,99 |
8.11 | gv asteca | de 671 a 1000 ml | 12,44 |
8.12 | rock's | de 671 a 1000 ml | 11,86 |
8.13 | seagers | de 671 a 1000 ml | 22,28 |
8.14 | outras marcas gin nacional | preço por litro | 11,72 |
ix. jurubeba e similares
nacional | ||||
item | marca | embalagem | não retornável (r$) | retornável (r$) |
9.1 | cangaceiro do norte | de 521 a 670 ml | 6,11 | 5,41 |
9.2 | chapéu de couro | de 521 a 670 ml | 3,36 | 2,66 |
9.3 | jurubeba leão do norte | de 521 a 670 ml | 6,88 | 6,18 |
9.4 | outras marcas jurubeba e similares nacional | preço por litro | 6,48 | 5,78 |
x. licores e similares
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
10.1 | absinthe pere kermanns | de 671 a 1000 ml | 62,55 |
10.2 | amarula | de 271 a 375 ml | 31,76 |
10.3 | amarula | de 671 a 1000 ml | 52,04 |
10.4 | baileys | de 271 a 375 ml | 31,36 |
10.5 | baileys | de 671 a 1000 ml | 59,15 |
10.6 | benedictine | de 671 a 1000 ml | 130,93 |
10.7 | bols | de 671 a 1000 ml | 24,79 |
10.8 | carolans | de 671 a 1000 ml | 63,75 |
10.9 | chambord | de 671 a 1000 ml | 109,09 |
10.10 | cointreau | de 671 a 1000 ml | 52,05 |
10.11 | cuarenta y tres (43) | de 671 a 1000 ml | 78,72 |
10.12 | disaronno | de 671 a 1000 ml | 87,95 |
10.13 | drambuie | de 671 a 1000 ml | 95,98 |
10.14 | fragoli | de 671 a 1000 ml | 103,47 |
10.15 | frangélico | de 271 a 375 ml | 38,70 |
10.16 | frangélico | de 671 a 1000 ml | 76,89 |
10.17 | gabriel boudier - licor de cassis | de 671 a 1000 ml | 102,03 |
10.18 | grand marnier | de 671 a 1000 ml | 111,98 |
10.19 | hpnotiq | de 671 a 1000 ml | 107,81 |
10.20 | illycore - licor de café | de 671 a 1000 ml | 77,80 |
10.21 | jean de dijon - licor de cassis | de 521 a 670 ml | 55,00 |
10.22 | kahlúa | de 671 a 1000 ml | 80,78 |
10.23 | limoncello villa massa | de 671 a 1000 ml | 93,28 |
10.24 | marie brizard | de 671 a 1000 ml | 63,18 |
10.25 | midori - licor de melão | de 671 a 1000 ml | 68,23 |
10.26 | molinari sambuca anis | de 671 a 1000 ml | 86,25 |
10.27 | molinari sambuca caffe | de 671 a 1000 ml | 86,34 |
10.28 | mozart - licor de chocolate | de 376 a 520 ml | 97,82 |
10.29 | nocello | de 671 a 1000 ml | 90,49 |
10.30 | opal nera | de 671 a 1000 ml | 78,30 |
10.31 | peach de kuyper | de 671 a 1000 ml | 72,79 |
10.32 | pernod | de 671 a 1000 ml | 133,54 |
10.33 | ricard | de 671 a 1000 ml | 133,65 |
10.34 | sheridan's | de 271 a 375 ml | 76,28 |
10.35 | soho | de 671 a 1000 ml | 111,61 |
10.36 | tia maria | de 671 a 1000 ml | 79,73 |
nacional | |||
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
10.37 | amaretto dell orso | de 671 a 1000 ml | 41,16 |
10.38 | cacau arco íris | de 671 a 1000 ml | 13,03 |
10.39 | cacau dubar | de 671 a 1000 ml | 17,11 |
10.40 | cocoblanc | de 671 a 1000 ml | 14,94 |
10.41 | comary | de 671 a 1000 ml | 6,54 |
10.42 | cordon d'or | de 671 a 1000 ml | 18,92 |
10.43 | fogo paulista dubar | de 671 a 1000 ml | 16,82 |
10.44 | gengibre poty | de 671 a 1000 ml | 8,81 |
10.45 | golf | de 671 a 1000 ml | 8,58 |
10.46 | lautrec absintho dubar | de 521 a 670 ml | 37,84 |
10.47 | licor de jaboticaba vilardi | de 671 a 1000 ml | 38,76 |
10.48 | malibu | de 671 a 1000 ml | 27,52 |
10.49 | palhinha menta | de 671 a 1000 ml | 8,57 |
10.50 | stock | de 671 a 1000 ml | 25,88 |
10.51 | totus | de 671 a 1000 ml | 7,35 |
10.52 | outras marcas licores e similares nacional | preço por litro | 20,79 |
xi . pisco
importado | |||
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
11.1 | capel | de 671 a 1000 ml | 46,66 |
11.2 | capel mango coctel | de 671 a 1000 ml | 36,34 |
11.3 | capel sour (limão) | de 671 a 1000 ml | 35,03 |
11.4 | control | de 671 a 1000 ml | 47,99 |
11.5 | moai | de 671 a 1000 ml | 77,12 |
xii. run
importado | |||
item | marca | embalagem | preço final (r$) |
