portaria cat-69, de 29-06-2015
portaria cat-69, de 29-06-2015
(doe 30-06-2015)
revogada, a partir de 01-01-2016, pela portaria cat-163/15, de 28-12-2015 (doe 29-12-2015).
divulga o preço final ao consumidor e o índice de valor adicionado setorial - iva-st para fins de determinação da base de cálculo do icms na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope
com as alterações da portaria cat-119/15, de 29-09-2015 (doe 30-09-2015).
o coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-a, 28-b e 28-c da lei 6.374, de 01-03-1989, nos artigos 40-a, 41, 43, 44, 313-c e 313-d do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricms, aprovado pelo decreto 45.490, de 30-11-2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
artigo 1° - no período de 01-07-2015 a 31-12-2015, na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante da relação contida no anexo único.
artigo 2º - nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st indicado no § 1º:
i - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no anexo único;
ii - na saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no anexo único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
iii - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da federação for igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas do anexo único;
iv - tratando-se de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadrados em “outras marcas” nas tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor constante das referidas tabelas;
b) as demais mercadorias constantes das tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
v - quando houver decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º - para fins do disposto no “caput”, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangrias e sidras:
a) 56,12%, na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da nomenclatura brasileira de mercadorias - sistema harmonizado - nbm/sh;
b) 79,15%, na saída de outros produtos nacionais;
c) 62,98% na saída de produtos importados classificados na posição 2204.10 da nomenclatura brasileira de mercadorias - sistema harmonizado - nbm/sh;
d) 69,91%, na saída de outros produtos importados.
2 - na saída das demais bebidas, 57,44%.
§ 2º - os ivas-st indicados no § 1º:
1 - aplicam-se no período de 01-07-2015 a 31-03-2017;
2 - corresponderão a 109,63% a partir de 01-04-2017.
§ 3º - na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “iva-st ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:
iva-st ajustado = [(1+iva-st original) x (1 - alq inter) / (1 - alq intra)] -1, na qual:
1 - iva-st original é o iva-st aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - alq inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da federação;
3 - alq intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste estado.
artigo 3º - a partir de 01-01-2016, para as classes de produtos relacionados no anexo único, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes desses produtos, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st, exceto se portaria divulgar preço final ao consumidor para vigorar a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada.
§ 1º - para fins do disposto neste artigo, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 – 57,44% até 31-03-2017;
2 - 109,63% a partir de 01-04-2017.
§ 2º - na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “iva-st ajustado”, calculado pela fórmula indicada no § 3º do artigo 2º.
artigo 4º - o iva-st previsto no item 2 do § 2º do artigo 2º e no item 2 do § 1º do artigo 3º poderá ser substituído por outro, desde que, cumulativamente:
i - a entidade representativa do setor apresente à secretaria da fazenda levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do regulamento do icms, observando o seguinte cronograma:
a) até 30-06-2016, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-12-2016, a entrega do levantamento de preços;
ii - seja editada a legislação correspondente.
parágrafo único - o atraso no cumprimento dos prazos previstos no inciso i do “caput” deste artigo poderá acarretar:
1 - o adiamento proporcional na implementação do iva-st resultante do levantamento de preços;
2 - a aplicação do iva-st de 109,63% enquanto não ocorrer a implementação mencionada no item 1.
artigo 5º - fica revogada, a partir de 01-07-2015, a portaria cat-145/14, de 30-12-2014.
artigo 6º - esta portaria entra em vigor em 01-07-2015.
anexo único
i. aguardente vínica / grappa
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
importado | |||||||
1.1 | adega velha | de 671 a 1000 ml | 284,84 | ||||
1.2 | bagaceira neto costa | de 671 a 1000 ml | 96,99 | ||||
1.3 | grappa nardini bianca | de 671 a 1000 ml | 163,45 | ||||
1.4 | grappa nardini reserva | de 671 a 1000 ml | 183,93 | ||||
nacional | |||||||
1.5 | grappa miolo | de 671 a 1000 ml | 43,59 | ||||
ii. aperitivo, amargo, bitter e similares
importado | |||||||||
item | marca | embalagem | preço final(r$) embalagem não retornável | preço final(r$) embalagem retornável | |||||
2.1 | angostura aromatic | até 180 ml | 60,38 | ||||||
2.2 | angostura orange | até 180 ml | 65,94 | ||||||
2.3 | fernet branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | 59,16 | ||||||
2.4 | fernet branca (italiano) | de 671 a 1000 ml | 104,89 | ||||||
2.5 | fernet branca menta (italiano) | de 671 a 1000 ml | 56,79 | ||||||
2.6 | southern comfort | de 671 a 1000 ml | 78,69 | ||||||
nacional | |||||||||
2.7 | 88 viramel aperitivo | de 671 a 1000 ml | 20,17 | 19,45 | |||||
2.8 | aperitivo busca vida | de 671 a 1000 ml | 47,54 | ||||||
2.9 | aperol | de 671 a 1000 ml | 34,71 | ||||||
2.10 | black stone | de 671 a 1000 ml | 13,40 | ||||||
2.11 | black tiger | de 671 a 1000 ml | 12,62 | ||||||
2.12 | calegari asteca | de 671 a 1000 ml | 19,00 | ||||||
2.13 | campari | até 200 ml | 10,88 | ||||||
2.14 | campari | de 671 a 1000 ml | 33,12 | ||||||
2.15 | cynar | de 671 a 1000 ml | 14,19 | ||||||
2.16 | dactari | de 671 a 1000 ml | 21,90 | ||||||
2.17 | ervas amargas arco ìris | de 671 a 1000 ml | 13,26 | 12,54 | |||||
2.18 | ervas amargas passarin | de 671 a 1000 ml | 7,85 | ||||||
2.19 | fernet arco íris | de 671 a 1000 ml | 13,19 | ||||||
2.20 | fernet asteca | de 671 a 1000 ml | 9,91 | ||||||
2.21 | fernet fennetti dubar | de 671 a 1000 ml | 20,58 | ||||||
2.22 | fernet thoquino | de 671 a 1000 ml | 9,70 | ||||||
2.23 | martini bitter | de 671 a 1000 ml | 28,56 | ||||||
2.24 | mezzamaro | de 671 a 1000 ml | 24,76 | ||||||
2.25 | old cesar 88 | de 671 a 1000 ml | 9,88 | 9,16 | |||||
2.26 | old cesar 88 - balsamo | de 671 a 1000 ml | 10,78 | 10,06 | |||||
2.27 | old ville | de 671 a 1000 ml | 14,37 | ||||||
2.28 | paratudo | de 671 a 1000 ml | 7,47 | ||||||
2.29 | pracura raízes amargas | de 671 a 1000 ml | 5,87 | ||||||
2.30 | underberg/brasilberg | de 671 a 1000 ml | 34,69 | ||||||
2.31 | outras marcas e embalagens não listadas - aperitivos, amargos, bitter e similares nacionais | preço por 1000 ml | 12,80 | ||||||
iii. batida e similares
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
3.1 | baianinha | de 671 a 1000 ml | 8,67 | ||||
3.2 | boite show | de 671 a 1000 ml | 6,61 | ||||
3.3 | taimbé | de 671 a 1000 ml | 5,44 | ||||
3.4 | wilson | de 671 a 1000 ml | 8,44 | ||||
3.5 | xiboquinha | de 671 a 760 ml | 15,76 | ||||
3.6 | xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 17,96 | ||||
3.7 | outras marcas e embalagens não listadas - batida e similares nacionais | preço por 1000 ml | 8,28 | ||||
iv. bebida ice
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
4.1 | 51 ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,20 | ||||
4.2 | absinto lautrec ice | vidro de 271 a 375 ml | 6,37 | ||||
4.3 | askov ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,92 | ||||
4.4 | balada ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,36 | ||||
4.5 | balalaika ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,08 | ||||
4.6 | blue spirit ice | lata até 270 ml | 3,07 | ||||
4.7 | blue spirit ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,37 | ||||
4.8 | contini ice | lata até 270 ml | 2,75 | ||||
4.9 | contini ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,70 | ||||
4.10 | kadov ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,48 | ||||
4.11 | keep ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,54 | ||||
4.12 | kovak ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,02 | ||||
4.13 | leonoff ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,56 | ||||
4.14 | nite ice drink limão | embalagem pet 275 ml | 1,80 | ||||
4.15 | nite ice drink limão | embalagem pet 1000 ml | 5,01 | ||||
4.16 | skol beats sense | lata até 270 ml | 2,68 | ||||
4.17 | skol beats sense | vidro de 271 a 375 ml | 3,64 | ||||
4.18 | smirnoff green apple | lata de 271 a 375 ml | 3,80 | ||||
4.19 | smirnoff green apple | vidro de 271 a 375 ml | 3,89 | ||||
4.20 | smirnoff ice red | alumínio de 271 a 375 ml | 4,16 | ||||
4.21 | smirnoff ice red | lata de 271 a 375 ml | 3,87 | ||||
4.22 | smirnoff red ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,90 | ||||
4.23 | smirnoff mix sabores | lata até 270 ml | 3,87 | ||||
4.24 | smirnoff sunset peach | lata de 271 a 375 ml | 3,84 | ||||
4.25 | smirnoff sunset peach | vidro de 271 a 375 ml | 4,02 | ||||
4.26 | syn ice | de 181 a 360 ml | 2,08 | ||||
4.27 | syn ice | de 671 a 1000 ml | 5,15 | ||||
4.28 | outras marcas e embalagens não listadas - bebida ice nacional | preço por 1000 ml | 8,59 | ||||
v. cachaça/aguardente de cana
item | marca | embalagem | preço final(r$) embalagem não retornável | preço final(r$) embalagem retornável |
5.1 | 29 pirassununga | de 521 a 670 ml | 4,44 | 3,85 |
5.2 | 3 fazendas | de 521 a 670 ml | 4,47 | 3,88 |
5.3 | 3 fazendas | de 671 a 1000 ml | 6,34 | 5,62 |
5.4 | 51 ouro | de 671 a 1000 ml | 8,88 | 8,16 |
5.5 | 51 reserva | de 671 a 1000 ml | 133,39 | |
5.6 | anisio santiago | de 521 a 670 ml | 349,64 | |
5.7 | arara de ouro | de 521 a 670 ml | 4,52 | 3,92 |
5.8 | arara de ouro | de 671 a 1000 ml | 5,70 | 4,98 |
5.9 | arara diplomata | de 361 a 520 ml | 3,51 | |
5.10 | arara diplomata | de 671 a 1000 ml | 7,09 | 6,37 |
5.11 | arara diplomata ouro | de 671 a 1000 ml | 8,51 | 7,79 |
5.12 | boazinha salinas | de 521 a 670 ml | 23,77 | |
5.13 | cachaça 41 luxo | de 671 a 1000 ml | 7,67 | 6,95 |
5.14 | cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | 5,68 | 4,96 |
5.15 | cambraia 1 ano | de 671 a 1000 ml | 29,96 | |
5.16 | cambraia 3 anos | de 671 a 1000 ml | 39,70 | |
5.17 | cambraia 5 anos | de 671 a 1000 ml | 59,90 | |
5.18 | canamar cristal | de 671 a 1000 ml | 17,08 | |
5.19 | canamar ouro | de 671 a 1000 ml | 38,67 | |
5.20 | canamar prata | de 671 a 1000 ml | 33,99 | |
5.21 | caninha 29 | de 361 a 520 ml | 2,52 | |
5.22 | caninha 41 luxo | de 361 a 520 ml | 2,95 | |
5.23 | caninha da roça | de 521 a 670 ml | 3,00 | 2,41 |
5.24 | caninha da roça | de 671 a 1000 ml | 5,50 | 4,78 |
5.25 | caninha da roça | lata de 271 a 375 ml | 2,64 | |
5.26 | caninha da roça carvalho | de 671 a 1000 ml | 8,99 | 8,27 |
5.27 | chapéu de palha | de 671 a 1000 ml | 12,73 | 12,01 |
5.28 | chico mineiro envelhecida | de 671 a 1000 ml | 34,49 | |
5.29 | chico mineiro prata | de 671 a 1000 ml | 25,34 | |
5.30 | claudionor | de 521 a 670 ml | 33,44 | |
5.31 | corote | de 361 a 520 ml | 2,39 | |
5.32 | da roça | de 361 a 520 ml | 2,63 | |
5.33 | do barril | de 361 a 520 ml | 2,19 | |
5.34 | espírito de minas | de 671 a 1000 ml | 61,98 | |
5.35 | germana | de 671 a 760 ml | 43,08 | |
5.36 | germana | de 761 a 1000 ml | 73,68 | |
5.37 | germana caetano's | de 521 a 670 ml | 25,19 | |
5.38 | germana empalha | de 521 a 670 ml | 42,67 | |
5.39 | havana | de 521 a 670 ml | 560,09 | |
5.40 | jacuba ouro | de 671 a 1000 ml | 43,25 | |
5.41 | jacuba prata | de 671 a 1000 ml | 33,61 | |
5.42 | jamel | de 671 a 1000 ml | 6,69 | 5,97 |
5.43 | jamel ouro | de 671 a 1000 ml | 8,26 | 7,54 |
5.44 | janaína | de 671 a 1000 ml | 12,00 | 11,28 |
5.45 | janeiro | de 671 a 1000 ml | 25,82 | |
5.46 | leblon | de 671 a 1000 ml | 58,77 | |
5.47 | leblon signature merlet | vidro de 271 a 375 ml | 60,99 | |
5.48 | lua nova | de 521 a 670 ml | 24,29 | |
5.49 | lua nova | de 671 a 1000 ml | 27,48 | |
5.50 | marota | de 361 a 520 ml | 2,87 | |
5.51 | marota | de 671 a 1000 ml | 5,62 | 4,90 |
5.52 | meia lua | de 521 a 670 ml | 27,39 | |
5.53 | nega fulô | de 671 a 1000 ml | 43,67 | |
5.54 | nega fulô | terracota de 671 a 1000 ml | 60,49 | |
5.55 | nega fulô 1827 jequitibá/ipê | de 671 a 1000 ml | 46,29 | |
5.56 | oncinha | de 521 a 670 ml | 4,19 | 3,60 |
5.57 | oncinha | de 671 a 1000 ml | 6,92 | 6,20 |
5.58 | pedra 90 | de 361 a 520 ml | 2,21 | |
5.59 | pedra 90 | de 521 a 670 ml | 3,22 | 2,63 |
5.60 | pedra 90 | de 671 a 1000 ml | 5,86 | 5,14 |
5.61 | pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | 2,70 | 2,11 |
5.62 | pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | 5,38 | 4,66 |
5.63 | pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml | 3,70 | |
5.64 | pirassununga 51 | de 181 a 360 ml | 4,14 | |
5.65 | pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 6,04 | |
5.66 | pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | 6,74 | 6,02 |
5.67 | pitu | lata de 271 a 375 ml | 3,88 | |
5.68 | pitu | de 521 a 670 ml | 4,31 | 3,72 |
5.69 | pitu | de 671 a 1000 ml | 5,77 | 5,05 |
5.70 | praianinha | de 671 a 1000 ml | 5,80 | |
5.71 | sagatiba preciosa | de 671 a 1000 ml | 518,13 | |
5.72 | sabatiba pura | de 671 a 1000 ml | 23,09 | |
5.73 | sagatiba velha | de 671 a 1000 ml | 39,41 | |
5.74 | salinas | de 521 a 670 ml | 21,31 | |
5.75 | salinas tradicional | de 671 a 1000 ml | 25,71 | |
5.76 | santa dose | de 671 a 1000 ml | 36,52 | |
5.77 | santo grau | de 671 a 1000 ml | 35,03 | |
5.78 | são francisco | de 671 a 1000 ml | 17,22 | |
5.79 | sapupara limão | de 361 a 520 ml | 6,48 | |
5.80 | sapupara ouro | de 361 a 520 ml | 6,15 | |
5.81 | sapupara ouro | de 671 a 1000 ml | 9,14 | 8,42 |
5.82 | sapupara prata | de 361 a 520 ml | 5,72 | |
5.83 | sapupara prata | de 671 a 1000 ml | 8,94 | 8,22 |
5.84 | segredo da chácara | de 671 a 1000 ml | 4,86 | 4,14 |
5.85 | seleta de salinas | de 521 a 670 ml | 23,51 | |
5.86 | seleta de salinas | porcelana de 521 a 670 ml | 38,44 | |
5.87 | tatuzinho | de 671 a 1000 ml | 7,31 | 6,59 |
5.88 | terra brazilis | de 671 a 1000 ml | 14,94 | 14,22 |
5.89 | velho barreiro | de 521 a 670 ml | 5,79 | 5,20 |
5.90 | velho barreiro | de 671 a 1000 ml | 6,74 | 6,02 |
5.91 | velho barreiro diamond | de 671 a 1000 ml | 162,93 | |
5.92 | velho barreiro glass gold/prata | de 671 a 1000 ml | 20,05 | 19,33 |
5.93 | velho barreiro gold | de 671 a 1000 ml | 8,57 | 7,85 |
5.94 | velho barreiro gold série 130 anos | de 671 a 760 ml | 50,82 | |
5.95 | velho barreiro limão | de 671 a 1000 ml | 11,05 | 10,33 |
5.96 | vila velha | de 521 a 670 ml | 3,27 | 2,68 |
5.97 | villa velha carvalho | de 671 a 1000 ml | 8,16 | 7,44 |
5.98 | ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | 43,47 | |
5.99 | ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | 90,28 | |
5.100 | ypióca acayu | de 671 a 1000 ml | 12,15 | |
5.101 | ypióca empalhada ouro | de 671 a 1000 ml | 21,24 | |
5.102 | ypióca emplhada prata | de 671 a 1000 ml | 18,94 | |
5.103 | ypióca gold | de 671 a 1000 ml | 11,99 | |
5.104 | ypióca guaraná | de 671 a 1000 ml | 13,95 | |
5.105 | ypióca lemon | de 671 a 1000 ml | 16,11 | |
5.106 | ypióca orgânica | de 671 a 1000 ml | 16,35 | |
5.107 | ypióca ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 12,09 | 11,37 |
5.108 | ypióca prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 11,08 | 10,36 |
5.109 | ypióca red fruits | de 671 a 1000 ml | 15,16 | |
5.110 | ypióca rio | de 671 a 1000 ml | 94,63 | |
5.111 | outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardente de cana amarelas | preço por litro | 9,38 | 8,66 |
5.112 | outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardente de cana populares | preço por litro | 5,22 | 4,63 |
5.113 | outras marcas e embalagens não listadas - cachaças/aguardente de cana premium | preço por litro | 37,60 | |
| 5.114 | santo grau solera pedro ximenes (item acrescentado pela portaria cat-119/15, de 29-09-2015; doe 30-09-2015; efeitos a partir de 01-10-2015) | de 671 a 1000 ml | 91,68 | |
| 5.115 | santo grau solera cinco botas (item acrescentado pela portaria cat-119/15, de 29-09-2015; doe 30-09-2015; efeitos a partir de 01-10-2015) | de 671 a 1000 ml | 80,37 |
vi. catuaba
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
6.1 | cativa | de 671 a 1000 ml | 3,62 | ||||
6.2 | poderoso | de 671 a 1000 ml | 5,91 | ||||
6.3 | randon | de 181 a 360 ml | 2,80 | ||||
6.4 | randon | de 361 a 520 ml | 2,89 | ||||
6.5 | randon | de 671 a 1000 ml | 4,41 | ||||
6.6 | selvagem | de 671 a 1000 ml | 8,51 | ||||
6.7 | taimbé | de 671 a 1000 ml | 5,54 | ||||
6.8 | virtude | de 671 a 1000 ml | 7,34 | ||||
6.8 | outras marcas e embalagens não listadas - catuaba nacional | preço por 1000 ml | 6,51 | ||||
vii. conhaque, brandy e similares
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
importado | |||||||
7.1 | camus vsop | de 671 a 1000 ml | 195,00 | ||||
7.2 | camus xo | de 671 a 1000 ml | 525,47 | ||||
7.3 | cortel napoleon vsop | de 671 a 1000 ml | 49,51 | ||||
7.4 | cortel napoleon xo | de 671 a 1000 ml | 189,31 | ||||
7.5 | courvoisier vsop | de 671 a 1000 ml | 252,80 | ||||
7.6 | courvoisier xo | de 671 a 1000 ml | 852,51 | ||||
7.7 | dreher cremoso | de 671 a 1000 ml | 26,10 | ||||
7.8 | fernando de castilha gran reserva | de 671 a 1000 ml | 229,50 | ||||
7.9 | fernando de castilha reserva | de 671 a 1000 ml | 81,61 | ||||
7.10 | fundador solera reserva | de 671 a 1000 ml | 76,60 | ||||
7.11 | henessy paradis extra | de 671 a 1000 ml | 3.808,10 | ||||
7.12 | henessy vs | de 671 a 1000 ml | 193,23 | ||||
7.13 | hennessy vsop | de 671 a 1000 ml | 246,08 | ||||
7.14 | hennessy xo | de 671 a 1000 ml | 771,06 | ||||
7.15 | lepanto | de 671 a 1000 ml | 422,38 | ||||
7.16 | macieira | de 671 a 1000 ml | 49,14 | ||||
7.17 | martell condon bleu | de 671 a 1000 ml | 634,20 | ||||
7.18 | martell vsop | de 671 a 1000 ml | 272,16 | ||||
7.19 | martell xo | de 671 a 1000 ml | 754,89 | ||||
7.20 | rémy martin louis xiii | de 671 a 1000 ml | 12.350,00 | ||||
7.21 | rémy martin vsop | de 671 a 1000 ml | 214,14 | ||||
7.22 | rémy martin xo | de 671 a 1000 ml | 822,29 | ||||
| 7.22.1 | osborne (item acrescentado pela portaria cat-119/15, de 29-09-2015; doe 30-09-2015; efeitos a partir de 01-10-2015) | de 671 a 1000 ml | 51,50 | ||||
nacional | |||||||
7.23 | brandy dubar | de 671 a 1000 ml | 20,99 | ||||
7.24 | chanceler | de 671 a 1000 ml | 13,37 | ||||
7.25 | commel | de 671 a 1000 ml | 12,35 | ||||
7.26 | dimel | de 671 a 1000 ml | 11,27 | ||||
7.27 | dom bosco | de 671 a 1000 ml | 10,81 | ||||
7.28 | domecq | de 671 a 1000 ml | 23,52 | ||||
7.29 | domus | de 671 a 1000 ml | 10,15 | ||||
7.30 | dreher | de 671 a 1000 ml | 10,40 | ||||
7.31 | dreher gold | de 671 a 1000 ml | 17,01 | ||||
7.32 | gengibre arco íris | de 671 a 1000 ml | 13,73 | ||||
7.33 | nautilus | de 671 a 1000 ml | 15,23 | ||||
7.34 | old red | de 671 a 1000 ml | 10,00 | ||||
7.35 | osborne | de 671 a 1000 ml | 44,58 | ||||
7.36 | palhinha | de 671 a 1000 ml | 8,72 | ||||
7.37 | presidente | de 671 a 1000 ml | 8,60 | ||||
7.38 | são joão da barra | de 671 a 1000 ml | 11,99 | ||||
7.39 | outras marcas e embalagens não listadas - conhaque, brandy e similares nacionais | preço por 1000 ml | 9,86 | ||||
viii. cooler
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
8.1 | canção | de 671 a 1000 ml | 9,42 | ||||
8.2 | draft wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 ml | 3,59 | ||||
8.3 | góes | de 671 a 1000 ml | 10,97 | ||||
8.4 | grape cool | lata de 271 a 375 ml | 3,98 | ||||
8.5 | grape cool | vidro de 271 a 375 ml | 4,78 | ||||
8.6 | keep cooler | vidro de 271 a 375 ml | 3,53 | ||||
8.7 | outras marcas e embalagens não listadas - cooler nacional | preço por 1000 ml | 12,40 | ||||
ix. derivados de vodka
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
9.1 | askov remix (sabores) | de 671 a 1000 ml | 9,77 | ||||
9.2 | balalaika fruits | de 671 a 1000 ml | 9,41 | ||||
9.3 | barkov (sabores) | de 671 a 1000 ml | 8,84 | ||||
9.4 | kriskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 6,83 | ||||
9.5 | natasha limão | de 671 a 1000 ml | 14,57 | ||||
9.6 | orloff bold (todas) | de 671 a 1000 ml | 26,35 | ||||
9.7 | orloff mix lemon | de 671 a 1000 ml | 25,51 | ||||
9.8 | roskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 13,07 | ||||
9.9 | skyy infusions | de 671 a 1000 ml | 27,91 | ||||
9.10 | smirnoff caipiroska (todas) | de 671 a 1000 ml | 30,75 | ||||
9.11 | smirnoff flavors | de 521 a 670 ml | 20,11 | ||||
9.12 | smirnoff flavors | de 671 a 1000 ml | 32,42 | ||||
9.13 | smirnoff twist (todas) | de 671 a 1000 ml | 31,37 | ||||
9.14 | outras marcas e embalagens não listadas - derivados de vodka nacional popular | preço por 1000 ml | 9,34 | ||||
9.13 | outras marcas e embalagens não listadas - derivados de vodka nacional premium | preço por 1000 ml | 28,93 | ||||
x. gin
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
importado | |||||||
10.1 | beefeater 24 | de 671 a 1000 ml | 190,00 | ||||
10.2 | beefeater dry | de 671 a 1000 ml | 145,22 | ||||
10.3 | bombay sapphire | de 671 a 1000 ml | 109,16 | ||||
10.4 | bulldog gin | de 671 a 1000 ml | 113,41 | ||||
10.5 | gordon's london dry | de 671 a 1000 ml | 114,65 | ||||
10.6 | hendricks | de 671 a 1000 ml | 208,48 | ||||
10.7 | saffron (gabriel boudier) | de 671 a 1000 ml | 155,47 | ||||
10.8 | tanqueray | de 671 a 1000 ml | 115,76 | ||||
10.9 | tanqueray ten | de 671 a 1000 ml | 161,22 | ||||
nacional | |||||||
10.10 | gv asteca | de 671 a 1000 ml | 19,99 | ||||
10.11 | rock's | de 671 a 1000 ml | 17,43 | ||||
10.12 | seagers | de 671 a 1000 ml | 26,63 | ||||
10.13 | zora genebra dubar | de 671 a 1000 ml | 16,43 | ||||
10.13 | outras marcas e embalagens não listadas - gin nacional | preço por 1000 ml | 14,89 | ||||
xi. jurubeba e similares
item | marca | embalagem | preço final(r$) embalagem não retornável | preço final(r$) embalagem retornável | |||||
nacional | |||||||||
11.1 | cangaceiro do norte | de 521 a 670 ml | 6,62 | 5,92 | |||||
11.2 | chapéu de couro | de 521 a 670 ml | 5,98 | 5,28 | |||||
11.3 | jurubeba leão do norte | de 521 a 670 ml | 9,91 | 9,21 | |||||
11.4 | outras marcas e embalagens não listadas - jurubeba e similares nacionais | preço por 1000 ml | 8,63 | 7,93 | |||||
xii. licor e similares
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
importado | |||||||
12.1 | absinthe pere kermanns | de 671 a 1000 ml | 65,53 | ||||
12.2 | amarula | vidro de 271 a 375 ml | 44,66 | ||||
12.3 | amarula | de 761 a 1000 ml | 73,77 | ||||
12.4 | baileys | de 671 a 1000 ml | 77,02 | ||||
12.5 | benedictine | de 671 a 1000 ml | 154,16 | ||||
12.6 | bols | de 671 a 1000 ml | 29,96 | ||||
12.7 | carolans | de 671 a 1000 ml | 71,08 | ||||
12.8 | chambord | de 671 a 1000 ml | 116,25 | ||||
12.9 | cuarenta y tres (43) | de 671 a 1000 ml | 92,24 | ||||
12.10 | de kuyper | de 671 a 1000 ml | 82,67 | ||||
12.11 | disaronno | de 671 a 1000 ml | 97,89 | ||||
12.12 | drambuie | de 761 a 1000 ml | 107,06 | ||||
12.13 | drambuie 15 anos | de 671 a 1000 ml | 246,58 | ||||
12.14 | fragoli | de 671 a 1000 ml | 101,34 | ||||
12.15 | frangélico | de 671 a 1000 ml | 82,00 | ||||
