portaria cat 145, de 30-12-2014
portaria cat 145, de 30-12-2014
(doe 31-12-2014)
revogada pela portaria cat-69/15, de 29-06-2015, doe 30-06-2015; a partir de 01-07-2015.
divulga o preço final ao consumidor e o índice de valor adicionado setorial - iva-st para fins de determinação da base de cálculo do icms na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope
com as alterações das portarias: cat-10/15, de 28-01-2015 (doe 29-01-2015), cat-43/15, de 31-03-2015 (doe 01-04-2015) e cat-49/15, de 24-04-2015 (doe 25-04-2015).
o coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-a, 28-b e 28-c da lei 6.374, de 01-03-1989, nos artigos 40-a, 41, 43, 44, 313-c e 313-d do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricms, aprovado pelo decreto 45.490, de 30-11-2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
artigo 1° - no período de 01-01-2015 a 30-06-2015, na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante da relação contida no anexo único.
artigo 2º - nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st indicado no § 1º:
i - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no anexo único;
ii - na saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no anexo único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
iii - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da federação for igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas do anexo único;
iv - tratando-se de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadrados em “outras marcas” nas tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor constante das referidas tabelas;
b) as demais mercadorias constantes das tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
v - quando houver decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º - para fins do disposto no “caput”, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangria e sidras:
a) 50,61%, na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da nomenclatura brasileira de mercadorias - sistema harmonizado - nbm/sh;
b) 72,25%, na saída de outros produtos nacionais;
c) 62,26%, na saída de produtos importados;
2 - na saída das demais bebidas, 61,05%.
§ 2º - os ivas-st indicados no § 1º:
1 - aplicam-se no período de 01-09-2013 a 30-06-2015; (redação dada ao item pela portaria cat-43/15, de 31-03-2015, doe 01-04-2015)
1 - aplicam-se no período de 01-09-2013 a 31-05-2015;
2 - corresponderão a 109,63% a partir de 01-07-2015. (redação dada ao item pela portaria cat-43/15, de 31-03-2015, doe 01-04-2015)
2 - corresponderão a 109,63% a partir de 01-06-2015.
§ 3º - na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “iva-st ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:
iva-st ajustado = [(1+iva-st original) x (1 - alq inter) / (1 - alq intra)] -1, na qual:
1 - iva-st original é o iva-st aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - alq inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da federação;
3 - alq intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste estado.
artigo 3º - a partir de 01-07-2015, para as classes de produtos relacionados no anexo único, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes desses produtos, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st, exceto se portaria divulgar preço final ao consumidor para vigorar a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada.
§ 1º - para fins do disposto neste artigo, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será de 109,63% a partir de 01-07-2015.
§ 2º - na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “iva-st ajustado”, calculado pela fórmula indicada no § 3º do artigo 2º.
artigo 4º - o iva-st previsto no item 2 do § 2º do artigo 2º e no § 1º do artigo 3º poderá ser substituído por outro, desde que, cumulativamente:
i - a entidade representativa do setor entregue, até 28-02-2015, à secretaria da fazenda, levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do regulamento do icms;
ii - seja editada a legislação correspondente.
parágrafo único - o atraso no cumprimento do prazo previsto no inciso i do “caput” deste artigo poderá acarretar:
1 - o adiamento proporcional na implementação do iva-st resultante do levantamento de preços;
2 - a aplicação do iva-st de 109,63% enquanto não ocorrer a implementação mencionada no item 1.
artigo 5º - fica revogada, a partir de 01-01-2015, a portaria cat-74/14, de 20-06-2014.
artigo 6º - esta portaria entra em vigor em 01-01-2015.
anexo único
i. aguardente vínica / grappa
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
importado | |||||||
1.1 | adega velha | de 671 a 1000 ml | 304,92 | ||||
1.2 | grappa nardini bianca | de 671 a 1000 ml | 159,63 | ||||
1.3 | grappa nardini reserva | de 671 a 1000 ml | 183,63 | ||||
nacional | |||||||
1.4 | grappa miolo | de 671 a 1000 ml | 39,02 | ||||
ii. aperitivo, amargo, bitter e similares
importado | |||||||||
item | marca | embalagem | preço final(r$) embalagem não retornável | preço final(r$) embalagem retornável | |||||
2.1 | fernet branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | 58,13 | ||||||
2.2 | fernet branca (italiano) | de 671 a 1000 ml | 101,24 | ||||||
2.3 | fernet branca menta (argentino) | de 671 a 1000 ml | 60,21 | ||||||
2.4 | southern comfort | de 671 a 1000 ml | 76,13 | ||||||
2.4a | angostura aromatic (item acrescentado pela portaria cat-49/15, de 24-04-2015, doe 25-04-2015) | até 180 ml | 58,59 | ||||||
2.4b | angostura orange (item acrescentado pela portaria cat-49/15, de 24-04-2015, doe 25-04-2015) | até 180 ml | 60,96 | ||||||
nacional | |||||||||
2.5 | 88 viramel aperitivo | de 671 a 1000 ml | 19,44 | 18,72 | |||||
2.6 | aperitivo busca vida | de 671 a 1000 ml | 46,36 | ||||||
2.7 | aperol | de 671 a 1000 ml | 32,76 | ||||||
2.8 | black stone | de 671 a 1000 ml | 14,59 | ||||||
2.9 | black tiger | de 671 a 1000 ml | 12,24 | ||||||
2.10 | calegari asteca | de 671 a 1000 ml | 19,56 | ||||||
2.11 | campari | até 200 ml | 10,80 | ||||||
2.12 | campari | de 671 a 1000 ml | 32,34 | ||||||
2.13 | cynar | de 671 a 1000 ml | 14,07 | ||||||
2.14 | dactari | de 671 a 1000 ml | 21,90 | ||||||
2.15 | ervas amargas arco ìris | de 671 a 1000 ml | 12,64 | 11,92 | |||||
2.16 | ervas amargas passarin | de 671 a 1000 ml | 7,77 | ||||||
2.17 | fernet arco íris | de 671 a 1000 ml | 12,86 | ||||||
2.18 | fernet asteca | de 671 a 1000 ml | 9,74 | ||||||
2.19 | fernet fennetti dubar | de 671 a 1000 ml | 19,94 | ||||||
2.20 | fernet thoquino | de 671 a 1000 ml | 9,07 | ||||||
2.21 | martini bitter | de 671 a 1000 ml | 36,84 | ||||||
2.22 | mezzamaro | de 671 a 1000 ml | 25,08 | ||||||
2.23 | old cesar 88 | de 671 a 1000 ml | 9,07 | 8,35 | |||||
2.24 | old cesar 86 - balsamo | de 671 a 1000 ml | 9,75 | 9,03 | |||||
2.25 | old ville | de 671 a 1000 ml | 14,28 | ||||||
2.26 | paratudo | de 671 a 1000 ml | 7,26 | ||||||
2.27 | pracura raízes amargas | de 671 a 1000 ml | 6,22 | ||||||
2.28 | underberg/brasilberg | de 671 a 1000 ml | 34,29 | ||||||
2.29 | outras marcas aperitivos, amargos, bitter e similares nacionais | preço por 1000 ml | 12,61 | ||||||
iii. batida e similares
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
3.1 | 51 black | de 521 a 670 ml | 24,99 | ||||
3.2 | baianinha | de 671 a 1000 ml | 8,17 | ||||
3.3 | boite show | de 671 a 1000 ml | 6,36 | ||||
3.4 | taimbé | de 671 a 1000 ml | 5,58 | ||||
3.5 | wilson | de 671 a 1000 ml | 8,11 | ||||
3.6 | xiboquinha | de 671 a 760 ml | 17,50 | ||||
3.6 | xiboquinha | de 671 a 760 ml | 14,10 | ||||
3.7 | xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 14,10 | ||||
3.7 | xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 17,50 | ||||
3.8 | outras marcas batida e similares nacionais | preço por 1000 ml | 7,90 | ||||
iv. bebida ice
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
4.1 | 51 ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,02 | ||||
4.2 | absinto lautrec ice | vidro de 271 a 375 ml | 6,52 | ||||
4.3 | askov ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,80 | ||||
4.4 | balada ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,89 | ||||
4.5 | balalaika ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,70 | ||||
4.6 | blue spirit ice | lata até 270 ml | 2,92 | ||||
4.7 | blue spirit ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,00 | ||||
4.8 | cinq jazz | vidro de 271 a 375 ml | 2,09 | ||||
4.9 | contini ice | lata até 270 ml | 2,59 | ||||
4.10 | contini ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,65 | ||||
4.11 | ice nite | de 181 a 360 ml | 1,72 | ||||
4.12 | kadov ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,50 | ||||
4.13 | keep ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,60 | ||||
4.14 | kovak ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,00 | ||||
4.15 | leonoff ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,56 | ||||
4.16 | skol beats sense | lata até 310 ml | 2,60 | ||||
4.17 | skol beats sense | vidro de 311 a 360 ml | 3,03 | ||||
4.18 | slavya | de 180 a 360 ml | 2,17 | ||||
4.19 | smirnoff green apple | lata de 271 a 375 ml | 3,52 | ||||
4.20 | smirnoff green apple | vidro de 271 a 375 ml | 3,75 | ||||
4.21 | smirnoff ice red | alumínio de 271 a 375 ml | 4,22 | ||||
4.22 | smirnoff ice red | lata de 271 a 375 ml | 3,60 | ||||
4.23 | smirnoff red ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,70 | ||||
4.24 | smirnoff mix sabores | lata até 270 ml | 3,67 | ||||
4.25 | syn ice | de 181 a 360 ml | 1,92 | ||||
4.26 | syn ice | de 671 a 1000 ml | 4,47 | ||||
4.27 | outras marcas bebida ice nacional | preço por 1000 ml | 8,15 | ||||
v. cachaça/aguardente de cana
item | marca | embalagem | preço final(r$) embalagem não retornável | preço final(r$) embalagem retornável |
5.1 | 29 pirassununga | de 521 a 670 ml | 4,42 | 3,83 |
5.2 | 3 fazendas | de 521 a 670 ml | 4,46 | 3,87 |
5.3 | 3 fazendas | de 671 a 1000 ml | 6,64 | 5,92 |
5.4 | 51 ouro | de 671 a 1000 ml | 8,34 | 7,62 |
5.5 | 51 reserva | de 671 a 1000 ml | 133,27 | |
5.6 | angelina cambuci | de 671 a 1000 ml | 33,27 | |
5.7 | angelina ouro | de 671 a 1000 ml | 36,30 | |
5.8 | angelina prata | de 671 a 1000 ml | 28,70 | |
5.9 | angelina série a | de 361 a 520 ml | 43,15 | |
5.10 | anisio santiago | de 521 a 670 ml | 318,94 | |
5.11 | arara de ouro | de 521 a 670 ml | 4,42 | 3,83 |
5.12 | arara de ouro | de 671 a 1000 ml | 5,61 | 4,89 |
5.13 | arara diplomata | de 361 a 520 ml | 3,26 | |
5.14 | arara diplomata | de 671 a 1000 ml | 6,87 | 6,15 |
5.15 | arara diplomata ouro | de 671 a 1000 ml | 8,15 | 7,43 |
5.16 | boazinha salinas | de 521 a 670 ml | 22,04 | |
5.17 | cachaça 41 luxo | de 671 a 1000 ml | 7,28 | 6,56 |
5.18 | cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | 5,09 | 4,37 |
5.19 | cambraia 1 ano | de 671 a 1000 ml | 24,89 | |
5.20 | cambraia 3 anos | de 671 a 1000 ml | 39,76 | |
5.21 | cambraia 5 anos | de 671 a 1000 ml | 75,90 | |
5.22 | canamar cristal | de 671 a 1000 ml | 16,95 | |
5.23 | canamar ouro | de 671 a 1000 ml | 40,93 | |
5.24 | canamar prata | de 671 a 1000 ml | 33,67 | |
5.25 | caninha 29 | de 361 a 520 ml | 2,41 | |
5.26 | caninha 41 luxo | de 361 a 520 ml | 2,81 | |
5.27 | caninha da roça | de 521 a 670 ml | 2,95 | 2,36 |
5.28 | caninha da roça | de 671 a 1000 ml | 5,28 | 4,56 |
5.29 | caninha da roça | lata de 271 a 375 ml | 2,58 | |
5.30 | caninha da roça carvalho | de 671 a 1000 ml | 8,99 | 8,27 |
5.31 | chapéu de palha | de 671 a 1000 ml | 12,19 | 11,47 |
5.32 | chico mineiro envelhecida | de 671 a 1000 ml | 32,59 | |
5.33 | chico mineiro prata | de 671 a 1000 ml | 25,11 | |
5.34 | claudionor | de 521 a 670 ml | 28,73 | |
5.35 | corote | de 361 a 520 ml | 2,30 | |
5.36 | da roça | de 361 a 520 ml | 2,21 | |
5.37 | da tulha carvalho | de 671 a 1000 ml | 36,73/p> | |
5.38 | da tulha jequitibá/prata | de 671 a 1000 ml | 32,22 | |
5.39 | do barril | de 361 a 520 ml | 2,20 | |
5.40 | espírito de minas | de 671 a 1000 ml | 64,90 | |
5.41 | germana | de 671 a 760 ml | 41,17 | |
5.42 | germana | de 761 a 1000 ml | 73,67 | |
5.43 | germana caetano's | de 521 a 670 ml | 21,32 | |
5.44 | germana empalha | de 521 a 670 ml | 40,53 | |
5.45 | havana | de 521 a 670 ml | 551,72 | |
5.46 | jacuba ouro | de 671 a 1000 ml | 42,30 | |
5.47 | jacuba prata | de 671 a 1000 ml | 30,92 | |
5.48 | jamel | de 671 a 1000 ml | 6,35 | 5,63 |
5.49 | jamel ouro | de 671 a 1000 ml | 7,99 | 7,27 |
5.50 | janaína | de 671 a 1000 ml | 12,00 | 11,28 |
5.51 | janeiro | de 671 a 1000 ml | 24,50 | |
5.52 | leblon | de 671 a 1000 ml | 56,66 | |
5.53 | leblon signature merlet | vidro de 271 a 375 ml | 60,13 | |
5.54 | lua nova | de 521 a 670 ml | 25,04 | |
5.55 | lua nova | de 671 a 1000 ml | 25,94 | |
5.56 | marota | de 361 a 520 ml | 2,83 | |
5.57 | marota | de 671 a 1000 ml | 5,68 | 4,96 |
5.58 | meia lua | de 521 a 670 ml | 27,93 | |
5.59 | nega fulô | de 671 a 1000 ml | 41,63 | |
5.60 | nega fulô | terracota de 671 a 1000 ml | 61,10 | |
5.61 | nega fulô 1827 jequitibá/ipê | de 671 a 1000 ml | 44,19 | |
5.62 | oncinha | de 521 a 670 ml | 4,15 | 3,56 |
5.63 | oncinha | de 671 a 1000 ml | 6,88 | 6,16 |
5.64 | pedra 90 | de 361 a 520 ml | 2,12 | |
5.65 | pedra 90 | de 521 a 670 ml | 3,21 | 2,62 |
5.66 | pedra 90 | de 671 a 1000 ml | 5,96 | 5,24 |
5.67 | pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | 2,65 | 2,06 |
5.68 | pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | 5,09 | 4,37 |
5.69 | pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml | 3,55 | |
5.70 | pirassununga 51 | de 181 a 360 ml | 4,19 | |
5.71 | pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 5,82 | |
5.72 | pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | 6,38 | 5,66 |
5.73 | pitu | lata de 271 a 375 ml | 3,76 | |
5.74 | pitu | de 521 a 670 ml | 4,44 | 3,85 |
5.75 | pitu | de 671 a 1000 ml | 5,66 | 4,94 |
5.76 | randon | de 361 a 520 ml | 2,69 | |
5.77 | sagatiba preciosa | de 671 a 1000 ml | 518,06 | |
5.78 | sabatiba pura | de 671 a 1000 ml | 22,15 | |
5.79 | sagatiba velha | de 671 a 1000 ml | 38,56 | |
5.80 | salinas | de 521 a 670 ml | 20,25 | |
5.81 | salinas tradicional | de 671 a 1000 ml | 24,92 | |
5.82 | santa dose | de 671 a 1000 ml | 37,08 | |
5.83 | santo grau | de 671 a 1000 ml | 34,56 | |
5.84 | são francisco | de 671 a 1000 ml | 16,71 | 15,99 |
5.85 | sapupara limão | de 361 a 520 ml | 7,25 | |
5.86 | sapupara ouro | de 361 a 520 ml | 6,22 | |
5.87 | sapupara ouro | de 671 a 1000 ml | 9,21 | 8,49 |
5.88 | sapupara prata | de 361 a 520 ml | 5,70 | |
5.89 | sapupara prata | de 671 a 1000 ml | 8,96 | 8,24 |
5.90 | segredo da chácara | de 671 a 1000 ml | 4,99 | 4,27 |
5.91 | seleta de salinas | de 521 a 670 ml | 23,45 | |
5.92 | seleta de salinas | porcelana de 521 a 670 ml | 41,64 | |
5.93 | tatuzinho | de 671 a 1000 ml | 6,41 | 5,69 |
5.94 | tatuzinho premium | de 671 a 1000 ml | 18,59 | 17,87 |
5.95 | terra brazilis | de 671 a 1000 ml | 15,17 | 14,45 |
5.96 | velho barreiro | de 521 a 670 ml | 5,59 | 5,00 |
5.97 | velho barreiro | de 671 a 1000 ml | 6,34 | 5,62 |
5.98 | velho barreiro diamond | de 671 a 1000 ml | 157,97 | |
5.99 | velho barreiro glass gold/prata | de 671 a 1000 ml | 18,33 | 17,61 |
5.100 | velho barreiro gold | de 671 a 1000 ml | 8,25 | 7,53 |
5.101 | velho barreiro gold série 130 anos | de 671 a 760 ml | 48,84 | |
5.102 | velho barreiro limão | de 671 a 1000 ml | 10,61 | 9,89 |
5.103 | vila velha | de 521 a 670 ml | 3,10 | 2,51 |
5.104 | villa velha carvalho | de 671 a 1000 ml | 7,16 | 6,44 |
5.105 | ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | 41,10 | |
5.106 | ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | 83,77 | |
5.107 | ypióca acayu | de 671 a 1000 ml | 12,46 | |
5.108 | ypióca empalhada ouro | de 671 a 1000 ml | 18,49 | |
5.109 | ypióca emplhada prata | de 671 a 1000 ml | 17,55 | |
5.110 | ypióca gold | de 671 a 1000 ml | 11,77 | |
5.111 | ypióca guaraná | de 671 a 1000 ml | 13,86 | |
5.112 | ypióca lemon | de 671 a 1000 ml | 15,89 | |
5.113 | ypióca orgânica | de 671 a 1000 ml | 15,20 | |
5.114 | ypióca ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 11,24 | 10,52 |
5.115 | ypióca prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 10,80 | 10,08 |
5.116 | ypióca red fruits | de 671 a 1000 ml | 15,25 | |
5.117 | ypióca rio | de 671 a 1000 ml | 93,11 | |
5.118 | outras marcas cachaças/aguardente de cana amarelas | preço por litro | 8,92 | 8,20 |
5.119 | outras marcas cachaças/aguardente de cana populares | preço por litro | 5,09 | 4,50 |
5.120 | outras marcas cachaças/aguardente de cana premium | preço por litro | 36,48 | |
5.121 | praianinha | de 671 a 1000 ml | 4,99 |
vi. catuaba
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
6.1 | cativa | de 671 a 1000 ml | 3,30 | ||||
6.2 | poderoso | de 671 a 1000 ml | 6,13 | ||||
6.3 | randon | de 361 a 520 ml | 2,72 | ||||
6.4 | randon | de 671 a 1000 ml | 4,35 | ||||
6.5 | selvagem | de 671 a 1000 ml | 7,89 | ||||
6.6 | taimbé | de 671 a 1000 ml | 6,10 | ||||
6.7 | virtude | de 671 a 1000 ml | 7,27 | ||||
6.8 | outras marcas catuaba nacional | preço por 1000 ml | 6,39 | ||||
vii. conhaque, brandy e similares
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
importado | |||||||
7.1 | camus vsop | de 671 a 1000 ml | 185,00 | ||||
7.2 | camus xo | de 671 a 1000 ml | 502,66 | ||||
7.3 | cortel napoleon vsop | de 671 a 1000 ml | 45,09 | ||||
7.4 | cortel napoleon xo | de 671 a 1000 ml | 186,25 | ||||
7.5 | courvoisier vsop | de 671 a 1000 ml | 240,13 | ||||
7.6 | courvoisier xo | de 671 a 1000 ml | 821,82 | ||||
7.7 | dreher cremoso | de 671 a 1000 ml | 25,09 | ||||
7.8 | fernando de castilha gran reserva | de 671 a 1000 ml | 229,50 | ||||
7.9 | fernando de castilha reserva | de 671 a 1000 ml | 72,30 | ||||
7.10 | fundador solera reserva | de 671 a 1000 ml | 72,85 | ||||
7.11 | hennessy vsop | de 671 a 1000 ml | 239,24 | ||||
7.12 | hennessy xo | de 671 a 1000 ml | 745,92 | ||||
7.13 | lepanto | de 671 a 1000 ml | 398,33 | ||||
7.14 | macieira | de 671 a 1000 ml | 49,10 | ||||
7.15 | martell condon bleu | de 671 a 1000 ml | 634,20 | ||||
7.16 | martell vsop | de 671 a 1000 ml | 286,61 | ||||
7.17 | martell xo | de 671 a 1000 ml | 716,02 | ||||
7.18 | rémy martin louis xiii | de 671 a 1000 ml | 11.750,00 | ||||
7.19 | rémy martin vsop | de 671 a 1000 ml | 211,77 | ||||
7.20 | rémy martin xo | de 671 a 1000 ml | 788,44 | ||||
nacional | |||||||
7.21 | brandy dubar | de 671 a 1000 ml | 21,26 | ||||
7.22 | chanceler | de 671 a 1000 ml | 13,01 | ||||
7.23 | commel | de 671 a 1000 ml | 12,47 | ||||
7.24 | dimel | de 671 a 1000 ml | 11,41 | ||||
7.25 | dom bosco | de 671 a 1000 ml | 10,68 | ||||
7.26 | domecq | de 671 a 1000 ml | 22,87 | ||||
7.27 | domus | de 671 a 1000 ml | 10,00 | ||||
7.28 | dreher | de 671 a 1000 ml | 10,42 | ||||
7.29 | dreher gold | de 671 a 1000 ml | 17,41 | ||||
7.30 | gengibre arco íris | de 671 a 1000 ml | 13,31 | ||||
7.31 | nautilus | de 671 a 1000 ml | 12,17 | ||||
7.32 | osborne | de 671 a 1000 ml | 42,91 | ||||
7.33 | palhinha | de 671 a 1000 ml | 8,97 | ||||
7.34 | presidente | de 671 a 1000 ml | 8,49 | ||||
7.35 | são joão da barra | de 671 a 1000 ml | 11,64 | ||||
7.36 | outras marcas conhaque, brandy e similares nacionais | preço por 1000 ml | 9,64 | ||||
viii. cooler
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
8.1 | canção | de 671 a 1000 ml | 8,96 | ||||
8.2 | draft wine (chope de vinho) | lata de 271 a 375 ml | 3,52 | ||||
8.3 | góes | de 671 a 1000 ml | 10,71 | ||||
8.4 | grape cool | lata de 271 a 375 ml | 3,87 | ||||
8.5 | grape cool | vidro de 271 a 375 ml | 4,70 | ||||
8.6 | keep cooler | vidro de 271 a 375 ml | 3,44 | ||||
8.7 | outras marcas cooler nacional | preço por 1000 ml | 12,05 | ||||
ix. derivados de vodka
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
nacional | |||||||
9.1 | askov remix (sabores) | de 671 a 1000 ml | 9,77 | ||||
9.2 | balalaika fruits | de 671 a 1000 ml | 10,01 | ||||
9.3 | barkov (sabores) | de 671 a 1000 ml | 8,50 | ||||
9.4 | kriskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 7,07 | ||||
9.5 | orloff bold | de 671 a 1000 ml | 24,68 | ||||
9.6 | orloff mix lemon | de 671 a 1000 ml | 24,85 | ||||
9.7 | roskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 13,54 | ||||
9.8 | skyy infusions | de 671 a 1000 ml | 26,98 | ||||
9.9 | smirnoff caipiroska (todas) | de 671 a 1000 ml | 30,17 | ||||
9.10 | smirnoff flavors | de 521 a 670 ml | 19,00 | ||||
9.11 | smirnoff twist (todas) | de 671 a 1000 ml | 30,04 | ||||
9.12 | outras marcas derivados de vodka nacional popular | preço por 1000 ml | 9,34 | ||||
9.13 | outras marcas derivados de vodka nacional premium | preço por 1000 ml | 28,29 | ||||
x. gin
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
importado | |||||||
10.1 | beefeater | de 671 a 1000 ml | 155,49 | ||||
10.2 | bombay sapphire | de 671 a 1000 ml | 107,85 | ||||
10.3 | bulldog gin | de 671 a 1000 ml | 108,49 | ||||
10.4 | gordons london dry | de 671 a 1000 ml | 105,86 | ||||
10.5 | hendricks | de 671 a 1000 ml | 201,53 | ||||
10.6 | saffron (gabriel boudier) | de 671 a 1000 ml | 156,51 | ||||
10.7 | tanqueray | de 671 a 1000 ml | 107,50 | ||||
10.8 | tanqueray ten | de 671 a 1000 ml | 152,63 | ||||
nacional | |||||||
10.9 | gv asteca | de 671 a 1000 ml | 17,65 | ||||
10.10 | rock's | de 671 a 1000 ml | 18,22 | ||||
10.11 | seagers | de 671 a 1000 ml | 25,43 | ||||
10.12 | zora genebra dubar | de 671 a 1000 ml | 15,71 | ||||
10.13 | outras marcas gin nacional | preço por 1000 ml | 14,23 | ||||
xi. jurubeba e similares
item | marca | embalagem | preço final(r$) embalagem não retornável | preço final(r$) embalagem retornável | |||||
nacional | |||||||||
11.1 | cangaceiro do norte | de 521 a 670 ml | 6,87 | 6,17 | |||||
11.2 | chapéu de couro | de 521 a 670 ml | 5,66 | 4,96 | |||||
11.3 | jurubeba leão do norte | de 521 a 670 ml | 8,42 | 7,72 | |||||
11.4 | outras marcas jurubeba e similares nacionais | preço por 1000 ml | 8,09 | 7,39 | |||||
xii. licor e similares
item | marca | embalagem | preço final(r$) | ||||
importado | |||||||
12.1 | absinthe pere kermanns | de 671 a 1000 ml | 62,86 | ||||
12.2 | amarula | vidro de 271 a 375 ml | 41,92 | ||||
12.3 | amarula | de 671 a 760 ml | 71,21 | ||||
12.4 | amarula | de 761 a 1000 ml | 72,86 | ||||
12.5 | baileys | vidro de 271 a 375 ml | 39,90 | ||||
12.6 | baileys | de 671 a 1000 ml | 74,81 | ||||
12.7 | benedictine | de 671 a 1000 ml | 145,44 | ||||
12.8 | bols | de 671 a 1000 ml | 29,53 | ||||
12.9 | carolans | de 671 a 1000 ml | 72,55 | ||||
12.10 | chambord | de 671 a 1000 ml | 117,22 | ||||
12.11 | cuarenta y tres (43) | de 671 a 1000 ml | 90,19 | ||||
12.12 | de kuyper | de 671 a 1000 ml | 74,56 | ||||
12.13 | disaronno | de 671 a 1000 ml | 98,42 | ||||
12.14 | drambuie | de 761 a 1000 ml | 102,51 | ||||
12.15 | drambuie 15 anos | de 671 a 1000 ml | 241,50 | ||||
12.16 | fragoli | de 671 a 1000 ml | 98,10 | ||||
12.17 | frangélico | vidro de 271 a 375 ml | 55,42 | ||||
12.18 | frangélico | de 671 a 1000 ml | 81,21 | ||||
12.19 | gabriel boudier licor de cassis | de 671 a 1000 ml | 104,66 | ||||
12.20 | grand marnier rouge | de 671 a 1000 ml | 135,84 | ||||
12.21 | grand marnier triple sec (jaune) | de 671 a 1000 ml | 95,91 | ||||
12.22 | hpnotiq | de 671 a 1000 ml | 139,48 | ||||
