portaria cat 163, de 28-12-2015
portaria cat 163, de 28-12-2015
(doe 29-12-2015)
revogada, a partir de 01-07-2016, pela portaria cat-71/16, de 28-06-2016 (doe 29-06-2016).
divulga o preço final ao consumidor e o índice de valor adicionado setorial - iva-st para fins de determinação da base de cálculo do icms na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope
com as alterações da portaria cat-55/16, de 12-04-2016 (doe 13-04-2016).
o coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-a, 28-b e 28-c da lei 6.374, de 01-03-1989, nos artigos 40-a, 41, 43, 44, 313-c e 313-d do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricms, aprovado pelo decreto 45.490, de 30-11-2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
artigo 1º - no período de 01-01-2016 a 30-06-2016, na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante da relação contida no anexo único.
artigo 2º - nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st indicado no § 1º:
i - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no anexo único;
ii - na saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no anexo único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
iii - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da federação for igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas do anexo único;
iv - tratando-se de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadrados em “outras marcas” nas tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor constante das referidas tabelas;
b) as demais mercadorias constantes das tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
v - quando houver decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º - para fins do disposto no “caput”, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangrias e sidras:
a) 56,12%, na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da nomenclatura brasileira de mercadorias -sistema harmonizado - nbm/sh;
b) 79,15%, na saída de outros produtos nacionais;
c) 62,98% na saída de produtos importados classificados na posição 2204.10 da nomenclatura brasileira de mercadorias - sistema harmonizado - nbm/sh;
d) 69,91%, na saída de outros produtos importados.
2 - na saída das demais bebidas, 57,44%.
§ 2º - os ivas-st indicados no § 1º:
1 - aplicam-se no período de 01-07-2015 a 31-03-2017;
2 - corresponderão a 109,63% a partir de 01-04-2017.
§ 3º - na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “iva-st ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:
iva-st ajustado = [(1+iva-st original) x (1 - alq inter) / (1 - alq intra)] -1, na qual:
1 - iva-st original é o iva-st aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - alq inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da federação;
3 - alq intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste estado.
artigo 3º - a partir de 01-07-2016, para as classes de produtos relacionados no anexo único, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes desses produtos, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st, exceto se portaria divulgar preço final ao consumidor para vigorar a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada.
§ 1º - para fins do disposto neste artigo, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 - 57,44% até 31-03-2017;
2 - 109,63% a partir de 01-04-2017.
§ 2º - na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “iva-st ajustado”, calculado pela fórmula indicada no § 3º do artigo 2º.
artigo 4º - o iva-st previsto no item 2 do § 2º do artigo 2º e no item 2 do § 1º do artigo 3º poderá ser substituído por outro, desde que, cumulativamente:
i - a entidade representativa do setor apresente à secretaria da fazenda levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do regulamento do icms, observando o seguinte cronograma:
a) até 30-06-2016, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-12-2016, a entrega do levantamento de preços; ii - seja editada a legislação correspondente.
parágrafo único - o atraso no cumprimento dos prazos previstos no inciso i do “caput” deste artigo poderá acarretar:
1 - o adiamento proporcional na implementação do iva-st resultante do levantamento de preços;
2 - a aplicação do iva-st de 109,63% enquanto não ocorrer a implementação mencionada no item 1.
artigo 5º - fica revogada, a partir de 01-01-2016, a portaria cat-69/15, de 29-06-2015.
artigo 6º - esta portaria entra em vigor em 01-01-2016.
anexo único
i. aguardente vínica / grappa
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| importado | |||
| 1.1 | bagaceira neto costa | de 671 a 1000 ml | 104,23 |
| 1.2 | grappa nardini bianca | de 671 a 1000 ml | 159,83 |
| 1.3 | grappa nardini riserva | de 671 a 1000 ml | 196,56 |
| nacional | |||
| 1.4 | grappa miolo | de 361 a 520 ml | 45,55 |
ii. aperitivo, amargo, bitter e similares
| item | marca | embalagem | preço final (r$) embalagem não retornável | preço final (r$) embalagem retornável |
| importado | ||||
| 2.1 | angostura aromatic | até 180 ml | 64,33 | |
| 2.2 | angostura orange | até 180 ml | 70,17 | |
| 2.3 | fernet branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | 59,91 | |
| 2.4 | fernet branca (italiano) | de 671 a 1000 ml | 107,13 | |
| 2.5 | fernet branca menta (argentino) | de 671 a 1000 ml | 57,59 | |
| 2.6 | fernet branca menta (italiano) | de 671 a 1000 ml | 110,55 | |
| 2.7 | southern comfort | de 671 a 1000 ml | 83,76 | |
| nacional | ||||
| 2.8 | 88 viramel aperitivo | de 671 a 1000 ml | 20,34 | 19,62 |
| 2.9 | aperitivo busca vida | de 671 a 1000 ml | 53,13 | |
| 2.10 | aperol | de 671 a 1000 ml | 36,76 | |
| 2.11 | black stone | de 671 a 1000 ml | 16,15 | |
| 2.12 | black tiger | de 671 a 1000 ml | 14,47 | |
| 2.13 | calegari asteca | de 671 a 1000 ml | 20,21 | |
| 2.14 | campari | até 200 ml | 12,05 | |
| 2.15 | campari | de 671 a 1000 ml | 34,79 | |
| 2.16 | cynar | de 671 a 1000 ml | 15,02 | |
| 2.17 | dactari | de 671 a 1000 ml | 23,03 | |
| 2.18 | ervas amargas arco íris | de 671 a 1000 ml | 13,41 | 12,69 |
| 2.19 | ervas amargas passarin | de 671 a 1000 ml | 7,91 | |
| 2.20 | fernet arco íris | de 671 a 1000 ml | 13,15 | |
| 2.21 | fernet asteca | de 671 a 1000 ml | 10,37 | |
| 2.22 | fernet fennetti dubar | de 671 a 1000 ml | 21,85 | |
| 2.23 | fernet thoquino | de 671 a 1000 ml | 9,60 | |
| 2.24 | martini bitter | de 671 a 1000 ml | 30,29 | |
| 2.25 | mezzamaro | de 671 a 1000 ml | 25,08 | |
| 2.26 | old cesar 88 | de 671 a 1000 ml | 10,19 | 9,47 |
| 2.27 | old césar 88 - balsamo | de 671 a 1000 ml | 11,63 | 10,91 |
| 2.28 | old ville | de 671 a 1000 ml | 15,81 | |
| 2.29 | paratudo | de 671 a 1000 ml | 7,71 | |
| 2.30 | pracura raízes amargas | de 671 a 1000 ml | 6,26 | |
| 2.31 | underberg / brasilberg | de 671 a 1000 ml | 37,32 | |
| 2.32 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | doce veneno | de 671 a 1000 ml | 22,92 | |
| 2.33 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | bitter rivari | de 671 a 1000 ml | 30,00 | |
| 2.34 | fernet dierva | de 671 a 1000 ml | 12,70 | |
| 2.35 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | raízes amargasdierva | de 671 a 1000 ml | 13,24 | |
| 2.36 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | riva | de 671 a 1000 ml | 14,81 | |
| 2.37 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | sakerita (todas) | de 271 a 375 ml | 7,49 | |
iii. batida e similares
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 3.1 | baianinha | de 671 a 1000 ml | 8,78 |
| 3.2 | boite show | de 671 a 1000 ml | 6,79 |
| 3.3 | taimbé | de 671 a 1000 ml | 5,34 |
| 3.4 | xiboquinha | de 521 a 760 ml | 15,73 |
| 3.5 | xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 17,67 |
| 3.6 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | branca de neve | de 671 a 1000 ml | 11,02 |
| 3.7 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | carga rápida | de 671 a 1000 ml | 11,89 |
iv. bebida ice
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 4.1 | 51 ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,38 |
| 4.2 | 88 cuba libre | vidro de 271 a 375 ml | 3,36 |
| 4.3 | absinto lautrec ice | vidro de 271 a 375 ml | 6,37 |
| 4.4 | askov ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,01 |
| 4.5 | balalaika ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,12 |
| 4.6 | blue spirit ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,48 |
| 4.7 | contini ice | lata de 181 a 375 ml | 2,91 |
| 4.8 | contini ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,87 |
| 4.9 | kadov ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,55 |
| 4.10 | keep ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,73 |
| 4.11 | kovak ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,40 |
| 4.12 | leonoff ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,75 |
| 4.13 | nite ice | de 671 a 1000 ml | 5,66 |
| 4.14 | nite ice | de 181 a 375 ml | 1,90 |
| 4.15 | slavya ice | de 181 a 375 ml | 2,36 |
| 4.16 | skol beats senses/spirit | lata de 181 a 375 ml | 3,24 |
| 4.17 | skol beats senses/spirit | vidro de 271 a 375 ml | 4,28 |
| 4.18 | smirnoff green apple | lata de 181 a 375 ml | 4,01 |
| 4.19 | smirnoff green apple | vidro de 271 a 375 ml | 4,11 |
| 4.20 | smirnoff ice red | lata de 181 a 375 ml | 4,07 |
| 4.21 | smirnoff ice red | vidro de 271 a 375 ml | 4,15 |
| 4.22 | smirnoff mix sabores | lata de 181 a 375 ml | 3,77 |
| 4.23 | smirnoff sunset peach | lata de 181 a 375 ml | 4,24 |
| 4.24 | smirnoff sunset peach | vidro de 271 a 375 ml | 4,25 |
| 4.25 | syn ice | de 181 a 375 ml | 2,21 |
| 4.26 | syn ice | de 671 a 1000 ml | 5,18 |
| 4.27 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | barkov ice (todas) | de 271 a 375 ml | 3,70 |
v. cachaça/ aguardente de cana
| item | marca | embalagem | preço final (r$) embalagem não retornável | preço final (r$) embalagem retornável |
| 5.1 | 29 pirassununga | de 521 a 670 ml | 4,44 | 3,85 |
| 5.2 | 3 fazendas | de 521 a 670 ml | 4,94 | 4,35 |
| 5.3 | 3 fazendas | de 671 a 1000 ml | 6,50 | 5,78 |
| 5.4 | 51 ouro | de 671 a 1000 ml | 10,22 | 9,50 |
| 5.5 | 51 reserva | de 671 a 1000 ml | 132,33 | |
| 5.6 | anisio santiago | de 521 a 670 ml | 355,63 | |
| 5.7 | arara de ouro | de 521 a 670 ml | 4,55 | 3,96 |
| 5.8 | arara de ouro | de 671 a 1000 ml | 6,05 | 5,33 |
| 5.9 | arara diplomata | de 361 a 520 ml | 3,79 | |
| 5.10 | arara diplomata | de 671 a 1000 ml | 7,53 | 6,81 |
| 5.11 | arara diplomata ouro | de 671 a 1000 ml | 8,82 | 8,10 |
| 5.12 | boazinha salinas | de 521 a 670 ml | 23,38 | |
| 5.13 | cachaça 41 luxo | de 671 a 1000 ml | 8,30 | 7,58 |
| 5.14 | cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | 5,92 | 5,20 |
| 5.15 | cambraia 1 ano | de 671 a 1000 ml | 31,95 | |
| 5.16 | cambraia 3 anos | de 671 a 1000 ml | 41,90 | |
| 5.17 | cambraia 5 anos | de 671 a 1000 ml | 81,07 | |
| 5.18 | canamar cristal | de 671 a 1000 ml | 16,35 | |
| 5.19 | canamar ouro | de 671 a 1000 ml | 37,47 | |
| 5.20 | canamar prata | de 671 a 1000 ml | 33,99 | |
| 5.21 | caninha 29 | de 361 a 520 ml | 2,74 | |
| 5.22 | caninha 41 luxo | de 361 a 520 ml | 3,69 | |
| 5.23 | caninha da roça | de 521 a 670 ml | 3,17 | 2,58 |
| 5.24 | caninha da roça | de 671 a 1000 ml | 5,82 | 5,10 |
| 5.25 | caninha da roça | lata de 271 a 375 ml | 2,88 | |
| 5.26 | caninha da roça carvalho | de 671 a 1000 ml | 9,96 | 9,24 |
| 5.27 | chapéu de palha | de 671 a 1000 ml | 12,98 | 12,26 |
| 5.28 | chico mineiro envelhecida | de 671 a 1000 ml | 35,43 | |
| 5.29 | chico mineiro prata | de 671 a 1000 ml | 26,21 | |
| 5.30 | claudionor | de 521 a 670 ml | 33,19 | |
| 5.31 | corote | de 361 a 520 ml | 2,46 | |
| 5.32 | da roça | de 361 a 520 ml | 2,97 | |
| 5.33 | do barril | de 361 a 520 ml | 2,21 | |
| 5.34 | espírito de minas | de 671 a 1000 ml | 66,52 | |
| 5.35 | germana | de 521 a 760 ml | 43,43 | |
| 5.36 | germana | de 761 a 1000 ml | 77,53 | |
| 5.37 | germana caetano's | de 521 a 670 ml | 27,79 | |
| 5.38 | germana empalha | de 521 a 670 ml | 45,99 | |
| 5.39 | havana | de 521 a 670 ml | 554,15 | |
| 5.40 | jacuba ouro | de 671 a 1000 ml | 43,42 | |
| 5.41 | jacuba prata | de 671 a 1000 ml | 34,78 | |
| 5.42 | jamel | de 671 a 1000 ml | 6,91 | 6,19 |
| 5.43 | jamel ouro | de 671 a 1000 ml | 8,67 | 7,95 |
| 5.44 | janaína | de 671 a 1000 ml | 14,84 | 14,12 |
| 5.45 | janeiro | de 671 a 1000 ml | 26,50 | |
| 5.46 | leblon | de 671 a 1000 ml | 61,18 | |
| 5.47 | leblon signature merlet | de 271 a 375 ml | 58,06 | |
| 5.48 | lua nova | de 521 a 670 ml | 23,94 | |
| 5.49 | lua nova | de 671 a 1000 ml | 26,60 | |
| 5.50 | marota | de 361 a 520 ml | 2,94 | |
| 5.51 | marota | de 671 a 1000 ml | 5,98 | 5,26 |
| 5.52 | meia lua | de 521 a 670 ml | 28,01 | |
| 5.53 | nega fulô | terracota de 671 a 1000 ml | 63,38 | |
| 5.54 | nega fulô 1827 jequitibá / ipê | de 671 a 1000 ml | 49,13 | |
| 5.55 | nega fulô carvalho | de 671 a 1000 ml | 47,41 | |
| 5.56 | oncinha | de 521 a 670 ml | 4,15 | 3,56 |
| 5.57 | oncinha | de 671 a 1000 ml | 7,33 | 6,61 |
| 5.58 | pedra 90 | de 361 a 520 ml | 2,23 | |
| 5.59 | pedra 90 | de 521 a 670 ml | 3,42 | 2,83 |
| 5.60 | pedra 90 | de 671 a 1000 ml | 6,18 | 5,46 |
| 5.61 | pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | 2,83 | 2,24 |
| 5.62 | pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | 5,73 | 5,01 |
| 5.63 | pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml | 4,04 | |
| 5.64 | pirassununga 51 | de 181 a 360 ml | 4,42 | |
| 5.65 | pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 6,70 | |
| 5.66 | pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | 7,30 | 6,58 |
| 5.67 | pitu | lata de 271 a 375 ml | 4,17 | |
| 5.68 | pitu | de 521 a 670 ml | 4,69 | 4,10 |
| 5.69 | pitu | de 671 a 1000 ml | 6,14 | 5,42 |
| 5.70 | praianinha | de 671 a 1000 ml | 5,64 | |
| 5.71 | sagatiba preciosa | de 671 a 1000 ml | 513,34 | |
| 5.72 | sagatiba pura | de 671 a 1000 ml | 24,26 | |
| 5.73 | sagatiba velha | de 671 a 1000 ml | 41,54 | |
| 5.74 | salinas | de 521 a 670 ml | 22,55 | |
| 5.75 | salinas tradicional | de 671 a 1000 ml | 27,65 | |
| 5.76 | santa dose | de 671 a 1000 ml | 38,11 | |
| 5.77 | santo grau coronel xavier chaves | de 671 a 1000 ml | 41,24 | |
| 5.78 | santo grau itirapuã | de 671 a 1000 ml | 41,44 | |
| 5.79 | santo grau paraty | de 671 a 1000 ml | 42,37 | |
| 5.80 | santo grau sec. xviii | de 671 a 1000 ml | 267,03 | |
| 5.81 | santo grau solera cinco botas | de 671 a 1000 ml | 89,31 | |
| 5.82 | santo grau solera pedro ximenes | de 671 a 1000 ml | 106,25 | |
| 5.83 | são francisco | de 671 a 1000 ml | 18,28 | |
| 5.84 | sapupara limão | de 361 a 520 ml | 6,65 | |
| 5.85 | sapupara ouro | de 361 a 520 ml | 6,40 | |
| 5.86 | sapupara ouro | de 671 a 1000 ml | 9,57 | 8,85 |
| 5.87 | sapupara prata | de 361 a 520 ml | 6,22 | |
| 5.88 | sapupara prata | de 671 a 1000 ml | 9,59 | 8,87 |
| 5.89 | segredo da chácara | de 671 a 1000 ml | 5,70 | 4,98 |
| 5.90 | seleta de salinas | de 521 a 670 ml | 24,16 | |
| 5.91 | seleta de salinas | porcelana de 521 a 670 ml | 41,51 | |
| 5.92 | tatuzinho | de 671 a 1000 ml | 8,15 | 7,43 |
| 5.93 | terra brazilis | de 671 a 1000 ml | 15,88 | 15,16 |
| 5.94 | velho barreiro | de 671 a 1000 ml | 7,26 | 6,54 |
| 5.95 | velho barreiro diamond | de 671 a 1000 ml | 150,15 | |
| 5.96 | velho barreiro glass gold / prata | de 671 a 1000 ml | 20,18 | 19,46 |
| 5.97 | velho barreiro gold | de 671 a 1000 ml | 9,52 | 8,80 |
| 5.98 | velho barreiro gold série 130 anos | de 671 a 1000 ml | 52,67 | |
| 5.99 | velho barreiro limão | de 671 a 1000 ml | 12,04 | 11,32 |
| 5.100 | vila velha | de 521 a 670 ml | 3,39 | 2,80 |
| 5.101 | villa velha carvalho | de 671 a 1000 ml | 7,87 | 7,15 |
| 5.102 | ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | 45,65 | |
| 5.103 | ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | 94,36 | |
| 5.104 | ypióca 5 chaves | de 671 a 1000 ml | 166,95 | |
| 5.105 | ypióca acayu | de 671 a 1000 ml | 12,80 | |
| 5.106 | ypióca empalhada ouro | de 671 a 1000 ml | 22,48 | |
| 5.107 | ypióca empalhada prata | de 671 a 1000 ml | 20,52 | |
| 5.108 | ypióca gold | de 671 a 1000 ml | 12,60 | |
| 5.109 | ypióca guaraná | de 671 a 1000 ml | 14,61 | |
| 5.110 | ypióca lemon | de 671 a 1000 ml | 16,66 | |
| 5.111 | ypióca orgânica | de 671 a 1000 ml | 16,99 | |
| 5.112 | ypióca ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 12,64 | 11,92 |
| 5.113 | ypióca prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 11,51 | 10,79 |
| 5.114 | ypióca red fruits | de 671 a 1000 ml | 16,09 | |
| 5.115 | ypióca rio | de 671 a 1000 ml | 77,75 | |
| 5.116 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | vat 45 – ouro | de 671 a 1000 ml | 15,53 | |
| 5.117 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | vat 45 – prata | de 671 a 1000 ml | 11,29 | |
| 5.118 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) /span> | cana brasil branca | de 521 a 670 ml | 18,34 | |
| 5.119 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | cana brasil envelhecida | de 521 a 670 ml | 20,93 |
vi. catuaba
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 6.1 | cativa | de 671 a 1000 ml | 3,98 |
| 6.2 | poderoso | de 671 a 1000 ml | 6,12 |
| 6.3 | randon | de 361 a 520 ml | 2,92 |
| 6.4 | randon | de 671 a 1000 ml | 4,78 |
| 6.5 | selvagem | de 181 a 360 ml | 2,78 |
| 6.6 | selvagem | de 671 a 1000 ml | 9,02 |
| 6.7 | taimbé | de 671 a 1000 ml | 6,10 |
| 6.8 | virtude | de 671 a 1000 ml | 7,93 |
| 6.9 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | dagostosa | de 671 a 1000 ml | 12,02 |
vii. conhaque, brandy e similares
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| importado | |||
| 7.1 | camus xo | de 671 a 1000 ml | 542,00 |
| 7.2 | cortel napoleon vsop | de 671 a 1000 ml | 54,82 |
| 7.3 | cortel napoleon xo | de 671 a 1000 ml | 193,63 |
| 7.4 | courvoisier vsop | de 671 a 1000 ml | 257,80 |
| 7.5 | courvoisier xo | de 671 a 1000 ml | 874,49 |
| 7.6 | dreher cremoso | de 671 a 1000 ml | 28,07 |
| 7.7 | fernando de castilha gran reserva | de 671 a 1000 ml | 224,90 |
| 7.8 | fernando de castilha reserva | de 671 a 1000 ml | 83,61 |
| 7.9 | fundador solera reserva | de 671 a 1000 ml | 80,78 |
| 7.10 | hennessy paradis extra | de 671 a 1000 ml | 4.233,73 |
| 7.11 | hennessy vs | de 671 a 1000 ml | 179,98 |
| 7.12 | hennessy vsop | de 671 a 1000 ml | 257,76 |
| 7.13 | hennessy xo | de 671 a 1000 ml | 813,44 |
| 7.14 | lepanto | de 671 a 1000 ml | 428,46 |
| 7.15 | macieira | de 671 a 1000 ml | 64,17 |
| 7.16 | martell cordon bleu | de 671 a 1000 ml | 605,25 |
| 7.17 | martell vsop | de 671 a 1000 ml | 269,73 |
| 7.18 | martell xo | de 671 a 1000 ml | 762,23 |
| 7.19 | osborne | de 671 a 1000 ml | 50,62 |
| 7.20 | remy martin louis xiii | de 671 a 1000 ml | 12.670,00 |
| 7.21 | rémy martin vsop | de 671 a 1000 ml | 240,12 |
| 7.22 | rémy martin xo | de 671 a 1000 ml | 843,32 |
| nacional | |||
| 7.23 | brandy dubar | de 671 a 1000 ml | 20,99 |
| 7.24 | chanceler | de 671 a 1000 ml | 14,38 |
| 7.25 | commel | de 671 a 1000 ml | 12,87 |
| 7.26 | dimel | de 671 a 1000 ml | 11,52 |
| 7.27 | dom bosco | de 671 a 1000 ml | 11,47 |
| 7.28 | domecq | de 671 a 1000 ml | 25,17 |
| 7.29 | domus | de 671 a 1000 ml | 10,77 |
| 7.30 | dreher | de 671 a 1000 ml | 10,91 |
| 7.31 | dreher gold | de 671 a 1000 ml | 17,37 |
| 7.32 | gengibre arco iris | de 671 a 1000 ml | 14,67 |
| 7.33 | nautilus | de 671 a 1000 ml | 15,20 |
| 7.34 | old red | de 671 a 1000 ml | 10,52 |
| 7.35 | palhinha | de 671 a 1000 ml | 9,28 |
| 7.36 | presidente | de 671 a 1000 ml | 9,19 |
| 7.37 | são joão da barra | de 671 a 1000 ml | 13,20 |
| 7.38 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | contelo | de 671 a 1000 ml | 16,81 |
viii. cooler
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 8.1 | canção | de 671 a 1000 ml | 9,67 |
| 8.2 | draft wine (chope de vinho) | de 271 a 375 ml | 3,87 |
| 8.3 | góes | de 671 a 1000 ml | 11,41 |
| 8.4 | grape cool | lata de 271 a 375 ml | 4,16 |
| 8.5 | grape cool | vidro de 271 a 375 ml | 4,49 |
| 8.6 | keep cooler | de 271 a 375 ml | 3,60 |
| 8.7 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | ashby califórnia cooler | preço por litro | 9,60 |
ix. derivados de vodka
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 9.1 | askov re|mix (sabores) | de 671 a 1000 ml | 10,31 |
| 9.2 | balalaika fruits | de 671 a 1000 ml | 9,09 |
| 9.3 | barkov (sabores) | de 671 a 1000 ml | 8,76 |
| 9.4 | kriskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 7,18 |
| 9.5 | orloff bold | de 671 a 1000 ml | 27,93 |
| 9.6 | orloff mix lemon | de 671 a 1000 ml | 27,10 |
| 9.7 | roskof (sabores) | de 671 a 1000 ml | 13,20 |
| 9.8 | skyy infusions | de 671 a 1000 ml | 31,21 |
| 9.9 | smirnoff caipiroska (todas) | de 671 a 1000 ml | 32,88 |
| 9.10 | smirnoff flavors | de 521 a 670 ml | 21,40 |
| 9.11 | smirnoff flavors | de 671 a 1000 ml | 34,45 |
| 9.12 | smirnoff twist (todas) | de 671 a 1000 ml | 32,88 |
x. gin
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| importado | |||
| 10.1 | beefeater | de 671 a 1000 ml | 118,90 |
| 10.2 | beefeater 24 | de 671 a 1000 ml | 165,33 |
| 10.3 | bombay sapphire | de 671 a 1000 ml | 112,00 |
| 10.4 | bulldog gin | de 671 a 1000 ml | 119,08 |
| 10.5 | gordons londron dry | de 671 a 1000 ml | 122,67 |
| 10.6 | hendricks | de 671 a 1000 ml | 223,03 |
| 10.7 | saffron (gabriel boudier) | de 671 a 1000 ml | 168,17 |
| 10.8 | tanqueray | de 671 a 1000 ml | 128,21 |
| 10.9 | tanqueray ten | de 671 a 1000 ml | 180,38 |
| nacional | |||
| 10.10 | gv asteca | de 671 a 1000 ml | 22,43 |
| 10.11 | rock's | de 671 a 1000 ml | 18,84 |
| 10.12 | seagers | de 671 a 1000 ml | 28,38 |
| 10.13 | zora genebra dubar | de 671 a 1000 ml | 17,04 |
xi. jurubeba e similares
| item | marca | embalagem | preço final (r$) embalagem não retornável | preço final (r$) embalagem retornável |
| nacional | ||||
| 11.1 | cangaceiro do norte | de 521 a 670 ml | 6,80 | 6,10 |
| 11.2 | chapéu de couro | de 521 a 670 ml | 6,09 | 5,39 |
| 11.3 | jurubeba leão do norte | de 521 a 670 ml | 11,01 | 10,31 |
| 11.4 (item acrescentado pela portaria cat-55/16, de 12-04-2016; doe 13-04-2016) | dunorte | de 671 a 1000 ml | 13,26 | |
xii. licor e similares
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| importado | |||
| 12.1 | absinthe pere kermanns | de 671 a 1000 ml | 67,39 |
| 12.2 | amarula | de 271 a 375 ml | 47,64 |
| 12.3 | amarula | de 671 a 1000 ml | 78,20 |
| 12.4 | baileys | de 671 a 1000 ml | 80,46 |
