portaria cat 71, de 28-6-2016
portaria cat 71, de 28-6-2016
(doe 29-06-2016)
revogada, a partir de 01-01-2017, pela portaria cat-118/16, de 26-12-2016; doe 27-12-2016; em vigor em 01-01-2017.
divulga o preço final ao consumidor e o índice de valor adicionado setorial - iva-st para fins de determinação da base de cálculo do icms na saída de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope
com as alterações das portarias cat-87/16, de 05-08-2016 (doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016); cat-94/16, de 31-08-2016 (doe 01-09-2016); e cat-106/16, de 10-11-2016 (doe 11-11-2016).
o coordenador da administração tributária, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-a, 28-b e 28-c da lei 6.374, de 01-03-1989, nos artigos 40-a, 41, 43, 44, 313-c e 313-d do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ricms, aprovado pelo decreto 45.490, de 30-11-2000, e considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
artigo 1º - no período de 01-07-2016 a 31-12-2016, na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante da relação contida no anexo único.
artigo 2º - nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st indicado no § 1º:
i - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no anexo único;
ii - na saída de mercadoria pertencente a classe de produto relacionado no anexo único, porém, sem a indicação de preço final ao consumidor;
iii - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da federação for igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas do anexo único;
iv - tratando-se de operações internas envolvendo:
a) mercadorias enquadradas em “outras marcas” nas tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor constante das referidas tabelas;
b) as demais mercadorias constantes das tabelas do anexo único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor;
v - quando houver decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao consumidor previsto no artigo 1º, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta portaria.
§ 1º - para fins do disposto no “caput”, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangrias e sidras:
a) 56,12%, na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da nomenclatura brasileira de mercadorias -sistema harmonizado - nbm/sh;
b) 79,15%, na saída de outros produtos nacionais;
c) 62,98% na saída de produtos importados classificados na posição 2204.10 da nomenclatura brasileira de mercadorias - sistema harmonizado - nbm/sh;
d) 69,91%, na saída de outros produtos importados.
2 - na saída das demais bebidas, 57,44%.
§ 2º - os ivas-st indicados no § 1º:
1 - aplicam-se no período de 01-07-2016 a 31-03-2017;
2 - corresponderão a 109,63%, a partir de 01-04-2017.
§ 3º - na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “iva-st ajustado”, calculado pela seguinte fórmula:
iva-st ajustado = [(1+iva-st original) x (1 - alq inter) / (1 - alq intra)] -1, na qual:
1 - iva-st original é o iva-st aplicável na operação interna, conforme previsto no caput;
2 - alq inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da federação;
3 - alq intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste estado.
artigo 3º - a partir de 01-01-2017, para as classes de produtos relacionados no anexo único, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes desses produtos, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo índice de valor adicionado setorial - iva-st, exceto se portaria divulgar preço final ao consumidor para vigorar a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada.
§ 1º - para fins do disposto neste artigo, o índice de valor adicionado setorial - iva-st será:
1 – 57,44% até 31-03-2017;
2 - 109,63% a partir de 01-04-2017.
§ 2º - na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “ivast ajustado”, calculado pela fórmula indicada no § 3º do artigo 2º.
artigo 4º - o iva-st previsto no item 2 do § 2º do artigo 2º e no item 2 do § 1º do artigo 3º poderá ser substituído por outro, desde que, cumulativamente:
i - a entidade representativa do setor apresente à secretaria da fazenda levantamento de preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 43 e 44 do regulamento do icms, observando o seguinte cronograma:
a) até 30-06-2016, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 31-12-2016, a entrega do levantamento de preços; ii - seja editada a legislação correspondente.
parágrafo único - o atraso no cumprimento dos prazos previstos no inciso i do “caput” deste artigo poderá acarretar:
1 - o adiamento proporcional na implementação do iva-st resultante do levantamento de preços;
2 - a aplicação do iva-st de 109,63% enquanto não ocorrer a implementação mencionada no item 1.
artigo 5º - esta portaria entra em vigor em 01-07-2016, revogando-se, nesta data, a portaria cat-163/15, de 28-12-2015.
anexo único
i. aguardente vínica / grappa (cest 02.021.00)
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| importado | |||
| 1.1 | bagaceira neto costa | de 671 a 1000 ml | 123,70 |
| 1.2 | grappa nardini bianca | de 671 a 1000 ml | 159,97 |
| 1.3 | grappa nardini riserva | de 671 a 1000 ml | 233,18 |
| nacional | |||
| 1.4 | grappa miolo | de 361 a 520 ml | 55,22 |
ii. aperitivo, amargo, bitter e similares (cest 02.001.00)
| item | marca | embalagem | preço final (r$) embalagem não retornável | preço final (r$) embalagem retornável |
| importado | ||||
| 2.1 | angostura aromatic | até 180 ml | 71,19 | |
| 2.2 | angostura orange | até 180 ml | 75,10 | |
| 2.3 | fernet branca (argentino) | de 671 a 1000 ml | 58,72 | |
| 2.4 | fernet branca (italiano) | de 671 a 1000 ml | 107,62 | |
| 2.5 | fernet branca menta (argentino) | de 671 a 1000 ml | 56,51 | |
| 2.6 | fernet branca menta (italiano) | de 671 a 1000 ml | 109,60 | |
| 2.7 | jagermeister | de 671 a 1000 ml | 110,13 | |
| 2.8 | southern comfort | de 671 a 1000 ml | 97,52 | |
| nacional | ||||
| 2.9 | 88 viramel aperitivo | de 671 a 1000 ml | 20,46 | 19,74 |
| 2.10 | aperol | de 671 a 1000 ml | 45,44 | |
| 2.11 | black stone | de 671 a 1000 ml | 17,72 | |
| 2.12 | black tiger | de 671 a 1000 ml | 15,26 | |
| 2.13 | bitter rivari | de 671 a 1000 ml | 31,81 | |
| 2.14 | calegari asteca | de 671 a 1000 ml | 21,48 | |
| 2.15 | campari | até 200 ml | 12,15 | |
| 2.16 | campari | de 671 a 1000 ml | 36,46 | |
| 2.17 | cynar | de 671 a 1000 ml | 15,65 | |
| 2.18 | dactari | de 671 a 1000 ml | 24,90 | |
| 2.19 | doce veneno | de 671 a 1000 ml | 21,95 | |
| 2.20 | ervas amargas arco íris | de 671 a 1000 ml | 15,36 | 14,64 |
| 2.21 | ervas amargas passarin | de 671 a 1000 ml | 8,80 | |
| 2.22 | fernet asteca | de 671 a 1000 ml | 10,32 | |
| 2.23 | fernet dierva | de 671 a 1000 ml | 13,99 | |
| 2.24 | fernet fennetti dubar | de 671 a 1000 ml | 22,50 | |
| 2.25 | fernet thoquino | de 671 a 1000 ml | 9,94 | |
| 2.26 | martini bitter | de 671 a 1000 ml | 31,22 | |
| 2.27 | mezzamaro | de 671 a 1000 ml | 28,15 | |
| 2.28 | old cesar 88 | de 671 a 1000 ml | 11,24 | 10,52 |
| 2.29 | old césar 88 - bálsamo | de 671 a 1000 ml | 11,97 | 11,25 |
| 2.30 | old ville | de 671 a 1000 ml | 16,55 | |
| 2.31 | paratudo | de 671 a 1000 ml | 9,04 | |
| 2.32 | pracura raízes amargas | de 671 a 1000 ml | 7,76 | |
| 2.33 | raizes amargas dierva | de 671 a 1000 ml | 12,64 | |
| 2.34 | riva | de 671 a 1000 ml | 16,72 | |
| 2.35 | underberg / brasilberg | de 671 a 1000 ml | 39,86 | |
| 2.36 | outras marcas e embalagens não listadas - aperitivos, amargos, bitter e similares nacionais | preço por 1000 ml do produto | 29,26 | |
| 2.37 | teqpar (item acrescentado pela portaria cat-94/16, de 31-08-2016; doe 01-09-2016) | de 671 a 1000 ml | 18,36 | |
iii. bebida alcoólica mista, batida e similares (cest 02.002.00)
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 3.1 | aperitivo busca vida | de 671 a 1000 ml | 59,05 |
| 3.2 | baianinha | de 671 a 1000 ml | 9,88 |
| 3.3 | boite show | de 671 a 1000 ml | 7,29 |
| 3.4 | branca de neve | de 671 a 1000 ml | 12,35 |
| 3.5 | carga rápida | de 671 a 1000 ml | 12,42 |
| 3.6 | absinto lautrec ice | vidro de 271 a 375 ml | 6,98 |
| 3.7 | santa dose | de 671 a 1000 ml | 43,39 |
| 3.8 | taimbé | de 671 a 1000 ml | 6,03 |
| 3.9 | xiboquinha | de 671 a 760 ml | 15,68 |
| 3.10 | xiboquinha | de 761 a 1000 ml | 18,95 |
| 3.11 | outras marcas e embalagens não listadas - batida e similares nacionais | preço por 1000 ml do produto | 12,69 |
| 3.12 | coquetel corote (sabores) (item acrescentado pela portaria cat-87/16, de 05-08-2016; doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016) | de 361 a 520 ml | 2,42 |
iv. bebida ice (cest 02.003.00)
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 4.1 | 51 ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,58 |
| 4.2 | 88 cuba libre | vidro de 271 a 375 ml | 4,40 |
| 4.3 | askov ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,39 |
| 4.4 | balalaika ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,32 |
| 4.5 | barkov ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,45 |
| 4.6 | blue spirit ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,93 |
| 4.7 | contini ice | de 181 a 360 ml | 2,92 |
| 4.8 | keep ice | vidro de 271 a 375 ml | 3,83 |
| 4.9 | kovak ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,34 |
| 4.10 | leonoff ice | vidro de 271 a 375 ml | 2,94 |
| 4.11 | skol beats sense | vidro de 271 a 375 ml | 4,79 |
| 4.12 | skol beats sense | lata até 270 ml | 3,96 |
| 4.13 | skol beats spirit | vidro de 271 a 375 ml | 4,95 |
| 4.14 | skol beats spirit | lata até 270 ml | 4,07 |
| 4.15 | smirnoff green apple (redação dada ao item pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | lata de 181 a 375 ml | 4,23 |
4.15 | smirnoff green apple | lata de 271 a 375 ml | 4,23 |
| 4.16 | smirnoff green apple | vidro de 271 a 375 ml | 4,44 |
| 4.17 | smirnoff ice red (redação dada ao item pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | lata de 181 a 375 ml | 4,32 |
4.17 | smirnoff ice red | lata de 271 a 375 ml | 4,32 |
| 4.18 | smirnoff ice red | vidro de 271 a 375 ml | 4,36 |
| 4.19 | smirnoff ice storm | lata até 270 ml | 4,23 |
| 4.20 | smirnoff mix sabores | lata até 270 ml | 4,23 |
| 4.21 | smirnoff sunset peach (redação dada ao item pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | lata de 181 a 375 ml | 4,37 |
4.21 | smirnoff sunset peach | lata de 271 a 375 ml | 4,37 |
| 4.22 | smirnoff sunset peach | vidro de 271 a 375 ml | 4,39 |
| 4.23 | syn ice | de 181 a 360 ml | 2,36 |
| 4.24 | outras marcas e embalagens não listadas - bebida ice nacional | preço por 1000 ml do produto | 13,78 |
| 4.25 | skarloff ice (sabores) (item acrescentado pela portaria cat-87/16, de 05-08-2016; doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016) | vidro de 271 a 375 ml | 3,16 |
| 4.26 | skarloff ice (sabores) (item acrescentado pela portaria cat-87/16, de 05-08-2016; doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016) | lata até 270 ml | 3,28 |
v. cachaça/ aguardente de cana (cest 02.004.00)
| item | marca | embalagem | preço final (r$) embalagem não retornável | preço final (r$) embalagem retornável |
| 5.1 | 29 pirassununga | de 521 a 670 ml | 4,99 | 4,40 |
| 5.2 | 3 fazendas | de 521 a 670 ml | 4,33 | 3,74 |
| 5.3 | 3 fazendas | de 671 a 1000 ml | 7,24 | 6,52 |
| 5.4 | 51 ouro | de 671 a 1000 ml | 11,12 | 10,40 |
| 5.5 | 51 reserva | de 671 a 1000 ml | 142,82 | |
| 5.6 | anisio santiago | de 521 a 670 ml | 341,41 | |
| 5.7 | arara de ouro | de 521 a 670 ml | 5,37 | 4,78 |
| 5.8 | arara de ouro | de 671 a 1000 ml | 8,25 | 7,53 |
| 5.9 | arara diplomata | de 361 a 520 ml | 4,47 | |
| 5.10 | arara diplomata | de 671 a 1000 ml | 9,48 | 8,76 |
| 5.11 | arara diplomata ouro | de 671 a 1000 ml | 10,53 | 9,81 |
| 5.12 | barretão | de 361 a 520 ml | 3,33 | |
| 5.13 | barretão | de 521 a 670 ml | 4,46 | |
| 5.14 | boazinha salinas | de 521 a 670 ml | 24,39 | |
| 5.15 | cachaça 41 luxo | de 671 a 1000 ml | 9,13 | 8,41 |
| 5.16 | cachaça 41 prata | de 671 a 1000 ml | 8,47 | 7,75 |
| 5.17 | cachaça 61 | de 671 a 1000 ml | 6,07 | 5,35 |
| 5.18 | cambraia 1 ano | de 671 a 1000 ml | 45,34 | |
| 5.19 | cambraia 5 anos | de 671 a 1000 ml | 87,66 | |
| 5.20 | cana brasil branca | de 521 a 670 ml | 16,55 | |
| 5.21 | cana brasil envelhecida | de 521 a 670 ml | 18,65 | |
| 5.22 | canamar cristal | de 671 a 1000 ml | 18,48 | |
| 5.23 | canamar ouro | de 671 a 1000 ml | 42,32 | |
| 5.24 | canamar prata | de 671 a 1000 ml | 34,53 | |
| 5.25 | caninha 29 | de 361 a 520 ml | 3,10 | |
| 5.26 | caninha 41 luxo | de 361 a 520 ml | 4,11 | |
| 5.27 | caninha da roça | de 521 a 670 ml | 3,79 | 3,20 |
| 5.28 | caninha da roça | de 671 a 1000 ml | 6,74 | 6,02 |
| 5.29 | caninha da roça | lata de 271 a 375 ml | 2,79 | |
| 5.30 | caninha da roça carvalho | de 671 a 1000 ml | 11,98 | 11,26 |
| 5.31 | chapéu de palha | de 671 a 1000 ml | 14,51 | 13,79 |
| 5.32 | chico mineiro envelhecida | de 671 a 1000 ml | 34,98 | |
| 5.33 | chico mineiro prata | de 671 a 1000 ml | 28,17 | |
| 5.34 | claudionor | de 521 a 670 ml | 36,38 | |
| 5.35 | corote | de 361 a 520 ml | 2,71 | |
| 5.36 | da roça | de 361 a 520 ml | 3,09 | |
| 5.37 | do barril | de 361 a 520 ml | 2,52 | |
| 5.38 | espírito de minas | de 671 a 1000 ml | 69,46 | |
| 5.39 | germana caetano's | de 521 a 670 ml | 29,67 | |
| 5.40 | germana empalha | de 521 a 670 ml | 48,03 | |
| 5.41 | germana empalha | de 671 a 1000 ml | 78,96 | |
| 5.42 | havana | de 521 a 670 ml | 590,85 | |
| 5.43 | jacuba ouro | de 671 a 1000 ml | 42,43 | |
| 5.44 | jacuba prata | de 671 a 1000 ml | 37,49 | |
| 5.45 | jamel | de 671 a 1000 ml | 7,81 | 7,09 |
| 5.46 | jamel ouro | de 671 a 1000 ml | 9,52 | 8,80 |
| 5.47 | janaína | de 671 a 1000 ml | 17,05 | 16,33 |
| 5.48 | janeiro | de 671 a 1000 ml | 27,74 | |
| 5.49 | leblon | de 671 a 1000 ml | 61,86 | |
| 5.50 | leblon signature merlet | de 271 a 375 ml | 64,29 | |
| 5.51 | lua nova | de 521 a 670 ml | 26,03 | |
| 5.52 | lua nova | de 671 a 1000 ml | 27,77 | |
| 5.53 | marota | de 361 a 520 ml | 3,45 | |
| 5.54 | marota | de 671 a 1000 ml | 5,90 | 5,18 |
| 5.55 | meia lua | de 521 a 670 ml | 28,69 | |
| 5.56 | nega fulô | terracota de 671 a 1000 ml | 81,87 | |
| 5.57 | nega fulô 1827 jequitibá / ipê | de 671 a 1000 ml | 56,10 | |
| 5.58 | nega fulô carvalho | de 671 a 1000 ml | 55,67 | |
| 5.59 | oncinha (redação dada ao item pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | de 521 a 670 ml | 3,69 | 3,18 |
5.59 | oncinha | de 521 a 670 ml | 3,69 | |
| 5.60 | oncinha | de 671 a 1000 ml | 6,89 | |
| 5.61 | pedra 90 | de 361 a 520 ml | 2,49 | |
| 5.62 | pedra 90 | de 521 a 670 ml | 3,62 | 3,03 |
| 5.63 | pedra 90 | de 671 a 1000 ml | 6,83 | 6,11 |
| 5.64 | pirassununga 1921 | de 521 a 670 ml | 2,98 | 2,39 |
| 5.65 | pirassununga 21 | de 671 a 1000 ml | 6,40 | 5,68 |
| 5.66 | pirassununga 51 | lata de 271 a 375 ml | 4,44 | |
| 5.67 | pirassununga 51 | de 181 a 360 ml | 4,80 | |
| 5.68 | pirassununga 51 | de 361 a 520 ml | 7,77 | |
| 5.69 | pirassununga 51 | de 671 a 1000 ml | 7,92 | 7,20 |
| 5.70 | pitu | lata de 271 a 375 ml | 4,56 | |
| 5.71 | pitu | de 521 a 670 ml | 4,97 | 4,38 |
| 5.72 | pitu | de 671 a 1000 ml | 7,09 | 6,37 |
| 5.73 | praianinha | de 671 a 1000 ml | 6,69 | |
| 5.74 | sagatiba preciosa | de 671 a 1000 ml | 619,80 | |
| 5.75 | sagatiba pura | de 671 a 1000 ml | 25,40 | |
| 5.76 | sagatiba velha | de 671 a 1000 ml | 43,28 | |
| 5.77 | salinas | de 521 a 670 ml | 24,11 | |
| 5.78 | salinas tradicional | de 671 a 1000 ml | 29,01 | |
| 5.79 | santo grau coronel xavier chaves | de 671 a 1000 ml | 47,52 | |
| 5.80 | santo grau itirapuã | de 671 a 1000 ml | 46,24 | |
| 5.81 | santo grau paraty | de 671 a 1000 ml | 47,56 | |
| 5.82 | santo grau sec. xviii | de 671 a 1000 ml | 322,80 | |
| 5.83 | santo grau solera cinco botas | de 671 a 1000 ml | 100,09 | |
| 5.84 | santo grau solera pedro ximenes (p.x.) | de 671 a 1000 ml | 109,42 | |
| 5.85 | são francisco | de 671 a 1000 ml | 19,22 | |
| 5.86 | sapupara limão | de 361 a 520 ml | 7,11 | |
| 5.87 | sapupara ouro | de 361 a 520 ml | 7,35 | |
| 5.88 | sapupara ouro | de 671 a 1000 ml | 9,80 | 9,08 |
| 5.89 | sapupara prata | de 361 a 520 ml | 7,32 | |
| 5.90 | sapupara prata | de 671 a 1000 ml | 10,00 | 9,28 |
| 5.91 | segredo da chácara | de 671 a 1000 ml | 6,43 | 5,71 |
| 5.92 | seleta de salinas | de 521 a 670 ml | 26,69 | |
| 5.93 | seleta de salinas | porcelana de 521 a 670 ml | 48,32 | |
| 5.94 | tatuzinho | de 671 a 1000 ml | 7,41 | 6,69 |
| 5.95 | terra brazilis | de 671 a 1000 ml | 17,13 | 16,41 |
| 5.96 | vat 45 ouro | de 671 a 1000 ml | 14,97 | |
| 5.97 | vat 45 prata | de 671 a 1000 ml | 12,96 | |
| 5.98 | velho barreiro | de 671 a 1000 ml | 7,87 | 7,15 |
| 5.99 | velho barreiro diamond | de 671 a 1000 ml | 174,26 | |
| 5.100 | velho barreiro glass gold / prata | de 671 a 1000 ml | 20,32 | 19,60 |
| 5.101 | velho barreiro gold | de 671 a 1000 ml | 10,23 | 9,51 |
| 5.102 | velho barreiro gold série 130 anos | de 671 a 1000 ml | 53,49 | |
| 5.103 | velho barreiro limão | de 671 a 1000 ml | 12,88 | 12,16 |
| 5.104 | vila velha | de 521 a 670 ml | 3,78 | 3,19 |
| 5.105 | villa velha | de 671 a 1000 ml | 5,91 | 5,19 |
| 5.106 | villa velha carvalho | de 671 a 1000 ml | 9,88 | 9,16 |
| 5.107 | ypióca 150 | de 671 a 1000 ml | 53,83 | |
| 5.108 | ypióca 160 | de 671 a 1000 ml | 105,73 | |
| 5.109 | ypióca 5 chaves | de 671 a 1000 ml | 164,88 | |
| 5.110 | ypióca empalhada ouro | de 671 a 1000 ml | 23,00 | |
| 5.111 | ypióca empalhada prata | de 671 a 1000 ml | 20,53 | |
| 5.112 | ypióca guaraná | de 671 a 1000 ml | 15,14 | |
| 5.113 | ypióca lemon | de 671 a 1000 ml | 17,36 | |
| 5.114 | ypióca mel e limão | de 671 a 1000 ml | 18,92 | |
| 5.115 | ypióca orgânica | de 671 a 1000 ml | 17,76 | |
| 5.116 | ypióca ouro (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 12,87 | 12,15 |
| 5.117 | ypióca prata (sem palha) | de 671 a 1000 ml | 12,00 | 11,28 |
| 5.118 | ypióca red fruits | de 671 a 1000 ml | 15,50 | |
| 5.119 | ypióca rio | de 671 a 1000 ml | 79,90 | |
| 5.120 | saliníssima (redação dada ao item pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | de 521 a 660 ml | 21,24 | |
5.120 | saliníssima | de 521 a 670 ml | 26,16 | |
| 5.121 | andorinha | de 361 a 520 ml | 2,82 | |
| 5.122 | andorinha (redação dada ao item pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | de 671 a 1000 ml | 6,89 | 4,57 |
5.122 | andorinha | de 671 a 1000 ml | 6,89 | |
| 5.123 | teleco teco | de 671 a 1000 ml | 6,15 | |
| 5.124 | outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana amarelas | preço por 1000 ml do produto | 14,99 | 14,27 |
| 5.125 | outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana populares | preço por 1000 ml do produto | 8,58 | 7,99 |
| 5.126 | outras marcas e embalagens não listadas - cachaças / aguardentes de cana premium | preço por 1000 ml do produto | 56,16 | |
| 5.127 | cachaça 61 (item acrescentado pela portaria cat-87/16, de 05-08-2016; doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016) | de 521 a 670 ml | 2,92 | |
| 5.128 | cachaça 61 (item acrescentado pela portaria cat-87/16, de 05-08-2016; doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016) | de 671 a 1000 ml | 6,11 | |
| 5.129 | cachaça sixty one 61 (item acrescentado pela portaria cat-87/16, de 05-08-2016; doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016) | de 671 a 1000 ml | 12,07 | |
| 5.130 | costa brava (item acrescentado pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | de 361 a 520 ml | 1,72 | |
| 5.131 | saliníssima (item acrescentado pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | de 661 a 1000 ml | 22,87 |
vi. catuaba (cest 02.005.00)
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 6.1 | cativa | de 671 a 1000 ml | 4,26 |
| 6.2 | dagostosa | de 671 a 1000 ml | 12,03 |
| 6.3 | poderoso | de 671 a 1000 ml | 6,61 |
| 6.4 | randon | de 361 a 520 ml | 4,50 |
| 6.5 | randon | de 671 a 1000 ml | 4,73 |
| 6.6 | selvagem | de 181 a 360 ml | 3,36 |
| 6.7 | selvagem | de 671 a 1000 ml | 10,44 |
| 6.8 | taimbé | de 671 a 1000 ml | 7,50 |
| 6.9 | virtude | de 671 a 1000 ml | 8,58 |
| 6.10 | outras marcas e embalagens não listadas - catuaba nacional | preço por 1000 ml do produto | 10,14 |
| 6.11 | catuaba felina (item acrescentado pela portaria cat-87/16, de 05-08-2016; doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016) | de 361 a 520 ml | 2,63 |
vii. conhaque, brandy e similares (cest 02.006.00)
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| importado | |||
| 7.1 | cortel napoleon vsop | de 671 a 1000 ml | 72,14 |
| 7.2 | cortel napoleon xo | de 671 a 1000 ml | 235,67 |
| 7.3 | courvoisier vsop | de 671 a 1000 ml | 304,96 |
| 7.4 | courvoisier xo | de 671 a 1000 ml | 1.005,48 |
| 7.5 | dreher cremoso | de 671 a 1000 ml | 28,01 |
| 7.6 | fernando de castilha gran reserva | de 671 a 1000 ml | 241,73 |
| 7.7 | fernando de castilha reserva | de 671 a 1000 ml | 88,75 |
| 7.8 | fundador solera reserva | de 671 a 1000 ml | 85,75 |
| 7.9 | hennessy paradis extra | de 671 a 1000 ml | 4.678,30 |
| 7.10 | hennessy vs | de 671 a 1000 ml | 173,50 |
| 7.11 | hennessy vsop | de 671 a 1000 ml | 285,38 |
| 7.12 | hennessy xo | de 671 a 1000 ml | 910,95 |
| 7.13 | lepanto | de 671 a 1000 ml | 512,77 |
| 7.14 | macieira | de 671 a 1000 ml | 70,09 |
| 7.15 | martell cordon bleu | de 671 a 1000 ml | 702,72 |
| 7.16 | martell vsop | de 671 a 1000 ml | 302,48 |
| 7.17 | martell xo | de 671 a 1000 ml | 800,67 |
| 7.18 | osborne | de 671 a 1000 ml | 61,96 |
| 7.19 | remy martin louis xiii | de 671 a 1000 ml | 15.244,50 |
| 7.20 | rémy martin vsop | de 671 a 1000 ml | 281,36 |
| 7.21 | rémy martin xo | de 671 a 1000 ml | 921,36 |
| nacional | |||
| 7.22 | brandy dubar | de 671 a 1000 ml | 23,99 |
| 7.23 | chanceler | de 671 a 1000 ml | 15,12 |
| 7.24 | commel | de 671 a 1000 ml | 14,00 |
| 7.25 | contelo | de 671 a 1000 ml | 15,87 |
| 7.26 | dimel | de 671 a 1000 ml | 13,27 |
| 7.27 | dom bosco | de 671 a 1000 ml | 12,27 |
| 7.28 | domecq | de 671 a 1000 ml | 26,36 |
| 7.29 | domus | de 671 a 1000 ml | 11,52 |
| 7.30 | dreher | de 671 a 1000 ml | 11,02 |
| 7.31 | dreher gold | de 671 a 1000 ml | 17,05 |
| 7.32 | gengibre arco iris | de 671 a 1000 ml | 16,49 |
| 7.33 | nautilus | de 671 a 1000 ml | 15,03 |
| 7.34 | old red | de 671 a 1000 ml | 13,02 |
| 7.35 | palhinha | de 671 a 1000 ml | 9,48 |
| 7.36 | presidente | de 671 a 1000 ml | 10,25 |
| 7.37 | são joão da barra | de 671 a 1000 ml | 13,77 |
| 7.38 | outras marcas e embalagens não listadas - conhaque, brandy e similares nacionais | preço por 1000 ml do produto | 14,81 |
| 7.39 | seresteiro (item acrescentado pela portaria cat-87/16, de 05-08-2016; doe 09-08-2016; retificação doe 10-08-2016) | de 671 a 1000 ml | 10,25 |
| 7.40 | democrata (item acrescentado pela portaria cat-94/16, de 31-08-2016; doe 01-09-2016) | de 671 a 1000 ml | 9,76 |
viii. cooler (cest 02.007.00)
| item | marca | embalagem | preço final (r$) |
| nacional | |||
| 8.1 | ashby califórnia cooler (redação dada ao item pela portaria cat-106/16, de 10-11-2016; doe 11-11-2016) | vidro de 271 a 375 ml | 4,87 |
| 8.1 | ashby califórnia > | garrafa descartável 275 ml | 4,40 |
